Постановление Правительства Самарской области от 27.07.2021 N 514 "О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 10.09.2015 N 568 "О проведении инвентаризации объектов недвижимого имущества Самарской области"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июля 2021 г. N 514
О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области
от 10.09.2015 N 568 "О проведении инвентаризации объектов
недвижимого имущества Самарской области"
В целях оценки состояния и эффективности управления недвижимым имуществом Самарской области Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Самарской области от 10.09.2015 N 568 "О проведении инвентаризации объектов недвижимого имущества Самарской области" следующие изменения:
в Порядке проведения инвентаризации объектов недвижимого имущества Самарской области (далее - Порядок):
пункт 3.12 изложить в следующей редакции:
"3.12. Протоколы отраслевой комиссии по каждой организации, а также реестр данных по результатам инвентаризации передаются в рабочую комиссию по акту приема-передачи.";
в приложении 1 к Порядку инвентарную карточку объектов недвижимого имущества Самарской области изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
приложение 2 к Порядку изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
состав Центральной комиссии по инвентаризации объектов недвижимого имущества Самарской области изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый
вице-губернатор -
председатель Правительства
Самарской области В.В.Кудряшов
Приложение 1
к Постановлению
Правительства Самарской области
от 27 июля 2021 г. N 514
Учетные карты объектов недвижимого имущества Самарской области |
|
Инвентарная карточка объектов недвижимого имущества Самарской области |
N п/п | Наименование балансодержателя | Наименование объекта недвижимого имущества | Сведения об объекте недвижимого имущества | Сведения о земельном участке, на котором расположен объект недвижимого имущества | Наименование органа исполнительной власти Самарской области, предоставившего сведения | Примечание | ||||||||||||||||||||||||
Краткая характеристика объекта | Вид использования | Основание нахождения (наименование и реквизиты правоустанавливающего документа, вид права) | ||||||||||||||||||||||||||||
Назначение объекта недвижимого имущества (производственное помещение/здание (жилое, нежилое)/объект социального, культурного и (или) коммунально-бытового назначения/дороги/незавершенное строительство/иное назначение) | Сведения об учете объекта в реестре имущества Самарской области (реестровый N/не учтен) | Сведения о кадастровом учете объекта недвижимости (кадастровый номер) | Адрес (адресный ориентир) объекта | Площадные характеристики | Стоимостные характеристики | Объект культурного наследия (да/нет) | Состояние объекта (удовлетворительное/неудовлетворительное/аварийное/прекратил свое существование) | Используется в уставной деятельности | Передано по договору аренды | Передано по договору безвозмездного пользования | Передано по договору найма и иное | Показатель эффективности использования (%) (определяется по формуле, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 24.12.2020 N 1093) | Площадь в соответствии с правоустанавливающим документом (кв. м) | Сведения о кадастровом учете (кадастровый номер) | Категория земель | Основание использования (наименование и реквизиты правоустанавливающего документа, вид права (аренда/ПБП/БП/разрешение на размещение/сервитут) | ||||||||||||||
Населенный пункт | Район | Улица | Номер, литера | Единица измерения (кв. м/куб. м/м/км/шт. и т.д.) | Значение | Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб. | Остаточная стоимость на 01.11.2021, тыс. руб. | Единица измерения (кв. м/куб. м/м/км/шт. и т.д.) | Значение | Единица измерения (кв. м/куб. м/м/км/шт. и т.д.) | Значение | Единица измерения (кв. м/куб. м/м/км/шт. и т.д.) | Значение | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель |
|
|
|
|
| |
| (подпись) |
| (Ф.И.О.) |
|
| |
Главный бухгалтер |
|
|
|
|
| |
| (подпись) |
| (Ф.И.О.) |
|
| |
Исполнитель |
|
|
|
| тел. |
|
| (подпись) |
| (Ф.И.О.) |
|
| |
Приложение 2
к Постановлению
Правительства Самарской области
от 27 июля 2021 г. N 514
Реестр
данных по результатам инвентаризации
N п/п | Наименование балансодержателя | Наименование объекта недвижимого имущества | Сведения об объекте недвижимого имущества | Сведения о земельном участке, на котором расположен объект недвижимого имущества | Наименование органа исполнительной власти Самарской области, предоставившего сведения | Примечание | ||||||||||||||||||||||||
Краткая характеристика объекта | Вид использования | Основание нахождения (наименование и реквизиты правоустанавливающего документа, вид права) | ||||||||||||||||||||||||||||
Назначение объекта недвижимого имущества (производственное помещение/здание (жилое, нежилое)/объект социального, культурного и (или) коммунально-бытового назначения/дороги/незавершенное строительство/иное назначение) | Сведения об учете объекта в реестре имущества Самарской области (реестровый N/не учтен) | Сведения о кадастровом учете объекта недвижимости (кадастровый номер) | Адрес (адресный ориентир) объекта | Площадные характеристики | Стоимостные характеристики | Объект культурного наследия (да/нет) | Состояние объекта (удовлетворительное/неудовлетворительное/аварийное/прекратил свое существование) | Используется в уставной деятельности | Передано по договору аренды | Передано по договору безвозмездного пользования | Передано по договору найма и иное | Показатель эффективности использования (%) (определяется по формуле, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 24.12.2020 N 1093) | Площадь в соответствии с правоустанавливающим документом (кв. м) | Сведения о кадастровом учете (кадастровый номер) | Категория земель | Основание использования (наименование и реквизиты правоустанавливающего документа, вид права (аренда/ПБП/БП/разрешение на размещение/сервитут) | ||||||||||||||
Населенный пункт | Район | Улица | Номер, литера | Единица измерения (кв. м/куб. м/м/км/шт. и т.д.) | Значение | Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб. | Остаточная стоимость на 01.11.2021, тыс. руб. | Единица измерения (кв. м/куб. м/м/км/шт. и т.д.) | Значение | Единица измерения (кв. м/куб. м/м/км/шт. и т.д.) | Значение | Единица измерения (кв. м/куб. м/м/км/шт. и т.д.) | Значение | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Председатель отраслевой комиссии |
|
|
|
| (подпись) |
| (Ф.И.О.) |
Члены отраслевой комиссии: |
|
|
|
| (подпись) |
| (Ф.И.О.) |
|
|
|
|
| (подпись) |
| (Ф.И.О.) |
Приложение 3
к Постановлению
Правительства Самарской области
от 27 июля 2021 г. N 514
СОСТАВ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ - КОМИССИЯ)
Кудряшов Виктор Владиславович | - | первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области, председатель Комиссии |
Коматовский Владимир Николаевич | - | руководитель департамента управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области, заместитель председателя Комиссии |
Черепанов Сергей Иванович | - | министр имущественных отношений Самарской области, секретарь Комиссии |
Члены Комиссии: | ||
Богданов Дмитрий Юрьевич | - | министр экономического развития и инвестиций Самарской области |
Пивкин Иван Иванович | - | министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области |
