Постановление Правительства Самарской области от 22.06.2021 N 428 "О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 04.12.2018 N 748 "Об утверждении государственной программы Самарской области "Содействие занятости населения Самарской области на 2019 -2023 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июня 2021 г. N 428
О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области
от 04.12.2018 N 748 "Об утверждении государственной программы
Самарской области "Содействие занятости населения Самарской области
на 2019 - 2023 годы"
В целях повышения эффективности реализации мероприятий государственной программы Самарской области "Содействие занятости населения Самарской области на 2019 - 2023 годы" Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Самарской области от 04.12.2018 N 748 "Об утверждении государственной программы Самарской области "Содействие занятости населения Самарской области на 2019 - 2023 годы" следующие изменения:
в государственной программе Самарской области "Содействие занятости населения Самарской области на 2019 - 2023 годы" (далее - Государственная программа):
в разделе "Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы" паспорта Государственной программы:
в абзаце четырнадцатом сумму "13 014 400,92" заменить суммой "13 014 220,92";
в абзаце шестнадцатом сумму "208 562,89" заменить суммой "208 742,89";
в тексте Государственной программы:
в разделе 7 "Ресурсное обеспечение Государственной программы":
в абзаце шестнадцатом сумму "13 014 400,92" заменить суммой "13 014 220,92";
в абзаце восемнадцатом сумму "208 562,89" заменить суммой "208 742,89";
в приложении 5 к Государственной программе:
в пункте 1 в графе "2021" цифры "1,2" заменить цифрами "2,1", в графе "2022" цифры "1,1" заменить цифрами "1,4", в графе "2023" цифры "1,1" заменить цифрами "1,4", в графе "2024" цифры "1,0" заменить цифрами "1,4";
в пункте 2 в графе "2021" цифры "4,5" заменить цифрами "4,7", в графе "2022" цифры "4,4" заменить цифрами "4,5";
в подпрограмме "Эффективная занятость" Государственной программы (далее - Подпрограмма 1):
в разделе "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы" паспорта Подпрограммы 1:
в абзаце первом сумму "13 014 400,92" заменить суммой "13 014 220,92";
в абзаце четвертом сумму "2 442 207,97" заменить суммой "2 442 027,97";
в абзаце десятом сумму "2 549 614,22" заменить суммой "2 549 434,22";
в тексте Подпрограммы 1:
в разделе 5 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы":
в абзаце третьем сумму "13 014 400,92" заменить суммой "13 014 220,92";
в абзаце шестом сумму "2 442 207,97" заменить суммой "2 442 027,97";
в абзаце двенадцатом сумму "2 549 614,22" заменить суммой "2 549 434,22";
в подразделе "Оценка эффективности реализации Подпрограммы" раздела 8 "Методика комплексной оценки эффективности реализации Подпрограммы":
абзац пятый дополнить словами "в соответствии с объемом ресурсов, предусмотренных и направленных на реализацию Подпрограммы";
в абзаце шестом слово "значение" заменить словами "фактическое значение";
в приложении 1 к Подпрограмме 1:
в пункте 1.1 в графе "2022" цифры "58,5" заменить цифрами "58";
в пункте 2.5 в графе "2021" цифры "66" заменить цифрами "65";
в приложении 3 к Подпрограмме 1:
в пункте 1.6 в графе "Всего" сумму "9383,14" заменить суммой "9437,14", в графе "2021" сумму "667,20" заменить суммой "721,20";
в строке "Итого по задаче 1" в графе "Всего" сумму "10398971,02" заменить суммой "10399025,02", в графе "2021" сумму "1966310,54" заменить суммой "1966364,54";
в пункте 2.7 в графе "Всего" сумму "18612,00" заменить суммой "18558,00", в графе "2021" сумму "3564,00" заменить суммой "3510,00";
в строке "Итого по задаче 2" в графе "Всего" сумму "466636,23" заменить суммой "466582,23", в графе "2021" сумму "39996,93" заменить суммой "39942,93";
в пункте 3.2 в графе "Всего" сумму "1420964,66" заменить суммой "1420784,66", в графе "2021" сумму "301265,79" заменить суммой "301085,79";
в строке "Итого по задаче 3" в графе "Всего" сумму "2148793,67" заменить суммой "2148613,67", в графе "2021" сумму "435900,50" заменить суммой "435720,50";
в строке "Всего по Подпрограмме" в графе "Всего" сумму "13014400,92" заменить суммой "13014220,92", в графе "2021" сумму "2442207,97" заменить суммой "2442027,97";
в приложении 5 к Подпрограмме 1:
в пункте 4 в графе "2021" цифры "136" заменить цифрами "172";
в тексте подпрограммы "Социальная адаптация мигрантов" Государственной программы:
в подразделе "Оценка эффективности реализации Подпрограммы" раздела 8 "Методика комплексной оценки эффективности реализации Подпрограммы":
в абзаце шестом слово "значение" заменить словами "фактическое значение";
в подпрограмме "Безопасный труд" Государственной программы (далее - Подпрограмма 2):
в разделе "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы" паспорта Подпрограммы 2:
в абзаце первом сумму "208 562,89" заменить суммой "208 742,89";
в абзаце четвертом сумму "29 030,78" заменить суммой "29 210,78";
в тексте Подпрограммы 2:
в разделе 5 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы":
в абзаце третьем сумму "208 562,89" заменить суммой "208 742,89";
в абзаце шестом сумму "29 030,78" заменить суммой "29 210,78";
в подразделе "Оценка эффективности реализации Подпрограммы" раздела 8 "Методика комплексной оценки эффективности реализации Подпрограммы":
абзац пятый дополнить словами "в соответствии с объемом ресурсов, предусмотренных и направленных на реализацию Подпрограммы";
в абзаце шестом слово "значение" заменить словами "фактическое значение";
в приложении 5 к Подпрограмме 2:
в пункте 1.22 в графе "Срок реализации, годы" цифры "2020" заменить цифрами "2021", в графе "Всего" сумму "962,02" заменить суммой "1142,02", графу "2021" дополнить суммой "180,00";
в строке "Итого по задаче 1" в графе "Всего" сумму "92349,09" заменить суммой "92529,09", в графе "2021" сумму "5415,02" заменить суммой "5595,02";
в строке "Всего по Подпрограмме" в графе "Всего" сумму "208562,89" заменить суммой "208742,89", в графе "2021" сумму "29030,78" заменить суммой "29210,78";
приложение 5 к подпрограмме "Повышение уровня трудоустройства инвалидов и организация сопровождения инвалидов, в том числе молодого возраста" Государственной программы дополнить пунктами 2.34 - 2.55 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что увеличение объема финансирования отдельных действующих расходных обязательств Самарской области, предусмотренное настоящим постановлением, осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого на соответствующий финансовый год в установленном порядке министерству труда, занятости и миграционной политики Самарской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый
вице-губернатор -
председатель Правительства
Самарской области В.В.Кудряшов
Приложение
к постановлению
Правительства Самарской области
от 22 июня 2021 г. N 428
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы "Повышение уровня трудоустройства инвалидов и организация сопровождения инвалидов,
в том числе молодого возраста" государственной программы Самарской области
"Содействие занятости населения Самарской области
на 2019 - 2023 годы"
N п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации, годы | Объем финансирования, тыс. рублей | Тактический показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий) | |||||
Всего | в том числе по годам | |||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
2.34. | Организация взаимодействия ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в целях организации сопровождения инвалидов при получении ими профессионального образования и последующего трудоустройства выпускников из числа инвалидов молодого возраста | Министерство образования и науки Самарской области | 2021 - 2023 | В рамках финансирования основной деятельности | Показатели (индикаторы) - пункт 2.1 приложения 1 к Подпрограмме, пункты 3, 5, 7 приложения 2 к Подпрограмме | |||||
2.35. | Организация взаимодействия базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов, с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в целях организации сопровождения инвалидов при получении ими профессионального образования и последующего трудоустройства выпускников из числа инвалидов молодого возраста | Министерство образования и науки Самарской области | 2021 - 2023 | В рамках финансирования основной деятельности | Показатели (индикаторы) - пункт 2.1 приложения 1 к Подпрограмме, пункты 3, 5, 7 приложения 2 к Подпрограмме | |||||
2.36. | Содействие организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, при реализации практик взаимодействия выпускников из числа инвалидов молодого возраста с работодателями в целях совмещения в учебном процессе теоретической и практической подготовки | Министерство образования и науки Самарской области | 2021 - 2023 | В рамках финансирования основной деятельности | Показатели (индикаторы) - пункт 2.1 приложения 1 к Подпрограмме, пункты 2 - 7, 23, 24 приложения 2 к Подпрограмме | |||||
2.37. | Организация дополнительного профессионального образования специалистов, занимающихся вопросами организации профориентационной работы инвалидов молодого возраста | Министерство образования и науки Самарской области | 2021 - 2023 | В рамках финансирования основной деятельности | Показатели (индикаторы) - пункт 2.1 приложения 1 к Подпрограмме, пункты 1, 17, 18, 20, 21, 23 - 26 приложения 2 к Подпрограмме | |||||
2.38. | Обеспечение непрерывности работы по профессиональной ориентации инвалидов на всех уровнях образования | Министерство образования и науки Самарской области | 2021 - 2023 | В рамках финансирования основной деятельности | Показатели (индикаторы) - пункт 2.1 приложения 1 к Подпрограмме, пункты 2 - 7, 23 - 26 приложения 2 к Подпрограмме | |||||
2.39. | Создание специальных условий для получения профессионального образования | Министерство образования и науки Самарской области | 2021 - 2023 | В рамках финансирования основной деятельности | Показатели (индикаторы) - пункт 2.1 приложения 1 к Подпрограмме, пункты 3, 5, 7, 17, 20, 23 приложения 2 к Подпрограмме | |||||
2.40. | Организация работы "горячей линии" на территории Самарской области по вопросам приема в организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, инвалидов молодого возраста | Министерство образования и науки Самарской области | 2021 - 2023 | В рамках финансирования основной деятельности | Показатели (индикаторы) - пункт 2.1 приложения 1 к Подпрограмме, пункты 2 - 7, 23 - 26 приложения 2 к Подпрограмме | |||||
2.41. | Мониторинг деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, по вопросам приема, обучения обучающихся с инвалидностью и обеспечения специальных условий для получения ими профессионального образования, а также их последующего трудоустройства | Министерство образования и науки Самарской области | 2021 - 2023 | В рамках финансирования основной деятельности | Показатели (индикаторы) - пункт 2.1 приложения 1 к Подпрограмме, пункты 2 - 7, 23 - 26 приложения 2 к Подпрограмме | |||||
2.42. | Организация проведения семинаров (вебинаров) для педагогических работников и родителей по вопросам профессиональной ориентации и получения профессионального образования инвалидами молодого возраста | Министерство образования и науки Самарской области | 2021 - 2023 | В рамках финансирования основной деятельности | Показатели (индикаторы) - пункт 2.1 приложения 1 к Подпрограмме, пункты 2 - 7, 23 - 26 приложения 2 к Подпрограмме | |||||
2.43. | Организация дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, по вопросам работы со студентами с инвалидностью | Министерство образования и науки Самарской области | 2021 - 2023 | В рамках финансирования основной деятельности | Показатели (индикаторы) - пункт 2.1 приложения 1 к Подпрограмме, пункты 2 - 7, 23 - 26 приложения 2 к Подпрограмме | |||||
2.44. | Актуализация образовательных программ и программ по профессиональной ориентации в соответствии с требованиями рынка труда и предлагаемыми вакансиями | Министерство образования и науки Самарской области | 2021 - 2023 | В рамках финансирования основной деятельности | Показатели (индикаторы) - пункт 2.1 приложения 1 к Подпрограмме, пункты 14, 15, 17, 18 приложения 2 к Подпрограмме | |||||
2.45. | Организация взаимодействия участников, реализующих мероприятия, направленные на сопровождение инвалидов молодого возраста при получении профессионального образования | Министерство образования и науки Самарской области | 2021 - 2023 | В рамках финансирования основной деятельности | Показатели (индикаторы) - пункт 2.1 приложения 1 к Подпрограмме, пункты 2 - 7, 23 - 26 приложения 2 к Подпрограмме | |||||
2.46. | Анализ условий доступности организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, для получения профессионального образования инвалидами молодого возраста | Министерство образования и науки Самарской области | 2021 - 2023 | В рамках финансирования основной деятельности | Показатели (индикаторы) - пункт 2.1 приложения 1 к Подпрограмме, пункты 2 - 7, 23 - 26 приложения 2 к Подпрограмме | |||||
2.47. | Организация взаимодействия инвалида с представителем организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, при поступлении в образовательную организацию (при необходимости предоставление услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу) | Министерство образования и науки Самарской области | 2021 - 2023 | В рамках финансирования основной деятельности | Показатели (индикаторы) - пункт 2.1 приложения 1 к Подпрограмме, пункты 3, 5, 7, 23 приложения 2 к Подпрограмме | |||||
2.48. | Формирование доступного маршрута передвижения до места учебы и на территории организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, и помощь в его освоении | Министерство образования и науки Самарской области | 2021 - 2023 | В рамках финансирования основной деятельности | Показатели (индикаторы) - пункт 2.1 приложения 1 к Подпрограмме, пункты 2 - 7, 23 - 26 приложения 2 к Подпрограмме | |||||
2.49. | Информирование об условиях получения профессионального образования, профессиях, специальностях, направлениях подготовки, реализуемых в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования | Министерство образования и науки Самарской области | 2021 - 2023 | В рамках финансирования основной деятельности | Показатели (индикаторы) - пункт 2.1 приложения 1 к Подпрограмме, пункты 2 - 7, 23 - 26 приложения 2 к Подпрограмме | |||||
2.50. | Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении профессионального образования (включая информационное, социальное, реабилитационное, психолого-педагогическое сопровождение), а также информационное обеспечение в сфере реализации мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста при получении профессионального образования | Министерство образования и науки Самарской области | 2021 - 2023 | В рамках финансирования основной деятельности | Показатели (индикаторы) - пункт 2.1 приложения 1 к Подпрограмме, пункты 2 - 7, 23 - 26 приложения 2 к Подпрограмме | |||||
2.51. | Персонифицированный учет выпускников из числа инвалидов молодого возраста с учетом их переезда в другой субъект Российской Федерации, передаче указанных данных в соответствующие субъекты Российской Федерации (в случае если иногородний выпускник из числа инвалидов молодого возраста по окончании обучения в образовательной организации планирует переезд в целях трудоустройства и дальнейшего проживания в другой субъект Российской Федерации) | Министерство образования и науки Самарской области | 2021 - 2023 | В рамках финансирования основной деятельности | Показатели (индикаторы) - пункт 2.1 приложения 1 к Подпрограмме, пункты 2 - 7 приложения 2 к Подпрограмме | |||||
2.52. | Формирование нормативных затрат на оказание государственных услуг в сфере образования по реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом корректирующего коэффициента для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Министерство образования и науки Самарской области | 2021 - 2023 | В рамках финансирования основной деятельности | Показатели (индикаторы) - пункт 2.1 приложения 1 к Подпрограмме, пункты 2 - 7, 23 - 26 приложения 2 к Подпрограмме | |||||
2.53. | Организация межведомственного взаимодействия министерства образования и науки Самарской области и организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов, базовых профессиональных образовательных организаций, совета ректоров вузов Самарской области, а также органов службы занятости населения для организации профориентационной работы с инвалидами молодого возраста и по содействию их трудоустройству | Министерство образования и науки Самарской области | 2021 - 2023 | В рамках финансирования основной деятельности | Показатели (индикаторы) - пункт 2.1 приложения 1 к Подпрограмме, пункты 2 - 7 приложения 2 к Подпрограмме | |||||
2.54. | Формирование и актуализация перечня профессий, в том числе для инвалидов, востребованных на рынке труда, с последующим направлением в министерство образования и науки Самарской области в целях его распространения в подведомственных учреждениях | Министерство образования и науки Самарской области | 2021 - 2023 | В рамках финансирования основной деятельности | Показатели (индикаторы) - пункт 2.1 приложения 1 к Подпрограмме, пункты 1 - 7 приложения 2 к Подпрограмме | |||||
2.55. | Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций, являющихся исполнителями общественно полезных услуг, к реализации мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов при трудоустройстве | Министерство образования и науки Самарской области | 2021 - 2023 | В рамках финансирования основной деятельности | Показатель (индикатор) - пункт 2.1 приложения 1 к Подпрограмме | |||||
