Постановление Правительства Самарской области от 25.05.2020 N 349 "Об индексации максимального размера платы за наем жилых помещений в расчете на один квадратный метр общей площади жилого помещения по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, дифференцированного по муниципальным образованиям в Самарской области"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 мая 2020 г. N 349
Об индексации максимального размера платы за наем жилых помещений
в расчете на один квадратный метр общей площади жилого помещения
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования, дифференцированного по муниципальным образованиям
в Самарской области
В соответствии с пунктом 4.1 Порядка установления, изменения и ежегодной индексации максимального размера платы за наем жилых помещений в расчете на один квадратный метр общей площади жилого помещения по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 24.06.2015 N 368, Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить с применением индекса 104,5%, равного индексу потребительских цен в Самарской области (в среднем за отчетный календарный год к предыдущему календарному году), индексацию максимального размера платы за наем жилых помещений в расчете на один квадратный метр общей площади жилого помещения по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, дифференцированного по муниципальным образованиям в Самарской области, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый
вице-губернатор -
председатель Правительства
Самарской области В.В.Кудряшов
Приложение
к постановлению
Правительства Самарской области
от 25 мая 2020 г. N 349
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР
ПЛАТЫ ЗА НАЕМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В РАСЧЕТЕ НА ОДИН КВАДРАТНЫЙ
МЕТР ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ В САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
N п/п | Наименование муниципального образования | Максимальный размер платы за наем жилых помещений в расчете на 1 кв. метр общей площади жилого помещения по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования (с учетом НДС), рублей в месяц | |
для многоквартирных домов, имеющих этажность до 5 этажей включительно | для многоквартирных домов, имеющих этажность 6 этажей и выше | ||
Городские округа | |||
1. | Жигулевск | 236,10 | 269,23 |
2. | Кинель | 236,12 | 269,30 |
3. | Новокуйбышевск | 235,80 | 268,69 |
4. | Октябрьск | 235,71 | 268,53 |
5. | Отрадный | 235,71 | 268,53 |
6. | Похвистнево | 235,71 | 268,53 |
7. | Самара | 235,96 | 268,89 |
8. | Сызрань | 235,80 | 268,69 |
9. | Тольятти | 235,96 | 268,89 |
10. | Чапаевск | 235,89 | 268,87 |
Муниципальные районы | |||
11. | Алексеевский | ||
В том числе | |||
сельские поселения: | |||
Авангард | 219,25 | 248,71 | |
Алексеевка | 219,25 | 248,71 | |
Гавриловка | 219,25 | 248,71 | |
Герасимовка | 219,25 | 248,71 | |
Летниково | 219,25 | 248,71 | |
12. | Безенчукский | ||
В том числе: | |||
городские поселения: | |||
Безенчук | 235,57 | 268,32 | |
Осинки | 235,57 | 268,32 | |
сельские поселения: | |||
Васильевка | 219,25 | 248,71 | |
Екатериновка | 219,25 | 248,71 | |
Звезда | 219,25 | 248,71 | |
Купино | 219,25 | 248,71 | |
Натальино | 219,25 | 248,71 | |
Ольгино | 219,25 | 248,71 | |
Переволоки | 219,25 | 248,71 | |
Песочное | 219,25 | 248,71 | |
Преполовенка | 219,25 | 248,71 | |
Прибой | 219,25 | 248,71 | |
13. | Богатовский | ||
В том числе | |||
сельские поселения: | |||
Арзамасцевка | 219,25 | 248,71 | |
Богатое | 219,25 | 248,71 | |
Виловатое | 219,25 | 248,71 | |
Максимовка | 219,25 | 248,71 | |
Печинено | 219,25 | 248,71 | |
14. | Большеглушицкий | ||
В том числе | |||
сельские поселения: | |||
Александровка | 219,25 | 248,71 | |
Большая Глушица | 219,25 | 248,71 | |
Большая Дергуновка | 219,25 | 248,71 | |
Малая Глушица | 219,25 | 248,71 | |
Мокша | 219,25 | 248,71 | |
Новопавловка | 219,25 | 248,71 | |
Фрунзенское | 219,25 | 248,71 | |
Южное | 219,25 | 248,71 | |
15. | Большечерниговский | ||
В том числе | |||
сельские поселения: | |||
Августовка | 219,25 | 248,71 | |
Большая Черниговка | 219,25 | 248,71 | |
Восточный | 219,25 | 248,71 | |
Глушицкий | 219,25 | 248,71 | |
Краснооктябрьский | 219,25 | 248,71 | |
Пензено | 219,25 | 248,71 | |
Петровский | 219,25 | 248,71 | |
Поляков | 219,25 | 248,71 | |
Украинка | 219,25 | 248,71 | |
16. | Борский | ||
В том числе | |||
сельские поселения: | |||
Большое Алдаркино | 219,40 | 248,94 | |
Борское | 219,40 | 248,94 | |
Гвардейцы | 219,40 | 248,94 | |
Долматовка | 219,40 | 248,94 | |
Заплавное | 219,40 | 248,94 | |
Коноваловка | 219,40 | 248,94 | |
Новый Кутулук | 219,40 | 248,94 | |
Новоборское | 219,40 | 248,94 | |
Петровка | 219,40 | 248,94 | |
Подгорное | 219,40 | 248,94 | |
Подсолнечное | 219,40 | 248,94 | |
Таволжанка | 219,40 | 248,94 | |
Усманка | 219,40 | 248,94 | |
17. | Волжский | ||
В том числе: | |||
городские поселения: | |||
Петра Дубрава | 235,56 | 268,32 | |
Рощинский | 235,56 | 268,32 | |
Смышляевка | 235,56 | 268,32 | |
сельские поселения: | |||
Верхняя Подстепновка | 219,25 | 248,71 | |
Воскресенка | 219,25 | 248,71 | |
Дубовый Умет | 219,25 | 248,71 | |
Курумоч | 219,25 | 248,71 | |
Лопатино | 219,25 | 248,71 | |
Подъем-Михайловка | 219,25 | 248,71 | |
Просвет | 219,25 | 248,71 | |
Рождествено | 219,25 | 248,71 | |
Спиридоновка | 219,25 | 248,71 | |
Сухая Вязовка | 219,25 | 248,71 | |
Черновский | 219,25 | 248,71 | |
Черноречье | 219,25 | 248,71 | |
18. | Елховский | ||
В том числе | |||
сельские поселения: | |||
Березовка | 219,24 | 248,69 | |
Елховка | 219,24 | 248,69 | |
Красные Дома | 219,24 | 248,69 | |
Красное Поселение | 219,24 | 248,69 | |
Никитинка | 219,24 | 248,69 | |
Сухие Аврали | 219,24 | 248,69 | |
Теплый Стан | 219,24 | 248,69 | |
19. | Исаклинский | ||
В том числе | |||
сельские поселения: | |||
Большое Микушкино | 219,24 | 248,69 | |
Два Ключа | 219,24 | 248,69 | |
Исаклы | 219,24 | 248,69 | |
Ключи | 219,24 | 248,69 | |
Мордово-Ишуткино | 219,24 | 248,69 | |
Новое Ганькино | 219,24 | 248,69 | |
Новое Якушкино | 219,24 | 248,69 | |
Старое Вечканово | 219,24 | 248,69 | |
20. | Камышлинский | ||
В том числе | |||
сельские поселения: | |||
Байтуган | 219,25 | 248,71 | |
Балыкла | 219,25 | 248,71 | |
Ермаково | 219,25 | 248,71 | |
Камышла | 219,25 | 248,71 | |
Новое Усманово | 219,25 | 248,71 | |
Старое Усманово | 219,25 | 248,71 | |
21. | Кинельский | ||
В том числе | |||
сельские поселения: | |||
Алакаевка | 219,30 | 248,78 | |
Бобровка | 219,30 | 248,78 | |
Богдановка | 219,30 | 248,78 | |
Георгиевка | 219,30 | 248,78 | |
Домашка | 219,30 | 248,78 | |
Кинельский | 219,30 | 248,78 | |
Комсомольский | 219,30 | 248,78 | |
Красносамарское | 219,30 | 248,78 | |
Малая Малышевка | 219,30 | 248,78 | |
Новый Сарбай | 219,30 | 248,78 | |
Сколково | 219,30 | 248,78 | |
Чубовка | 219,30 | 248,78 | |
22. | Кинель-Черкасский | ||
В том числе | |||
сельские поселения: | |||
Александровка | 219,29 | 248,76 | |
Березняки | 219,29 | 248,76 | |
Ерзовка | 219,29 | 248,76 | |
Кабановка | 219,29 | 248,76 | |
Кинель-Черкассы | 219,29 | 248,76 | |
Красная Горка | 219,29 | 248,76 | |
Кротовка | 219,29 | 248,76 | |
Муханово | 219,29 | 248,76 | |
Новые Ключи | 219,29 | 248,76 | |
Подгорное | 219,29 | 248,76 | |
Садгород | 219,29 | 248,76 | |
Тимашево | 219,29 | 248,76 | |
Черновка | 219,29 | 248,76 | |
23. | Клявлинский | ||
В том числе | |||
сельские поселения: | |||
Борискино-Игар | 219,27 | 248,76 | |
Назаровка | 219,27 | 248,76 | |
станция Клявлино | 219,27 | 248,76 | |
Старое Семенкино | 219,27 | 248,76 | |
Старый Маклауш | 219,27 | 248,76 | |
Черный Ключ | 219,27 | 248,76 | |
24. | Кошкинский | ||
В том числе | |||
сельские поселения: | |||
Большое Ермаково | 219,24 | 248,69 | |
Большая Константиновка | 219,24 | 248,69 | |
Большая Романовка | 219,24 | 248,69 | |
Кошки | 219,24 | 248,69 | |
Надеждино | 219,24 | 248,69 | |
Нижняя Быковка | 219,24 | 248,69 | |
Новая Кармала | 219,24 | 248,69 | |
Орловка | 219,24 | 248,69 | |
Русская Васильевка | 219,24 | 248,69 | |
Старое Максимкино | 219,24 | 248,69 | |
Степная Шентала | 219,24 | 248,69 | |
Четыровка | 219,24 | 248,69 | |
Шпановка | 219,24 | 248,69 | |
25. | Красноармейский | ||
В том числе | |||
сельские поселения: | |||
Алексеевский | 219,25 | 248,71 | |
Андросовка | 219,25 | 248,71 | |
Волчанка | 219,25 | 248,71 | |
Гражданский | 219,25 | 248,71 | |
Кировский | 219,25 | 248,71 | |
Колывань | 219,25 | 248,71 | |
Красноармейское | 219,25 | 248,71 | |
Криволучье-Ивановка | 219,25 | 248,71 | |
Куйбышевский | 219,25 | 248,71 | |
Ленинский | 219,25 | 248,71 | |
Павловка | 219,25 | 248,71 | |
Чапаевский | 219,25 | 248,71 | |
26. | Красноярский | ||
В том числе: | |||
городские поселения: | |||
Волжский | 235,57 | 268,32 | |
Мирный | 235,57 | 268,32 | |
Новосемейкино | 235,57 | 268,32 | |
сельские поселения: | |||
Большая Каменка | 219,25 | 248,71 | |
Большая Раковка | 219,25 | 248,71 | |
Коммунарский | 219,25 | 248,71 | |
Красный Яр | 219,25 | 248,71 | |
Новый Буян | 219,25 | 248,71 | |
Светлое Поле | 219,25 | 248,71 | |
Старая Бинарадка | 219,25 | 248,71 | |
Хилково | 219,25 | 248,71 | |
Хорошенькое | 219,25 | 248,71 | |
Шилан | 219,25 | 248,71 | |
27. | Нефтегорский | ||
В том числе: | |||
городское поселение: | |||
Нефтегорск | 235,57 | 268,32 | |
сельские поселения: | |||
Бариновка | 219,25 | 248,71 | |
Богдановка | 219,25 | 248,71 | |
Дмитриевка | 219,25 | 248,71 | |
Зуевка | 219,25 | 248,71 | |
Кулешовка | 219,25 | 248,71 | |
Покровка | 219,25 | 248,71 | |
Семеновка | 219,25 | 248,71 | |
Утевка | 219,25 | 248,71 | |
28. | Пестравский | ||
В том числе | |||
сельские поселения: | |||
Высокое | 219,27 | 248,74 | |
Красная Поляна | 219,27 | 248,74 | |
Майское | 219,27 | 248,74 | |
Марьевка | 219,27 | 248,74 | |
Михайло-Овсянка | 219,27 | 248,74 | |
Мосты | 219,27 | 248,74 | |
Падовка | 219,27 | 248,74 | |
Пестравка | 219,27 | 248,74 | |
29. | Похвистневский | ||
В том числе | |||
сельские поселения: | |||
Алькино | 219,24 | 248,69 | |
Большой Толкай | 219,24 | 248,69 | |
Красные Ключи | 219,24 | 248,69 | |
Кротково | 219,24 | 248,69 | |
Малый Толкай | 219,24 | 248,69 | |
Малое Ибряйкино | 219,24 | 248,69 | |
Мочалеевка | 219,24 | 248,69 | |
Новое Мансуркино | 219,24 | 248,69 | |
Подбельск | 219,24 | 248,69 | |
Рысайкино | 219,24 | 248,69 | |
Савруха | 219,24 | 248,69 | |
Среднее Аверкино | 219,24 | 248,69 | |
Старый Аманак | 219,24 | 248,69 | |
Староганькино | 219,24 | 248,69 | |
Старопохвистнево | 219,24 | 248,69 | |
30. | Приволжский | ||
В том числе | |||
сельские поселения: | |||
Давыдовка | 219,26 | 248,73 | |
Заволжье | 219,26 | 248,73 | |
Ильмень | 219,26 | 248,73 | |
Новоспасский | 219,26 | 248,73 | |
Обшаровка | 219,26 | 248,73 | |
Приволжье | 219,26 | 248,73 | |
Спасское | 219,26 | 248,73 | |
31. | Сергиевский | ||
В том числе: | |||
городское поселение: | |||
Суходол | 235,55 | 268,29 | |
сельские поселения: | |||
Антоновка | 219,24 | 248,69 | |
Верхняя Орлянка | 219,24 | 248,69 | |
Воротнее | 219,24 | 248,69 | |
Елшанка | 219,24 | 248,69 | |
Захаркино | 219,24 | 248,69 | |
Калиновка | 219,24 | 248,69 | |
Кандабулак | 219,24 | 248,69 | |
Кармало-Аделяково | 219,24 | 248,69 | |
Красносельское | 219,24 | 248,69 | |
Кутузовский | 219,24 | 248,69 | |
Липовка | 219,24 | 248,69 | |
Светлодольск | 219,24 | 248,69 | |
Сергиевск | 219,24 | 248,69 | |
Серноводск | 219,24 | 248,69 | |
Сургут | 219,24 | 248,69 | |
Черновка | 219,24 | 248,69 | |
32. | Ставропольский | ||
В том числе | |||
сельские поселения: | |||
Александровка | 219,30 | 248,80 | |
Бахилово | 219,30 | 248,80 | |
Большая Рязань | 219,30 | 248,80 | |
Васильевка | 219,30 | 248,80 | |
Верхние Белозерки | 219,30 | 248,80 | |
Верхнее Санчелеево | 219,30 | 248,80 | |
Выселки | 219,30 | 248,80 | |
Жигули | 219,30 | 248,80 | |
Кирилловка | 219,30 | 248,80 | |
Луначарский | 219,30 | 248,80 | |
Мусорка | 219,30 | 248,80 | |
Нижнее Санчелеево | 219,30 | 248,80 | |
Новая Бинарадка | 219,30 | 248,80 | |
Осиновка | 219,30 | 248,80 | |
Пискалы | 219,30 | 248,80 | |
Подстепки | 219,30 | 248,80 | |
Приморский | 219,30 | 248,80 | |
Севрюкаево | 219,30 | 248,80 | |
Сосновый Солонец | 219,30 | 248,80 | |
Ташелка | 219,30 | 248,80 | |
Тимофеевка | 219,30 | 248,80 | |
Узюково | 219,30 | 248,80 | |
Хрящевка | 219,30 | 248,80 | |
Ягодное | 219,30 | 248,80 | |
33. | Сызранский | ||
В том числе: | |||
городские поселения: | |||
Балашейка | 235,57 | 268,34 | |
Междуреченск | 235,57 | 268,34 | |
сельские поселения: | |||
Варламово | 219,26 | 248,72 | |
Волжское | 219,26 | 248,72 | |
Жемковка | 219,26 | 248,72 | |
Заборовка | 219,26 | 248,72 | |
Ивашевка | 219,26 | 248,72 | |
Новая Рачейка | 219,26 | 248,72 | |
Новозаборовский | 219,26 | 248,72 | |
Печерское | 219,26 | 248,72 | |
Рамено | 219,26 | 248,72 | |
Старая Рачейка | 219,26 | 248,72 | |
Троицкое | 219,26 | 248,72 | |
Усинское | 219,26 | 248,72 | |
Чекалино | 219,26 | 248,72 | |
34. | Хворостянский | ||
В том числе | |||
сельские поселения: | |||
Абашево | 219,27 | 248,75 | |
Владимировка | 219,27 | 248,75 | |
Липовка | 219,27 | 248,75 | |
Масленниково | 219,27 | 248,75 | |
Новокуровка | 219,27 | 248,75 | |
Новотулка | 219,27 | 248,75 | |
Прогресс | 219,27 | 248,75 | |
Романовка | 219,27 | 248,75 | |
Соловьево | 219,27 | 248,75 | |
Студенцы | 219,27 | 248,75 | |
Хворостянка | 219,27 | 248,75 | |
35. | Челно-Вершинский | ||
В том числе | |||
сельские поселения: | |||
Девлезеркино | 219,24 | 248,69 | |
Каменный Брод | 219,24 | 248,69 | |
Краснояриха | 219,24 | 248,69 | |
Красный Строитель | 219,24 | 248,69 | |
Новое Аделяково | 219,24 | 248,69 | |
Озерки | 219,24 | 248,69 | |
Сиделькино | 219,24 | 248,69 | |
Токмакла | 219,24 | 248,69 | |
Челно-Вершины | 219,24 | 248,69 | |
Чувашское Урметьево | 219,24 | 248,69 | |
Эштебенькино | 219,24 | 248,69 | |
36. | Шенталинский | ||
В том числе | |||
сельские поселения: | |||
Артюшкино | 219,27 | 248,75 | |
Васильевка | 219,27 | 248,75 | |
Денискино | 219,27 | 248,75 | |
Каменка | 219,27 | 248,75 | |
Канаш | 219,27 | 248,75 | |
Салейкино | 219,27 | 248,75 | |
Старая Шентала | 219,27 | 248,75 | |
Туарма | 219,27 | 248,75 | |
Четырла | 219,27 | 248,75 | |
Шентала | 219,27 | 248,75 | |
37. | Шигонский | ||
В том числе | |||
сельские поселения: | |||
Береговой | 219,25 | 248,71 | |
Бичевная | 219,25 | 248,71 | |
Волжский Утес | 219,25 | 248,71 | |
Малячкино | 219,25 | 248,71 | |
Муранка | 219,25 | 248,71 | |
Новодевичье | 219,25 | 248,71 | |
Пионерский | 219,25 | 248,71 | |
Подвалье | 219,25 | 248,71 | |
Суринск | 219,25 | 248,71 | |
Тайдаково | 219,25 | 248,71 | |
Усолье | 219,25 | 248,71 | |
Шигоны | 219,25 | 248,71 | |
