Закон Самарской области от 20.07.2021 N 68-ГД "Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области за 2020 год"
ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Самарской области за 2020 год
Принят Самарской Губернской Думой
6 июля 2021 года
Статья 1
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области за 2020 год (далее - годовой отчет) по доходам в сумме 42 172 258,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 42 218 149,5 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 45 891,3 тыс. рублей.
2. Утвердить следующие показатели годового отчета:
доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области (далее - Фонд) по кодам классификации доходов бюджетов за 2020 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;
расходы бюджета Фонда по ведомственной структуре расходов, разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за 2020 год согласно приложению 2 к настоящему Закону;
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов в 2020 году согласно приложению 3 к настоящему Закону.
Статья 2
Утвердить расходы средств нормированного страхового запаса Фонда в сумме 1 720 990,1 тыс. рублей.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Самарской области Д.И.Азаров
20 июля 2021 года
N 68-ГД
Приложение 1
к Закону
Самарской области
"Об исполнении бюджета территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Самарской области
за 2020 год"
ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТОВ ЗА 2020 ГОД
Код классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области и дохода | Исполнено, тыс. рублей | |
код главного администратора доходов | код вида, подвида доходов | ||
395 |
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Самарской области |
|
395 | 1 11 02072 09 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 854,0 |
395 | 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 84 764,2 |
395 | 1 16 07010 09 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным территориальным фондом обязательного медицинского страхования | 19,2 |
395 | 1 16 07090 09 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования | 1 265,1 |
395 | 1 16 10100 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 7 211,6 |
395 | 1 16 10119 09 0000 140 | Платежи по искам, предъявленным территориальным фондом обязательного медицинского страхования, к лицам, ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения расходов на оказание медицинской помощи | 2 029,4 |
395 | 1 16 10127 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 24 962,0 |
395 | 2 02 50203 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 75 583,3 |
395 | 2 02 55093 09 0000 150 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 40 696 580,2 |
395 | 2 02 55257 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования | 168 581,2 |
395 | 2 02 55258 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 11 326,8 |
395 | 2 02 55841 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования | 606 853,5 |
395 | 2 02 59999 09 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 686 068,9 |
395 | 2 18 51360 09 0000 150 | Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 5 617,1 |
395 | 2 18 73000 09 0000 150 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 302,9 |
395 | 2 19 50930 09 0000 150 | Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -190 914,1 |
395 | 2 19 51360 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -5 577,9 |
395 | 2 19 71030 09 0000 150 | Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты субъектов Российской Федерации | -3 017,3 |
395 | 2 19 73000 09 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -251,9 |
|
| ВСЕГО | 42 172 258,2 |
Приложение 2
к Закону
Самарской области
"Об исполнении бюджета территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Самарской области
за 2020 год"
РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ
РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ
РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2020 ГОД
Наименование | Код ГРБС | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма, тыс. рублей |
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Самарской области | 395 |
|
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 00 |
|
| 203 437,4 |
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 |
|
| 203 437,4 |
Непрограммные направления деятельности территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области | 395 | 01 | 13 | 91 0 00 00000 |
| 203 437,4 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 91 0 00 50930 |
| 203 437,4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области | 395 | 01 | 13 | 91 0 00 50933 |
| 203 437,4 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 91 0 00 50933 | 100 | 151 548,9 |
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 13 | 91 0 00 50933 | 140 | 151 548,9 |
Фонд оплаты труда государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 13 | 91 0 00 50933 | 141 | 116 656,9 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 395 | 01 | 13 | 91 0 00 50933 | 142 | 376,7 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 13 | 91 0 00 50933 | 149 | 34 515,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 91 0 00 50933 | 200 | 49 685,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 91 0 00 50933 | 240 | 49 685,8 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 395 | 01 | 13 | 91 0 00 50933 | 244 | 49 685,8 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 01 | 13 | 91 0 00 50933 | 300 | 503,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 01 | 13 | 91 0 00 50933 | 320 | 503,0 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 395 | 01 | 13 | 91 0 00 50933 | 321 | 503,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | 91 0 00 50933 | 800 | 1 699,7 |
Исполнение судебных актов | 395 | 01 | 13 | 91 0 00 50933 | 830 | 86,0 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 395 | 01 | 13 | 91 0 00 50933 | 831 | 86,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 395 | 01 | 13 | 91 0 00 50933 | 850 | 1 613,7 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 395 | 01 | 13 | 91 0 00 50933 | 851 | 1 566,7 |
Уплата прочих налогов, сборов | 395 | 01 | 13 | 91 0 00 50933 | 852 | 44,6 |
Уплата иных платежей | 395 | 01 | 13 | 91 0 00 50933 | 853 | 2,4 |
Здравоохранение | 395 | 09 | 00 |
|
| 42 014 712,1 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 |
|
| 42 014 712,1 |
Непрограммные направления деятельности территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области | 395 | 09 | 09 | 91 0 00 00000 |
| 42 014 712,1 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 91 0 00 50930 |
| 40 510 856,5 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в части базовой программы обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 91 0 00 50931 |
| 40 510 856,5 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 91 0 00 50931 | 300 | 39 638 807,2 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 91 0 00 50931 | 320 | 39 638 807,2 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 91 0 00 50931 | 323 | 39 638 807,2 |
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 91 0 00 50931 | 500 | 872 049,3 |
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 91 0 00 50931 | 580 | 872 049,3 |
Финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 91 0 00 52570 |
| 50 396,7 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 91 0 00 52570 | 300 | 50 396,7 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 91 0 00 52570 | 320 | 50 396,7 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 91 0 00 52570 | 323 | 50 396,7 |
Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 91 0 00 58410 |
| 606 853,5 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 91 0 00 58410 | 300 | 606 853,5 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 91 0 00 58410 | 320 | 606 853,5 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 91 0 00 58410 | 323 | 606 853,5 |
Финансовое обеспечение долечивания (реабилитации) жителей Самарской области в условиях санатория непосредственно после стационарного лечения в медицинских организациях Самарской области, участвующих в системе обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 91 0 00 77010 |
| 48 061,3 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 91 0 00 77010 | 300 | 48 061,3 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 91 0 00 77010 | 320 | 48 061,3 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 91 0 00 77010 | 323 | 48 061,3 |
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования | 395 | 09 | 09 | 91 0 00 77040 |
| 114 841,3 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 91 0 00 77040 | 300 | 114 841,3 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 91 0 00 77040 | 320 | 114 841,3 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 91 0 00 77040 | 323 | 114 841,3 |
Оплата стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Самарской области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 91 0 00 77050 |
| 683 702,8 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 91 0 00 77050 | 300 | 683 702,8 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 91 0 00 77050 | 320 | 683 702,8 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 91 0 00 77050 | 323 | 683 702,8 |
ВСЕГО |
|
|
|
|
| 42 218 149,5 |
Приложение 3
к Закону
Самарской области
"Об исполнении бюджета территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Самарской области
за 2020 год"
ИСТОЧНИКИ
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ В 2020 ГОДУ
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источника средств | Исполнено, тыс. рублей |
000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 45 891,3 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 45 891,3 |
000 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -44 008 602,1 |
000 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -44 008 602,1 |
000 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -44 008 602,1 |
395 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -44 008 602,1 |
000 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 44 054 493,4 |
000 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 44 054 493,4 |
000 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 44 054 493,4 |
395 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 44 054 493,4 |
000 01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 0,0 |
000 01 06 00 00 00 0000 500 | Увеличение финансовых активов, являющихся иными источниками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | -120 000,0 |
395 01 06 06 01 09 0000 510 | Увеличение иных финансовых активов в собственности территориальных фондов обязательного медицинского страхования за счет средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации в кредитных организациях | -120 000,0 |
000 01 06 00 00 00 0000 600 | Уменьшение финансовых активов, являющихся иными источниками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 120 000,0 |
395 01 06 06 01 09 0000 610 | Уменьшение иных финансовых активов в собственности территориальных фондов обязательного медицинского страхования за счет средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации в кредитных организациях | 120 000,0 |
