Закон Самарской области от 06.05.2021 N 37-ГД "О внесении изменений в Закон Самарской области "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Самарской области
"Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов"
Принят Самарской Губернской Думой
29 апреля 2021 года
Статья 1
Внести в Закон Самарской области от 17 декабря 2020 года N 137-ГД "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" (официальный сайт Правительства Самарской области (www.pravo.samregion.ru), 2020, 18 декабря; 2021, 4 марта) следующие изменения:
1) в абзаце втором части 1 статьи 19 сумму "42 529 592" заменить суммой "43 116 666", сумму "21 135 995" заменить суммой "21 723 069";
2) в приложении 5:
в строке "Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области" (код главного распорядителя бюджетных средств "706", раздел "04", подраздел "09", целевая статья расходов "20 4 00 00000") сумму "4 803 100" заменить суммой "5 390 175";
в строке "Межбюджетные трансферты" (код главного распорядителя бюджетных средств "706", раздел "04", подраздел "09", целевая статья расходов "20 4 00 00000", вид расходов "500") сумму "4 803 100" заменить суммой "5 390 175";
в строке "Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области" (код главного распорядителя бюджетных средств "706", раздел "04", подраздел "09", целевая статья расходов "20 5 00 00000") сумму "36 048 464" заменить суммой "35 461 389";
в строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами" (код главного распорядителя бюджетных средств "706", раздел "04", подраздел "09", целевая статья расходов "20 5 00 00000", вид расходов "100") сумму "41 782" заменить суммой "36 134";
в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" (код главного распорядителя бюджетных средств "706", раздел "04", подраздел "09", целевая статья расходов "20 5 00 00000", вид расходов "200") сумму "9 877 615" заменить суммой "12 029 074";
в строке "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности" (код главного распорядителя бюджетных средств "706", раздел "04", подраздел "09", целевая статья расходов "20 5 00 00000", вид расходов "400") сумму "24 799 134" заменить суммой "22 066 134";
в строке "Иные бюджетные ассигнования" (код главного распорядителя бюджетных средств "706", раздел "04", подраздел "09", целевая статья расходов "20 5 00 00000", вид расходов "800") сумму "1 329 932" заменить суммой "1 330 047";
3) в приложении 7:
в строке "Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области" (целевая статья расходов "20 4 00 00000") сумму "4 803 100" заменить суммой "5 390 175";
в строке "Межбюджетные трансферты" (целевая статья расходов "20 4 00 00000", вид расходов "500") сумму "4 803 100" заменить суммой "5 390 175";
в строке "Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области" (целевая статья расходов "20 5 00 00000") сумму "36 048 464" заменить суммой "35 461 389";
в строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами" (целевая статья расходов "20 5 00 00000", вид расходов "100") сумму "41 782" заменить суммой "36 134";
в строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" (целевая статья расходов "20 5 00 00000", вид расходов "200") сумму "9 877 615" заменить суммой "12 029 074";
в строке "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности" (целевая статья расходов "20 5 00 00000", вид расходов "400") сумму "24 799 134" заменить суммой "22 066 134";
в строке "Иные бюджетные ассигнования" (целевая статья расходов "20 5 00 00000", вид расходов "800") сумму "1 329 932" заменить суммой "1 330 047";
4) в приложении 12.1 таблицу П3 изложить в следующей редакции:
"Таблица П3
Распределение
субсидий из областного бюджета местным бюджетам
на осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения
Самарской области, в том числе в рамках реализации
национального проекта "Безопасные и качественные
автомобильные дороги", а также капитального ремонта
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов на 2021 - 2023 годы
Наименование муниципального образования | Объем средств на 2021 год, тыс. рублей | Объем средств на 2022 год, тыс. рублей | Объем средств на 2023 год, тыс. рублей |
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ | |||
Городской округ Самара | 1 771 530 | 1 000 000 | 1 000 000 |
ВНУТРИГОРОДСКИЕ РАЙОНЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА | |||
Железнодорожный | 33 795 |
|
|
Кировский | 83 384 |
|
|
Красноглинский | 32 073 |
|
|
Куйбышевский | 34 440 |
|
|
Ленинский | 34 454 |
|
|
Октябрьский | 42 207 |
|
|
Промышленный | 90 600 |
|
|
Самарский | 24 626 |
|
|
Советский | 55 421 |
|
|
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА | |||
Тольятти | 1 168 800 | 700 000 | 700 000 |
Сызрань | 286 038 |
|
|
Жигулевск | 145 500 |
|
|
Новокуйбышевск | 120 200 |
|
|
Чапаевск | 84 000 |
|
|
Кинель | 82 000 |
|
|
Отрадный | 61 500 |
|
|
Октябрьск | 58 000 |
|
|
Похвистнево | 31 000 |
|
|
ПОСЕЛЕНИЯ | |||
Поселения муниципального района Алексеевский | |||
Алексеевка | 10 000 |
|
|
Поселения муниципального района Безенчукский | |||
Безенчук | 18 168 |
|
|
Осинки | 2 121 |
|
|
Екатериновка | 28 710 |
|
|
Поселения муниципального района Богатовский | |||
Арзамасцевка | 1 168 |
|
|
Богатое | 5 705 |
|
|
Виловатое | 1 010 |
|
|
Максимовка | 1 056 |
|
|
Печинено | 1 061 |
|
|
Поселения муниципального района Большеглушицкий | |||
Большая Глушица | 12 000 |
|
|
Поселения муниципального района Большечерниговский | |||
Большая Черниговка | 11 000 |
|
|
Поселения муниципального района Борский | |||
Борское | 1 637 |
|
|
Усманка | 2 084 |
|
|
Новый Кутулук | 3 827 |
|
|
Новоборское | 413 |
|
|
Петровка | 1 378 |
|
|
Подсолнечное | 1 511 |
|
|
Гвардейцы | 2 035 |
|
|
Таволжанка | 2 114 |
|
|
Поселения муниципального района Волжский | |||
Петра Дубрава | 14 823 |
|
|
Смышляевка | 71 590 |
|
|
Воскресенка | 8 048 |
|
|
Дубовый Умет | 816 |
|
|
Курумоч | 13 697 |
|
|
Лопатино | 127 151 | 16 653 |
|
Просвет | 8 068 |
|
|
Черновский | 6 509 |
|
|
Черноречье | 1 299 |
|
|
Поселения муниципального района Елховский | |||
Елховка | 6 979 |
|
|
Никитинка | 1 500 |
|
|
Сухие Аврали | 1 500 |
|
|
Красное Поселение | 21 |
|
|
Поселения муниципального района Исаклинский | |||
Исаклы | 14 364 |
|
|
Поселения муниципального района Кинельский | |||
Георгиевка | 11 533 |
|
|
Домашка | 3 764 |
|
|
Кинельский | 6 119 |
|
|
Комсомольский | 6 169 |
|
|
Новый Сарбай | 6 570 |
|
|
Красносамарское | 6 845 |
|
|
Поселения муниципального района Кинель-Черкасский | |||
Александровка | 3 200 |
|
|
Березняки | 1 900 |
|
|
Кинель-Черкассы | 6 900 |
|
|
Садгород | 3 300 |
|
|
Кротовка | 8 400 |
|
|
Тимашево | 3 300 |
|
|
Подгорное | 3 000 |
|
|
Поселения муниципального района Клявлинский | |||
Клявлино | 20 000 |
|
|
Поселения муниципального района Кошкинский | |||
Надеждино | 878 |
|
|
Большое Ермаково | 761 |
|
|
Большая Константиновка | 610 |
|
|
Большая Романовка | 945 |
|
|
Кошки | 13 903 |
|
|
Шпановка | 2 662 |
|
|
Новая Кармала | 492 |
|
|
Орловка | 1 321 |
|
|
Степная Шентала | 570 |
|
|
Старое Максимкино | 1 368 |
|
|
Четыровка | 544 |
|
|
Нижняя Быковка | 546 |
|
|
Поселения муниципального района Красноармейский | |||
Красноармейское | 84 870 |
|
|
Колывань | 653 |
|
|
Волчанка | 673 |
|
|
Чапаевский | 654 |
|
|
Поселения муниципального района Красноярский | |||
Мирный | 12 886 |
|
|
Новосемейкино | 4 546 |
|
|
Красный Яр | 50 990 |
|
|
Новый Буян | 1 088 |
|
|
Светлое Поле | 140 |
|
|
Поселения муниципального района Камышлинский | |||
Камышла | 7 839 |
|
|
Байтуган | 2 161 |
|
|
Поселения муниципального района Нефтегорский | |||
Нефтегорск | 83 565 |
|
|
Зуевка | 5 982 |
|
|
Утевка | 2 453 |
|
|
Поселения муниципального района Пестравский | |||
Пестравка | 7 654 |
|
|
Красная Поляна | 1 762 |
|
|
Высокое | 418 |
|
|
Майское | 1 165 |
|
|
Поселения муниципального района Похвистневский | |||
Алькино | 2 800 |
|
|
Большой Толкай | 6 400 |
|
|
Красные Ключи | 1 000 |
|
|
Кротково | 1 000 |
|
|
Малый Толкай | 1 000 |
|
|
Малое Ибряйкино | 1 000 |
|
|
Мочалеевка | 2 800 |
|
|
Новое Мансуркино | 32 000 |
|
|
Рысайкино | 1 000 |
|
|
Савруха | 2 000 |
|
|
Среднее Аверкино | 3 000 |
|
|
Старый Аманак | 1 000 |
|
|
Староганькино | 1 000 |
|
|
Поселения муниципального района Приволжский | |||
Давыдовка | 496 |
|
|
Заволжье | 991 |
|
|
Ильмень | 1 992 |
|
|
Новоспасский | 3 074 |
|
|
Обшаровка | 3 444 |
|
|
Приволжье | 9 519 |
|
|
Спасское | 1 484 |
|
|
Поселения муниципального района Сергиевский | |||
Суходол | 16 902 |
|
|
Кутузовский | 6 524 |
|
|
Серноводск | 10 686 |
|
|
Сургут | 13 519 |
|
|
Красносельское | 4 369 |
|
|
Сергиевск | 9 000 |
|
|
Поселения муниципального района Ставропольский | |||
Верхние Белозерки | 6 385 |
|
|
Ташелка | 1 731 |
|
|
Луначарский | 9 854 |
|
|
Пискалы | 871 |
|
|
Приморский | 11 218 |
|
|
Хрящевка | 4 212 |
|
|
Подстепки | 39 288 |
|
|
Сосновый Солонец | 1 653 |
|
|
Ягодное | 24 788 |
|
|
Мусорка | 15 000 |
|
|
Поселения муниципального района Сызранский | |||
Балашейка | 879 |
|
|
Волжское | 497 |
|
|
Жемковка | 510 |
|
|
Ивашевка | 916 |
|
|
Междуреченск | 16 675 |
|
|
Варламово | 1 268 |
|
|
Заборовка | 816 |
|
|
Новая Рачейка | 2 507 |
|
|
Новозаборовский | 727 |
|
|
Печерское | 606 |
|
|
Рамено | 916 |
|
|
Усинское | 892 |
|
|
Чекалино | 509 |
|
|
Старая Рачейка | 917 |
|
|
Троицкое | 508 |
|
|
Поселения муниципального района Хворостянский | |||
Абашево | 2 000 |
|
|
Новокуровка | 1 500 |
|
|
Масленниково | 2 368 |
|
|
Липовка | 1 000 |
|
|
Прогресс | 1 000 |
|
|
Романовка | 1 553 |
|
|
Хворостянка | 5 580 |
|
|
Поселения муниципального района Челно-Вершинский | |||
Челно-Вершины | 20 310 |
|
|
Краснояриха | 947 |
|
|
Девлезеркино | 1 147 |
|
|
Эштебенькино | 597 |
|
|
Поселения муниципального района Шенталинский | |||
Шентала | 24 000 |
|
|
Поселения муниципального района Шигонский | |||
Береговой | 4 000 |
|
|
Бичевная | 9 000 |
|
|
Муранка | 5 000 |
|
|
Шигоны | 20 000 |
|
|
ИТОГО РАСПРЕДЕЛЕНО МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ | 5 390 175 | 1 716 653 | 1 700 000 |
ВСЕГО | 5 390 175 | 1 716 653 | 1 700 000". |
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. Губернатора
Самарской области В.В.Кудряшов
6 мая 2021 года
N 37-ГД
