Распоряжение Правительства Самарской области от 07.11.2024 N 527-р "Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2024 года"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 ноября 2024 г. N 527-р
Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета
за девять месяцев 2024 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2024 года.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Первый
вице-губернатор –
председатель Правительства
Самарской области М.А.Смирнов
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Самарской области
от 7 ноября 2024 г. N 527-р
ОТЧЕТ
об исполнении областного бюджета
за девять месяцев 2024 года
1. Доходы областного бюджета
Наименование показателя | Код дохода по бюджетной классификации | Исполнено, рублей |
Доходы бюджета, всего | X | 208 280 505 691,51 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00 000 00 0000 000 | 183 939 402 278,97 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00 000 00 0000 000 | 115 834 392 441,25 |
Налог на прибыль организаций | 000 1 01 01 000 00 0000 110 | 59 760 633 732,95 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 000 1 01 01 010 00 0000 110 | 55 902 594 869,86 |
Налог на прибыль организаций, кроме налога, уплаченного налогоплательщиками, осуществляющими деятельность по производству сжиженного природного газа и до 31 декабря 2022 года включительно осуществившими экспорт хотя бы одной партии сжиженного природного газа на основании лицензии на осуществление исключительного права на экспорт газа (за исключением налога, уплаченного налогоплательщиками, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 01 01 012 02 0000 110 | 56 097 480 101,56 |
Налог на прибыль организаций, уплаченный налогоплательщиками, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков, за налоговые периоды до 1 января 2023 года (в том числе перерасчеты, недоимка и задолженность), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 01 01 014 02 0000 110 | -195 766 250,70 |
Налог на прибыль организаций, уплачиваемый международными холдинговыми компаниями, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 01 01 016 02 0000 110 | 881 019,00 |
Налог на прибыль организаций, уплаченный налогоплательщиками, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков, в случае если уплаченная сумма налога на прибыль организаций в бюджет одного субъекта Российской Федерации в период с 2019 года по 30 июня 2022 года составляла более 99 процентов от совокупной суммы налога на прибыль организаций, уплаченной указанным налогоплательщиком в бюджеты всех субъектов Российской Федерации | 000 1 01 01 110 00 0000 110 | 117 956 555,59 |
Налог на прибыль организаций, уплаченный налогоплательщиками, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков, в случае если уплаченная сумма налога на прибыль организаций в бюджет одного субъекта Российской Федерации в период с 2019 года по 30 июня 2022 года составляла более 99 процентов от совокупной суммы налога на прибыль организаций, уплаченной указанным налогоплательщиком в бюджеты всех субъектов Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 01 01 112 02 0000 110 | 117 956 555,59 |
Доходы от налога на прибыль организаций, уплаченного налогоплательщиками, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу, установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации, распределяемые уполномоченным органом Федерального казначейства между бюджетами субъектов Российской Федерации по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете | 000 1 01 01 120 01 0000 110 | 2 046 048 501,90 |
Налог на прибыль организаций, уплаченный налогоплательщиками, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации в соответствии с нормативом, установленным абзацем вторым пункта 2 статьи 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распределяемый уполномоченным органом Федерального казначейства между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами | 000 1 01 01 130 01 0000 110 | 1 694 033 805,60 |
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02 000 01 0000 110 | 56 073 758 708,30 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов | 000 1 01 02 010 01 0000 110 | 47 043 164 218,92 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02 020 01 0000 110 | 169 597 892,20 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) | 000 1 01 02 030 01 0000 110 | 1 229 684 064,91 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02 040 01 0000 110 | 813 772 724,06 |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 000 1 01 02 050 01 0000 110 | 196 631,50 |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) | 000 1 01 02 080 01 0000 110 | 1 688 129 514,62 |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, перешедшими на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 000 1 01 02 090 01 0000 110 | 1 843 963,00 |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, перешедшими на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) | 000 1 01 02 110 01 0000 110 | 7 574 220,00 |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 000 1 01 02 130 01 0000 110 | 1 327 353 146,14 |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) | 000 1 01 02 140 01 0000 110 | 3 792 442 332,95 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1 03 00 000 00 0000 000 | 25 346 050 112,95 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02 000 01 0000 110 | 25 346 050 112,95 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого или непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, винный спирт, виноградный спирт, дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый, производимый на территории Российской Федерации | 000 1 03 02 010 01 0000 110 | 196 933 472,50 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья, винный спирт, виноградный спирт (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации | 000 1 03 02 011 01 0000 110 | 211 446,50 |
Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации | 000 1 03 02 012 01 0000 110 | 196 722 026,00 |
Акцизы на вина, вина наливом, плодовую алкогольную продукцию, игристые вина, включая российское шампанское, а также виноградосодержащие напитки, плодовые алкогольные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) без добавления спиртованных виноградного или иного плодового сусла, и (или) без добавления дистиллятов, и (или) без добавления крепленого (ликерного) вина, производимые на территории Российской Федерации, кроме производимых из подакцизного винограда | 000 1 03 02 090 01 0000 110 | -401 648,35 |
Акцизы на вина, игристые вина, включая российское шампанское, производимые на территории Российской Федерации из подакцизного винограда | 000 1 03 02 091 01 0000 110 | 1 140 213,00 |
Акцизы на пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, производимые на территории Российской Федерации | 000 1 03 02 100 01 0000 110 | 10 935 090 949,77 |
Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации | 000 1 03 02 120 01 0000 110 | 8 520 312,61 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, вин, виноматериалов, плодовой алкогольной продукции, игристых вин, включая российское шампанское, а также за исключением виноградосодержащих напитков, плодовых алкогольных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) без добавления спиртованных виноградного или иного плодового сусла, и (или) без добавления дистиллятов, и (или) без добавления крепленого (ликерного) вина), производимую на территории Российской Федерации | 000 1 03 02 130 01 0000 110 | 104 757 014,00 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин (кроме крепленого (ликерного) вина), вин наливом, плодовой алкогольной продукции, игристых вин, включая российское шампанское, а также за исключением виноградосодержащих напитков, плодовых алкогольных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) без добавления спиртованных виноградного или иного плодового сусла, и (или) без добавления дистиллятов, и (или) без добавления крепленого (ликерного) вина), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 03 02 140 01 0000 110 | 2 700 222 315,48 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин (кроме крепленого (ликерного) вина), вин наливом, плодовой алкогольной продукции, игристых вин, включая российское шампанское, а также за исключением виноградосодержащих напитков, плодовых алкогольных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) без добавления спиртованных виноградного или иного плодового сусла, и (или) без добавления дистиллятов, и (или) без добавления крепленого (ликерного) вина), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации) | 000 1 03 02 142 01 0000 110 | 1 604 985 483,41 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин (кроме крепленого (ликерного) вина), вин наливом, плодовой алкогольной продукции, игристых вин, включая российское шампанское, а также за исключением виноградосодержащих напитков, плодовых алкогольных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) без добавления спиртованных виноградного или иного плодового сусла, и (или) без добавления дистиллятов, и (или) без добавления крепленого (ликерного) вина), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях компенсации снижения доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с исключением движимого имущества из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций) | 000 1 03 02 143 01 0000 110 | 1 070 214 710,19 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин (кроме крепленого (ликерного) вина), вин наливом, плодовой алкогольной продукции, игристых вин, включая российское шампанское, а также за исключением виноградосодержащих напитков, плодовых алкогольных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) без добавления спиртованных виноградного или иного плодового сусла, и (или) без добавления дистиллятов, и (или) без добавления крепленого (ликерного) вина), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете, в целях компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с передачей 50 процентов доходов от акцизов на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации, в федеральный бюджет) | 000 1 03 02 144 01 0000 110 | 25 022 121,88 |
Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из пищевого сырья, винный спирт, виноградный спирт (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете) | 000 1 03 02 190 01 0000 110 | 10 934 487,51 |
Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете) | 000 1 03 02 200 01 0000 110 | -1 016,10 |
Доходы от уплаты акцизов на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете) | 000 1 03 02 210 01 0000 110 | 646 321,22 |
Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете) | 000 1 03 02 220 01 0000 110 | 6 787 635,48 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02 230 01 0000 110 | 5 905 847 811,37 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1 03 02 231 01 0000 110 | 4 157 288 482,04 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги") | 000 1 03 02 232 01 0000 110 | 1 748 559 329,33 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02 240 01 0000 110 | 33 750 156,02 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1 03 02 241 01 0000 110 | 23 757 661,83 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги") | 000 1 03 02 242 01 0000 110 | 9 992 494,19 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02 250 01 0000 110 | 6 204 131 919,02 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1 03 02 251 01 0000 110 | 4 367 258 857,81 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги") | 000 1 03 02 252 01 0000 110 | 1 836 873 061,21 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02 260 01 0000 110 | -762 309 830,58 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1 03 02 261 01 0000 110 | -536 610 826,97 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги") | 000 1 03 02 262 01 0000 110 | -225 699 003,61 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00 000 00 0000 000 | 14 336 472 285,16 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01 000 00 0000 110 | 13 569 824 202,60 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1 05 01 010 01 0000 110 | 9 898 702 368,81 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1 05 01 011 01 0000 110 | 9 898 536 355,04 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1 05 01 012 01 0000 110 | 166 013,77 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1 05 01 020 01 0000 110 | 3 671 086 347,05 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 000 1 05 01 021 01 0000 110 | 3 671 087 612,05 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1 05 01 022 01 0000 110 | -1 265,00 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 000 1 05 01 050 01 0000 110 | 35 486,74 |
Налог на профессиональный доход | 000 1 05 06 000 01 0000 110 | 766 648 082,56 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1 06 00 000 00 0000 000 | 18 244 987 946,64 |
Налог на имущество организаций | 000 1 06 02 000 02 0000 110 | 16 009 182 552,33 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 000 1 06 02 010 02 0000 110 | 15 583 124 620,53 |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 000 1 06 02 020 02 0000 110 | 426 057 931,80 |
Транспортный налог | 000 1 06 04 000 02 0000 110 | 2 231 472 394,31 |
Транспортный налог с организаций | 000 1 06 04 011 02 0000 110 | 822 468 278,90 |
Транспортный налог с физических лиц | 000 1 06 04 012 02 0000 110 | 1 409 004 115,41 |
Налог на игорный бизнес | 000 1 06 05 000 02 0000 110 | 4 333 000,00 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1 07 00 000 00 0000 000 | 232 569 560,70 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 000 1 07 01 000 01 0000 110 | 230 879 887,76 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 000 1 07 01 020 01 0000 110 | 127 012 518,56 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых, в отношении которых при налогообложении установлен рентный коэффициент, отличный от 1, полезных ископаемых в виде природных алмазов, угля, в том числе коксующегося, железных руд, многокомпонентной комплексной руды, в отношении которой при налогообложении установлен коэффициент, характеризующий стоимость ценных компонентов в руде) | 000 1 07 01 030 01 0000 110 | 103 867 369,20 |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 000 1 07 04 000 01 0000 110 | 1 689 672,94 |
Сбор за пользование объектами животного мира | 000 1 07 04 010 01 0000 110 | 1 587 114,46 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 000 1 07 04 030 01 0000 110 | 102 558,48 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1 08 00 000 00 0000 000 | 68 762 588,29 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия, совершаемые органами записи актов гражданского состояния и иными уполномоченными органами (за исключением консульских учреждений Российской Федерации) | 000 1 08 05 000 01 0000 110 | 6,45 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 000 1 08 06 000 01 0000 110 | 15 229,64 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 000 1 08 07 000 01 0000 110 | 68 747 352,20 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 000 1 08 07 020 01 0000 110 | 207 814,02 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 000 1 08 07 080 01 0000 110 | 39 142 217,00 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 08 07 082 01 0000 110 | 39 142 217,00 |
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 000 1 08 07 100 01 0000 110 | 7 502,13 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 000 1 08 07 110 01 0000 110 | 106 000,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий | 000 1 08 07 120 01 0000 110 | 800,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средства массовой информации, за внесение изменений в запись о регистрации средства массовой информации (в том числе связанных с изменением тематики или специализации), продукция которого предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, территории муниципального образования | 000 1 08 07 130 01 0000 110 | 41 600,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 000 1 08 07 140 01 0000 110 | 26 357 234,72 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 000 1 08 07 141 01 0000 110 | 2 637,72 |
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность | 000 1 08 07 142 01 0000 110 | 26 354 597,00 |
Государственная пошлина за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации организациям, осуществляющим образовательную деятельность, свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации и о предоставлении указанным организациям лицензий на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин | 000 1 08 07 160 01 0000 110 | 6 400,00 |
Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 000 1 08 07 200 01 0000 110 | 1 592,84 |
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации | 000 1 08 07 300 01 0000 110 | 695 500,00 |
Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе | 000 1 08 07 310 01 0000 110 | 191,49 |
Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации региональной спортивной федерации | 000 1 08 07 340 01 0000 110 | 95 000,00 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 000 1 08 07 380 01 0000 110 | 321 000,00 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 000 1 08 07 390 01 0000 110 | 1 390 000,00 |
Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | 000 1 08 07 400 01 0000 110 | -10 000,00 |
Государственная пошлина за совершение уполномоченным органом исполнительной власти субъектов Российской Федерации юридически значимых действий, связанных с государственной регистрацией аттракционов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 08 07 510 01 0000 110 | 384 500,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 000 1 09 00 000 00 0000 000 | 2 716,83 |
Платежи за пользование природными ресурсами | 000 1 09 03 000 00 0000 110 | -452,74 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы | 000 1 09 03 080 00 0000 110 | -452,74 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд | 000 1 09 03 082 02 0000 110 | -452,74 |
Налоги на имущество | 000 1 09 04 000 00 0000 110 | 8 455,00 |
Налог на имущество предприятий | 000 1 09 04 010 02 0000 110 | 2 180,00 |
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств | 000 1 09 04 020 02 0000 110 | 6 275,00 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 000 1 09 06 000 02 0000 110 | -856,93 |
Налог с продаж | 000 1 09 06 010 02 0000 110 | -856,93 |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 09 11 000 02 0000 110 | -4 428,50 |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 09 11 010 02 0000 110 | -4 428,50 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00 000 00 0000 000 | 5 809 564 788,53 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 000 1 11 01 000 00 0000 120 | 85 912 976,19 |
