Распоряжение Правительства Самарской области от 02.08.2023 N 408-р "Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2023 года"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2 августа 2023 г. N 408-р
Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета
за первое полугодие 2023 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2023 года.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Первый
вице-губернатор –
председатель Правительства
Самарской области
В.В.Кудряшов
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Самарской области
от 2 августа 2023 г. N 408-р
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА
1. Доходы областного бюджета
Наименование показателя | Код дохода по бюджетной классификации | Исполнено, рублей |
Доходы бюджета, всего | X | 141 169 875 030,94 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00 000 00 0000 000 | 105 860 670 849,02 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00 000 00 0000 000 | 70 142 501 758,46 |
Налог на прибыль организаций | 000 1 01 01 000 00 0000 110 | 44 733 254 864,67 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 000 1 01 01 010 00 0000 110 | 40 934 025 974,90 |
Налог на прибыль организаций, кроме налога, уплаченного налогоплательщиками, осуществляющими деятельность по производству сжиженного природного газа и до 31 декабря 2022 года включительно осуществившими экспорт хотя бы одной партии сжиженного природного газа на основании лицензии на осуществление исключительного права на экспорт газа (за исключением налога, уплаченного налогоплательщиками, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 01 01 012 02 0000 110 | 40 468 949 244,89 |
Налог на прибыль организаций, уплаченный налогоплательщиками, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков, за налоговые периоды до 1 января 2023 года (в том числе перерасчеты, недоимка и задолженность), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 01 01 014 02 0000 110 | 457 184 113,32 |
Налог на прибыль организаций, уплачиваемый международными холдинговыми компаниями, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 01 01 016 02 0000 110 | 7 789 157,69 |
Налог на прибыль организаций, уплаченный налогоплательщиками, осуществляющими деятельность по производству сжиженного природного газа и до 31 декабря 2022 года включительно осуществившими экспорт хотя бы одной партии сжиженного природного газа на основании лицензии на осуществление исключительного права на экспорт газа (за исключением налога, уплаченного налогоплательщиками, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 01 01 018 02 0000 110 | 103 459,00 |
Налог на прибыль организаций, уплаченный налогоплательщиками, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков, в случае если уплаченная сумма налога на прибыль организаций в бюджет одного субъекта Российской Федерации в период с 2019 года по 30 июня 2022 года составляла более 99 процентов от совокупной суммы налога на прибыль организаций, уплаченной указанным налогоплательщиком в бюджеты всех субъектов Российской Федерации | 000 1 01 01 110 01 0000 110 | 79 357 008,00 |
Налог на прибыль организаций, уплаченный налогоплательщиками, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков, в случае если уплаченная сумма налога на прибыль организаций в бюджет одного субъекта Российской Федерации в период с 2019 года по 30 июня 2022 года составляла более 99 процентов от совокупной суммы налога на прибыль организаций, уплаченной указанным налогоплательщиком в бюджеты всех субъектов Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 01 01 112 02 0000 110 | 79 357 008,00 |
Доходы от налога на прибыль организаций, уплаченного налогоплательщиками, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу, установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации, распределяемые уполномоченным органом Федерального казначейства между бюджетами субъектов Российской Федерации по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете | 000 1 01 01 120 01 0000 110 | 3 004 377 307,10 |
Налог на прибыль организаций, уплаченный налогоплательщиками, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации в соответствии с нормативом, установленным абзацем вторым пункта 2 статьи 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распределяемый уполномоченным органом Федерального казначейства между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами | 000 1 01 01 130 01 0000 110 | 715 494 574,67 |
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02 000 01 0000 110 | 25 409 246 893,79 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов | 000 1 01 02 010 01 0000 110 | 21 705 673 612,75 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02 020 01 0000 110 | 47 744 519,63 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02 030 01 0000 110 | 35 717 850,63 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02 040 01 0000 110 | 468 491 352,25 |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 000 1 01 02 050 01 0000 110 | -29 244,14 |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов) | 000 1 01 02 080 01 0000 110 | 772 494 041,53 |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) | 000 1 01 02 100 01 0000 110 | 22 098,69 |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 000 1 01 02 130 01 0000 110 | 790 090 959,71 |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) | 000 1 01 02 140 01 0000 110 | 1 589 041 702,74 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1 03 00 000 00 0000 000 | 14 265 414 111,68 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02 000 01 0000 110 | 14 265 414 111,68 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого или непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, винный спирт, виноградный спирт, дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый, производимый на территории Российской Федерации | 000 1 03 02 010 01 0000 110 | 88 342 647,66 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья, винный спирт, виноградный спирт (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации | 000 1 03 02 011 01 0000 110 | 42 410,17 |
Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации | 000 1 03 02 012 01 0000 110 | 88 300 237,49 |
Акцизы на вина, вина наливом, плодовую алкогольную продукцию, игристые вина, включая российское шампанское, а также виноградосодержащие напитки, плодовые алкогольные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) без добавления спиртованных виноградного или иного плодового сусла, и (или) без добавления дистиллятов, и (или) без добавления крепленого (ликерного) вина, производимые на территории Российской Федерации, кроме производимых из подакцизного винограда | 000 1 03 02 090 01 0000 110 | 7 473 467,99 |
Акцизы на вина, игристые вина, включая российское шампанское, производимые на территории Российской Федерации из подакцизного винограда | 000 1 03 02 091 01 0000 110 | 475 946,77 |
Акцизы на пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, производимые на территории Российской Федерации | 000 1 03 02 100 01 0000 110 | 4 778 606 327,83 |
Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации | 000 1 03 02 120 01 0000 110 | 5 490 187,89 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, вин, виноматериалов, плодовой алкогольной продукции, игристых вин, включая российское шампанское, а также за исключением виноградосодержащих напитков, плодовых алкогольных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) без добавления спиртованных виноградного или иного плодового сусла, и (или) без добавления дистиллятов, и (или) без добавления крепленого (ликерного) вина), производимую на территории Российской Федерации | 000 1 03 02 130 01 0000 110 | 630,00 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин (кроме крепленого (ликерного) вина), вин наливом, плодовой алкогольной продукции, игристых вин, включая российское шампанское, а также за исключением виноградосодержащих напитков, плодовых алкогольных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) без добавления спиртованных виноградного или иного плодового сусла, и (или) без добавления дистиллятов, и (или) без добавления крепленого (ликерного) вина), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 03 02 140 01 0000 110 | 1 780 186 097,74 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин (кроме крепленого (ликерного) вина), вин наливом, плодовой алкогольной продукции, игристых вин, включая российское шампанское, а также за исключением виноградосодержащих напитков, плодовых алкогольных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) без добавления спиртованных виноградного или иного плодового сусла, и (или) без добавления дистиллятов, и (или) без добавления крепленого (ликерного) вина), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации) | 000 1 03 02 142 01 0000 110 | 1 041 333 329,16 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин (кроме крепленого (ликерного) вина), вин наливом, плодовой алкогольной продукции, игристых вин, включая российское шампанское, а также за исключением виноградосодержащих напитков, плодовых алкогольных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) без добавления спиртованных виноградного или иного плодового сусла, и (или) без добавления дистиллятов, и (или) без добавления крепленого (ликерного) вина), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях компенсации снижения доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с исключением движимого имущества из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций) | 000 1 03 02 143 01 0000 110 | 721 972 708,04 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин (кроме крепленого (ликерного) вина), вин наливом, плодовой алкогольной продукции, игристых вин, включая российское шампанское, а также за исключением виноградосодержащих напитков, плодовых алкогольных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) без добавления спиртованных виноградного или иного плодового сусла, и (или) без добавления дистиллятов, и (или) без добавления крепленого (ликерного) вина), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете, в целях компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с передачей 50 процентов доходов от акцизов на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации, в федеральный бюджет) | 000 1 03 02 144 01 0000 110 | 16 880 060,54 |
Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из пищевого сырья, винный спирт, виноградный спирт (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете) | 000 1 03 02 190 01 0000 110 | 6 527 617,21 |
Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете) | 000 1 03 02 200 01 0000 110 | -14 041,65 |
Доходы от уплаты акцизов на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете) | 000 1 03 02 210 01 0000 110 | 97 821,58 |
Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете) | 000 1 03 02 220 01 0000 110 | 2 619 082,78 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02 230 01 0000 110 | 3 915 574 332,39 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1 03 02 231 01 0000 110 | 2 795 339 205,06 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги") | 000 1 03 02 232 01 0000 110 | 1 120 235 127,33 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02 240 01 0000 110 | 20 352 851,18 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1 03 02 241 01 0000 110 | 14 529 956,08 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги") | 000 1 03 02 242 01 0000 110 | 5 822 895,10 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02 250 01 0000 110 | 4 148 228 165,87 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1 03 02 251 01 0000 110 | 2 961 431 411,88 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги") | 000 1 03 02 252 01 0000 110 | 1 186 796 753,99 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02 260 01 0000 110 | -488 547 023,56 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1 03 02 261 01 0000 110 | -348 775 053,84 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги") | 000 1 03 02 262 01 0000 110 | -139 771 969,72 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00 000 00 0000 000 | 6 946 295 983,06 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01 000 00 0000 110 | 6 652 623 653,87 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1 05 01 010 01 0000 110 | 4 523 665 793,94 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1 05 01 011 01 0000 110 | 4 524 267 837,57 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1 05 01 012 01 0000 110 | -602 043,63 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1 05 01 020 01 0000 110 | 2 128 999 160,44 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 000 1 05 01 021 01 0000 110 | 2 129 079 495,28 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1 05 01 022 01 0000 110 | -80 334,84 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 000 1 05 01 050 01 0000 110 | -41 300,51 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03 000 01 0000 110 | 278,67 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1 05 03 020 01 0000 110 | 278,67 |
Налог на профессиональный доход | 000 1 05 06 000 01 0000 110 | 293 672 050,52 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1 06 00 000 00 0000 000 | 11 538 021 729,75 |
Налог на имущество организаций | 000 1 06 02 000 02 0000 110 | 10 600 591 727,61 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 000 1 06 02 010 02 0000 110 | 10 282 784 040,42 |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 000 1 06 02 020 02 0000 110 | 317 807 687,19 |
Транспортный налог | 000 1 06 04 000 02 0000 110 | 934 468 488,14 |
Транспортный налог с организаций | 000 1 06 04 011 02 0000 110 | 463 003 080,88 |
Транспортный налог с физических лиц | 000 1 06 04 012 02 0000 110 | 471 465 407,26 |
Налог на игорный бизнес | 000 1 06 05 000 02 0000 110 | 2 961 514,00 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1 07 00 000 00 0000 000 | 79 291 358,16 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 000 1 07 01 000 01 0000 110 | 78 875 526,77 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 000 1 07 01 020 01 0000 110 | 64 213 772,32 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых, в отношении которых при налогообложении установлен рентный коэффициент, отличный от 1, полезных ископаемых в виде природных алмазов, угля, в том числе коксующегося, железных руд, многокомпонентной комплексной руды, в отношении которой при налогообложении установлен коэффициент, характеризующий стоимость ценных компонентов в руде) | 000 1 07 01 030 01 0000 110 | 14 661 754,45 |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 000 1 07 04 000 01 0000 110 | 415 831,39 |
Сбор за пользование объектами животного мира | 000 1 07 04 010 01 0000 110 | 331 514,58 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | 000 1 07 04 020 01 0000 110 | 840,00 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 000 1 07 04 030 01 0000 110 | 83 476,81 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1 08 00 000 00 0000 000 | 51 085 365,42 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия, совершаемые органами записи актов гражданского состояния и иными уполномоченными органами (за исключением консульских учреждений Российской Федерации) | 000 1 08 05 000 01 0000 110 | 9,25 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 000 1 08 06 000 01 0000 110 | 8 721,24 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 000 1 08 07 000 01 0000 110 | 51 076 634,93 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 000 1 08 07 020 01 0000 110 | 102 911,80 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 000 1 08 07 080 01 0000 110 | 30 093 917,34 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 08 07 082 01 0000 110 | 30 093 917,34 |
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 000 1 08 07 100 01 0000 110 | 4 384,82 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 000 1 08 07 110 01 0000 110 | 151 200,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средства массовой информации, за внесение изменений в запись о регистрации средства массовой информации (в том числе связанных с изменением тематики или специализации), продукция которого предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, территории муниципального образования | 000 1 08 07 130 01 0000 110 | 64 000,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 000 1 08 07 140 01 0000 110 | 18 138 991,65 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 000 1 08 07 141 01 0000 110 | 1 402,65 |
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность | 000 1 08 07 142 01 0000 110 | 18 137 589,00 |
Государственная пошлина за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации организациям, осуществляющим образовательную деятельность, свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации и о предоставлении указанным организациям лицензий на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин | 000 1 08 07 160 01 0000 110 | 17 600,00 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 000 1 08 07 170 01 0000 110 | -44 800,00 |
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 08 07 172 01 0000 110 | -44 800,00 |
Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 000 1 08 07 200 01 0000 110 | 2,50 |
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации | 000 1 08 07 300 01 0000 110 | 435 750,00 |
Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе | 000 1 08 07 310 01 0000 110 | 176,82 |
Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации региональной спортивной федерации | 000 1 08 07 340 01 0000 110 | 160 000,00 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 000 1 08 07 380 01 0000 110 | 425 000,00 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 000 1 08 07 390 01 0000 110 | 1 250 000,00 |
Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | 000 1 08 07 400 01 0000 110 | -5 000,00 |
Государственная пошлина за совершение уполномоченным органом исполнительной власти субъектов Российской Федерации юридически значимых действий, связанных с государственной регистрацией аттракционов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 08 07 510 01 0000 110 | 282 500,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 000 1 09 00 000 00 0000 000 | -12 315,05 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | 000 1 09 01 000 00 0000 110 | 51 805,90 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 000 1 09 01 020 04 0000 110 | 22 243,46 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов с внутригородским делением | 000 1 09 01 020 11 0000 110 | 29 554,44 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | 000 1 09 01 030 05 0000 110 | 8,00 |
Платежи за пользование природными ресурсами | 000 1 09 03 000 00 0000 110 | -24 109,26 |
