Распоряжение Правительства Самарской области от 03.05.2023 N 214-р "Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за I квартал 2023 года"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 мая 2023 г. N 214-р
Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета
за I квартал 2023 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении областного бюджета за I квартал 2023 года.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Первый
вице-губернатор -
председатель Правительства
Самарской области В.В.Кудряшов
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Самарской области
от 3 мая 2023 г. N 214-р
Отчет
об исполнении областного бюджета
за I квартал 2023 года
1. Доходы областного бюджета
Наименование показателя | Код дохода по бюджетной классификации | Исполнено, рублей |
Доходы бюджета, всего | X | 73 961 035 202,36 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00 000 00 0000 000 | 50 118 039 259,12 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00 000 00 0000 000 | 33 414 620 719,94 |
Налог на прибыль организаций | 000 1 01 01 000 00 0000 110 | 24 603 247 350,49 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 000 1 01 01 010 00 0000 110 | 23 209 411 233,22 |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 01 01 012 02 0000 110 | 22 624 460 810,70 |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 01 01 014 02 0000 110 | 576 665 931,52 |
Налог на прибыль организаций, уплачиваемый международными холдинговыми компаниями, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 01 01 016 02 0000 110 | 8 284 491,00 |
Налог на прибыль организаций, уплаченный налогоплательщиками, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков | 000 1 01 01 100 01 0000 110 | 40 010 652,54 |
Налог на прибыль организаций, уплаченный налогоплательщиками, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации в соответствии с нормативом, установленным абзацем вторым пункта 2 статьи 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 000 1 01 01 103 01 0000 110 | 40 010 652,54 |
Доходы от налога на прибыль организаций, уплаченного налогоплательщиками, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу, установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации, распределяемые уполномоченным органом Федерального казначейства между бюджетами субъектов Российской Федерации по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете | 000 1 01 01 120 01 0000 110 | 1 087 267 241,01 |
Налог на прибыль организаций, уплаченный налогоплательщиками, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации в соответствии с нормативом, установленным абзацем вторым пункта 2 статьи 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распределяемый уполномоченным органом Федерального казначейства между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами | 000 1 01 01 130 01 0000 110 | 266 558 223,72 |
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02 000 01 0000 110 | 8 811 373 369,45 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов | 000 1 01 02 010 01 0000 110 | 7 736 867 202,43 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02 020 01 0000 110 | -13 042 319,91 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02 030 01 0000 110 | 795 397,65 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02 040 01 0000 110 | 156 395 511,68 |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 000 1 01 02 050 01 0000 110 | -29 244,13 |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов) | 000 1 01 02 080 01 0000 110 | 520 589 235,96 |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) | 000 1 01 02 100 01 0000 110 | 92 418,53 |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 000 1 01 02 130 01 0000 110 | 194 361 556,46 |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) | 000 1 01 02 140 01 0000 110 | 215 343 610,78 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1 03 00 000 00 0000 000 | 6 790 191 150,26 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02 000 01 0000 110 | 6 790 191 150,26 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого или непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, винный спирт, виноградный спирт, дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый, производимый на территории Российской Федерации | 000 1 03 02 010 01 0000 110 | 29 222 688,50 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья, винный спирт, виноградный спирт (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации | 000 1 03 02 011 01 0000 110 | 25 428,50 |
Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации | 000 1 03 02 012 01 0000 110 | 29 197 260,00 |
Акцизы на вина, вина наливом, плодовую алкогольную продукцию, игристые вина, включая российское шампанское, а также виноградосодержащие напитки, плодовые алкогольные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) без добавления спиртованных виноградного или иного плодового сусла, и (или) без добавления дистиллятов, и (или) без добавления крепленого (ликерного) вина, производимые на территории Российской Федерации, кроме производимых из подакцизного винограда | 000 1 03 02 090 01 0000 110 | 3 441 565,82 |
Акцизы на вина, игристые вина, включая российское шампанское, производимые на территории Российской Федерации из подакцизного винограда | 000 1 03 02 091 01 0000 110 | 341 169,72 |
Акцизы на пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, производимые на территории Российской Федерации | 000 1 03 02 100 01 0000 110 | 2 091 541 949,52 |
Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации | 000 1 03 02 120 01 0000 110 | 2 958 150,84 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин (кроме крепленого (ликерного) вина), вин наливом, плодовой алкогольной продукции, игристых вин, включая российское шампанское, а также за исключением виноградосодержащих напитков, плодовых алкогольных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) без добавления спиртованных виноградного или иного плодового сусла, и (или) без добавления дистиллятов, и (или) без добавления крепленого (ликерного) вина), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 03 02 140 01 0000 110 | 908 779 463,36 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин (кроме крепленого (ликерного) вина), вин наливом, плодовой алкогольной продукции, игристых вин, включая российское шампанское, а также за исключением виноградосодержащих напитков, плодовых алкогольных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) без добавления спиртованных виноградного или иного плодового сусла, и (или) без добавления дистиллятов, и (или) без добавления крепленого (ликерного) вина), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации) | 000 1 03 02 142 01 0000 110 | 525 053 281,73 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин (кроме крепленого (ликерного) вина), вин наливом, плодовой алкогольной продукции, игристых вин, включая российское шампанское, а также за исключением виноградосодержащих напитков, плодовых алкогольных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) без добавления спиртованных виноградного или иного плодового сусла, и (или) без добавления дистиллятов, и (или) без добавления крепленого (ликерного) вина), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях компенсации снижения доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с исключением движимого имущества из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций) | 000 1 03 02 143 01 0000 110 | 374 959 453,75 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин (кроме крепленого (ликерного) вина), вин наливом, плодовой алкогольной продукции, игристых вин, включая российское шампанское, а также за исключением виноградосодержащих напитков, плодовых алкогольных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) без добавления спиртованных виноградного или иного плодового сусла, и (или) без добавления дистиллятов, и (или) без добавления крепленого (ликерного) вина), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете, в целях компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с передачей 50 процентов доходов от акцизов на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации, в федеральный бюджет) | 000 1 03 02 144 01 0000 110 | 8 766 727,88 |
Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из пищевого сырья, винный спирт, виноградный спирт (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете) | 000 1 03 02 190 01 0000 110 | 4 670 395,35 |
Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете) | 000 1 03 02 200 01 0000 110 | -14 041,65 |
Доходы от уплаты акцизов на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете) | 000 1 03 02 210 01 0000 110 | -24 786,37 |
Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете) | 000 1 03 02 220 01 0000 110 | 1 840 297,29 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02 230 01 0000 110 | 1 926 479 842,02 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1 03 02 231 01 0000 110 | 1 375 319 218,34 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги") | 000 1 03 02 232 01 0000 110 | 551 160 623,68 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02 240 01 0000 110 | 7 906 540,15 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1 03 02 241 01 0000 110 | 5 644 500,64 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги") | 000 1 03 02 242 01 0000 110 | 2 262 039,51 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02 250 01 0000 110 | 2 059 916 341,82 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1 03 02 251 01 0000 110 | 1 470 579 899,79 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги") | 000 1 03 02 252 01 0000 110 | 589 336 442,03 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02 260 01 0000 110 | -246 868 426,11 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1 03 02 261 01 0000 110 | -176 240 043,30 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги") | 000 1 03 02 262 01 0000 110 | -70 628 382,81 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00 000 00 0000 000 | 2 007 237 204,29 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01 000 00 0000 110 | 1 868 098 498,83 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1 05 01 010 01 0000 110 | 827 060 435,88 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1 05 01 011 01 0000 110 | 827 662 479,50 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1 05 01 012 01 0000 110 | -602 043,62 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1 05 01 020 01 0000 110 | 1 041 081 759,04 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 000 1 05 01 021 01 0000 110 | 1 041 162 246,85 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1 05 01 022 01 0000 110 | -80 487,81 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 000 1 05 01 050 01 0000 110 | -43 696,09 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03 000 01 0000 110 | 278,66 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1 05 03 020 01 0000 110 | 278,66 |
Налог на профессиональный доход | 000 1 05 06 000 01 0000 110 | 139 138 426,80 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1 06 00 000 00 0000 000 | 6 157 872 489,17 |
Налог на имущество организаций | 000 1 06 02 000 02 0000 110 | 5 627 830 504,35 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 000 1 06 02 010 02 0000 110 | 5 398 220 951,47 |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 000 1 06 02 020 02 0000 110 | 229 609 552,88 |
Транспортный налог | 000 1 06 04 000 02 0000 110 | 528 578 470,82 |
Транспортный налог с организаций | 000 1 06 04 011 02 0000 110 | 212 875 082,74 |
Транспортный налог с физических лиц | 000 1 06 04 012 02 0000 110 | 315 703 388,08 |
Налог на игорный бизнес | 000 1 06 05 000 02 0000 110 | 1 463 514,00 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1 07 00 000 00 0000 000 | 29 400 658,60 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 000 1 07 01 000 01 0000 110 | 29 247 415,92 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 000 1 07 01 020 01 0000 110 | 21 853 829,96 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых, в отношении которых при налогообложении установлен рентный коэффициент, отличный от 1, полезных ископаемых в виде природных алмазов, угля, в том числе коксующегося, железных руд, многокомпонентной комплексной руды, в отношении которой при налогообложении установлен коэффициент, характеризующий стоимость ценных компонентов в руде) | 000 1 07 01 030 01 0000 110 | 7 393 585,96 |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 000 1 07 04 000 01 0000 110 | 153 242,68 |
Сбор за пользование объектами животного мира | 000 1 07 04 010 01 0000 110 | 95 089,89 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | 000 1 07 04 020 01 0000 110 | 840,00 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 000 1 07 04 030 01 0000 110 | 57 312,79 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1 08 00 000 00 0000 000 | 20 065 583,32 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия, совершаемые органами записи актов гражданского состояния и иными уполномоченными органами (за исключением консульских учреждений Российской Федерации) | 000 1 08 05 000 01 0000 110 | 5,75 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 000 1 08 06 000 01 0000 110 | 3 260,98 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 000 1 08 07 000 01 0000 110 | 20 062 316,59 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 000 1 08 07 020 01 0000 110 | 44 716,28 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 000 1 08 07 080 01 0000 110 | 10 278 350,00 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 08 07 082 01 0000 110 | 10 278 350,00 |
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 000 1 08 07 100 01 0000 110 | 2 076,80 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 000 1 08 07 110 01 0000 110 | 88 000,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средства массовой информации, за внесение изменений в запись о регистрации средства массовой информации (в том числе связанных с изменением тематики или специализации), продукция которого предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, территории муниципального образования | 000 1 08 07 130 01 0000 110 | 24 000,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 000 1 08 07 140 01 0000 110 | 8 336 191,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 000 1 08 07 141 01 0000 110 | 652,00 |
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность | 000 1 08 07 142 01 0000 110 | 8 335 539,00 |
Государственная пошлина за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации организациям, осуществляющим образовательную деятельность, свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации и о предоставлении указанным организациям лицензий на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин | 000 1 08 07 160 01 0000 110 | 8 000,00 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 000 1 08 07 170 01 0000 110 | -17 600,00 |
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 08 07 172 01 0000 110 | -17 600,00 |
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации | 000 1 08 07 300 01 0000 110 | 222 000,00 |
Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе | 000 1 08 07 310 01 0000 110 | 82,51 |
Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации региональной спортивной федерации | 000 1 08 07 340 01 0000 110 | 80 000,00 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 000 1 08 07 380 01 0000 110 | 328 000,00 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 000 1 08 07 390 01 0000 110 | 597 500,00 |
Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | 000 1 08 07 400 01 0000 110 | -5 000,00 |
Государственная пошлина за совершение уполномоченным органом исполнительной власти субъектов Российской Федерации юридически значимых действий, связанных с государственной регистрацией аттракционов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 08 07 510 01 0000 110 | 76 000,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 000 1 09 00 000 00 0000 000 | -41 519,43 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | 000 1 09 01 000 00 0000 110 | 51 805,90 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 000 1 09 01 020 04 0000 110 | 22 243,46 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов с внутригородским делением | 000 1 09 01 020 11 0000 110 | 29 554,44 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | 000 1 09 01 030 05 0000 110 | 8,00 |
Платежи за пользование природными ресурсами | 000 1 09 03 000 00 0000 110 | -24 109,26 |
Платежи за добычу полезных ископаемых | 000 1 09 03 020 00 0000 110 | 1 024,10 |
Платежи за добычу подземных вод | 000 1 09 03 023 01 0000 110 | 1 024,10 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы | 000 1 09 03 080 00 0000 110 | -25 133,36 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд | 000 1 09 03 082 02 0000 110 | -25 133,36 |
Налоги на имущество | 000 1 09 04 000 00 0000 110 | -21 361,95 |
Налог на имущество предприятий | 000 1 09 04 010 02 0000 110 | -45 467,57 |
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств | 000 1 09 04 020 02 0000 110 | 9 950,65 |
Налог на пользователей автомобильных дорог | 000 1 09 04 030 01 0000 110 | 14 130,55 |
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 000 1 09 04 040 01 0000 110 | 24,42 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 000 1 09 06 000 02 0000 110 | -30 274,43 |
Налог с продаж | 000 1 09 06 010 02 0000 110 | -30 274,43 |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 09 11 000 02 0000 110 | -17 579,69 |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 09 11 010 02 0000 110 | -17 579,69 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00 000 00 0000 000 | 513 983 669,27 |
Доходы от размещения средств бюджетов | 000 1 11 02 000 00 0000 120 | 493 862 647,10 |
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 1 11 02 020 02 0000 120 | 493 862 647,10 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 000 1 11 03 000 00 0000 120 | 4 064 596,02 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 1 11 03 020 02 0000 120 | 4 064 596,02 |
