Распоряжение Правительства Самарской области от 27.04.2020 N 192-р "Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за I квартал 2020 года"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 апреля 2020 г. N 192-р
Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета
за I квартал 2020 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении областного бюджета за I квартал 2020 года.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Первый
вице-губернатор -
председатель Правительства
Самарской области В.В.Кудряшов
Утвержден
распоряжением
Правительства Самарской области
от 27 апреля 2020 г. N 192-р
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ЗА I КВАРТАЛ 2020 ГОДА
1. Доходы областного бюджета
Наименование показателя | Код дохода по бюджетной классификации | Исполнено, рублей |
Доходы бюджета, всего | X | 40 343 592 433,68 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00 000 00 0000 000 | 36 900 109 937,21 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00 000 00 0000 000 | 25 103 185 581,51 |
Налог на прибыль организаций | 000 1 01 01 000 00 0000 110 | 14 955 888 375,31 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 000 1 01 01 010 00 0000 110 | 14 955 888 375,31 |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 01 01 012 02 0000 110 | 13 850 596 819,59 |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 01 01 014 02 0000 110 | 1 105 291 555,72 |
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02 000 01 0000 110 | 10 147 297 206,20 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02 010 01 0000 110 | 9 980 330 244,28 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02 020 01 0000 110 | 22 600 639,16 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02 030 01 0000 110 | 37 248 202,85 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02 040 01 0000 110 | 107 308 256,58 |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании | 000 1 01 02 050 01 0000 110 | -190 136,67 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1 03 00 000 00 0000 000 | 5 084 810 446,62 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02 000 01 0000 110 | 5 084 810 446,62 |
Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимые на территории Российской Федерации, кроме производимых из подакцизного винограда | 000 1 03 02 090 01 0000 110 | 3 072 126,00 |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 000 1 03 02 100 01 0000 110 | 1 801 051 035,14 |
Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации | 000 1 03 02 120 01 0000 110 | 3 712 839,03 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 03 02 140 01 0000 110 | 556 964 957,27 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации) | 000 1 03 02 142 01 0000 110 | 276 290 436,28 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях компенсации снижения доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с исключением движимого имущества из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций) | 000 1 03 02 143 01 0000 110 | 280 674 520,99 |
Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете) | 000 1 03 02 190 01 0000 110 | 2 054 520,70 |
Доходы от уплаты акцизов на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете) | 000 1 03 02 210 01 0000 110 | 304 029,37 |
Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете) | 000 1 03 02 220 01 0000 110 | 283 371,14 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02 230 01 0000 110 | 1 055 896 091,88 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1 03 02 231 01 0000 110 | 882 767 638,19 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги") | 000 1 03 02 232 01 0000 110 | 173 128 453,69 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02 240 01 0000 110 | 6 883 353,80 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1 03 02 241 01 0000 110 | 5 754 734,82 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги") | 000 1 03 02 242 01 0000 110 | 1 128 618,98 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02 250 01 0000 110 | 1 482 006 326,17 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1 03 02 251 01 0000 110 | 1 239 011 333,04 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги") | 000 1 03 02 252 01 0000 110 | 242 994 993,13 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02 260 01 0000 110 | -218 102 742,19 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1 03 02 261 01 0000 110 | -182 341 846,00 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги") | 000 1 03 02 262 01 0000 110 | -35 760 896,19 |
Акцизы на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации | 000 1 03 02 330 01 0000 110 | 390 684 538,31 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00 000 00 0000 000 | 1 727 342 402,24 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01 000 00 0000 110 | 1 725 594 656,40 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1 05 01 010 01 0000 110 | 1 253 552 325,34 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1 05 01 011 01 0000 110 | 1 253 237 389,01 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1 05 01 012 01 0000 110 | 314 936,33 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1 05 01 020 01 0000 110 | 471 947 463,22 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 000 1 05 01 021 01 0000 110 | 471 947 922,26 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1 05 01 022 01 0000 110 | -459,04 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 000 1 05 01 050 01 0000 110 | 94 867,84 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03 000 01 0000 110 | 9,61 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1 05 03 020 01 0000 110 | 9,61 |
Налог на профессиональный доход | 000 1 05 06 000 01 0000 110 | 1 747 736,23 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1 06 00 000 00 0000 000 | 3 084 390 224,71 |
Налог на имущество организаций | 000 1 06 02 000 02 0000 110 | 2 461 661 716,15 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 000 1 06 02 010 02 0000 110 | 2 432 615 951,87 |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 000 1 06 02 020 02 0000 110 | 29 045 764,28 |
Транспортный налог | 000 1 06 04 000 02 0000 110 | 620 159 508,56 |
Транспортный налог с организаций | 000 1 06 04 011 02 0000 110 | 259 501 938,21 |
Транспортный налог с физических лиц | 000 1 06 04 012 02 0000 110 | 360 657 570,35 |
Налог на игорный бизнес | 000 1 06 05 000 02 0000 110 | 2 569 000,00 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1 07 00 000 00 0000 000 | 13 258 994,13 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 000 1 07 01 000 01 0000 110 | 13 137 809,59 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 000 1 07 01 020 01 0000 110 | 11 152 702,99 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 000 1 07 01 030 01 0000 110 | 1 985 106,60 |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 000 1 07 04 000 01 0000 110 | 121 184,54 |
Сбор за пользование объектами животного мира | 000 1 07 04 010 01 0000 110 | 75 481,01 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | 000 1 07 04 020 01 0000 110 | -360,00 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 000 1 07 04 030 01 0000 110 | 46 063,53 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1 08 00 000 00 0000 000 | 26 046 111,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 000 1 08 07 000 01 0000 110 | 26 046 111,00 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 000 1 08 07 080 01 0000 110 | 11 599 584,00 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 08 07 082 01 0000 110 | 11 599 584,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 000 1 08 07 110 01 0000 110 | 74 400,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий | 000 1 08 07 120 01 0000 110 | 3 500,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средства массовой информации, за внесение изменений в запись о регистрации средства массовой информации (в том числе связанных с изменением тематики или специализации), продукция которого предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, территории муниципального образования | 000 1 08 07 130 01 0000 110 | 23 000,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 000 1 08 07 140 01 0000 110 | 10 175 277,00 |
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность | 000 1 08 07 142 01 0000 110 | 10 175 277,00 |
Государственная пошлина за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации учебным учреждениям образовательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения соответствующими органами вопроса об аккредитации и выдачи указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин | 000 1 08 07 160 01 0000 110 | 6 300,00 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 000 1 08 07 170 01 0000 110 | 2 084 800,00 |
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 08 07 172 01 0000 110 | 2 084 800,00 |
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации | 000 1 08 07 300 01 0000 110 | 195 250,00 |
Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации региональной спортивной федерации | 000 1 08 07 340 01 0000 110 | 35 000,00 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 000 1 08 07 380 01 0000 110 | 961 000,00 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 000 1 08 07 390 01 0000 110 | 227 500,00 |
Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | 000 1 08 07 400 01 0000 110 | 605 000,00 |
Государственная пошлина за совершение уполномоченным органом исполнительной власти субъектов Российской Федерации юридически значимых действий, связанных с государственной регистрацией аттракционов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1 08 07 510 01 0000 110 | 55 500,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 000 1 09 00 000 00 0000 000 | 83 554,88 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | 000 1 09 01 000 00 0000 110 | 2 053,81 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов с внутригородским делением | 000 1 09 01 020 11 0000 110 | 2 053,81 |
Налоги на имущество | 000 1 09 04 000 00 0000 110 | 84 272,60 |
Налог на имущество предприятий | 000 1 09 04 010 02 0000 110 | 92 501,72 |
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств | 000 1 09 04 020 02 0000 110 | 18,53 |
Налог на пользователей автомобильных дорог | 000 1 09 04 030 01 0000 110 | -8 284,68 |
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 000 1 09 04 040 01 0000 110 | 37,03 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 000 1 09 06 000 02 0000 110 | 116,73 |
Налог с продаж | 000 1 09 06 010 02 0000 110 | 116,73 |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 09 11 000 02 0000 110 | -2 888,26 |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 09 11 010 02 0000 110 | -2 888,26 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00 000 00 0000 000 | 145 469 556,29 |
Доходы от размещения средств бюджетов | 000 1 11 02 000 00 0000 120 | 120 194 180,33 |
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 1 11 02 020 02 0000 120 | 120 194 180,33 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 000 1 11 03 000 00 0000 120 | 3 118 169,38 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 1 11 03 020 02 0000 120 | 3 118 169,38 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 05 000 00 0000 120 | 21 304 714,19 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05 020 00 0000 120 | 16 964 710,96 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 000 1 11 05 022 02 0000 120 | 16 964 710,96 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования | 000 1 11 05 027 00 0000 120 | 3 385,35 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 000 1 11 05 027 02 0000 120 | 3 385,35 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05 030 00 0000 120 | 908 958,85 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 000 1 11 05 032 02 0000 120 | 908 958,85 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 000 1 11 05 070 00 0000 120 | 2 599 497,93 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков) | 000 1 11 05 072 02 0000 120 | 2 599 497,93 |
Плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта и эксплуатации объектов дорожного сервиса, прокладки, переноса, переустройства и эксплуатации инженерных коммуникаций, установки и эксплуатации рекламных конструкций | 000 1 11 05 100 02 0000 120 | 828 161,10 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 000 1 11 05 300 00 0000 120 | 31 889,40 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю | 000 1 11 05 320 00 0000 120 | 31 889,40 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 000 1 11 05 322 02 0000 120 | 31 889,40 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 09 000 00 0000 120 | 820 602,99 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 09 040 00 0000 120 | 820 602,99 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) | 000 1 11 09 042 02 0000 120 | 820 602,99 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1 12 00 000 00 0000 000 | 71 493 329,36 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 01 000 01 0000 120 | 60 859 139,32 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 000 1 12 01 010 01 0000 120 | 5 115 091,80 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 000 1 12 01 030 01 0000 120 | 4 187 066,13 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 000 1 12 01 040 01 0000 120 | 51 540 038,45 |
Плата за размещение отходов производства | 000 1 12 01 041 01 0000 120 | 23 612 476,31 |
Плата за размещение твердых коммунальных отходов | 000 1 12 01 042 01 0000 120 | 27 927 562,14 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа | 000 1 12 01 070 01 0000 120 | 16 942,94 |
Платежи при пользовании недрами | 000 1 12 02 000 00 0000 120 | 7 677 934,59 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 000 1 12 02 010 01 0000 120 | 5 029 664,40 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения | 000 1 12 02 012 01 0000 120 | 5 029 664,40 |
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 000 1 12 02 030 01 0000 120 | 2 473 270,19 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр | 000 1 12 02 050 01 0000 120 | 175 000,00 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения | 000 1 12 02 052 01 0000 120 | 175 000,00 |
Плата за использование лесов | 000 1 12 04 000 00 0000 120 | 2 956 255,45 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда | 000 1 12 04 010 00 0000 120 | 2 956 255,45 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы | 000 1 12 04 014 02 0000 120 | 2 510 451,20 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд | 000 1 12 04 015 02 0000 120 | 445 804,25 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 00 000 00 0000 000 | 36 310 279,00 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 1 13 01 000 00 0000 130 | 8 453 532,96 |
Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей | 000 1 13 01 020 01 0000 130 | 42 425,00 |
Плата за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости | 000 1 13 01 031 01 0000 130 | 303 520,00 |
Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц | 000 1 13 01 190 01 0000 130 | 3 600,00 |
Плата за предоставление сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах) | 000 1 13 01 400 01 0000 130 | 5 150,00 |
Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями | 000 1 13 01 410 01 0000 130 | 5 150,00 |
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования | 000 1 13 01 500 00 0000 130 | 322 961,00 |
