Постановление Правительства Самарской области от 03.10.2025 N 600 "Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской области и о внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 октября 2025 г. N 600
Об установлении отдельного расходного обязательства
Самарской области и о внесении изменений в сводную бюджетную
роспись областного бюджета
В соответствии со статьями 80, 85 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 9 статьи 15 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2025 году", пунктом 17 части 2 статьи 18 Закона Самарской области "Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", Порядком принятия Правительством Самарской области решений о внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета в соответствии с частью 9 статьи 15 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2025 году", утвержденным распоряжением Правительства Самарской области от 24.12.2021 N 601-р, Правительство Самарской области постановляет:
1. Установить, что к расходным обязательствам Самарской области относится предоставление бюджетных инвестиций акционерному обществу "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Тольятти" на цели, связанные с уплатой основного долга и процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на финансирование капитальных затрат на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, разработку технических условий и технологическое присоединение объектов инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Тольятти".
2. Финансовое обеспечение расходного обязательства Самарской области, установленного настоящим постановлением, осуществляется в форме бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями.
3. Утвердить прилагаемый перечень направлений инвестирования.
4. Установить, что расходное обязательство Самарской области, возникающее в результате принятия настоящего постановления, исполняется Самарской областью самостоятельно за счет средств областного бюджета, в том числе формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого в установленном порядке на соответствующий финансовый год министерству экономического развития и инвестиций Самарской области.
5. Министерству экономического развития и инвестиций Самарской области совместно с министерством финансов Самарской области осуществить в установленном порядке внесение изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2027 год в целях перераспределения бюджетных ассигнований согласно приложению к настоящему постановлению.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.
7. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый
вице-губернатор –
председатель Правительства
Самарской области М.А.Смирнов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Самарской области
от 3 октября 2025 г. N 600
Перечень направлений инвестирования
N п/п | Наименование направления инвестирования | Годы реализации | Общий/предельный размер бюджетных инвестиций, рублей | Результаты/показатели предоставления бюджетных инвестиций |
Главный распорядитель средств бюджета Самарской области - министерство экономического развития и инвестиций Самарской области | ||||
Государственная программа Самарской области "Создание благоприятных условий для инвестиционной и инновационной деятельности в Самарской области" | ||||
Орган исполнительной власти Самарской области, осуществляющий от имени Самарской области полномочия собственника (права акционера), - министерство имущественных отношений Самарской области | ||||
1. | Предоставление бюджетных инвестиций акционерному обществу "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Тольятти" на цели, связанные с уплатой основного долга и процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на финансирование капитальных затрат на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, разработку технических условий и технологическое присоединение объектов инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Тольятти" | 2025 | 1 027 360 000 | Результат: количество кредитных договоров, по которым в отчетном году выполнены условия по погашению основного долга и уплате процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на финансирование капитальных затрат на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, разработку технических условий и технологическое присоединение объектов инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Тольятти". Показатели: 1) количество кредитных договоров, по которым в отчетном году выполнены условия по погашению основного долга по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на финансирование капитальных затрат на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, разработку технических условий и технологическое присоединение объектов инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Тольятти"; 2) количество кредитных договоров, по которым в отчетном году выполнены условия по уплате процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на финансирование капитальных затрат на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, разработку технических условий и технологическое присоединение объектов инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Тольятти" |
2. | Предоставление бюджетных инвестиций акционерному обществу "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Тольятти" на цели, связанные с уплатой основного долга и процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на финансирование капитальных затрат на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, разработку технических условий и технологическое присоединение объектов инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Тольятти" | 2026 | 1 099 270 000 | Результат: количество кредитных договоров, по которым в отчетном году выполнены условия по погашению основного долга и уплате процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на финансирование капитальных затрат на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, разработку технических условий и технологическое присоединение объектов инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Тольятти" Показатели: 1) количество кредитных договоров, по которым в отчетном году выполнены условия по погашению основного долга по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на финансирование капитальных затрат на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, разработку технических условий и технологическое присоединение объектов инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Тольятти"; 2) количество кредитных договоров, по которым в отчетном году выполнены условия по уплате процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на финансирование капитальных затрат на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, разработку технических условий и технологическое присоединение объектов инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Тольятти" |
3. | Предоставление бюджетных инвестиций акционерному обществу "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Тольятти" на цели, связанные с уплатой основного долга и процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на финансирование капитальных затрат на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, разработку технических условий и технологическое присоединение объектов инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Тольятти" | 2027 | 1 166 760 000 | Результат: количество кредитных договоров, по которым в отчетном году выполнены условия по погашению основного долга и уплате процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на финансирование капитальных затрат на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, разработку технических условий и технологическое присоединение объектов инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Тольятти" Показатели: 1) количество кредитных договоров, по которым в отчетном году выполнены условия по погашению основного долга по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на финансирование капитальных затрат на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, разработку технических условий и технологическое присоединение объектов инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Тольятти"; 2) количество кредитных договоров, по которым в отчетном году выполнены условия по уплате процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на финансирование капитальных затрат на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, разработку технических условий и технологическое присоединение объектов инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Тольятти" |
| Итого: |
| 3 293 390 000 |
|
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Самарской области
от 3 октября 2025 г. N 600
Изменения сводной бюджетной росписи областного бюджета на 2025 - 2027 годы
рублей
РзПР | ЦСР | ВР | ПНО | Направление | МО | Мероприятие | КЦ | Сумма изменений (+/-) | ||||
Код | Наименование | Код | Наименование | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||
04.12 | 28 4 01 62190 | Субсидии религиозным организациям на проведение мероприятий, обеспечивающих осуществление культурно-просветительской деятельности | 633 | 201 | 200 |
| - | - | 2 13 001 00 0000 0 | 0,00 | 0,00 | -42 643 000,00 |
04.12 | 26 2 02 40670 | Предоставление бюджетных инвестиций акционерному обществу "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Тольятти" на цели, связанные с уплатой основного долга и процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на финансирование капитальных затрат на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, разработку технических условий и технологическое присоединение объектов инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Тольятти" | 452 | 204 | 200 |
| 003 045 0055 | Предоставление бюджетных инвестиций акционерному обществу "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Тольятти" на цели, связанные с уплатой основного долга и процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на финансирование капитальных затрат на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, разработку технических условий и технологическое присоединение объектов инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Тольятти" | 2 14 001 00 0000 0 | 0,00 | 0,00 | 42 643 000,00 |
ИТОГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
