Постановление Правительства Самарской области от 19.04.2023 N 315 "Об индексации максимального размера платы за наем жилых помещений в расчете на один квадратный метр общей площади жилого помещения по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, дифференцированного по муниципальным образованиям в Самарской области"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2023 г. N 315
Об индексации максимального размера платы за наем
жилых помещений в расчете на один квадратный метр общей площади
жилого помещения по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования, дифференцированного
по муниципальным образованиям в Самарской области
В соответствии с пунктом 4.1 Порядка установления, изменения и ежегодной индексации максимального размера платы за наем жилых помещений в расчете на один квадратный метр общей площади жилого помещения по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 24.06.2015 N 368, Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить максимальный размер платы за наем жилых помещений в расчете на один квадратный метр общей площади жилого помещения по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, дифференцированный по муниципальным образованиям в Самарской области, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2023 года.
Первый
вице-губернатор -
председатель Правительства
Самарской области В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Самарской области
от 19 апреля 2023 г. N 315
Максимальный размер платы за наем жилых помещений в расчете на один
квадратный метр общей площади жилого помещения по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования,
дифференцированный по муниципальным образованиям
в Самарской области
N п/п | Наименование муниципального образования | Максимальный размер платы за наем жилых помещений в расчете на 1 кв. метр общей площади жилого помещения по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования (с учетом НДС), рублей в месяц | |
для многоквартирных домов, имеющих этажность до 5 этажей включительно | для многоквартирных домов, имеющих этажность 6 этажей и выше | ||
Городские округа | |||
1. | Жигулевск | 300,19 | 342,32 |
2. | Кинель | 300,21 | 342,40 |
3. | Новокуйбышевск | 299,81 | 341,63 |
4. | Октябрьск | 299,70 | 341,43 |
5. | Отрадный | 299,70 | 341,43 |
6. | Похвистнево | 299,70 | 341,43 |
7. | Самара | 300,02 | 341,88 |
8. | Сызрань | 299,81 | 341,63 |
9. | Тольятти | 300,02 | 341,88 |
10. | Чапаевск | 299,92 | 341,86 |
Муниципальные районы | |||
11. | Алексеевский |
|
|
| В том числе сельские поселения: |
|
|
| Авангард | 278,77 | 316,23 |
| Алексеевка | 278,77 | 316,23 |
| Гавриловка | 278,77 | 316,23 |
| Герасимовка | 278,77 | 316,23 |
| Летниково | 278,77 | 316,23 |
12. | Безенчукский |
|
|
| В том числе: |
|
|
| городские поселения: |
|
|
| Безенчук | 299,52 | 341,16 |
| Осинки | 299,52 | 341,16 |
| сельские поселения: |
|
|
| Васильевка | 278,77 | 316,23 |
| Екатериновка | 278,77 | 316,23 |
| Звезда | 278,77 | 316,23 |
| Купино | 278,77 | 316,23 |
| Натальино | 278,77 | 316,23 |
| Ольгино | 278,77 | 316,23 |
| Переволоки | 278,77 | 316,23 |
| Песочное | 278,77 | 316,23 |
| Преполовенка | 278,77 | 316,23 |
| Прибой | 278,77 | 316,23 |
13. | Богатовский |
|
|
| В том числе сельские поселения: |
|
|
| Арзамасцевка | 278,77 | 316,23 |
| Богатое | 278,77 | 316,23 |
| Виловатое | 278,77 | 316,23 |
| Максимовка | 278,77 | 316,23 |
| Печинено | 278,77 | 316,23 |
14. | Большеглушицкий |
|
|
| В том числе сельские поселения: |
|
|
| Александровка | 278,77 | 316,23 |
| Большая Глушица | 278,77 | 316,23 |
| Большая Дергуновка | 278,77 | 316,23 |
| Малая Глушица | 278,77 | 316,23 |
| Мокша | 278,77 | 316,23 |
| Новопавловка | 278,77 | 316,23 |
| Фрунзенское | 278,77 | 316,23 |
| Южное | 278,77 | 316,23 |
15. | Большечерниговский |
|
|
| В том числе сельские поселения: |
|
|
| Августовка | 278,77 | 316,23 |
| Большая Черниговка | 278,77 | 316,23 |
| Восточный | 278,77 | 316,23 |
| Глушицкий | 278,77 | 316,23 |
| Краснооктябрьский | 278,77 | 316,23 |
| Пензено | 278,77 | 316,23 |
| Петровский | 278,77 | 316,23 |
| Поляков | 278,77 | 316,23 |
| Украинка | 278,77 | 316,23 |
16. | Борский |
|
|
| В том числе сельские поселения: |
|
|
| Большое Алдаркино | 278,95 | 316,51 |
| Борское | 278,95 | 316,51 |
| Гвардейцы | 278,95 | 316,51 |
| Долматовка | 278,95 | 316,51 |
| Заплавное | 278,95 | 316,51 |
| Коноваловка | 278,95 | 316,51 |
| Новый Кутулук | 278,95 | 316,51 |
| Новоборское | 278,95 | 316,51 |
| Петровка | 278,95 | 316,51 |
| Подгорное | 278,95 | 316,51 |
| Подсолнечное | 278,95 | 316,51 |
| Таволжанка | 278,95 | 316,51 |
| Усманка | 278,95 | 316,51 |
17. | Волжский |
|
|
| В том числе: |
|
|
| городские поселения: |
|
|
| Петра Дубрава | 299,51 | 341,16 |
| Рощинский | 299,51 | 341,16 |
| Смышляевка | 299,51 | 341,16 |
| сельские поселения: |
|
|
| Верхняя Подстепновка | 278,77 | 316,23 |
| Воскресенка | 278,77 | 316,23 |
| Дубовый Умет | 278,77 | 316,23 |
| Курумоч | 278,77 | 316,23 |
| Лопатино | 278,77 | 316,23 |
| Подъем-Михайловка | 278,77 | 316,23 |
| Просвет | 278,77 | 316,23 |
| Рождествено | 278,77 | 316,23 |
| Спиридоновка | 278,77 | 316,23 |
| Сухая Вязовка | 278,77 | 316,23 |
| Черновский | 278,77 | 316,23 |
| Черноречье | 278,77 | 316,23 |
18. | Елховский |
|
|
| В том числе сельские поселения: |
|
|
| Березовка | 278,76 | 316,19 |
| Елховка | 278,76 | 316,19 |
| Красные Дома | 278,76 | 316,19 |
| Красное Поселение | 278,76 | 316,19 |
| Никитинка | 278,76 | 316,19 |
| Сухие Аврали | 278,76 | 316,19 |
| Теплый Стан | 278,76 | 316,19 |
19. | Исаклинский |
|
|
| В том числе сельские поселения: |
|
|
| Большое Микушкино | 278,76 | 316,19 |
| Два Ключа | 278,76 | 316,19 |
| Исаклы | 278,76 | 316,19 |
| Ключи | 278,76 | 316,19 |
| Мордово-Ишуткино | 278,76 | 316,19 |
| Новое Ганькино | 278,76 | 316,19 |
| Новое Якушкино | 278,76 | 316,19 |
| Старое Вечканово | 278,76 | 316,19 |
20. | Камышлинский |
|
|
| В том числе сельские поселения: |
|
|
| Байтуган | 278,77 | 316,23 |
| Балыкла | 278,77 | 316,23 |
| Ермаково | 278,77 | 316,23 |
| Камышла | 278,77 | 316,23 |
| Новое Усманово | 278,77 | 316,23 |
| Старое Усманово | 278,77 | 316,23 |
21. | Кинельский |
|
|
| В том числе сельские поселения: |
|
|
| Алакаевка | 278,84 | 316,32 |
| Бобровка | 278,84 | 316,32 |
| Богдановка | 278,84 | 316,32 |
| Георгиевка | 278,84 | 316,32 |
| Домашка | 278,84 | 316,32 |
| Кинельский | 278,84 | 316,32 |
| Комсомольский | 278,84 | 316,32 |
| Красносамарское | 278,84 | 316,32 |
| Малая Малышевка | 278,84 | 316,32 |
| Новый Сарбай | 278,84 | 316,32 |
| Сколково | 278,84 | 316,32 |
| Чубовка | 278,84 | 316,32 |
22. | Кинель-Черкасский |
|
|
| В том числе сельские поселения: |
|
|
| Александровка | 278,83 | 316,29 |
| Березняки | 278,83 | 316,29 |
| Ерзовка | 278,83 | 316,29 |
| Кабановка | 278,83 | 316,29 |
| Кинель-Черкассы | 278,83 | 316,29 |
| Красная Горка | 278,83 | 316,29 |
| Кротовка | 278,83 | 316,29 |
| Муханово | 278,83 | 316,29 |
| Новые Ключи | 278,83 | 316,29 |
| Подгорное | 278,83 | 316,29 |
| Садгород | 278,83 | 316,29 |
| Тимашево | 278,83 | 316,29 |
| Черновка | 278,83 | 316,29 |
23. | Клявлинский |
|
|
| В том числе сельские поселения: |
|
|
| Борискино-Игар | 278,79 | 316,29 |
| Назаровка | 278,79 | 316,29 |
| станция Клявлино | 278,79 | 316,29 |
| Старое Семенкино | 278,79 | 316,29 |
| Старый Маклауш | 278,79 | 316,29 |
| Черный Ключ | 278,79 | 316,29 |
24. | Кошкинский |
|
|
| В том числе сельские поселения: |
|
|
| Большое Ермаково | 278,76 | 316,19 |
| Большая Константиновка | 278,76 | 316,19 |
| Большая Романовка | 278,76 | 316,19 |
| Кошки | 278,76 | 316,19 |
| Надеждино | 278,76 | 316,19 |
| Нижняя Быковка | 278,76 | 316,19 |
| Новая Кармала | 278,76 | 316,19 |
| Орловка | 278,76 | 316,19 |
| Русская Васильевка | 278,76 | 316,19 |
| Старое Максимкино | 278,76 | 316,19 |
| Степная Шентала | 278,76 | 316,19 |
| Четыровка | 278,76 | 316,19 |
| Шпановка | 278,76 | 316,19 |
25. | Красноармейский |
|
|
| В том числе сельские поселения: |
|
|
| Алексеевский | 278,77 | 316,23 |
| Андросовка | 278,77 | 316,23 |
| Волчанка | 278,77 | 316,23 |
| Гражданский | 278,77 | 316,23 |
| Кировский | 278,77 | 316,23 |
| Колывань | 278,77 | 316,23 |
| Красноармейское | 278,77 | 316,23 |
| Криволучье-Ивановка | 278,77 | 316,23 |
| Куйбышевский | 278,77 | 316,23 |
| Ленинский | 278,77 | 316,23 |
| Павловка | 278,77 | 316,23 |
| Чапаевский | 278,77 | 316,23 |
26. | Красноярский |
|
|
| В том числе: |
|
|
| городские поселения: |
|
|
| Волжский | 299,52 | 341,16 |
| Мирный | 299,52 | 341,16 |
| Новосемейкино | 299,52 | 341,16 |
| сельские поселения: |
|
|
| Большая Каменка | 278,77 | 316,23 |
| Большая Раковка | 278,77 | 316,23 |
| Коммунарский | 278,77 | 316,23 |
| Красный Яр | 278,77 | 316,23 |
| Новый Буян | 278,77 | 316,23 |
| Светлое Поле | 278,77 | 316,23 |
| Старая Бинарадка | 278,77 | 316,23 |
| Хилково | 278,77 | 316,23 |
| Хорошенькое | 278,77 | 316,23 |
| Шилан | 278,77 | 316,23 |
27. | Нефтегорский |
|
|
| В том числе: |
|
|
| городское поселение Нефтегорск | 299,52 | 341,16 |
| сельские поселения: |
|
|
| Бариновка | 278,77 | 316,23 |
| Богдановка | 278,77 | 316,23 |
| Дмитриевка | 278,77 | 316,23 |
| Зуевка | 278,77 | 316,23 |
| Кулешовка | 278,77 | 316,23 |
| Покровка | 278,77 | 316,23 |
| Семеновка | 278,77 | 316,23 |
| Утевка | 278,77 | 316,23 |
28. | Пестравский |
|
|
| В том числе сельские поселения: |
|
|
| Высокое | 278,79 | 316,26 |
| Красная Поляна | 278,79 | 316,26 |
| Майское | 278,79 | 316,26 |
| Марьевка | 278,79 | 316,26 |
| Михайло-Овсянка | 278,79 | 316,26 |
| Мосты | 278,79 | 316,26 |
| Падовка | 278,79 | 316,26 |
| Пестравка | 278,79 | 316,26 |
29. | Похвистневский |
|
|
| В том числе сельские поселения: |
|
|
| Алькино | 278,76 | 316,19 |
| Большой Толкай | 278,76 | 316,19 |
| Красные Ключи | 278,76 | 316,19 |
| Кротково | 278,76 | 316,19 |
| Малый Толкай | 278,76 | 316,19 |
| Малое Ибряйкино | 278,76 | 316,19 |
| Мочалеевка | 278,76 | 316,19 |
| Новое Мансуркино | 278,76 | 316,19 |
| Подбельск | 278,76 | 316,19 |
| Рысайкино | 278,76 | 316,19 |
| Савруха | 278,76 | 316,19 |
| Среднее Аверкино | 278,76 | 316,19 |
| Старый Аманак | 278,76 | 316,19 |
| Староганькино | 278,76 | 316,19 |
| Старопохвистнево | 278,76 | 316,19 |
30. | Приволжский |
|
|
| В том числе сельские поселения: |
|
|
| Давыдовка | 278,78 | 316,25 |
| Заволжье | 278,78 | 316,25 |
| Ильмень | 278,78 | 316,25 |
| Новоспасский | 278,78 | 316,25 |
| Обшаровка | 278,78 | 316,25 |
| Приволжье | 278,78 | 316,25 |
| Спасское | 278,78 | 316,25 |
31. | Сергиевский |
|
|
| В том числе: |
|
|
| городское поселение Суходол | 299,49 | 341,13 |
| сельские поселения: |
|
|
| Антоновка | 278,76 | 316,19 |
| Верхняя Орлянка | 278,76 | 316,19 |
| Воротнее | 278,76 | 316,19 |
| Елшанка | 278,76 | 316,19 |
| Захаркино | 278,76 | 316,19 |
| Калиновка | 278,76 | 316,19 |
| Кандабулак | 278,76 | 316,19 |
| Кармало-Аделяково | 278,76 | 316,19 |
| Красносельское | 278,76 | 316,19 |
| Кутузовский | 278,76 | 316,19 |
| Липовка | 278,76 | 316,19 |
| Светлодольск | 278,76 | 316,19 |
| Сергиевск | 278,76 | 316,19 |
| Серноводск | 278,76 | 316,19 |
| Сургут | 278,76 | 316,19 |
| Черновка | 278,76 | 316,19 |
32. | Ставропольский |
|
|
| В том числе сельские поселения: |
|
|
| Александровка | 278,84 | 316,34 |
| Бахилово | 278,84 | 316,34 |
| Большая Рязань | 278,84 | 316,34 |
| Васильевка | 278,84 | 316,34 |
| Верхние Белозерки | 278,84 | 316,34 |
| Верхнее Санчелеево | 278,84 | 316,34 |
| Выселки | 278,84 | 316,34 |
| Жигули | 278,84 | 316,34 |
| Кирилловка | 278,84 | 316,34 |
| Луначарский | 278,84 | 316,34 |
| Мусорка | 278,84 | 316,34 |
| Нижнее Санчелеево | 278,84 | 316,34 |
| Новая Бинарадка | 278,84 | 316,34 |
| Осиновка | 278,84 | 316,34 |
| Пискалы | 278,84 | 316,34 |
| Подстепки | 278,84 | 316,34 |
| Приморский | 278,84 | 316,34 |
| Севрюкаево | 278,84 | 316,34 |
| Сосновый Солонец | 278,84 | 316,34 |
| Ташелка | 278,84 | 316,34 |
| Тимофеевка | 278,84 | 316,34 |
| Узюково | 278,84 | 316,34 |
| Хрящевка | 278,84 | 316,34 |
| Ягодное | 278,84 | 316,34 |
33. | Сызранский |
|
|
| В том числе: |
|
|
| городские поселения: |
|
|
| Балашейка | 299,52 | 341,17 |
| Междуреченск | 299,52 | 341,17 |
| сельские поселения: |
|
|
| Варламово | 278,78 | 316,24 |
| Волжское | 278,78 | 316,24 |
| Жемковка | 278,78 | 316,24 |
| Заборовка | 278,78 | 316,24 |
| Ивашевка | 278,78 | 316,24 |
| Новая Рачейка | 278,78 | 316,24 |
| Новозаборовский | 278,78 | 316,24 |
| Печерское | 278,78 | 316,24 |
| Рамено | 278,78 | 316,24 |
| Старая Рачейка | 278,78 | 316,24 |
| Троицкое | 278,78 | 316,24 |
| Усинское | 278,78 | 316,24 |
| Чекалино | 278,78 | 316,24 |
34. | Хворостянский |
|
|
| В том числе сельские поселения: |
|
|
| Абашево | 278,79 | 316,27 |
| Владимировка | 278,79 | 316,27 |
| Липовка | 278,79 | 316,27 |
| Масленниково | 278,79 | 316,27 |
| Новокуровка | 278,79 | 316,27 |
| Новотулка | 278,79 | 316,27 |
| Прогресс | 278,79 | 316,27 |
| Романовка | 278,79 | 316,27 |
| Соловьево | 278,79 | 316,27 |
| Студенцы | 278,79 | 316,27 |
| Хворостянка | 278,79 | 316,27 |
35. | Челно-Вершинский |
|
|
| В том числе сельские поселения: |
|
|
| Девлезеркино | 278,76 | 316,19 |
| Каменный Брод | 278,76 | 316,19 |
| Краснояриха | 278,76 | 316,19 |
| Красный Строитель | 278,76 | 316,19 |
| Новое Аделяково | 278,76 | 316,19 |
| Озерки | 278,76 | 316,19 |
| Сиделькино | 278,76 | 316,19 |
| Токмакла | 278,76 | 316,19 |
| Челно-Вершины | 278,76 | 316,19 |
| Чувашское Урметьево | 278,76 | 316,19 |
| Эштебенькино | 278,76 | 316,19 |
36. | Шенталинский |
|
|
| В том числе сельские поселения: |
|
|
| Артюшкино | 278,79 | 316,27 |
| Васильевка | 278,79 | 316,27 |
| Денискино | 278,79 | 316,27 |
| Каменка | 278,79 | 316,27 |
| Канаш | 278,79 | 316,27 |
| Салейкино | 278,79 | 316,27 |
| Старая Шентала | 278,79 | 316,27 |
| Туарма | 278,79 | 316,27 |
| Четырла | 278,79 | 316,27 |
| Шентала | 278,79 | 316,27 |
37. | Шигонский |
|
|
| В том числе сельские поселения: |
|
|
| Береговой | 278,77 | 316,23 |
| Бичевная | 278,77 | 316,23 |
| Волжский Утес | 278,77 | 316,23 |
| Малячкино | 278,77 | 316,23 |
| Муранка | 278,77 | 316,23 |
| Новодевичье | 278,77 | 316,23 |
| Пионерский | 278,77 | 316,23 |
| Подвалье | 278,77 | 316,23 |
| Суринск | 278,77 | 316,23 |
| Тайдаково | 278,77 | 316,23 |
| Усолье | 278,77 | 316,23 |
| Шигоны | 278,77 | 316,23 |
