Постановление Администрации городского округа Самара от 30.12.2022 N 1269 "Об оплате отдельных комнат в домах, имеющих статус муниципальных общежитий, в 2023 году"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2022 N 1269
Об оплате отдельных комнат в домах, имеющих статус
муниципальных общежитий, в 2023 году
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Самара от 02.11.2022 N 938 «Об одобрении прогноза социально-экономического развития городского округа Самара на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», Уставом городского округа Самара Самарской области постановляю:
1. Установить, что размер платы в 2023 году за пользование отдельными комнатами (платы за наем) в домах, имеющих статус муниципальных общежитий, определяется как произведение цены за 1 квадратный метр общей площади в месяц, установленной приложением N 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от 07.02.2018 N 56 «О расчете и об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов» для коммунальной квартиры с учетом степени благоустройства жилого дома и его месторасположения, и занимаемой жилой площади комнаты в доме, имеющем статус муниципального общежития.
2. Установить в 2023 году размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей отдельных комнат в домах, имеющих статус муниципальных общежитий, согласно приложениям N 1, N 2, N 3 к настоящему постановлению.
3. Размер платы за содержание жилых помещений для собственников отдельных комнат в домах, имеющих статус муниципальных общежитий, устанавливается равным размеру платы за содержание жилых помещений для нанимателей отдельных комнат в домах, имеющих статус муниципальных общежитий, согласно приложениям N 1, N 2, N 3 к настоящему постановлению.
4. Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по содержанию отдельных комнат в домах, имеющих статус муниципальных общежитий, производится путем предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара в порядке, определенном Администрацией городского округа Самара.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2023 г.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 30.12.2022 N 1269
|
Размер платы
за содержание жилых помещений для нанимателей отдельных комнат
в домах, имеющих статус муниципальных общежитий
N | Степень благоустройства жилых домов | Цена за 1 кв.м жилой площади | |||
с 01.01.2023 | с 01.07.2023 | ||||
экономически обоснованная | для расчета размера платы граждан | экономически обоснованная | для расчета размера платы граждан | ||
1. | Жилые дома со всеми удобствами, включая лифты и мусоропроводы, в том числе: | 68,45 | 43,00 | 72,55 | 45,58 |
Содержание общего имущества | 47,07 | 29,41 | 49,89 | 31,17 | |
Текущий ремонт общего имущества | 21,38 | 13,59 | 22,66 | 14,41 | |
2. | Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта, в том числе: | 65,75 | 38,11 | 69,69 | 40,40 |
Содержание общего имущества | 42,71 | 24,52 | 45,27 | 25,99 | |
Текущий ремонт общего имущества | 23,04 | 13,59 | 24,42 | 14,41 | |
3. | Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта и мусоропровода, в том числе: | 42,81 | 32,07 | 45,38 | 33,99 |
Содержание общего имущества | 28,15 | 21,08 | 29,84 | 22,34 | |
Текущий ремонт общего имущества | 14,66 | 10,99 | 15,54 | 11,65 | |
Примечание:
Размер платы граждан за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в домах, имеющих статус муниципальных общежитий, отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в домах, имеющих статус муниципальных общежитий, определяется в соответствии с действующим законодательством.
Первый заместитель главы
городского округа Самара В.А.Василенко
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.12.2022 N 1269
Размер платы
за содержание туалетов, кухонь, душевых, постирочных и иных помещений санитарно-бытового назначения для нанимателей отдельных комнат в домах, имеющих статус муниципальных общежитий
N п/п | Наименование улицы | Номер дома | Степень благоустройства | Цена с 1 января 2023г. за 1 кв.м жилой площади в месяц (руб.), с учетом НДС | |
1. | ул. Киевская | 14 | 2 | 8,30 | |
2. | ул. Волгина | 119А | 5 | 10,42 | |
3. | ул. Партизанская | 143 | 4 | 15,21 | |
4. | ул. Чернореченская | 29 | 5 | 8,13 | |
5. | ул. Красноармейская | 125 | 5 | 6,74 | |
6. | Южный проезд | 11 | 5 | 5,08 | |
7. | ул. Георгия Димитрова | 34 | 5 | 6,18 | |
8. | ул. Строителей | 34/36 | 2 | 7,34 | |
9. | ул. Алма -Атинская | 5 | 4 | 9,14 | |
10. | ул. Гвардейская | 17 | 5 | 9,02 | |
11. | ул. Елизарова | 62 | 5 | 10,49 | |
12. | проспект Металлургов | 76 | 5 | 8,90 | |
13. | проспект Кирова | 229 | 5 | 9,55 | |
14. | ул. Советская | 52А | 5 | 9,79 | |
15. | ул. Свободы | 183 | 5 | 9,46 | |
16. | ул. Победы | 168А | 5 | 7,33 | |
17. | ул. Севастопольская | 28 | 5 | 8,57 | |
18. | ул. Севастопольская | 30 | 5 | 8,54 | |
19. | ул. Каховская | 23 | 5 | 9,01 | |
20. | проспект Металлургов | 74 | 5 | 8,47 | |
21. | проспект Карла Маркса | 398 | 5 | 6,97 | |
22. | Шариковый переулок | 4 | 5 | 9,41 | |
23. | ул. Георгия Димитрова | 46 | 5 | 6,33 | |
24. | ул. Черемшанская | 131 | 5 | 8,79 | |
25. | ул. Юбилейная | 34 | 5 | 8,62 | |
26. | ул. Советская | 37 | 5 | 9,22 | |
27. | ул. Советская | 37А | 5 | 9,02 | |
28. | ул. Свободы | 174 | 5 | 11,33 | |
29. | ул. Кузнецкая | 36 | 5 | 10,07 | |
30. | пос. Мехзавод, 10 квартал | 20 | 5 | 9,08 | |
31. | пос. Мехзавод, 10 квартал | 21 | 5 | 7,59 | |
32. | пос. Мехзавод, 2 квартал | 32 | 5 | 9,61 | |
33. | пос. Управленческий, | 1 | 5 | 8,26 | |
34. | пос. Управленческий, пер. Ейский | 6 | 5 | 12,76 | |
35. | пос. Управленческий, ул. Красногвардейская | 2 | 5 | 21,21 | |
36. | пос. Красная Глинка, 4 квартал | 27 | 5 | 10,47 | |
37. | Аэропорт "Самара" | 3 | 2 | 11,69 | |
38. | ул. Московская | 2 | 5 | 10,89 | |
39. | ул. Искровская | 7 | 2 | 9,15 | |
40. | Третий проезд | 55А | 5 | 8,36 | |
41. | проспект Масленникова | 29 | 5 | 8,66 | |
42. | проспект Масленникова | 39 | 5 | 8,88 | |
43. | ул. Ялтинская | 7 | 5 | 18,06 | |
44. | ул. Николая Панова | 20(2) | 5 | 9,05 | |
45. | ул. Николая Панова | 62 | 5 | 10,08 | |
46. | ул. Николая Панова | 20(5) | 5 | 7,78 | |
47. | ул. Николая Панова | 44 | 5 | 6,27 | |
48. | ул. Гаражная | 13 | 5 | 11,58 | |
49. | Московское шоссе | 16А | 5 | 6,46 | |
50. | проспект Юных Пионеров | 57 | 5 | 8,28 | |
51. | ул. Вятская | 20 | 4 | 14,80 | |
52. | ул. Вятская | 18 | 4 | 14,13 | |
53. | ул. Ново-Садовая | 323 | 2 | 7,91 | |
54. | Ново-Вокзальный тупик | 15А | 5 | 7,73 | |
55. | Ново-Вокзальный тупик | 21А | 5 | 7,60 | |
56. | проспект Юных Пионеров | 61 | 5 | 3,09 | |
57. | ул. Ново-Вокзальная | 15А | 5 | 6,75 | |
58. | ул. Ново-Вокзальная | 38 | 5 | 8,23 | |
59. | проспект Кирова | 75/1 | 5 | 8,95 | |
60. | ул. Александра Матросова | 76А | 5 | 7,03 | |
61. | проспект Юных Пионеров | 65 | 5 | 6,05 | |
62. | ул. Средне-Садовая | 67 | 5 | 6,28 | |
63. | проспект Юных Пионеров | 34 | 5 | 5,24 | |
64. | ул. Теннисная | 25 | 5 | 6,88 | |
65. | Заводское шоссе | 64 | 5 | 9,69 | |
66. | Заводское шоссе | 64А | 5 | 7,91 | |
67. | Заводское шоссе | 66 | 5 | 7,73 | |
68. | Костромской переулок | 9 | 5 | 9,16 | |
69. | Костромской переулок | 11 | 5 | 8,81 | |
70. | Костромской переулок | 13 | 5 | 8,55 | |
71. | ул. Рыльская | 24А | 5 | 17,48 | |
72. | ул. Юбилейная | 8 | 5 | 8,22 | |
73. | ул. Физкультурная | 125 | 5 | 8,72 | |
74. | Стационарный переулок | 4 | 5 | 11,23 | |
75. | Старый переулок | 5 | 5 | 10,71 | |
76. | ул. Земеца | 13 | 5 | 13,16 | |
77. | ул. Победы | 99 | 5 | 8,54 | |
78. | Хлебная площадь | 4 | 5 | 7,35 | |
79. | ул. Рыльская | 24Б | 5 | 21,99 | |
80. | ул. Аэродромная | 98 | 2 | 5,25 | |
81. | ул. Кабельная | 45А | 2 | 9,48 | |
82. | ул. Кабельная | 45Б | 2 | 9,12 | |
83. | ул. Аэродромная | 65А | 2 | 8,07 | |
84. | ул. Антонова - Овсеенко | 12А | 5 | 6,07 | |
85. | ул. Энтузиастов | 68 | 5 | 6,20 | |
86. | ул. Михаила Сорокина | 3 | 5 | 6,77 | |
87. | ул. Двадцать второго Партсъезда | 52 | 2 | 10,80 | |
88. | ул. Победы | 10А | 5 | 9,18 | |
89. | ул. Свободы | 91 | 5 | 7,62 | |
90. | ул. Балаковская | 20 | 5 | 7,17 | |
91. | ул. Победы | 9 | 5 | 7,09 | |
92. | ул. Победы | 3 | 5 | 8,61 | |
93. | ул. Свободы | 12 | 5 | 7,20 | |
94. | ул. Днепровская | 1 | 5 | 7,76 | |
95. | ул. Днепровская | 5 | 5 | 7,96 | |
96. | ул. Балаковская | 18 | 5 | 9,73 | |
97. | ул. Георгия Ратнера | 9Б | 5 | 15,39 |
Первый заместитель главы
городского округа Самара В.А.Василенко
