Постановление Правительства Самарской области от 12.11.2021 N 880 "Об установлении на 2022 год нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления поселений Самарской области"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 ноября 2021 г. N 880
Об установлении на 2022 год нормативов формирования расходов
на содержание органов местного самоуправления поселений
Самарской области
В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2022 год нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления поселений Самарской области, на которые в 2022 году распространяются ограничения, предусмотренные статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, рассчитанные в соответствии с Методикой определения нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления поселений Самарской области, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 5 процентов доходов местного бюджета, за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями, заключенными муниципальным районом и поселениями, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 21.10.2009 N 572, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
И.о. первого
вице-губернатора -
председателя Правительства
Самарской области Н.И.Катина
Приложение
к Постановлению
Правительства Самарской области
от 12 ноября 2021 г. N 880
НОРМАТИВЫ
ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, НА КОТОРЫЕ
В 2022 ГОДУ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ
СТАТЬЕЙ 136 БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
НА 2022 ГОД
Наименование поселения | Норматив, % |
Поселения муниципального района Алексеевский | |
Авангард | 51,02 |
Алексеевка | 43,31 |
Гавриловка | 53,42 |
Летниково | 51,58 |
Поселения муниципального района Безенчукский | |
Васильевка | 59,99 |
Екатериновка | 44,69 |
Звезда | 53,55 |
Купино | 54,75 |
Натальино | 61,80 |
Ольгино | 48,19 |
Переволоки | 56,54 |
Песочное | 51,68 |
Преполовенка | 53,70 |
Прибой | 52,69 |
Поселения муниципального района Богатовский | |
Арзамасцевка | 48,03 |
Богатое | 41,25 |
Виловатое | 51,72 |
Печинено | 54,21 |
Поселения муниципального района Большеглушицкий | |
Александровка | 52,90 |
Большая Глушица | 38,21 |
Большая Дергуновка | 63,51 |
Малая Глушица | 50,59 |
Мокша | 46,92 |
Новопавловка | 49,64 |
Фрунзенское | 46,34 |
Южное | 50,09 |
Поселения муниципального района Большечерниговский | |
Большая Черниговка | 39,42 |
Восточный | 53,03 |
Глушицкий | 49,70 |
Краснооктябрьский | 51,57 |
Петровский | 55,34 |
Поляков | 56,77 |
Украинка | 52,44 |
Поселения муниципального района Борский | |
Большое Алдаркино | 67,67 |
Борское | 40,52 |
Гвардейцы | 53,55 |
Долматовка | 70,29 |
Заплавное | 51,87 |
Коноваловка | 54,55 |
Новоборское | 53,12 |
Новый Кутулук | 51,02 |
Петровка | 50,40 |
Подгорное | 54,12 |
Подсолнечное | 57,09 |
Таволжанка | 51,46 |
Усманка | 65,69 |
Поселения муниципального района Волжский | |
Воскресенка | 38,32 |
Петра Дубрава | 39,69 |
Подъем-Михайловка | 43,76 |
Рождествено | 39,75 |
Спиридоновка | 43,75 |
Сухая Вязовка | 42,80 |
Черновский | 44,00 |
Поселения муниципального района Елховский | |
Березовка | 71,05 |
Красные Дома | 56,81 |
Никитинка | 59,88 |
Сухие Аврали | 65,24 |
Теплый Стан | 60,85 |
Поселения муниципального района Исаклинский | |
Большое Микушкино | 52,30 |
Два Ключа | 53,80 |
Исаклы | 41,91 |
Ключи | 53,32 |
Мордово-Ишуткино | 50,69 |
Новое Ганькино | 56,91 |
Новое Якушкино | 52,41 |
Старое Вечканово | 51,44 |
Поселения муниципального района Камышлинский | |
Балыкла | 69,28 |
Ермаково | 63,26 |
Старое Усманово | 85,01 |
Поселения муниципального района Кинельский | |
Алакаевка | 55,99 |
Бобровка | 43,99 |
Богдановка | 44,71 |
Георгиевка | 40,84 |
Кинельский | 47,26 |
Комсомольский | 40,72 |
Красносамарское | 50,05 |
Малая Малышевка | 45,34 |
Новый Сарбай | 47,88 |
Сколково | 50,36 |
Поселения муниципального района Кинель-Черкасский | |
Александровка | 53,28 |
Кинель-Черкассы | 37,50 |
Кротовка | 41,24 |
Муханово | 50,93 |
Подгорное | 42,71 |
Садгород | 44,47 |
Тимашево | 43,09 |
Поселения муниципального района Клявлинский | |
Борискино-Игар | 52,11 |
Клявлино | 38,29 |
Назаровка | 48,42 |
Старое Семенкино | 61,81 |
Старый Маклауш | 55,87 |
Черный Ключ | 47,04 |
Поселения муниципального района Кошкинский | |
Большая Константиновка | 66,48 |
Большая Романовка | 54,88 |
Большое Ермаково | 55,56 |
Кошки | 39,87 |
Надеждино | 49,64 |
Нижняя Быковка | 55,39 |
Новая Кармала | 53,42 |
Орловка | 49,04 |
Русская Васильевка | 53,31 |
Старое Максимкино | 57,05 |
Степная Шентала | 63,08 |
Четыровка | 56,67 |
Шпановка | 51,98 |
Поселения муниципального района Красноармейский | |
Алексеевский | 55,01 |
Андросовка | 70,77 |
Волчанка | 51,35 |
Гражданский | 68,84 |
Кировский | 51,80 |
Колывань | 45,66 |
Красноармейское | 39,49 |
Криволучье-Ивановка | 67,40 |
Куйбышевский | 58,43 |
Ленинский | 45,73 |
Павловка | 71,05 |
Чапаевский | 56,11 |
Поселения муниципального района Красноярский | |
Большая Каменка | 47,02 |
Большая Раковка | 47,66 |
Коммунарский | 47,44 |
Мирный | 41,44 |
Новый Буян | 43,86 |
Старая Бинарадка | 56,93 |
Хилково | 47,91 |
Хорошенькое | 43,49 |
Шилан | 51,08 |
Поселения муниципального района Нефтегорский | |
Бариновка | 55,45 |
Богдановка | 54,94 |
Зуевка | 53,61 |
Кулешовка | 57,62 |
Нефтегорск | 37,40 |
Покровка | 64,23 |
Утевка | 43,90 |
Поселения муниципального района Пестравский | |
Высокое | 55,33 |
Мосты | 52,42 |
Поселения муниципального района Похвистневский | |
Алькино | 50,61 |
Красные Ключи | 49,65 |
Кротково | 48,80 |
Малое Ибряйкино | 54,22 |
Мочалеевка | 49,02 |
Подбельск | 43,70 |
Рысайкино | 49,94 |
Среднее Аверкино | 46,16 |
Староганькино | 50,86 |
Старопохвистнево | 52,10 |
Старый Аманак | 46,87 |
Поселения муниципального района Приволжский | |
Обшаровка | 43,03 |
Поселения муниципального района Сергиевский | |
Антоновка | 59,71 |
Верхняя Орлянка | 65,39 |
Воротнее | 57,07 |
Елшанка | 50,43 |
Захаркино | 52,56 |
Калиновка | 54,31 |
Кандабулак | 51,45 |
Кармало-Аделяково | 51,81 |
Красносельское | 62,03 |
Кутузовский | 51,81 |
Липовка | 68,52 |
Светлодольск | 42,19 |
Сергиевск | 38,69 |
Серноводск | 44,72 |
Сургут | 41,26 |
Суходол | 38,29 |
Черновка | 54,68 |
Поселения муниципального района Ставропольский | |
Александровка | 45,70 |
Бахилово | 50,58 |
Большая Рязань | 47,87 |
Верхнее Санчелеево | 48,37 |
Верхние Белозерки | 49,50 |
Жигули | 46,72 |
Кирилловка | 56,26 |
Луначарский | 47,01 |
Мусорка | 44,69 |
Новая Бинарадка | 58,12 |
Осиновка | 49,38 |
Севрюкаево | 51,78 |
Сосновый Солонец | 48,71 |
Ташелка | 48,56 |
Хрящевка | 45,42 |
Поселения муниципального района Сызранский | |
Волжское | 57,66 |
Жемковка | 68,37 |
Заборовка | 60,36 |
Новая Рачейка | 65,96 |
Новозаборовский | 55,44 |
Рамено | 55,01 |
Старая Рачейка | 53,66 |
Троицкое | 63,58 |
Усинское | 52,76 |
Чекалино | 78,36 |
Поселения муниципального района Хворостянский | |
Романовка | 62,99 |
Соловьево | 69,58 |
Поселения муниципального района Челно-Вершинский | |
Девлезеркино | 67,02 |
Каменный Брод | 62,24 |
Краснояриха | 65,13 |
Красный Строитель | 66,98 |
Новое Аделяково | 80,66 |
Озерки | 67,52 |
Сиделькино | 76,39 |
Токмакла | 106,73 |
Челно-Вершины | 43,16 |
Чувашское Урметьево | 96,16 |
Эштебенькино | 69,51 |
Поселения муниципального района Шенталинский | |
Артюшкино | 72,87 |
Васильевка | 48,50 |
Денискино | 58,20 |
Каменка | 51,40 |
Канаш | 63,88 |
Старая Шентала | 53,58 |
Туарма | 54,54 |
Четырла | 57,82 |
Шентала | 44,29 |
Поселения муниципального района Шигонский | |
Береговой | 61,90 |
Бичевная | 59,66 |
Малячкино | 52,97 |
Муранка | 44,20 |
Новодевичье | 51,50 |
Пионерский | 59,11 |
Подвалье | 59,19 |
Суринск | 56,53 |
Тайдаково | 48,37 |
Усолье | 50,77 |
Шигоны | 41,18 |
