Постановление Администрации городского округа Самара от 16.07.2021 N 488 "О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара "Экологическая программа городского округа Самара" на 2017 -2021 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 28.07.2017 N 664"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.07.2021 N 488
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Экологическая программа городского округа Самара»
на 2017 - 2021 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара
от 28.07.2017 N 664
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 N 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Экологическая программа городского
округа Самара» на 2017 - 2021 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
от
28.07.2017 N 664 (далее –
Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
« ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПРОГРАММЫ
| Общий объем финансирования программных мероприятий составит 167 327,7 тыс. руб., в том числе: 1. Из средств бюджета городского округа Самара – 113 719,4 тыс. руб., из них: в 2017 году – 18 251,4 тыс. руб.; в 2018 году – 22 911,0 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность 83,3 тыс. руб.; в 2019 году – 22 666,2 тыс. руб.; в 2020 году – 17 948,1 тыс. руб.; в 2021 году – 32 026,0 тыс. руб. 2. Из средств областного бюджета – 53 608,3 тыс. руб., из них: в 2019 году – 24 700,0 тыс. руб.; в 2020 году – 28 908,3 тыс. руб.». |
1.2. В Программе:
1.2.1. Пункт 1.1 таблицы раздела 3 «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации» изложить в следующей редакции:
1.1. | Объем вывезенных твердых коммунальных отходов с территории водоохранных зон | тыс.м3 | 2017-2021 | 16,2 | 18,4 | 19,8 | 19,8 | 20,4 | 12,3 | 90,7 |
1.2.2. Абзацы второй - одиннадцатый раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем
финансирования программных мероприятий
составит 167 327,7 тыс. руб., в том числе:
1. Из средств бюджета городского округа Самара – 113 719,4 тыс. руб., из них:
в 2017 году – 18 251,4 тыс. руб.;
в 2018 году – 22 911,0 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность 83,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 22 666,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 17 948,1 тыс. руб.;
в 2021 году –32 026,0 тыс. руб.;
2. Из средств областного бюджета – 53 608,3 тыс. руб., из них:
в 2019 году – 24 700,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 28 908,3 тыс. руб.».
1.3. Приложение N 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль
за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина |
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Администрации городского округа Самара от 16.07.2021 N 488 | |||||||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к муниципальной программе городского округа Самара «Экологическая программа городского округа Самара» на 2017 - 2021 годы | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
N п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Ответственные исполнители | Главные распорядители бюджетных средств | Срок реализации, годы | Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. рублей | Ожидаемый результат | |||||
2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Всего | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Цель. Обеспечение экологической безопасности на территории городского округа Самара | |||||||||||
Задача 1. Восстановление и сохранение природных и природно-антропогенных объектов | |||||||||||
1. | Очистка водоохранных зон и организация централизованного сбора и вывоза отходов в неорганизованных местах массового отдыха населения | Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара | Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара | 2017 - 2021 | 15 943,7 | 17 767,0 | 17 883,2 | 11 371,0 | 12 000,0 | 74 964,9 | Сокращение доли отходов, размещаемых в природной среде, предотвращение загрязнения поверхностных и подземных вод |
2. | Экологическая реабилитация и сохранение природных и природно-антропогенных объектов | Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара | Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара | 2017 - 2021 | 981,1 | 2 500,0 | 985,0 | 896,1 | 1 000,0 | 6 362,2 | Восстановление и сохранение природных и природно-антропогенных объектов |
3. | Мероприятия по ларвицидной обработке в отношении водоемов, расположенных на территории городского округа Самара | Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара | Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара | 2018 | 0,0 | 98,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,9 | Сохранение природных и природно-антропогенных объектов путём снижения численности насекомых, наносящих вред растительности и животным организмам |
Задача 2. Участие в организации деятельности по снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, в том числе и по обеспечению устойчивого обращения с отходами | |||||||||||
4. | Обслуживание спецконтейнеров для сбора отработанных энергосберегающих ламп | Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара | Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара | 2017 - 2021 | 828,3 | 870,0 | 907,0 | 800,0 | 800,0 | 4205,3 | Снижение загрязнения чрезвычайно опасными и высокоопасными отходами поверхностных и подземных вод, почвенного покрова, атмосферного воздуха |
5. | Участие в организации деятельности по ликвидации очагов загрязнения окружающей среды чрезвычайно опасными и высокоопасными отходами (исключая территории, задействованные в подготовке и проведении чемпионата мира по футболу) | Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара | Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара | 2017 - 2021 | 243,0 | 210,0 | 220,0 | 229,0 | 229,0 | 1131,0 | Снижение загрязнения чрезвычайно опасными и высокоопасными отходами поверхностных и подземных вод, почвенного покрова, атмосферного воздуха |
6. | Разработка проекта рекультивации земельных участков, находящихся в ведении органов местного самоуправления городского округа Самара | Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара | Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара | 2018-2019, 2021 | 0,0 | 1100,0 | 981,0 | 0,0 | 4481,0 | 6562,0 | Снижение загрязнения отходами поверхностных и подземных вод, почвенного покрова, атмосферного воздуха |
7. | Приобретение мусоросборников, предназначенных для складирования ТКО | Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара | Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара | 2019-2020, 2021 | 0,0 | 0,0 | 26000,0 | 10208,6 | 538,0 | 36746,6 | Сокращение доли отходов, размещаемых в природной среде |
| В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара |
|
|
|
|
| 1300,0 | 0,0 | 538,0 | 1838 |
|
| В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов |
|
|
|
|
| 24700,0 | 10208,6 | 0,0 | 34908,6 |
|
8 | Устройство контейнерных площадок | Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара | Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара | 2020-2021 |
|
|
| 3179,3 | 2000,0 | 5179,3 | Сокращение доли отходов, размещаемых в природной среде |
| В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара |
|
|
|
|
|
| 617,0 | 2000,0 | 2617,0 |
|
| В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов |
|
|
|
|
|
| 2562,3 | 0,0 | 2562,3 |
|
9 | Ремонт контейнерных площадок | Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара | Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара | 2020-2021 |
|
|
| 20172,4 | 10000,0 | 30172,4 | Сокращение доли отходов, размещаемых в природной среде |
| В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара |
|
|
|
|
|
| 4035,0 | 10000,0 | 14035,0 |
|
| В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов |
|
|
|
|
|
| 16137,4 | 0,0 | 16137,4 |
|
10 | Дератизация контейнерных площадок | Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара | Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара | 2021 |
|
|
|
| 678,0 | 678,0 | Сокращение доли отходов, размещаемых в природной среде |
Задача 3. Формирование экологической культуры и обеспечение экологической информированности граждан города | |||||||||||
11 | Информационное обеспечение фактическими данными о состоянии атмосферного воздуха | Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара | Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара | 2017 - 2018 | 160,7 | 83,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,7 | Информирование о состоянии атмосферного воздуха на всей территории городского округа Самара |
| в том числе кредиторская задолженность |
|
|
| 83,3 |
|
|
| 83,3 |
| |
12 | Экологическое воспитание и просвещение населения городского округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1. | Мероприятия по экологическому воспитанию и просвещению населения городского округа, обеспечению экологической информацией | Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара | Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара | 2017 - 2021 | 94,6 | 191,8 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 886,4 | Повышение уровня экологической информированности, экологическое воспитание и просвещение |
12.2. | Проведение городских конкурсов экологической направленности для обучающихся и педагогов образовательных учреждений | Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара | Департамент образования Администрации городского округа Самара | 2018 - 2019 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | Повышение уровня знаний обучающихся и педагогов образовательных учреждений в сфере экологии, экологическое воспитание и просвещение |
12.3. | Поддержка и развитие экологических детско-молодежных организаций | Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара | Департамент образования Администрации городского округа Самара | 2018 - 2019 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | Экологическое воспитание детей и подростков |
12.4. | Проведение профильных экологических смен | Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара | Департамент образования Администрации городского округа Самара | 2018 - 2019 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | Повышение уровня сознательности граждан в сфере экологии, экологическое воспитание и просвещение |
| ВСЕГО : |
|
| 18 251,4 | 22 911,0 | 47 366,2 | 46 856,4 | 32 026,0 | 167 327,7 |
| |
| в том числе кредиторская задолженность |
|
| 0,0 | 83,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| |
| в том числе за счет средств бюджета городского округа Самара |
|
| 18 251,4 | 22 911,0 | 22 666,2 | 17 948,1 | 32 026,0 | 113 719,4 |
| |
| в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов |
|
| 0,0 | 0,0 | 24 700,0 | 28 908,3 | 0,0 | 53 608,3 |
| |
Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа - | |||||||||||
руководителя Департамента городского хозяйства и экологии | |||||||||||
Администрации городского округа Самара | А.В.Андриянов | ||||||||||
