Постановление Правительства Самарской области от 27.04.2021 N 257 "Об отнесении земель к землям рекреационного назначения регионального значения и создании особо охраняемой территории "Лыжероллерная трасса "Чайка"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 апреля 2021 г. N 257
Об отнесении земель к землям рекреационного назначения
регионального значения и создании особо охраняемой территории
"Лыжероллерная трасса "Чайка"
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Самарской области "О земле", постановлением Правительства Самарской области от 26.11.2020 N 929 "Об утверждении Порядка отнесения земель к землям рекреационного назначения регионального значения, использования и охраны земель рекреационного назначения регионального значения на территории Самарской области" Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отнести к землям рекреационного назначения регионального значения земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:7175, расположенный по адресу: Самарская область, муниципальный район Волжский, Волжское лесничество, Самарское участковое лесничество, лесной квартал N 57, выдел 5 (части лесотаксационных выделов 3, 6, 8, 17), лесной квартал N 58, выделы 7, 19 (части лесотаксационных выделов 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 21), лесной квартал N 66, выдел 27 (части лесотаксационных выделов 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 16, 31, 32), площадью 14,539 га из категории земель "особо охраняемые территории и объекты" с видом разрешенного использования "осуществление рекреационной деятельности" и земельный участок с кадастровым номером 63:17:2502012:31, расположенный по адресу: Самарская область, муниципальный район Волжский, городское поселение Смышляевка, территория Лесная, ул. Олимпийская, земельный участок 4, площадью 0,6 га из категории земель "особо охраняемые территории и объекты" с видом разрешенного использования "для эксплуатации учебно-спортивного центра "Чайка", размещение особо охраняемых историко-культурных и природных объектов (территорий)" в целях размещения объекта рекреационного назначения - лыжероллерной трассы "Чайка" с границами согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Создать на территории муниципального района Волжский Самарской области на земельных участках, указанных в пункте 1 настоящего постановления, особо охраняемую территорию рекреационного назначения регионального значения "Лыжероллерная трасса "Чайка".
3. Утвердить прилагаемый Порядок использования и охраны земельного участка рекреационного назначения регионального значения, на котором создана особо охраняемая территория рекреационного назначения регионального значения "Лыжероллерная трасса "Чайка".
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый
вице-губернатор -
председатель Правительства
Самарской области В.В.Кудряшов
Приложение
к постановлению
Правительства Самарской области
от 27 апреля 2021 г. N 257
Границы земельных участков
Земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:7175,
расположенный по адресу: Самарская область, муниципальный район
Волжский, Волжское лесничество, Самарское участковое лесничество,
лесной квартал N 57, выдел 5 (части лесотаксационных выделов 3, 6, 8, 17),
лесной квартал N 58, выделы 7, 19 (части лесотаксационных выделов 2, 3, 5,
6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 21), лесной квартал N 66, выдел 27 (части
лесотаксационных выделов 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 16, 31, 32), площадью 14,539 га
N точки | X, м | Y, м |
1 | 405156,75 | 1380108,50 |
2 | 405127,66 | 1380085,43 |
3 | 405073,01 | 1380052,48 |
4 | 405072,92 | 1380049,99 |
5 | 405073,12 | 1380047,64 |
6 | 405073,64 | 1380045,54 |
7 | 405074,41 | 1380044,44 |
8 | 405090,31 | 1380021,64 |
9 | 405106,11 | 1379999,36 |
10 | 405111,89 | 1379991,95 |
11 | 405141,83 | 1380023,08 |
12 | 405201,33 | 1379976,82 |
13 | 405195,22 | 1379964,43 |
14 | 405193,60 | 1379960,23 |
15 | 405191,54 | 1379956,23 |
16 | 405180,30 | 1379938,50 |
17 | 405166,50 | 1379916,82 |
18 | 405143,30 | 1379934,93 |
19 | 405133,38 | 1379942,17 |
20 | 405134,02 | 1379942,98 |
21 | 405123,40 | 1379950,92 |
22 | 405121,74 | 1379950,00 |
23 | 405118,59 | 1379951,69 |
24 | 405120,31 | 1379957,61 |
25 | 405099,75 | 1379973,46 |
26 | 405107,58 | 1379984,45 |
27 | 405108,02 | 1379985,82 |
28 | 405107,67 | 1379988,03 |
29 | 405106,82 | 1379990,13 |
30 | 405101,45 | 1379998,26 |
31 | 405070,28 | 1380042,67 |
32 | 405069,41 | 1380043,91 |
33 | 405065,10 | 1380048,40 |
34 | 405063,30 | 1380049,97 |
35 | 405040,68 | 1380039,25 |
36 | 405098,83 | 1379972,28 |
37 | 405118,60 | 1379957,05 |
38 | 405100,70 | 1379932,40 |
39 | 405088,32 | 1379917,16 |
40 | 405120,05 | 1379889,51 |
41 | 405154,35 | 1379922,84 |
42 | 405266,49 | 1379803,59 |
43 | 405429,59 | 1379830,60 |
44 | 405444,93 | 1379835,94 |
45 | 405460,86 | 1379844,18 |
46 | 405478,59 | 1379857,98 |
47 | 405499,02 | 1379874,55 |
48 | 405524,98 | 1379894,74 |
49 | 405550,99 | 1379909,03 |
50 | 405571,46 | 1379921,33 |
51 | 405584,41 | 1379928,83 |
52 | 405590,09 | 1379931,19 |
53 | 405601,63 | 1379960,01 |
54 | 405613,44 | 1379987,79 |
55 | 405640,29 | 1380009,35 |
56 | 405672,88 | 1380016,73 |
57 | 405676,66 | 1380015,21 |
58 | 405686,21 | 1380009,96 |
59 | 405707,97 | 1379980,45 |
60 | 405723,88 | 1379965,86 |
61 | 405738,19 | 1379961,01 |
62 | 405760,80 | 1379961,17 |
63 | 405794,04 | 1379929,57 |
64 | 405799,81 | 1379895,46 |
65 | 405801,52 | 1379878,79 |
66 | 405804,22 | 1379871,42 |
67 | 405809,16 | 1379846,42 |
68 | 405821,60 | 1379841,00 |
69 | 405842,76 | 1379847,63 |
70 | 405863,39 | 1379854,10 |
71 | 405887,21 | 1379863,49 |
72 | 405917,38 | 1379871,02 |
73 | 405947,92 | 1379881,30 |
74 | 405967,05 | 1379888,86 |
75 | 405979,96 | 1379891,67 |
76 | 405996,78 | 1379887,03 |
77 | 406006,57 | 1379882,58 |
78 | 406020,91 | 1379874,22 |
79 | 406036,75 | 1379854,98 |
80 | 406049,52 | 1379839,95 |
81 | 406059,21 | 1379834,88 |
82 | 406071,91 | 1379831,29 |
83 | 406088,21 | 1379815,87 |
84 | 406153,48 | 1379740,81 |
85 | 406127,44 | 1379699,58 |
86 | 406104,88 | 1379677,83 |
87 | 406007,01 | 1379643,50 |
88 | 406008,96 | 1379636,76 |
89 | 405999,51 | 1379625,70 |
90 | 405999,98 | 1379612,79 |
91 | 405999,81 | 1379599,71 |
92 | 406010,49 | 1379579,73 |
93 | 406021,49 | 1379578,32 |
94 | 406040,67 | 1379571,39 |
95 | 406064,66 | 1379548,41 |
96 | 406073,18 | 1379547,73 |
97 | 406100,47 | 1379563,86 |
98 | 406115,61 | 1379570,92 |
99 | 406145,94 | 1379584,19 |
100 | 406156,61 | 1379588,50 |
101 | 406189,35 | 1379601,00 |
102 | 406241,45 | 1379620,89 |
103 | 406299,90 | 1379621,14 |
104 | 406319,87 | 1379619,38 |
105 | 406390,08 | 1379616,79 |
106 | 406398,09 | 1379625,21 |
107 | 406400,18 | 1379627,41 |
108 | 406402,68 | 1379636,71 |
109 | 406420,23 | 1379681,90 |
110 | 406432,99 | 1379707,35 |
111 | 406442,15 | 1379715,90 |
112 | 406481,20 | 1379743,30 |
113 | 406489,53 | 1379754,02 |
114 | 406501,67 | 1379799,00 |
115 | 406514,48 | 1379823,56 |
116 | 406523,45 | 1379839,78 |
117 | 406521,52 | 1379852,06 |
118 | 406519,05 | 1379867,80 |
119 | 406502,39 | 1379950,33 |
120 | 406479,74 | 1379978,66 |
121 | 406466,51 | 1379996,75 |
122 | 406453,59 | 1380042,28 |
123 | 406432,90 | 1380071,80 |
124 | 406415,51 | 1380083,64 |
125 | 406392,51 | 1380108,88 |
126 | 406361,26 | 1380113,09 |
127 | 406343,11 | 1380110,53 |
128 | 406323,59 | 1380108,51 |
129 | 406286,04 | 1380088,76 |
130 | 406275,43 | 1380084,39 |
131 | 406261,01 | 1380081,87 |
132 | 406249,25 | 1380081,14 |
133 | 406228,11 | 1380084,89 |
134 | 406218,40 | 1380089,47 |
135 | 406191,72 | 1380129,36 |
136 | 406204,76 | 1380159,33 |
137 | 406215,42 | 1380174,43 |
138 | 406235,99 | 1380198,78 |
139 | 406256,20 | 1380235,49 |
140 | 406273,83 | 1380275,79 |
141 | 406291,04 | 1380294,54 |
142 | 406313,37 | 1380324,57 |
143 | 406317,40 | 1380350,23 |
144 | 406301,18 | 1380399,23 |
145 | 406297,04 | 1380423,01 |
146 | 406301,69 | 1380429,87 |
147 | 406314,84 | 1380466,47 |
148 | 406322,35 | 1380492,03 |
149 | 406319,20 | 1380506,12 |
150 | 406307,93 | 1380522,66 |
151 | 406289,10 | 1380536,20 |
152 | 406267,72 | 1380535,64 |
153 | 406252,87 | 1380532,49 |
154 | 406246,22 | 1380530,70 |
155 | 406208,76 | 1380496,50 |
156 | 406177,63 | 1380466,52 |
157 | 406153,23 | 1380439,89 |
158 | 406140,95 | 1380427,03 |
159 | 406134,55 | 1380413,90 |
160 | 406134,46 | 1380400,02 |
161 | 406149,67 | 1380391,26 |
162 | 406159,65 | 1380375,32 |
163 | 406166,83 | 1380363,94 |
164 | 406166,35 | 1380352,87 |
165 | 406165,07 | 1380343,59 |
166 | 406162,72 | 1380327,81 |
167 | 406161,86 | 1380314,97 |
168 | 406151,87 | 1380290,56 |
169 | 406136,36 | 1380262,35 |
170 | 406122,42 | 1380236,22 |
171 | 406119,33 | 1380219,47 |
172 | 406113,94 | 1380203,55 |
173 | 406122,30 | 1380192,34 |
174 | 406139,49 | 1380133,71 |
175 | 406145,16 | 1380123,21 |
176 | 406150,82 | 1380109,77 |
177 | 406168,01 | 1380089,85 |
178 | 406170,81 | 1380086,66 |
179 | 406177,33 | 1380080,91 |
180 | 406198,93 | 1380062,32 |
181 | 406214,30 | 1380034,21 |
182 | 406216,97 | 1380009,54 |
183 | 406215,40 | 1379984,36 |
184 | 406210,89 | 1379974,12 |
185 | 406205,75 | 1379967,94 |
186 | 406204,84 | 1379947,81 |
187 | 406209,02 | 1379912,87 |
188 | 406209,88 | 1379884,06 |
189 | 406213,93 | 1379858,07 |
190 | 406197,92 | 1379853,62 |
191 | 406143,05 | 1379917,35 |
192 | 406146,86 | 1379947,14 |
193 | 406155,53 | 1379985,27 |
194 | 406145,36 | 1380002,39 |
195 | 406059,17 | 1379979,29 |
196 | 406048,90 | 1379984,94 |
197 | 406032,80 | 1380009,01 |
198 | 406023,81 | 1380024,51 |
199 | 406003,19 | 1380043,24 |
200 | 405984,51 | 1380059,47 |
201 | 405974,71 | 1380067,99 |
202 | 405968,84 | 1380073,09 |
203 | 405937,08 | 1380086,27 |
204 | 405919,99 | 1380094,22 |
205 | 405884,26 | 1380111,91 |
206 | 405845,87 | 1380115,55 |
207 | 405827,79 | 1380114,27 |
208 | 405808,14 | 1380107,34 |
209 | 405791,32 | 1380100,80 |
210 | 405771,52 | 1380093,54 |
211 | 405768,12 | 1380092,29 |
212 | 405765,26 | 1380085,22 |
213 | 405756,52 | 1380078,65 |
214 | 405728,96 | 1380070,70 |
215 | 405713,17 | 1380068,60 |
216 | 405700,67 | 1380067,27 |
217 | 405679,64 | 1380071,69 |
218 | 405645,32 | 1380073,34 |
219 | 405632,39 | 1380079,47 |
220 | 405624,28 | 1380085,57 |
221 | 405600,17 | 1380097,29 |
222 | 405284,82 | 1380006,30 |
223 | 406501,09 | 1379825,89 |
224 | 406508,95 | 1379841,29 |
225 | 406506,85 | 1379871,29 |
226 | 406492,95 | 1379944,41 |
227 | 406469,43 | 1379965,22 |
228 | 406449,39 | 1380010,13 |
229 | 406434,36 | 1380055,60 |
230 | 406403,48 | 1380074,39 |
231 | 406382,88 | 1380099,87 |
232 | 406363,40 | 1380099,32 |
233 | 406343,41 | 1380096,60 |
234 | 406325,52 | 1380091,95 |
235 | 406296,14 | 1380076,12 |
236 | 406270,80 | 1380067,60 |
237 | 406235,19 | 1380065,75 |
238 | 406222,67 | 1380051,62 |
239 | 406229,57 | 1380016,35 |
240 | 406226,88 | 1379985,15 |
241 | 406223,17 | 1379970,47 |
242 | 406218,10 | 1379958,77 |
243 | 406219,65 | 1379943,32 |
244 | 406221,07 | 1379899,56 |
245 | 406226,35 | 1379852,23 |
246 | 406245,36 | 1379815,39 |
247 | 406262,91 | 1379795,37 |
248 | 406279,22 | 1379766,23 |
249 | 406299,56 | 1379750,76 |
250 | 406364,43 | 1379739,09 |
251 | 406409,31 | 1379729,41 |
252 | 406431,71 | 1379727,55 |
253 | 406469,76 | 1379752,19 |
254 | 406477,85 | 1379760,46 |
255 | 406484,36 | 1379789,49 |
256 | 406138,44 | 1379969,91 |
257 | 406136,28 | 1379977,82 |
258 | 406128,71 | 1379981,19 |
259 | 406123,92 | 1379979,51 |
260 | 406088,89 | 1379970,27 |
261 | 406073,17 | 1379964,07 |
262 | 406060,32 | 1379962,40 |
263 | 406046,62 | 1379965,35 |
264 | 406031,86 | 1379984,20 |
265 | 406006,40 | 1380017,93 |
266 | 405987,77 | 1380040,48 |
267 | 405977,43 | 1380049,66 |
268 | 405955,07 | 1380064,48 |
269 | 405939,88 | 1380071,32 |
270 | 405924,09 | 1380076,67 |
271 | 405898,34 | 1380090,97 |
272 | 405881,67 | 1380096,67 |
273 | 405869,12 | 1380100,58 |
274 | 405859,56 | 1380100,99 |
275 | 405821,91 | 1380097,96 |
276 | 405804,36 | 1380092,19 |
277 | 405785,56 | 1380084,84 |
278 | 405808,34 | 1379923,79 |
279 | 405811,18 | 1379898,74 |
280 | 405813,68 | 1379879,12 |
281 | 405821,80 | 1379866,72 |
282 | 405825,95 | 1379855,95 |
283 | 405846,39 | 1379862,01 |
284 | 405869,44 | 1379868,68 |
285 | 405897,31 | 1379878,52 |
286 | 405927,31 | 1379886,97 |
287 | 405947,20 | 1379895,94 |
288 | 405962,90 | 1379902,98 |
289 | 405991,45 | 1379903,62 |
290 | 406014,31 | 1379898,75 |
291 | 406036,44 | 1379878,87 |
292 | 406054,82 | 1379856,83 |
293 | 406062,87 | 1379853,37 |
294 | 406075,78 | 1379848,24 |
295 | 406089,18 | 1379851,85 |
296 | 406098,60 | 1379862,46 |
297 | 406106,41 | 1379873,62 |
298 | 406112,13 | 1379888,16 |
299 | 406123,57 | 1379917,25 |
300 | 406130,98 | 1379933,48 |
301 | 406133,88 | 1379955,64 |
302 | 406187,59 | 1380162,59 |
303 | 406207,22 | 1380184,69 |
304 | 406221,08 | 1380198,43 |
305 | 406238,42 | 1380221,38 |
306 | 406244,56 | 1380239,03 |
307 | 406256,92 | 1380267,78 |
308 | 406279,63 | 1380296,39 |
309 | 406285,50 | 1380304,16 |
310 | 406303,57 | 1380333,04 |
311 | 406306,27 | 1380344,30 |
312 | 406287,48 | 1380403,65 |
313 | 406289,82 | 1380424,78 |
314 | 406293,14 | 1380443,08 |
315 | 406301,15 | 1380459,50 |
316 | 406309,50 | 1380481,38 |
317 | 406310,68 | 1380498,01 |
318 | 406303,37 | 1380509,62 |
319 | 406290,38 | 1380522,32 |
320 | 406277,33 | 1380524,51 |
321 | 406260,28 | 1380521,59 |
322 | 406246,01 | 1380515,92 |
323 | 406222,08 | 1380490,01 |
324 | 406175,17 | 1380449,81 |
325 | 406162,26 | 1380433,66 |
326 | 406149,83 | 1380418,53 |
327 | 406148,29 | 1380411,37 |
328 | 406158,29 | 1380402,13 |
329 | 406174,98 | 1380389,72 |
330 | 406182,57 | 1380365,38 |
331 | 406183,31 | 1380342,52 |
332 | 406178,36 | 1380313,72 |
333 | 406176,37 | 1380300,02 |
334 | 406173,70 | 1380284,71 |
335 | 406167,00 | 1380269,88 |
336 | 406137,22 | 1380216,37 |
337 | 406139,35 | 1380201,06 |
338 | 406145,98 | 1380182,92 |
339 | 406153,59 | 1380150,49 |
340 | 406153,71 | 1380144,83 |
341 | 406156,24 | 1380133,63 |
342 | 406161,53 | 1380121,53 |
343 | 406168,85 | 1380117,63 |
344 | 406172,09 | 1380126,75 |
345 | 406180,32 | 1380151,54 |
346 | 405298,95 | 1379853,59 |
347 | 405340,81 | 1379852,71 |
348 | 405381,47 | 1379852,81 |
349 | 405421,94 | 1379852,15 |
350 | 405430,62 | 1379852,68 |
351 | 405439,97 | 1379856,74 |
352 | 405453,31 | 1379862,72 |
353 | 405464,62 | 1379871,66 |
354 | 405471,50 | 1379880,16 |
355 | 405476,74 | 1379888,41 |
356 | 405483,95 | 1379901,49 |
357 | 405494,37 | 1379927,47 |
358 | 405491,60 | 1379939,21 |
359 | 405490,45 | 1379949,29 |
360 | 405491,29 | 1379983,69 |
361 | 405503,03 | 1380020,61 |
362 | 405516,04 | 1380042,85 |
363 | 405513,81 | 1380046,44 |
364 | 405388,08 | 1380015,16 |
365 | 405274,47 | 1379978,06 |
366 | 405261,84 | 1379951,51 |
367 | 406401,40 | 1379713,59 |
368 | 406385,04 | 1379720,48 |
369 | 406334,39 | 1379732,59 |
370 | 406293,62 | 1379738,69 |
371 | 406272,10 | 1379753,14 |
372 | 406258,27 | 1379778,27 |
373 | 406219,80 | 1379791,04 |
374 | 406208,04 | 1379765,61 |
375 | 406193,79 | 1379735,73 |
376 | 406184,32 | 1379703,32 |
377 | 406184,16 | 1379695,11 |
378 | 406212,55 | 1379676,02 |
379 | 406248,73 | 1379687,87 |
380 | 406284,34 | 1379699,35 |
381 | 406324,84 | 1379707,03 |
382 | 406362,49 | 1379705,65 |
383 | 406402,51 | 1379709,71 |
384 | 405607,10 | 1380074,00 |
385 | 405580,72 | 1380073,82 |
386 | 405521,04 | 1380012,13 |
387 | 405509,02 | 1379984,83 |
388 | 405508,79 | 1379954,22 |
389 | 405513,53 | 1379930,23 |
390 | 405493,59 | 1379891,92 |
391 | 405494,28 | 1379890,20 |
392 | 405510,43 | 1379901,54 |
393 | 405546,51 | 1379923,61 |
394 | 405570,50 | 1379938,72 |
395 | 405585,73 | 1379956,65 |
396 | 405590,52 | 1379972,05 |
397 | 405598,11 | 1379993,74 |
398 | 405602,42 | 1380000,35 |
399 | 405608,63 | 1380016,01 |
400 | 405606,72 | 1380051,25 |
401 | 406157,97 | 1379691,66 |
402 | 406109,13 | 1379656,99 |
403 | 406011,50 | 1379618,05 |
404 | 406010,53 | 1379597,11 |
405 | 406013,80 | 1379595,38 |
406 | 406027,14 | 1379589,88 |
407 | 406045,86 | 1379581,41 |
408 | 406073,02 | 1379563,20 |
409 | 406081,19 | 1379566,43 |
410 | 406089,24 | 1379573,50 |
411 | 406127,67 | 1379597,11 |
412 | 406141,78 | 1379606,75 |
413 | 406155,80 | 1379620,51 |
414 | 406164,78 | 1379638,26 |
415 | 406165,80 | 1379643,82 |
416 | 406165,95 | 1379663,76 |
417 | 406286,20 | 1379631,76 |
418 | 406366,21 | 1379629,99 |
419 | 406382,17 | 1379635,22 |
420 | 406400,79 | 1379683,41 |
421 | 406381,80 | 1379690,77 |
422 | 406330,76 | 1379691,80 |
423 | 406289,19 | 1379684,17 |
424 | 406261,45 | 1379674,57 |
425 | 406242,37 | 1379666,87 |
426 | 406231,36 | 1379657,54 |
427 | 406230,95 | 1379653,43 |
428 | 406228,27 | 1379646,26 |
429 | 406233,48 | 1379638,26 |
430 | 406248,50 | 1379634,04 |
431 | 406204,79 | 1379801,76 |
432 | 406202,06 | 1379812,21 |
433 | 406141,61 | 1379883,81 |
434 | 406135,96 | 1379890,50 |
435 | 406127,03 | 1379878,36 |
436 | 406122,76 | 1379872,55 |
437 | 406098,79 | 1379838,94 |
438 | 406100,02 | 1379836,53 |
439 | 406124,49 | 1379816,64 |
440 | 406143,40 | 1379804,05 |
441 | 406157,20 | 1379786,26 |
442 | 406173,50 | 1379768,51 |
443 | 406180,45 | 1379762,20 |
444 | 406186,64 | 1379761,17 |
445 | 406192,87 | 1379767,80 |
446 | 405777,27 | 1380027,33 |
447 | 405771,65 | 1380071,14 |
448 | 405762,61 | 1380064,61 |
449 | 405754,41 | 1380048,83 |
450 | 405760,67 | 1380035,48 |
451 | 405764,81 | 1380029,87 |
452 | 405772,45 | 1380025,01 |
453 | 405786,07 | 1379963,81 |
454 | 405779,37 | 1380001,82 |
455 | 405772,31 | 1380007,82 |
456 | 405761,89 | 1380010,11 |
457 | 405768,01 | 1379993,45 |
458 | 405772,64 | 1379970,15 |
Земельный участок
с кадастровым номером 63:17:2502012:31, расположенный
по адресу: Самарская область, муниципальный район Волжский,
городское поселение Смышляевка, территория Лесная,
ул. Олимпийская, земельный участок 4, площадью 0,6 га
N точки | X, м | Y, м |
1 | 405143,3 | 1379934,93 |
2 | 405166,5 | 1379916,82 |
3 | 405180,3 | 1379938,5 |
4 | 405191,54 | 1379956,23 |
5 | 405193,6 | 1379960,23 |
6 | 405195,22 | 1379964,43 |
7 | 405201,33 | 1379976,82 |
8 | 405141,83 | 1380023,08 |
9 | 405111,89 | 1379991,95 |
10 | 405106,11 | 1379999,36 |
11 | 405090,31 | 1380021,64 |
12 | 405073,64 | 1380045,54 |
13 | 405073,12 | 1380047,64 |
14 | 405072,92 | 1380049,99 |
15 | 405073,01 | 1380052,48 |
16 | 405063,3 | 1380049,97 |
17 | 405065,1 | 1380048,4 |
18 | 405069,41 | 1380043,91 |
19 | 405101,45 | 1379998,26 |
20 | 405106,82 | 1379990,13 |
21 | 405107,67 | 1379988,03 |
22 | 405108,02 | 1379985,82 |
23 | 405107,58 | 1379984,45 |
24 | 405099,75 | 1379973,46 |
25 | 405120,31 | 1379957,61 |
26 | 405118,59 | 1379951,69 |
27 | 405121,74 | 1379950 |
28 | 405123,4 | 1379950,92 |
29 | 405134,02 | 1379942,98 |
30 | 405133,38 | 1379942,17 |
31 | 405143,3 | 1379934,93 |
Утвержден
постановлением
Правительства Самарской области
от 27 апреля 2021 г. N 257
ПОРЯДОК
использования и охраны земельного участка рекреационного назначения
регионального значения, на котором создана особо охраняемая территория
рекреационного назначения регионального значения
"Лыжероллерная трасса "Чайка"
1. Целями создания особо охраняемой территории являются:
защита от использования в иных целях, кроме организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан;
развитие физической культуры и спорта;
устройство плоскостных спортивных объектов;
возведение объектов капитального строительства и иных сооружений, необходимых для обеспечения деятельности объекта спорта;
устройство линейных объектов;
проведение выборочных рубок и сплошных рубок деревьев и кустарников в целях создания условий для возведения, устройства и эксплуатации объектов;
планирование территории для устройства плоскостных спортивных сооружений;
проведение санитарно-оздоровительных мероприятий;
размещение спортивного оборудования;
размещение кемпингов, объектов физической культуры и спорта, стационарных и палаточных туристско-оздоровительных лагерей, детских туристических станций, туристских парков, учебно-туристических троп, трасс, детских и спортивных лагерей, других аналогичных объектов.
2. На земельном участке рекреационного назначения регионального значения, на котором создана особо охраняемая территория рекреационного назначения регионального значения "Лыжероллерная трасса "Чайка", запрещается:
геологическое изучение недр;
любые виды горных работ, разведка и добыча полезных ископаемых;
строительство промышленных предприятий и иных объектов повышенной санитарно-эпидемиологической и экологической опасности;
деятельность, влекущая нарушение гидрологического и гидрогеологического режима территории, за исключением деятельности по эксплуатации и использованию существующих водных объектов, загрязнение поверхностных и подземных вод;
нарушение правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих земельных участках;
складирование бытовых и прочих отходов в необорудованных местах, за исключением существующих свалок твердых бытовых отходов при условии их последующего оформления в соответствии с установленными требованиями;
размещение необорудованных складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов.
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, реконструкция объектов капитального строительства и их частей на земельном участке рекреационного назначения регионального значения, на котором создана особо охраняемая территория рекреационного назначения регионального значения "Лыжероллерная трасса "Чайка", могут осуществляться в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы, в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством.
3. Границы особо охраняемой территории рекреационного назначения регионального значения "Лыжероллерная трасса "Чайка" обозначаются на местности предупредительными и информационными знаками.
4. Обеспечение соблюдения режима особо охраняемой территории рекреационного назначения регионального значения "Лыжероллерная трасса "Чайка" осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
5. Пользователь, владелец и собственник земельных участков, расположенных в границах особо охраняемой территории, должны осуществлять свою деятельность на территории особо охраняемой территории рекреационного назначения регионального значения "Лыжероллерная трасса "Чайка" в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением.
6. Хозяйственная деятельность на территории особо охраняемой территории должна осуществляться с соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 N 417.
