Постановление Правительства Самарской области от 21.04.2021 N 238 "О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 27.11.2020 N 935 "Об утверждении результатов определения государственной кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов в Самарской области"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 апреля 2021 г. N 238
О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области
от 27.11.2020 N 935 "Об утверждении результатов определения
государственной кадастровой стоимости земельных участков в составе
земель населенных пунктов в Самарской области"
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О государственной кадастровой оценке" Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Самарской области от 27.11.2020 N 935 "Об утверждении результатов определения государственной кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов в Самарской области" следующие изменения:
абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
"2. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года следующие постановления Правительства Самарской области:";
дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1. Утвердить прилагаемый средний уровень кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов в Самарской области в разрезе кадастровых кварталов, муниципальных районов, городских округов и по Самарской области.";
дополнить приложением "Средний уровень кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов в Самарской области в разрезе кадастровых кварталов, муниципальных районов, городских округов и по Самарской области" в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Первый
вице-губернатор –
председатель Правительства
Самарской области В.В.Кудряшов
Приложение
к Постановлению
Правительства Самарской области
от 21 апреля 2021 г. N 238
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОСТАВЕ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В РАЗРЕЗЕ КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ
И ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Таблица 1
Средний уровень кадастровой стоимости
земельных участков в составе земель населенных пунктов
в Самарской области в разрезе кадастровых кварталов в рублях
за один квадратный метр земли
Таблица 2
Средний уровень кадастровой стоимости
земельных участков в составе земель населенных пунктов
в Самарской области в разрезе муниципальных районов,
городских округов и по Самарской области
за один квадратный метр земли
+---+------------------+--------+--------+------+-------+--------+--------+-------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+---------+---------+--------+--------+-------+--------+---------+--------+--------+
| N | Муниципальный |Рыбовод-|Сельхоз-|Много-|Водные |Полигоны|Ритуаль-| ЛПХ |Садовод-| ИЖС |Огородни-| Мало- | Много- | Обще- |Комму- | Спор- |Коммер-|Реклама|Гости- |Рекреа-| АЗС |Производ-|Сервис |Энерге-|Недрополь-| Обеспе- |Сельхоз- |Обеспе- |Линейные|Стоянки| Гаражи | Гаражи | ГСК, |Благоус-|
|п/п| район/городской | ство | угодья |летние|объекты| ТБО | ное |(13.26)| ство |(13.28)| чество | этаж- | этажная |ственное|нальное|тивные |ческое |(4.30) | ницы | ция |(6.10) |ственное |придо- | тика, | зование, | чение |производ-| чение |объекты |(7.19) |индиви- |производ-|паркинги|тройство|
| | округ | (1.01) | (1.02) | сады |(11.23)|(12.24) |исполь- | |(13.27) | | (13.32) |ная мно-| жилая |исполь- |обслу- |объекты|исполь-| |(5.08) |(5.09) | | исполь- |рожный | тран= | обеспе- |производ-| ство |сельхоз-| (6.18) | |дуальные|ственные | (7.31) | (9.21) |
| | | | |(1.03)| | |зование.| | | | |гоквар- |застройка|зование |живание|(3.06) |зование| | | | | зование |(6.12) | спорт | чение | ства | (6.16) | произ- | | | (7.20) | (7.22) | | |
| | | | | | | | Запас | | | | | тирная | (2.29) | (3.04) |(3.05) | |(4.07) | | | | | (6.11) | |(6.13) | правопо- | (ком- | |водства | | | | | | |
| | | | | | | |(12.25) | | | | |застрой-| | | | | | | | | | | | | рядка | муналь- | | (6.17) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ка | | | | | | | | | | | | | (6.14) | ное, | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |(13.33) | | | | | | | | | | | | | |вспомога-| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |тельное) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (6.15) | | | | | | | | |
+---+------------------+--------+--------+------+-------+--------+--------+-------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+---------+---------+--------+--------+-------+--------+---------+--------+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
+---+------------------+--------+--------+------+-------+--------+--------+-------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+---------+---------+--------+--------+-------+--------+---------+--------+--------+
| Городские округа |
+---+------------------+--------+--------+------+-------+--------+--------+-------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+---------+---------+--------+--------+-------+--------+---------+--------+--------+
|1. |Жигулевск | - | 4,39 | - | - | 818,92 | 922,16 |983,73 | 301,36 |736,14 | 640,91 |2126,90 | 2477,56 |1205,75 |1251,11|1426,57|1954,16|8901,78|2004,91|604,56 |2528,10| 779,85 |1710,47|622,45 | 571,97 | 726,19 | 285,19 | 241,83 | 938,82 |1424,25| 906,80 | - |1112,50 | 103,74 |
+---+------------------+--------+--------+------+-------+--------+--------+-------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+---------+---------+--------+--------+-------+--------+---------+--------+--------+
|2. |Кинель | - | 4,64 | - |125,12 | 705,00 | 773,19 |561,76 | 357,03 |562,32 | 426,86 |2270,33 | 2116,80 |1181,87 |1229,01|1320,92|1789,78|6714,29|1272,11|711,29 |2076,94| 820,11 |1545,12|1421,82| 726,45 | 800,99 | 328,23 | 328,23 | 607,87 |1268,79| 722,10 | 874,77 |1155,67 | 125,33 |
+---+------------------+--------+--------+------+-------+--------+--------+-------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+---------+---------+--------+--------+-------+--------+---------+--------+--------+
|3. |Новокуйбышевск | 12,94 | 4,02 | - | - | 880,36 | 908,95 |640,73 | 640,55 |673,14 | 762,02 |3275,66 | 3306,62 |1491,08 |458,90 |1653,91|2884,80|8851,24|3072,94|922,34 |2565,17| 942,19 |2399,40|935,40 | 917,88 | 920,97 | 316,43 | - |1535,64 |1664,08|1063,73 | 993,67 |1701,32 | 183,14 |
+---+------------------+--------+--------+------+-------+--------+--------+-------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+---------+---------+--------+--------+-------+--------+---------+--------+--------+
|4. |Октябрьск | - | 3,31 | - | - | 565,21 | 648,91 |451,60 | 294,60 |406,78 | 438,22 |2275,20 | 2328,11 |1250,81 |1275,47|1452,20|1981,14|8690,31| - |956,23 |2055,86| 619,57 |1107,33|696,76 | 602,50 | 607,37 | 57,14 | - | 697,12 |867,35 | 667,22 | - | 883,63 | 105,48 |
+---+------------------+--------+--------+------+-------+--------+--------+-------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+---------+---------+--------+--------+-------+--------+---------+--------+--------+
|5. |Отрадный | - | 2,30 | - |120,10 | 835,81 |1234,37 |579,26 | 205,31 |487,68 | 275,82 |2415,71 | 2388,37 |1454,97 |1554,61|1435,64|1940,24|9461,84|2008,58|997,40 |2470,65| 952,32 |2451,63| - | 980,70 | 945,35 | 275,26 | - |1118,15 |1711,00| 705,74 | 985,94 |1589,62 | 120,52 |
+---+------------------+--------+--------+------+-------+--------+--------+-------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+---------+---------+--------+--------+-------+--------+---------+--------+--------+
|6. |Похвистнево | 11,04 | 2,50 | - |149,18 | 638,70 | 897,46 |271,39 | 107,11 |284,37 | 141,77 |2194,54 | 2314,68 |1151,03 |1251,16|1414,79|1864,66|8411,39|2019,19|875,62 |2410,40| 595,70 |1137,06|612,18 | 592,19 | 567,85 | 196,14 | 196,14 |1041,99 |1009,35| 847,49 | - | 820,95 | 135,48 |
+---+------------------+--------+--------+------+-------+--------+--------+-------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+---------+---------+--------+--------+-------+--------+---------+--------+--------+
|7. |Самара | - | 8,22 | - | - |1761,21 |2567,33 |3272,71|1463,70 |2708,76| 1573,40 |6528,36 | 5900,72 |4060,36 |4181,22|3741,04|6265,89|8409,06|7452,93|2187,38|5841,49| 1821,71 |5515,78|1724,80| 1232,20 | 1771,97 | 396,52 | 396,52 |3115,27 |4254,87|3555,09 | 1791,64 |3835,10 | 381,59 |
+---+------------------+--------+--------+------+-------+--------+--------+-------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+---------+---------+--------+--------+-------+--------+---------+--------+--------+
|8. |Сызрань | - | 4,54 | - |178,28 | 552,17 | 788,73 |495,17 | 423,06 |763,50 | 514,70 |2546,18 | 2895,00 |1178,92 |1266,17|1674,05|2789,53|8477,96|2794,78|1238,73|2760,99| 682,86 |1712,31|675,01 | 691,83 | 650,65 | 229,41 | - |1249,70 |1383,25|1039,80 | 717,41 |1091,23 | 167,88 |
+---+------------------+--------+--------+------+-------+--------+--------+-------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+---------+---------+--------+--------+-------+--------+---------+--------+--------+
|9. |Тольятти | - | 7,50 | - | - | 872,63 |1819,19 |687,80 | 513,70 |1281,26| 511,91 |3920,12 | 3995,22 |3001,56 |3133,02|2431,97|3561,65|7634,56|3610,76|1225,61|3278,98| 1032,71 |2120,71|964,00 | 1283,30 | 1014,08 | 244,75 | - |1818,95 |2560,57|1171,73 | 1181,33 |1691,61 | 154,37 |
+---+------------------+--------+--------+------+-------+--------+--------+-------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+---------+---------+--------+--------+-------+--------+---------+--------+--------+
|10.|Чапаевск | - | 0,00 | - |113,13 | 664,95 | 461,10 |407,55 | 130,60 |327,62 | 182,66 |2042,37 | 2037,10 |1112,38 |1161,38|1332,08|1538,97|7751,36|1376,98|588,70 |2012,41| 775,17 |1492,49|817,51 | 781,42 | 750,23 | 322,14 | - | 894,34 |1294,35| 837,79 | 817,40 |1131,03 | 101,54 |
+---+------------------+--------+--------+------+-------+--------+--------+-------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+---------+---------+--------+--------+-------+--------+---------+--------+--------+
| Муниципальные районы |
+---+------------------+--------+--------+------+-------+--------+--------+-------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+---------+---------+--------+--------+-------+--------+---------+--------+--------+
|11.|Алексеевский | - | 2,44 | - | - | - | 436,63 | 32,06 | 42,93 | 34,46 | 54,94 | 783,40 | 844,54 | 528,55 |549,80 |1017,99|595,82 | - |598,81 | - |1073,77| 348,98 |357,12 | - | - | 346,47 | 56,41 | 56,41 | 68,47 |354,92 | 187,15 | - | 331,97 | 39,47 |
+---+------------------+--------+--------+------+-------+--------+--------+-------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+---------+---------+--------+--------+-------+--------+---------+--------+--------+
|12.|Безенчукский | - | 4,64 | - | 52,25 | 391,61 | 487,49 |150,60 | 128,59 |331,53 | 95,27 |1004,28 | 1218,20 | 584,44 |616,29 |1139,69|841,56 |8456,67|944,12 |364,34 |1524,07| 455,12 |1428,19|400,57 | 376,40 | 432,89 | 70,06 | 67,65 | 280,15 |972,67 | 530,04 | 500,91 | 717,74 | 48,75 |
+---+------------------+--------+--------+------+-------+--------+--------+-------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+---------+---------+--------+--------+-------+--------+---------+--------+--------+
|13.|Богатовский | 17,00 | 2,24 | - | 43,53 | 394,44 | 420,84 | 70,24 | 60,41 | 76,16 | 62,25 | 874,59 | 874,00 | 522,43 | - |1014,38|682,60 |8596,57| - | 0,00 |1041,44| 380,20 |383,49 | - | 387,53 | 376,37 | 74,23 | 74,23 | 219,03 |405,59 | 237,70 | - | 367,12 | 44,71 |
+---+------------------+--------+--------+------+-------+--------+--------+-------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+---------+---------+--------+--------+-------+--------+---------+--------+--------+
|14.|Большеглушицкий | 3,41 | 2,43 | - | - | 302,29 | 443,47 | 81,80 | 49,94 |103,73 | 47,07 | 814,32 | 749,14 | 526,38 | - |1006,90|628,61 |8168,71|564,32 |367,17 |1033,70| 385,57 |525,28 |347,80 | 347,00 | 376,70 | 63,46 | - | 120,05 |428,21 | 292,70 | 384,10 | 424,69 | 44,20 |
+---+------------------+--------+--------+------+-------+--------+--------+-------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+---------+---------+--------+--------+-------+--------+---------+--------+--------+
|15.|Большечерниговский| - | 2,42 | 2,86 | 53,55 | - | 467,19 | 65,11 | 54,95 | 99,03 | 54,83 | 819,94 | 779,96 | 524,71 |523,03 |1009,28|556,00 |8177,25|507,39 | - |996,78 | 351,27 |526,45 |331,98 | 316,59 | 342,82 | 60,23 | - | 167,09 |422,19 | 266,61 | - | 357,49 | 39,77 |
+---+------------------+--------+--------+------+-------+--------+--------+-------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+---------+---------+--------+--------+-------+--------+---------+--------+--------+
|16.|Борский | - | 2,34 | - | 38,46 | 321,56 | 460,81 | 71,93 | 62,24 | 96,36 | 48,53 | 890,17| 804,70 | 535,44 |579,79 | |625,10 |8378,05| 586,46| 329,92|945,64 | 347,15 |367,26 | - | 367,68 | 344,05 | 59,62 | - | 141,78 |355,98 | 207,53 | - | 325,55 | 43,83 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |1047,07| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+--------+--------+------+-------+--------+--------+-------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+---------+---------+--------+--------+-------+--------+---------+--------+--------+
|17.|Волжский | 21,56 | 4,68 | - | - | 405,08 | 465,69 |402,11 | 488,77 |496,09 | 358,51 | 1017,10| 1032,56 | 595,25 |575,68 | |1015,01|8546,46| 819,85| 963,96|1333,47| 568,99 |1379,45| | 600,53 | 529,48 | 147,18 | 125,57 | 559,20 |1121,48| 729,48 | 445,47 | 949,92 | 64,75 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |1089,05| | | | | | | |392,77 | | | | | | | | | | |
+---+------------------+--------+--------+------+-------+--------+--------+-------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+---------+---------+--------+--------+-------+--------+---------+--------+--------+
|18.|Елховский | - | 3,32 | - | - | - | 355,17 | 41,02 | 61,48 | 41,94 | 57,46 | 840,01| 0,00 | 520,28 |532,35 | |673,14 | - | - | 263,25|916,27 | 394,83 |394,21 | - | 399,86 | 392,79 | 70,98 | - | 97,49 |429,53 | 227,39 | - | 382,92 | 44,34 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |993,54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+--------+--------+------+-------+--------+--------+-------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+---------+---------+--------+--------+-------+--------+---------+--------+--------+
|19.|Исаклинский | - | 3,35 | - | 35,86 | 348,29 | 501,20 | 53,06 | 63,59 | 68,86 | 51,19 | 857,93| 788,50 | 527,54 |574,69 | |547,50 | - | 624,51| 242,61|976,36 | 336,62 |365,95 | - | 333,71 | 335,64 | 59,62 | - | 123,40 |325,28 | 176,09 | - | 318,05 | 36,23 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |1010,56| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+--------+--------+------+-------+--------+--------+-------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+---------+---------+--------+--------+-------+--------+---------+--------+--------+
|20.|Камышлинский | - | 3,35 | - | - | - | 381,73 | 49,20 | 48,17 | 51,87 | 59,91 | 859,97| 875,68 | 524,75 |535,36 | |518,92 | - | - | 315,76|953,13 | 318,91 |357,76 | - | 303,40 | 316,81 | 56,79 | 56,79 | 175,28 |320,69 | 169,16 | - | 302,89 | 34,75 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |1013,22| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+--------+--------+------+-------+--------+--------+-------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+---------+---------+--------+--------+-------+--------+---------+--------+--------+
|21.|Кинельский | - | 3,84 | 3,59 | 51,97 | 470,45 | 486,07 |177,69 | 111,80 |193,28 | 109,38 | 921,01| 929,64 | 548,23 |574,24 | |806,28 |8031,52| | 396,45|1000,78| 478,27 |656,95 | | 439,11 | 450,79 | 88,17 | - | 282,64 |543,60 | 491,96 | 412,97 | 521,49 | 51,54 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |1090,94| | |1047,99| | | | |422,53 | | | | | | | | | | |
+---+------------------+--------+--------+------+-------+--------+--------+-------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+---------+---------+--------+--------+-------+--------+---------+--------+--------+
|22.|Кинель-Черкасский | - | 2,43 | - | 68,56 | - | 530,72 |147,07 | 186,22 |154,42 | 165,21 | 1372,05| 829,85 | 661,86 |749,34 | |1116,08|8402,46| 909,29| 445,49|1773,71| 413,05 |640,93 | | 403,99 | 395,23 | 66,66 | 66,66 | 366,39 |580,45 | 366,11 | 435,68 | 505,06 | 66,71 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |1119,70| | | | | | | |380,25 | | | | | | | | | | |
+---+------------------+--------+--------+------+-------+--------+--------+-------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+---------+---------+--------+--------+-------+--------+---------+--------+--------+
|23.|Клявлинский | - | 3,35 | - | - | 273,55 | 456,01 | 82,20 | 51,26 |137,96 | 66,10 | 840,72| 819,83 | 521,12 |554,73 | |505,70 |7992,06| 566,38| 254,46|1094,58| 282,26 |369,22 | - | 293,05 | 281,90 | 50,84 | - | 193,84 |285,20 | 166,06 | - | 285,78 | 33,67 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |1033,32| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------------+--------+--------+------+-------+--------+--------+-------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+---------+---------+--------+--------+-------+--------+---------+--------+--------+
|24.|Кошкинский | - | 3,32 | - | 38,72 | - | 485,61 | 32,74 | 58,47 | 50,28 | 46,56 | 876,87| 850,49 | 523,41 |569,71 | |607,51 | - | 559,31| 199,74|967,44 | 344,36 |344,10 | | 320,92 | 340,08 | 68,76 | 67,74 | 174,03 |361,45 | 202,17 | - | 329,28 | 38,41 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |1002,16| | | | | | | |357,16 | | | | | | | | | | |
+---+------------------+--------+--------+------+-------+--------+--------+-------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+---------+---------+--------+--------+-------+--------+---------+--------+--------+
|25.|Красноармейский | - | 3,42 | - | 58,65 | 461,99 | 491,12 |133,21 | 113,27 |133,61 | 88,72 | 806,36| 795,47 | 535,03 |546,75 | |691,77 |8235,59| - | - |1122,21| 431,28 |758,62 | | 404,67 | 427,17 | 68,54 | 68,54 | 267,69 |581,80 | 374,30 | - | 546,22 | 51,81 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |1009,15| | | | | | | |429,19 | | | | | | | | | | |
+---+------------------+--------+--------+------+-------+--------+--------+-------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+---------+---------+--------+--------+-------+--------+---------+--------+--------+
|26.|Красноярский | - | 5,23 | - | 76,94 | 606,13 | 633,51 |359,80 | 243,70 |408,25 | 401,32 | 1733,15| 2934,88 | 673,65 |768,21 | |1498,43|7719,43| | 677,57|1648,71| 591,51 |1710,96| | 550,70 | 540,73 | 119,05 | 119,05 | 379,43 |1194,64| 621,37 | 611,01 | 896,20 | 75,48 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |1262,11| | |1839,67| | | | |513,53 | | | | | | | | | | |
+---+------------------+--------+--------+------+-------+--------+--------+-------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+---------+---------+--------+--------+-------+--------+---------+--------+--------+
|27.|Нефтегорский | - | 2,50 | - | 48,35 | 894,75 | 445,94 | 69,79 | 42,69 | 54,19 | 44,80 | 1300,05| 1408,81 | 604,95 |721,32 | |892,08 |8439,14| | 501,34|1750,24| 685,77 |2041,46| | 385,87 | 539,53 | 80,82 | - | 328,89 |1175,31| 665,69 | 891,10 | 873,88 | 70,44 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |1066,18| | |1030,43| | | | |829,02 | | | | | | | | | | |
+---+------------------+--------+--------+------+-------+--------+--------+-------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+---------+---------+--------+--------+-------+--------+---------+--------+--------+
|28.|Пестравский | - | 2,43 | - | - | 318,13 | 432,06 | 76,63 | 48,21 | 89,02 | 49,54 | 816,92| 788,13 | 521,09 |557,95 | |604,18 |8118,75| 636,91| 207,73|973,20 | 370,68 |497,27 | | 346,03 | 361,88 | 63,58 | 61,72 | 315,36 |432,23 | 286,96 | 384,33 | 385,35 | 43,25 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |973,47 | | | | | | | |357,01 | | | | | | | | | | |
+---+------------------+--------+--------+------+-------+--------+--------+-------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+---------+---------+--------+--------+-------+--------+---------+--------+--------+
|29.|Похвистневский | - | 2,57 | - | 37,44 | 230,32 | 447,97 | 35,11 | 58,77 | 41,45 | 54,50 | 749,31| 743,51 | 508,78 |534,45 | |510,76 | - | - | 241,59|844,59 | 328,63 |412,00 | | 309,01 | 325,48 | 53,22 | - | 115,19 |347,89 | 206,71 | 356,26 | 332,67 | 33,44 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |982,45 | | | | | | | |333,44 | | | | | | | | | | |
+---+------------------+--------+--------+------+-------+--------+--------+-------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+---------+---------+--------+--------+-------+--------+---------+--------+--------+
|30.|Приволжский | - | 3,07 | - | 37,25 | - | 487,48 |104,09 | 75,24 |116,91 | 66,95 | 944,49| - | 560,00 |647,38 | |672,01 | - | - | 378,94|1481,26| 332,84 |413,17 | | 336,40 | 332,74 | 54,23 | - | 202,01 |362,85 | 201,71 | - | 336,68 | 60,57 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |1038,98| | | | | | | |313,64 | | | | | | | | | | |
+---+------------------+--------+--------+------+-------+--------+--------+-------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+---------+---------+--------+--------+-------+--------+---------+--------+--------+
|31.|Сергиевский | - | 2,76 | - | - | - | 456,80 |161,15 | 113,27 |283,93 | 81,52 | 1999,82| 2192,39 | 681,91 |729,67 | |1398,35|8403,43| | 631,44|2002,28| 406,56 |927,48 | | 338,48 | 390,20 | 75,14 | - | 290,11 |619,10 | 435,26 | - | 477,30 | 60,87 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |1333,92| | |1031,47| | | | |374,41 | | | | | | | | | | |
+---+------------------+--------+--------+------+-------+--------+--------+-------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+---------+---------+--------+--------+-------+--------+---------+--------+--------+
|32.|Ставропольский | - | 6,45 | - | 40,62 | 451,69 | 642,46 |372,37 | 233,09 |467,29 | 251,74 | 965,02| 1285,59 | 647,28 |748,81 | |1023,85|8037,07| | 462,67|1655,42| 594,69 |1733,28| | 586,93 | 461,76 | 106,91 | 87,51 | 448,82 |1454,31| 592,52 | 637,29 | 737,52 | 63,87 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |1111,13| | |1062,15| | | | |371,27 | | | | | | | | | | |
+---+------------------+--------+--------+------+-------+--------+--------+-------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+---------+---------+--------+--------+-------+--------+---------+--------+--------+
|33.|Сызранский | - | 3,97 | - | - | - | 556,55 |188,13 | 201,76 |233,50 | 156,76 | 1097,87| 817,59 | 563,08 |571,66 | |640,65 |7455,68| 599,17| 743,18|1061,42| 348,64 |801,99 | | 335,59 | 340,79 | 57,59 | 57,59 | 304,10 |454,39 | 373,72 | 289,23 | 456,62 | 130,63 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |1084,21| | | | | | | |385,71 | | | | | | | | | | |
+---+------------------+--------+--------+------+-------+--------+--------+-------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+---------+---------+--------+--------+-------+--------+---------+--------+--------+
|34.|Хворостянский | 16,79 | 2,56 | - | - | 358,90 | 376,60 | 65,66 | 42,07 | 74,88 | 41,14 | 820,38| 800,66 | 521,95 |563,33 | |589,18 |7705,23| 615,76| 262,91|1041,95| 361,40 |499,42 | | 324,11 | 355,80 | 53,67 | - | 173,86 |408,85 | 242,76 | 382,86 | 378,97 | 40,50 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |988,03 | | | | | | | |343,00 | | | | | | | | | | |
+---+------------------+--------+--------+------+-------+--------+--------+-------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+---------+---------+--------+--------+-------+--------+---------+--------+--------+
|35.|Челно-Вершинский | - | 3,35 | - | - | - | 463,55 | 48,63 | 50,36 | 59,81 | 62,68 | 843,71| 857,56 | 528,27 |571,37 | |536,61 |8032,02| - | - |1083,32| 303,06 |355,73 | | 309,76 | 301,78 | 47,41 | - | 196,24 |319,79 | 171,47 | 196,18 | 307,21 | 48,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |993,66 | | | | | | | |311,47 | | | | | | | | | | |
+---+------------------+--------+--------+------+-------+--------+--------+-------+--------+-------+---------+--------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+---------+---------+--------+--------+-------+--------+---------+--------+--------+
