Постановление Правительства Самарской области от 14.04.2021 N 214 "Об индексации максимального размера платы за наем жилых помещений в расчете на один квадратный метр общей площади жилого помещения по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, дифференцированного по муниципальным образованиям в Самарской области"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 апреля 2021 г. N 214
Об индексации максимального размера платы за наем жилых помещений
в расчете на один квадратный метр общей площади жилого помещения
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования, дифференцированного по муниципальным образованиям
в Самарской области
В соответствии с пунктом 4.1 Порядка установления, изменения и ежегодной индексации максимального размера платы за наем жилых помещений в расчете на один квадратный метр общей площади жилого помещения по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 24.06.2015 N 368, Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить с применением индекса 103,75%, равного индексу потребительских цен в Самарской области (в среднем за отчетный календарный год к предыдущему календарному году), на основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области, индексацию максимального размера платы за наем жилых помещений в расчете на один квадратный метр общей площади жилого помещения по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, дифференцированного по муниципальным образованиям в Самарской области согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый
вице-губернатор –
председатель Правительства
Самарской области В.В.Кудряшов
Приложение
к Постановлению
Правительства Самарской области
от 14 апреля 2021 г. N 214
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПЛАТЫ
ЗА НАЕМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В РАСЧЕТЕ НА ОДИН КВАДРАТНЫЙ МЕТР
ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
N п/п | Наименование муниципального образования | Максимальный размер платы за наем жилых помещений в расчете на 1 кв. метр общей площади жилого помещения по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования (с учетом НДС), рублей в месяц | |
для многоквартирных домов, имеющих этажность до 5 этажей включительно | для многоквартирных домов, имеющих этажность 6 этажей и выше | ||
Городские округа | |||
1. | Жигулевск | 244,95 | 279,33 |
2. | Кинель | 244,97 | 279,40 |
3. | Новокуйбышевск | 244,65 | 278,77 |
4. | Октябрьск | 244,55 | 278,60 |
5. | Отрадный | 244,55 | 278,60 |
6. | Похвистнево | 244,55 | 278,60 |
7. | Самара | 244,81 | 278,97 |
8. | Сызрань | 244,65 | 278,77 |
9. | Тольятти | 244,81 | 278,97 |
10. | Чапаевск | 244,73 | 278,95 |
Муниципальные районы | |||
11. | Алексеевский |
|
|
| В том числе сельские поселения: |
|
|
| Авангард | 227,47 | 258,04 |
| Алексеевка | 227,47 | 258,04 |
| Гавриловка | 227,47 | 258,04 |
| Герасимовка | 227,47 | 258,04 |
| Летниково | 227,47 | 258,04 |
12. | Безенчукский |
|
|
| В том числе: |
|
|
| городские поселения: |
|
|
| Безенчук | 244,41 | 278,39 |
| Осинки | 244,41 | 278,39 |
| сельские поселения: |
|
|
| Васильевка | 227,47 | 258,04 |
| Екатериновка | 227,47 | 258,04 |
| Звезда | 227,47 | 258,04 |
| Купино | 227,47 | 258,04 |
| Натальино | 227,47 | 258,04 |
| Ольгино | 227,47 | 258,04 |
| Переволоки | 227,47 | 258,04 |
| Песочное | 227,47 | 258,04 |
| Преполовенка | 227,47 | 258,04 |
| Прибой | 227,47 | 258,04 |
13. | Богатовский |
|
|
| В том числе сельские поселения: |
|
|
| Арзамасцевка | 227,47 | 258,04 |
| Богатое | 227,47 | 258,04 |
| Виловатое | 227,47 | 258,04 |
| Максимовка | 227,47 | 258,04 |
| Печинено | 227,47 | 258,04 |
14. | Большеглушицкий |
|
|
| В том числе сельские поселения: |
|
|
| Александровка | 227,47 | 258,04 |
| Большая Глушица | 227,47 | 258,04 |
| Большая Дергуновка | 227,47 | 258,04 |
| Малая Глушица | 227,47 | 258,04 |
| Мокша | 227,47 | 258,04 |
| Новопавловка | 227,47 | 258,04 |
| Фрунзенское | 227,47 | 258,04 |
| Южное | 227,47 | 258,04 |
15. | Большечерниговский |
|
|
| В том числе сельские поселения: |
|
|
| Августовка | 227,47 | 258,04 |
| Большая Черниговка | 227,47 | 258,04 |
| Восточный | 227,47 | 258,04 |
| Глушицкий | 227,47 | 258,04 |
| Краснооктябрьский | 227,47 | 258,04 |
| Пензено | 227,47 | 258,04 |
| Петровский | 227,47 | 258,04 |
| Поляков | 227,47 | 258,04 |
| Украинка | 227,47 | 258,04 |
16. | Борский |
|
|
| В том числе сельские поселения: |
|
|
| Большое Алдаркино | 227,63 | 258,28 |
| Борское | 227,63 | 258,28 |
| Гвардейцы | 227,63 | 258,28 |
| Долматовка | 227,63 | 258,28 |
| Заплавное | 227,63 | 258,28 |
| Коноваловка | 227,63 | 258,28 |
| Новый Кутулук | 227,63 | 258,28 |
| Новоборское | 227,63 | 258,28 |
| Петровка | 227,63 | 258,28 |
| Подгорное | 227,63 | 258,28 |
| Подсолнечное | 227,63 | 258,28 |
| Таволжанка | 227,63 | 258,28 |
| Усманка | 227,63 | 258,28 |
17. | Волжский |
|
|
| В том числе: |
|
|
| городские поселения: |
|
|
| Петра Дубрава | 244,40 | 278,39 |
| Рощинский | 244,40 | 278,39 |
| Смышляевка | 244,40 | 278,39 |
| сельские поселения: |
|
|
| Верхняя Подстепновка | 227,47 | 258,04 |
| Воскресенка | 227,47 | 258,04 |
| Дубовый Умет | 227,47 | 258,04 |
| Курумоч | 227,47 | 258,04 |
| Лопатино | 227,47 | 258,04 |
| Подъем-Михайловка | 227,47 | 258,04 |
| Просвет | 227,47 | 258,04 |
| Рождествено | 227,47 | 258,04 |
| Спиридоновка | 227,47 | 258,04 |
| Сухая Вязовка | 227,47 | 258,04 |
| Черновский | 227,47 | 258,04 |
| Черноречье | 227,47 | 258,04 |
18. | Елховский |
|
|
| В том числе сельские поселения: |
|
|
| Березовка | 227,46 | 258,01 |
| Елховка | 227,46 | 258,01 |
| Красные Дома | 227,46 | 258,01 |
| Красное Поселение | 227,46 | 258,01 |
| Никитинка | 227,46 | 258,01 |
| Сухие Аврали | 227,46 | 258,01 |
| Теплый Стан | 227,46 | 258,01 |
19. | Исаклинский |
|
|
| В том числе сельские поселения: |
|
|
| Большое Микушкино | 227,46 | 258,01 |
| Два Ключа | 227,46 | 258,01 |
| Исаклы | 227,46 | 258,01 |
| Ключи | 227,46 | 258,01 |
| Мордово-Ишуткино | 227,46 | 258,01 |
| Новое Ганькино | 227,46 | 258,01 |
| Новое Якушкино | 227,46 | 258,01 |
| Старое Вечканово | 227,46 | 258,01 |
20. | Камышлинский |
|
|
| В том числе сельские поселения: |
|
|
| Байтуган | 227,47 | 258,04 |
| Балыкла | 227,47 | 258,04 |
| Ермаково | 227,47 | 258,04 |
| Камышла | 227,47 | 258,04 |
| Новое Усманово | 227,47 | 258,04 |
| Старое Усманово | 227,47 | 258,04 |
21. | Кинельский |
|
|
| В том числе сельские поселения: |
|
|
| Алакаевка | 227,53 | 258,11 |
| Бобровка | 227,53 | 258,11 |
| Богдановка | 227,53 | 258,11 |
| Георгиевка | 227,53 | 258,11 |
| Домашка | 227,53 | 258,11 |
| Кинельский | 227,53 | 258,11 |
| Комсомольский | 227,53 | 258,11 |
| Красносамарское | 227,53 | 258,11 |
| Малая Малышевка | 227,53 | 258,11 |
| Новый Сарбай | 227,53 | 258,11 |
| Сколково | 227,53 | 258,11 |
| Чубовка | 227,53 | 258,11 |
22. | Кинель-Черкасский |
|
|
| В том числе сельские поселения: |
|
|
| Александровка | 227,52 | 258,09 |
| Березняки | 227,52 | 258,09 |
| Ерзовка | 227,52 | 258,09 |
| Кабановка | 227,52 | 258,09 |
| Кинель-Черкассы | 227,52 | 258,09 |
| Красная Горка | 227,52 | 258,09 |
| Кротовка | 227,52 | 258,09 |
| Муханово | 227,52 | 258,09 |
| Новые Ключи | 227,52 | 258,09 |
| Подгорное | 227,52 | 258,09 |
| Садгород | 227,52 | 258,09 |
| Тимашево | 227,52 | 258,09 |
| Черновка | 227,52 | 258,09 |
23. | Клявлинский |
|
|
| В том числе сельские поселения: |
|
|
| Борискино-Игар | 227,50 | 258,09 |
| Назаровка | 227,50 | 258,09 |
| станция Клявлино | 227,50 | 258,09 |
| Старое Семенкино | 227,50 | 258,09 |
| Старый Маклауш | 227,50 | 258,09 |
| Черный Ключ | 227,50 | 258,09 |
24. | Кошкинский |
|
|
| В том числе сельские поселения: |
|
|
| Большое Ермаково | 227,46 | 258,01 |
| Большая Константиновка | 227,46 | 258,01 |
| Большая Романовка | 227,46 | 258,01 |
| Кошки | 227,46 | 258,01 |
| Надеждино | 227,46 | 258,01 |
| Нижняя Быковка | 227,46 | 258,01 |
| Новая Кармала | 227,46 | 258,01 |
| Орловка | 227,46 | 258,01 |
| Русская Васильевка | 227,46 | 258,01 |
| Старое Максимкино | 227,46 | 258,01 |
| Степная Шентала | 227,46 | 258,01 |
| Четыровка | 227,46 | 258,01 |
| Шпановка | 227,46 | 258,01 |
25. | Красноармейский |
|
|
| В том числе сельские поселения: |
|
|
| Алексеевский | 227,47 | 258,04 |
| Андросовка | 227,47 | 258,04 |
| Волчанка | 227,47 | 258,04 |
| Гражданский | 227,47 | 258,04 |
| Кировский | 227,47 | 258,04 |
| Колывань | 227,47 | 258,04 |
| Красноармейское | 227,47 | 258,04 |
| Криволучье-Ивановка | 227,47 | 258,04 |
| Куйбышевский | 227,47 | 258,04 |
| Ленинский | 227,47 | 258,04 |
| Павловка | 227,47 | 258,04 |
| Чапаевский | 227,47 | 258,04 |
26. | Красноярский |
|
|
| В том числе: |
| |
| городские поселения: |
|
|
| Волжский | 244,41 | 278,39 |
| Мирный | 244,41 | 278,39 |
| Новосемейкино | 244,41 | 278,39 |
| сельские поселения: |
|
|
| Большая Каменка | 227,47 | 258,04 |
| Большая Раковка | 227,47 | 258,04 |
| Коммунарский | 227,47 | 258,04 |
| Красный Яр | 227,47 | 258,04 |
| Новый Буян | 227,47 | 258,04 |
| Светлое Поле | 227,47 | 258,04 |
| Старая Бинарадка | 227,47 | 258,04 |
| Хилково | 227,47 | 258,04 |
| Хорошенькое | 227,47 | 258,04 |
| Шилан | 227,47 | 258,04 |
27. | Нефтегорский |
|
|
| В том числе: |
| |
| городское поселение Нефтегорск | 244,41 | 278,39 |
| сельские поселения: |
|
|
| Бариновка | 227,47 | 258,04 |
| Богдановка | 227,47 | 258,04 |
| Дмитриевка | 227,47 | 258,04 |
| Зуевка | 227,47 | 258,04 |
| Кулешовка | 227,47 | 258,04 |
| Покровка | 227,47 | 258,04 |
| Семеновка | 227,47 | 258,04 |
| Утевка | 227,47 | 258,04 |
28. | Пестравский |
|
|
| В том числе сельские поселения: |
|
|
| Высокое | 227,50 | 258,07 |
| Красная Поляна | 227,50 | 258,07 |
| Майское | 227,50 | 258,07 |
| Марьевка | 227,50 | 258,07 |
| Михайло-Овсянка | 227,50 | 258,07 |
| Мосты | 227,50 | 258,07 |
| Падовка | 227,50 | 258,07 |
| Пестравка | 227,50 | 258,07 |
29. | Похвистневский |
|
|
| В том числе сельские поселения: |
|
|
| Алькино | 227,46 | 258,01 |
| Большой Толкай | 227,46 | 258,01 |
| Красные Ключи | 227,46 | 258,01 |
| Кротково | 227,46 | 258,01 |
| Малый Толкай | 227,46 | 258,01 |
| Малое Ибряйкино | 227,46 | 258,01 |
| Мочалеевка | 227,46 | 258,01 |
| Новое Мансуркино | 227,46 | 258,01 |
| Подбельск | 227,46 | 258,01 |
| Рысайкино | 227,46 | 258,01 |
| Савруха | 227,46 | 258,01 |
| Среднее Аверкино | 227,46 | 258,01 |
| Старый Аманак | 227,46 | 258,01 |
| Староганькино | 227,46 | 258,01 |
| Старопохвистнево | 227,46 | 258,01 |
30. | Приволжский |
|
|
| В том числе сельские поселения: |
|
|
| Давыдовка | 227,48 | 258,06 |
| Заволжье | 227,48 | 258,06 |
| Ильмень | 227,48 | 258,06 |
| Новоспасский | 227,48 | 258,06 |
| Обшаровка | 227,48 | 258,06 |
| Приволжье | 227,48 | 258,06 |
| Спасское | 227,48 | 258,06 |
31. | Сергиевский |
|
|
| В том числе: |
|
|
| городское поселение Суходол | 244,39 | 278,35 |
| сельские поселения: | ||
| Антоновка | 227,46 | 258,01 |
| Верхняя Орлянка | 227,46 | 258,01 |
| Воротнее | 227,46 | 258,01 |
| Елшанка | 227,46 | 258,01 |
| Захаркино | 227,46 | 258,01 |
| Калиновка | 227,46 | 258,01 |
| Кандабулак | 227,46 | 258,01 |
| Кармало-Аделяково | 227,46 | 258,01 |
| Красносельское | 227,46 | 258,01 |
| Кутузовский | 227,46 | 258,01 |
| Липовка | 227,46 | 258,01 |
| Светлодольск | 227,46 | 258,01 |
| Сергиевск | 227,46 | 258,01 |
| Серноводск | 227,46 | 258,01 |
| Сургут | 227,46 | 258,01 |
| Черновка | 227,46 | 258,01 |
32. | Ставропольский |
|
|
| В том числе сельские поселения: |
|
|
| Александровка | 227,53 | 258,13 |
| Бахилово | 227,53 | 258,13 |
| Большая Рязань | 227,53 | 258,13 |
| Васильевка | 227,53 | 258,13 |
| Верхние Белозерки | 227,53 | 258,13 |
| Верхнее Санчелеево | 227,53 | 258,13 |
| Выселки | 227,53 | 258,13 |
| Жигули | 227,53 | 258,13 |
| Кирилловка | 227,53 | 258,13 |
| Луначарский | 227,53 | 258,13 |
| Мусорка | 227,53 | 258,13 |
| Нижнее Санчелеево | 227,53 | 258,13 |
| Новая Бинарадка | 227,53 | 258,13 |
| Осиновка | 227,53 | 258,13 |
| Пискалы | 227,53 | 258,13 |
| Подстепки | 227,53 | 258,13 |
| Приморский | 227,53 | 258,13 |
| Севрюкаево | 227,53 | 258,13 |
| Сосновый Солонец | 227,53 | 258,13 |
| Ташелка | 227,53 | 258,13 |
| Тимофеевка | 227,53 | 258,13 |
| Узюково | 227,53 | 258,13 |
| Хрящевка | 227,53 | 258,13 |
| Ягодное | 227,53 | 258,13 |
33. | Сызранский |
|
|
| В том числе: |
|
|
| городские поселения: |
|
|
| Балашейка | 244,41 | 278,40 |
| Междуреченск | 244,41 | 278,40 |
| сельские поселения: |
|
|
| Варламово | 227,48 | 258,05 |
| Волжское | 227,48 | 258,05 |
| Жемковка | 227,48 | 258,05 |
| Заборовка | 227,48 | 258,05 |
| Ивашевка | 227,48 | 258,05 |
| Новая Рачейка | 227,48 | 258,05 |
| Новозаборовский | 227,48 | 258,05 |
| Печерское | 227,48 | 258,05 |
| Рамено | 227,48 | 258,05 |
| Старая Рачейка | 227,48 | 258,05 |
| Троицкое | 227,48 | 258,05 |
| Усинское | 227,48 | 258,05 |
| Чекалино | 227,48 | 258,05 |
34. | Хворостянский |
|
|
| В том числе сельские поселения: |
|
|
| Абашево | 227,50 | 258,08 |
| Владимировка | 227,50 | 258,08 |
| Липовка | 227,50 | 258,08 |
| Масленниково | 227,50 | 258,08 |
| Новокуровка | 227,50 | 258,08 |
| Новотулка | 227,50 | 258,08 |
| Прогресс | 227,50 | 258,08 |
| Романовка | 227,50 | 258,08 |
| Соловьево | 227,50 | 258,08 |
| Студенцы | 227,50 | 258,08 |
| Хворостянка | 227,50 | 258,08 |
35. | Челно-Вершинский |
|
|
| В том числе сельские поселения: |
|
|
| Девлезеркино | 227,46 | 258,01 |
| Каменный Брод | 227,46 | 258,01 |
| Краснояриха | 227,46 | 258,01 |
| Красный Строитель | 227,46 | 258,01 |
| Новое Аделяково | 227,46 | 258,01 |
| Озерки | 227,46 | 258,01 |
| Сиделькино | 227,46 | 258,01 |
| Токмакла | 227,46 | 258,01 |
| Челно-Вершины | 227,46 | 258,01 |
| Чувашское Урметьево | 227,46 | 258,01 |
| Эштебенькино | 227,46 | 258,01 |
36. | Шенталинский |
|
|
| В том числе сельские поселения: |
|
|
| Артюшкино | 227,50 | 258,08 |
| Васильевка | 227,50 | 258,08 |
| Денискино | 227,50 | 258,08 |
| Каменка | 227,50 | 258,08 |
| Канаш | 227,50 | 258,08 |
| Салейкино | 227,50 | 258,08 |
| Старая Шентала | 227,50 | 258,08 |
| Туарма | 227,50 | 258,08 |
| Четырла | 227,50 | 258,08 |
| Шентала | 227,50 | 258,08 |
37. | Шигонский |
|
|
| В том числе сельские поселения: |
|
|
| Береговой | 227,47 | 258,04 |
| Бичевная | 227,47 | 258,04 |
| Волжский Утес | 227,47 | 258,04 |
| Малячкино | 227,47 | 258,04 |
| Муранка | 227,47 | 258,04 |
| Новодевичье | 227,47 | 258,04 |
| Пионерский | 227,47 | 258,04 |
| Подвалье | 227,47 | 258,04 |
| Суринск | 227,47 | 258,04 |
| Тайдаково | 227,47 | 258,04 |
| Усолье | 227,47 | 258,04 |
| Шигоны | 227,47 | 258,04 |
