Постановление Администрации городского округа Кинель Самарской области от 01.04.2021 N 934 "О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области "Инновационное развитие системы образования на территории городского округа Кинель Самарской области на 2019 -2025 годы", утвержденную постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 28 сентября 2018 года N2641 (в редакции от 3 марта 2021 года)"
Российская Федерация
Самарская область
городского округа Кинель
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2021г. N 934
г.Кинель
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области «Инновационное развитие системы образования на территории городского округа Кинель Самарской области на 2019 - 2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 28 сентября 2018 года N2641 (в редакции от 3 марта 2021 года)
В целях исполнения решения Думы городского округа Кинель Самарской области от 17 декабря 2020 года N 29 «О бюджете городского округа Кинель Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 28 января 2021 года)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области «Инновационное развитие системы образования на территории городского округа Кинель Самарской области на 2019 - 2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 28 сентября 2018 г. N2641 (в редакции от 3 марта 2021 года) (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В Программе:
в Паспорте в строке «Объемы и источники финансирования мероприятий, определенных муниципальной программой»:
сумму «293 616,07 тыс. руб.» заменить суммой «270 387,698 тыс. руб.»;
сумму «37266,0 тыс. руб.» заменить суммой «13 332,628 тыс. руб.»;
сумму «0,0 тыс. руб.» заменить суммой «7810,0 тыс. руб.»;
сумму «44 295,0 тыс. руб.» заменить суммой «37190,0 тыс. руб.».
в разделе 5:
сумму «293 616,07 тыс. руб.» заменить суммой «270 387,698 тыс. руб.»;
сумму «37266,0 тыс. руб.» заменить суммой «13 332,628 тыс. руб.»;
сумму «0,0 тыс. руб.» заменить суммой «7810,0 тыс. руб.»;
сумму «44 295,0 тыс. руб.» заменить суммой «37190,0 тыс. руб.».
1.2. В Подпрограмме 1:
в Паспорте в строке «Объемы и источники финансирования мероприятий, определенных Подпрограммой 1»:
сумму «7149,0 тыс. руб.» заменить суммой «5959,0 тыс. руб.»;
слова «в 2021 году - 0,0 тыс. руб.» заменить словами «в 2021 году - 195 тыс. руб.»;
слова «в 2022 году - 0,0 тыс. руб.» заменить словами «в 2022 году - 430 тыс. руб.»;
слова «в 2023 году - 2295,0 тыс. руб.» заменить словами «в 2023 году - 480 тыс. руб.».
в разделе 5:
сумму «7149,0 тыс. руб.» заменить суммой «5959,0 тыс. руб.»;
слова «в 2021 году - 0,0 тыс. руб.» заменить словами «в 2021 году - 195 тыс. руб.»;
слова «в 2022 году - 0,0 тыс. руб.» заменить словами «в 2022 году - 430 тыс. руб.»;
слова «в 2023 году - 2295,0 тыс. руб.» заменить словами «в 2023 году - 480 тыс. руб.».
Приложение N2 к Подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. В Подпрограмме 2:
в Паспорте в строке «Объемы и источники финансирования мероприятий, определенных Подпрограммой 2»:
сумму «286 467,07 тыс. руб.» заменить суммой «264 428,698 тыс. руб.»;
сумму «37 266,0 тыс. руб.» заменить суммой «13 137,628 тыс. руб.»;
сумму «0,0 тыс. руб.» заменить суммой «7380,0 тыс. руб.»;
сумму «42 000 тыс. руб.» заменить суммой «36 710,0 тыс. руб.».
в разделе 5:
сумму «286 467,07 тыс. руб.» заменить суммой «264 428,698 тыс. руб.»;
сумму «37 266,0 тыс. руб.» заменить суммой «13 137,628 тыс. руб.»;
сумму «0,0 тыс. руб.» заменить суммой «7380,0 тыс. руб.»;
сумму «42 000 тыс. руб.» заменить суммой «36 710,0 тыс. руб.».
Приложение N2 к Подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа по социальным вопросам (Жиганова С.Ю.).
Глава городского округа В.А. Чихирев
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
городского округа Кинель
Самарской области
от 01.04.2021г. N 934
«Приложение N2
к подпрограмме
«Реализация государственной
политики в области образования
на территории городского округа Кинель
Самарской области на 2019 – 2025 годы»
муниципальной программы
городского округа Кинель Самарской области
«Инновационное развитие системы образования
на территории городского округа Кинель
Самарской области на 2019 – 2025 годы»
Перечень программных мероприятий
подпрограммы «Реализация государственной политики в области образования на территории городского округа Кинель Самарской области на 2019 – 2025 годы» муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Инновационное развитие системы образования на территории городского округа Кинель Самарской области на 2019 – 2025 годы»
N п/п | Наименование мероприятия | Объем и источники финансирования по годам, тыс. руб. | Ответственные исполнители | ||||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
1. Комплекс мероприятий по поддержке сферы образования на территории городского округа Кинель Самарской области | |||||||||
1.1. | Муниципальный конкурс «Учитель года» (январь) | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель Самарской области (далее – Управление культуры и молодежной политики) |
1.2. | Фестиваль профессионального мастерства и творчества работников дошкольного образования дошкольных учреждений (апрель) | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | Управление культуры и молодежной политики |
1.3. | Муниципальный конкурс педагогов, внедряющих здоровье сберегающие технологии. Турслет (май) | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Управление культуры и молодежной политики |
1.4. | Августовская конференция педагогических и руководящих работников Кинельского образовательного округа (август)
| 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | Управление культуры и молодежной политики |
1.5. | Муниципальный конкурс по благоустройству и озеленению территорий образовательных учреждений городского округа (сентябрь) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | Администрация городского округа Кинель Самарской области |
1.6. | Организация и проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню учителя (3 декада сентября) | 7,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 10,0 | 100,0 | 100,0 | Управление культуры и молодежной политики |
1.7. | Фестиваля учреждений дополнительного образования детей (ноябрь) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | Управление культуры и молодежной политики |
1.8. | Конкурсы робототехники для воспитанников и учащихся образовательных организаций (приобретение робототехники)
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | Управление культуры и молодежной политики |
1.9. | Проведение чествования лауреатов и победителей конкурсов профессионального мастерства (декабрь) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 100,0 | 100,0 | Управление культуры и молодежной политики |
1.10. | Проведение мастер-классов и обучающих семинаров для студентов выпускных курсов ВУЗов с привлечением победителей конкурсов профессионального мастерства | в рамках основной деятельности | в рамках основной деятельности | в рамках основной деятельности | в рамках основной деятельности | в рамках основной деятельности | в рамках основной деятельности | в рамках основной деятельности | Жиганова С.Ю. |
1.11. | Организация и проведение встреч учащихся выпускных классов общеобразовательных организаций с работниками сферы образования с целью привлечения студентов педагогических ВУЗов по целевому направлению | в рамках основной деятельности | в рамках основной деятельности | в рамках основной деятельности | в рамках основной деятельности | в рамках основной деятельности | в рамках основной деятельности | в рамках основной деятельности | Жиганова С.Ю. |
1.12. | Выплата единовременных денежных пособий молодым специалистам, поступившим на работу в образовательные организации Городского округа Кинель Самарской области на востребованные профессии не по целевому направлению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | Администрация городского округа Кинель Самарской области |
1.13. | Компенсация расходов по договорам найма жилого помещения молодым специалистам, работающим на востребованных профессиях в образовательных организациях городского округа Кинель Самарской области, не имеющих постоянного места жительства на территории городского округа Кинель Самарской области и являющихся нуждающимися в улучшении жилищных условий | 24,0 | 180,0 | 145,0 | 180,0 | 180,0 | 600,0 | 600,0 | Администрация городского округа Кинель Самарской области |
| Итого по Подпрограмме 1 | 74,0 | 190,0 | 195,0 | 430,0 | 480,0 | 2295,0 | 2295,0 | 5959,0 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Управление культуры и молодежной политики | 50,0 | 10,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 445,0 | 445,0 | 1050,0 |
| Администрация городского округа Кинель Самарской области | 24,0 | 180,0 | 145,0 | 430,0 | 430,0 | 1850,0 | 1850,0 | 4909,0 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
городского округа Кинель
Самарской области
от 01.04.2021г. N 934
«Приложение N2
к подпрограмме «Совершенствование
материально-технической базы системы образования
на 2019 – 2025 годы» муниципальной программы
городского округа Кинель Самарской области
«Инновационное развитие системы образования
на территории городского округа Кинель
Самарской области на 2019 – 2025 годы»
Перечень программных мероприятий
подпрограммы «Совершенствование материально-технической базы системы образования на 2019 – 2025 годы» муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Инновационное развитие системы образования на территории городского округа Кинель Самарской области на 2019 – 2025 годы»
N п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Объем и источники финансирования, тыс. руб. | Ответственные исполнители | |||||
Всего | в т.ч. за счет средств бюджета г.о. Кинель | В т.ч. за счет средств иных источников финансирования | |||||||
1. Капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных образовательных организаций городского округа Кинель Самарской области | |||||||||
1.1. | Приобретение оборудования, мебели и мягкого инвентаря в дошкольные образовательные организации | 2019 год | 600,0 | 600,0 | 0,0 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Кинель Самарской области
| |||
2022 год | 680,0 | 680,0 | 0,0 | ||||||
2023 год | 710,0 | 710,0 | 0,0 | ||||||
2024 год | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | ||||||
2025 год | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | ||||||
1.2. | Оснащение основными средствами помещений СП ДС «Солнышко» ГБОУ СОШ N9 с целью открытия ясельной группы | 2019 год | 1221,073 | 137,004 | 1084,069 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Кинель Самарской области | |||
1.3. | Оснащение основными средствами помещений СП ДС «Солнышко» ГБОУ СОШ N9 с целью открытия трех ясельных групп | 2020 год | 1144,034 | 144,034 | 1000,0 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Кинель Самарской области | |||
1.4. | Оснащение основными средствами помещений второго этажа СП ДС «Солнышко» ГБОУ СОШ N9 с целью открытия трех групп для детей в возрасте от 3 до 7 лет, а также СП ДС «Золотой петушок» ГБОУ СОШ N2, СП ДС «Светлячок» ГБОУ СОШ N4, СП ДС «Лучик» ГБОУ СОШ N10 | 2020 год | 633,595 | 633,595 | 0,0 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Кинель Самарской области
| |||
1.5. | Проведение ремонтных работ помещений СП ДС «Солнышко» ГБОУ СОШ N9 с целью открытия ясельной группы | 2019 год | 5916,481 | 674,907 | 5241,574 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области | |||
1.6. | Проведение ремонтных работ помещений СП ДС «Солнышко» ГБОУ СОШ N9 с целью открытия трех ясельных групп | 2020 год | 9152,265 | 1152,265 | 8000,0 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области | |||
2021 год | 1018,702 | 128,254 | 890,448 | ||||||
1.7. | Проведение ремонтных работ помещений второго этажа СП ДС «Солнышко» ГБОУ СОШ N9 с целью открытия трех групп для детей в возрасте от 3 до 7 лет | 2020 год | 6704,322 | 6704,322 | 0,0 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области | |||
1.8. | Проведение работ по устранению нарушений требований пожарной безопасности в дошкольных образовательных организациях | 2019 год | 2955,0 | 0,0 | 2955,0 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области | |||
1.9. | Текущий ремонт дошкольных образовательных организаций
| 2019 год | 5158,088 | 3188,088 | 1970,0 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области | |||
2020 год | 8022,092 | 8022,092 | 0,0 | ||||||
2021 год | 4238,926 | 4238,926 | 0,0 | ||||||
2022 год | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | ||||||
2023 год | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | ||||||
2024 год | 15000,0 | 15000,0 | 0,0 | ||||||
2025 год | 15000,0 | 15000,0 | 0,0 | ||||||
| ИТОГО по разделу 1 | 2019 год | 15850,642 | 4599,999 | 11250,643 |
| |||
2020 год | 25656,308 | 16656,308 | 9000,0 | ||||||
2021 год | 5257,628 | 4367,18 | 890,448 | ||||||
2022 год | 3680,0 | 3680,0 | 0,0 | ||||||
2023 год | 10710,0 | 10710,0 | 0,0 | ||||||
2024 год | 16000,0 | 16000,0 | 0,0 | ||||||
2025 год | 16000,0 | 16000,0 | 0,0 | ||||||
2. Капитальный и текущий ремонт зданий общеобразовательных организаций городского округа Кинель Самарской области | |||||||||
2.1. | Оснащение основными средствами и материальными запасами общеобразовательных организаций | 2019 год | 935,0 | 935,0 | 0,0 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Кинель Самарской области | |||
2020 год | 61,291 | 61,291 | 0,0 | ||||||
2022 год | 200,0 | 200,0 | 0,0 | ||||||
2023 год | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | ||||||
2024 год | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | ||||||
2025 год | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | ||||||
2.2. | Приобретение МФУ, веб-камеры, микрофонов и компьютера для ГБОУ СОШ N8 п.г.т. Алексеевка | 2019 год | 65,0 | 65,0 | 0,0 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Кинель Самарской области | |||
2.3. | Оснащение мебелью кабинета технологии в ГБОУ СОШ N9 г. Кинель. | 2019 год | 310,0 | 310,0 | 0,0 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Кинель Самарской области | |||
2.4. | Оснащение мебелью помещений ГБОУ СОШ N7 г. Кинель для создания детского технопарка «Мини-кванториум» | 2019 год | 500,0 | 500,0 | 0,0 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Кинель Самарской области | |||
2.5. | Оснащение мебелью помещений ГБОУ СОШ N11 г. Кинель для создания центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | 2020 год | 237,088 | 237,088 | 0,0 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Кинель Самарской Области | |||
2.6. | Оснащение мебелью помещений ГБОУ СОШ N2 п.г.т. Усть-Кинельский для создания цифровой образовательной среды | 2020 год | 264,308 | 264,308 | 0,0 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Кинель Самарской области | |||
2.7. | Оснащение мебелью помещений ГБОУ СОШ N3 г. Кинель для создания цифровой образовательной среды | 2020 год | 260,768 | 260,768 | 0,0 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Кинель Самарской области | |||
2.8.
| Оснащение мебелью помещений ГБОУ СОШ N1 г. Кинель для создания центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | 2021 год | 500,0 | 500,0 | 0,0 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Кинель Самарской области | |||
2.9. | Оснащение мебелью помещений ГБОУ СОШ N10 г. Кинель для создания центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | 2021 год | 500,0 | 500,0 | 0,0 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Кинель Самарской области | |||
2.10. | Оснащение мебелью помещений ГБОУ СОШ N4 п.г.т. Алексеевка для создания детского технопарка «Мини-кванториум» | 2021 год | 500,0 | 500,0 | 0,0 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Кинель Самарской области | |||
2.11. | Текущий ремонт зданий общеобразовательных организаций | 2019 год | 3164,542 | 569,842 | 2594,700 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области | |||
2020 год | 7927,904 | 7927,904 | 0,0 | ||||||
2021 год | 4400,0 | 4400,0 | 0,0 | ||||||
2022 год | 3500,0 | 3500,0 | 0,0 | ||||||
2023 год | 15000,0 | 15000,0 | 0,0 | ||||||
2024 год | 15000,0 | 15000,0 | 0,0 | ||||||
2025 год | 15000,0 | 15000,0 | 0,0 | ||||||
2.12. | Проведение ремонтных работ помещений ГБОУ СОШ N7 г. Кинель для создания детского технопарка «Мини-кванториум» | 2019 год | 466,800 | 466,800 | 0,0 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области
| |||
2.13. | Проведение работ по устранению нарушений требований пожарной безопасности в здании ГБОУ СОШ N7 | 2019 год | 1054,251 | 1054,251 | 0,0 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области
| |||
2.14. | Проведение ремонтных работ помещений ГБОУ СОШ N8 п.г.т. Алексеевка для создания центра реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей
| 2019 год | 855,0 | 855,0 | 0,0 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области | |||
2.15. | Проведение капитального ремонта ГБОУ СОШ N9 | 2019 год | 64880,895 | 16908,939 | 47971,956 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области | |||
2020 год | 14833,418 | 2225,018 | 12608,4 | ||||||
2.16. | Проведение ремонта помещений ГБОУ СОШ N11 г. Кинель для создания центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
| 2020 год | 1408,742 | 1408,742 | 0,0 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области | |||
2.17. | Проведение ремонта помещений ГБОУ СОШ N2 п.г.т. Усть-Кинельский для создания цифровой образовательной среды | 2020 год | 2080,436 | 2080,436 | 0,0 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области | |||
2.18. | Проведение ремонта помещений ГБОУ СОШ N3 г. Кинель для создания цифровой образовательной среды | 2020 год | 288,677 | 288,677 | 0,0 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области | |||
2.19. | Проведение ремонта помещений СП ДЮСШ ГБОУ СОШ N9 | 2020 год | 2100,0 | 2100,0 | 0,0 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области | |||
2021 год | 290,0 | 290,0 | 0,0 | ||||||
2.20. | Софинансирование капитального ремонта ГБОУ СОШ N4 | 2021 года | 1690,0 | 1690,0 | 0,0 |
| |||
2.21. | Софинансирование капитального ремонта ГБОУ СОШ N1 | 2023 год | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области | |||
| ИТОГО по разделу 2 | 2019 год | 72231,488 | 21664,832 | 50566,656 |
| |||
2020 год | 29462,632 | 16854,232 | 12608,4 | ||||||
2021 год | 7880,0 | 7880,0 | 0,0 | ||||||
2022 год | 3700,0 | 3700,0 | 0,0 | ||||||
2023 год | 26000,0 | 26000,0 | 0,0 | ||||||
2024 год | 16000,0 | 16000,0 | 0,0 | ||||||
2025 год | 16000,0 | 16000,0 | 0,0 | ||||||
| ИТОГО по Подпрограмме 2 | 2019 год | 88082,13 | 26264,831 | 61817,299 |
| |||
2020 год | 55118,94 | 33510,54 | 21608,4 | ||||||
2021 год | 13137,628 | 12247,18 | 890,448 | ||||||
2022 год | 7380,0 | 7380,0 | 0,0 | ||||||
2023 год | 36710,0 | 36710,0 | 0,0 | ||||||
2024 год | 32000,0 | 32000,0 | 0,0 | ||||||
2025 год | 32000,0 | 32000,0 | 0,0 | ||||||
| В том числе: |
|
|
|
|
| |||
| Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Кинель Самарской области | 2019 год | 3631,073 | 2547,004 | 1084,069 | Итого: 14322,157 | |||
2020 год | 2601,084 | 1601,084 | 1000,0 | ||||||
2021 год | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | ||||||
2022 год | 880,0 | 800,0 | 0,0 | ||||||
2023 год | 1710,0 | 1710,0 | 0,0 | ||||||
2024 год | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | ||||||
2025 год | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | ||||||
| Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области | 2019 год | 84451,057 | 23717,827 | 60733,23 | Итого: 250106,541 | |||
2020 год | 52517,856 | 31909,456 | 20608,4 | ||||||
2021 год | 11637,628 | 10747,18 | 890,448 | ||||||
2022 год | 6500,0 | 6500,0 | 0,0 | ||||||
2023 год | 35000,0 | 35000,0 | 0,0 | ||||||
2024 год | 30000,0 | 30000,0 | 0,0 | ||||||
2025 год | 30000,0 | 30000,0 | 0,0 | ||||||
