Постановление Правительства Самарской области от 02.03.2020 N 121 "Об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Самарской области в целях предоставления единовременных социальных выплат гражданам для возмещения затрат, понесенных ими в результате изъятия животных при ликвидации эпизоотических очагов африканской чумы свиней на территориях села Нижняя Быковка, деревни Правая Шабаловка, деревни Средняя Быковка муниципального района Кошкинский, села Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 марта 2020 года N 121
Об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда
Правительства Самарской области в целях предоставления
единовременных социальных выплат гражданам для возмещения затрат,
понесенных ими в результате изъятия животных при ликвидации
эпизоотических очагов африканской чумы свиней на территориях села
Нижняя Быковка, деревни Правая Шабаловка, деревни Средняя Быковка
муниципального района Кошкинский, села Новый Буян муниципального
района Красноярский Самарской области
В соответствии с Порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Самарской области, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 04.03.2008 N 43, Порядком возмещения ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в результате изъятия животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Самарской области, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 03.12.2013 N 725, в целях возмещения затрат, понесенных гражданами в результате изъятия животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации эпизоотических очагов африканской чумы свиней на территориях села Нижняя Быковка, деревни Правая Шабаловка, деревни Средняя Быковка муниципального района Кошкинский, села Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области, Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Использовать предусмотренные на 2020 год бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Самарской области в сумме 3 354 075,50 (трех миллионов трехсот пятидесяти четырех тысяч семидесяти пяти) рублей 50 копеек в целях предоставления департаментом ветеринарии Самарской области единовременных социальных выплат гражданам для возмещения затрат, понесенных ими в результате изъятия животных при ликвидации эпизоотических очагов африканской чумы свиней на территориях села Нижняя Быковка, деревни Правая Шабаловка, деревни Средняя Быковка муниципального района Кошкинский, села Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области.
2. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего постановления единовременные социальные выплаты предоставляются департаментом ветеринарии Самарской области гражданам в размерах согласно приложению к настоящему постановлению и перечисляются на счета получателей, открытые ими в кредитных организациях.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент ветеринарии Самарской области.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области |
|
В.В.Кудряшов |
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Правительства Самарской области от 2 марта 2020 года N 121 |
ПЕРЕЧЕНЬ
получателей и размеры единовременных социальных выплат в целях возмещения затрат, понесенных в результате изъятия животных при ликвидации эпизоотических очагов африканской чумы свиней на территориях села Нижняя Быковка, деревни Правая Шабаловка, деревни Средняя Быковка муниципального района Кошкинский, села Новый Буян муниципального района Красноярский Самарской области
N п/п | Ф.И.О. получателя единовременной социальной выплаты | Место жительства, юридический адрес | Виды сельско-хозяйственных животных | Живой вес изъятых животных, кг | Стоимость 1 кг живого веса, рублей | Сумма компенсации, всего, рублей |
1. | Антонов Игорь Дмитриевич | Самарская область, Кошкинский район, с.Нижняя Быковка | поросята (доращивание) | 71 | 225 | 15 975,00 |
2. | Арефьева Юлия Викторовна | Самарская область, Красноярский район, с.Новый Буян | поросята (отъем)
| 29
| 370 | 10 730,00 |
поросята (доращивание) | 45 | 225 | 10 125,00 | |||
3. | Афоньшина Татьяна Анатольевна | Самарская область, Красноярский район, с. Новый Буян | свиньи (откорм) | 436 | 95,5 | 41 638,00 |
4. | Ахмедова Ольга Александровна | Самарская область, Красноярский район, с. Новый Буян | поросята (отъем) | 83 | 370 | 30 710,00 |
свиньи (откорм) | 102 | 95,5 | 9 741,00 | |||
свиноматка | 2643 | 77,5 | 204 832,50 | |||
хряк | 265 | 44 | 11 660,00 | |||
Байганов Владимир Петрович | Самарская область, Кошкинский район, с. Нижняя Быковка | свиньи (откорм) | 570
| 95,5 | 54 435,00 | |
6. | Барашкин Александр Иванович | Самарская область, Красноярский район, с. Новый Буян | свиньи (откорм) | 115 | 95,5 | 10 982,50 |
7. | Батраков Владимир Дмитриевич | Самарская область, Красноярский район, с. Новый Буян | свиньи (откорм) | 117 | 95,5 | 11 173,50 |
8. | Белоусова Людмила Васильевна | Самарская область, Кошкинский район, с. Нижняя Быковка | поросята (доращивание) | 178,5 | 225 | 40 162,5 |
9. | Горшков Юрий Николаевич | Самарская область, Кошкинский район, дер. Средняя Быковка | свиньи (откорм) | 202 | 95,5 | 19 291,00 |
10. | Гусева Анна Владимировна | Самарская область, Красноярский район, с. Новый Буян | хряк | 199 | 44 | 8 756,00 |
11. | Донец Наталия Васильевна | Самарская область, Кошкинский район, с. Нижняя Быковка | поросята (доращивание) | 101 | 225 | 22 725,00 |
12. | Жаленкова Ольга Павловна | Самарская область, Красноярский район, с. Новый Буян | свиньи (откорм) | 125 | 95,5 | 11 937,50 |
13. | Землянова Татьяна Николаевна | Самарская область, Красноярский район, с. Новый Буян | свиньи (откорм) | 198 | 95,5 | 18 909,00 |
14. | Зимарев Валерий Анатольевич | Самарская область, Кошкинский район, с. Нижняя Быковка | поросята (доращивание) | 91 | 225 | 20 475,00 |
15. | Зимарева Любовь Николаевна | Самарская область, Кошкинский район, с. Нижняя Быковка | поросята (доращивание) | 182 | 225 | 40 950,00 |
16. | Кадаков Александр Сергеевич | Самарская область, Кошкинский район, с. Нижняя Быковка | поросята (отъем) | 19,5 | 370 | 7 215,00 |
свиньи (откорм) | 650 | 95,5 | 62 075,00 | |||
17. | Кадаков Виктор Сергеевич | Самарская область, Кошкинский район, дер. Правая Шабаловка | свиньи (откорм) | 64 | 95,5 | 6 112,00 |
18. | Калугина Светлана Алексеевна | Самарская область, Кошкинский район, дер. Средняя Быковка | поросята (отъем) | 102 | 370 | 37 740,00 |
19. | Карюхина Валентина Давыдовна | Самарская область, Кошкинский район, дер. Правая Шабаловка | поросята (отъем) | 95 | 370 | 35 150,00 |
поросята (доращивание) | 72 | 225 | 16 200,00 | |||
20. | Кирсанова Валентина Анатольевна | Самарская область, Кошкинский район, с. Нижняя Быковка | свиньи (откорм) | 760 | 95,5 | 72 580,00 |
21. | Кирсанова Ирина Александровна | Самарская область, Кошкинский район, с. Нижняя Быковка | поросята (отъем) | 103 | 370 | 38 110,00 |
поросята (доращивание) | 57 | 225 | 12 825,00 | |||
свиньи (откорм) | 206 | 95,5 | 19 673,00 | |||
свиноматка | 461 | 77,5 | 35 727,50 | |||
22. | Королькова Галина Викторовна | Самарская область, Кошкинский район, дер. Правая Шабаловка | хряк | 229 | 44 | 10 076,00 |
23. | Королькова Галина Егоровна | Самарская область, Кошкинский район, с. Нижняя Быковка | поросята (отъем) | 189 | 370 | 69 930,00 |
поросята (доращивание) | 28 | 225 | 6 300,00 | |||
свиньи (откорм) | 697 | 95,5 | 66 563,50 | |||
свиноматка | 112 | 77,5 | 8 680,00 | |||
хряк | 228 | 44 | 10 032,00 | |||
24. | Мезенцев Александр Иванович | Самарская область, Кошкинский район, с. Нижняя Быковка | поросята (доращивание) | 266 | 225 | 59 850,00 |
свиньи (откорм) | 1 659 | 95,5 | 158 434,50 | |||
25. | Мезенцев Виктор Иванович | Самарская область, Кошкинский район, с. Нижняя Быковка | поросята (доращивание) | 310 | 225 | 69 750,00 |
свиньи (откорм) | 1 274 | 95,5 | 121 667,00 | |||
26. | Мезенцев Владимир Иванович | Самарская область, Кошкинский район, с. Нижняя Быковка | поросята (доращивание) | 111 | 225 | 24 975,00 |
27. | Мезенцева Наталья Александровна | Самарская область, Кошкинский район, с. Нижняя Быковка | поросята (отъем) | 125 | 370 | 46 250,00 |
поросята (доращивание) | 768 | 225 | 172 800,00 | |||
свиньи (откорм) | 353 | 95,5 | 33 711,50 | |||
28. | Назаров Сергей Владимирович | Самарская область, Кошкинский район, с. Нижняя Быковка | свиньи (откорм) | 130 | 95,5 | 12 415,00 |
29. | Павлов Александр Семенович | Самарская область, Кошкинский район, дер. Средняя Быковка | поросята (отъем) | 109 | 370 | 40 330,00 |
поросята (доращивание) | 694 | 225 | 156 150,00 | |||
свиньи (откорм) | 3 952 | 95,5 | 377 416,00 | |||
свиноматка | 499 | 77,5 | 38 672,50 | |||
30. | Павлов Николай Семенович | Самарская область, Кошкинский район, дер. Средняя Быковка | поросята (отъем) | 84 | 370 | 31 080,00 |
поросята (доращивание) | 47 | 225 | 10 575,00 | |||
свиньи (откорм) | 45 | 95,5 | 4 297,50 | |||
свиноматка | 182 | 77,5 | 14 105,00 | |||
31. | Павлов Петр Семенович | Самарская область, Кошкинский район, дер. Средняя Быковка | поросята (отъем) | 253 | 370 | 93 610,00 |
поросята (доращивание) | 102 | 225 | 22 950,00 | |||
свиньи (откорм) | 2 480 | 95,5 | 236 840,00 | |||
свиноматка | 576 | 77,5 | 44 640,00 | |||
32. | Пайдоверов Вячеслав Алексеевич | Самарская область, Кошкинский район, дер. Средняя Быковка | поросята (отъем) | 105 | 370 | 38 850,00 |
поросята (доращивание) | 74 | 225 | 16 650,00 | |||
33. | Правдина Татьяна Владимировна | Самарская область, Кошкинский район, с. Нижняя Быковка | поросята (доращивание) | 66 | 225 | 14 850,00 |
34. | Русакова Галина Петровна | Самарская область, Кошкинский район, с. Нижняя Быковка | свиньи (откорм) | 211 | 95,5 | 20 150,50 |
35. | Русляков Геннадий Алексеевич | Самарская область, Кошкинский район, дер. Средняя Быковка | поросята (отъем) | 31 | 370 | 11 470,00 |
поросята (доращивание) | 39,5 | 225 | 8 887,50 | |||
свиньи (откорм) | 148 | 95,5 | 14 134,00 | |||
36. | Семенов Евгений Александрович | Самарская область, Кошкинский район, с. Нижняя Быковка | свиньи (откорм) | 218 | 95,5 | 20 819,00 |
37. | Семенова Татьяна Владимировна | Самарская область, Кошкинский район, с. Нижняя Быковка | поросята (доращивание) | 62 | 225 | 13 950,00 |
38. | ТеребиноваГалина Сергеевна | Самарская область, Кошкинский район, с. Нижняя Быковка | поросята (доращивание) | 268 | 225 | 60 300,00 |
39. | Титова Наталья Викторовна | Самарская область, Кошкинский район, с. Нижняя Быковка | поросята (отъем) | 43 | 370 | 15 910,00 |
40. | Турлыкин Виктор Владимирович | Самарская область, Кошкинский район, с. Нижняя Быковка | свиньи (откорм) | 664 | 95,5 | 63 412,00 |
41. | ТурлыкинаГалия Валерьевна | Самарская область, Кошкинский район, с. Нижняя Быковка | поросята (доращивание) | 113 | 225 | 25 425,00 |
свиньи (откорм) | 420 | 95,5 | 40 110,00 | |||
42. | Федосов Петр Николаевич | Самарская область, Кошкинский район, дер. Правая Шабаловка | свиньи (откорм) | 292 | 95,5 | 27 886,00 |
43. | Цаплин Валерий Анатольевич | Самарская область, Кошкинский район, с. Нижняя Быковка | поросята (отъем) | 104 | 370 | 38 480,00 |
поросята (доращивание) | 187 | 225 | 42 075,00 | |||
|
|
|
|
|
|
|
