Указ Губернатора Самарской области от 31.07.2025 N 124-У "Об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий Самарской области на период с 1 августа 2025 года до 1 августа 2026 года"
УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 31.07.2025 г. N 124-У
Об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов
на территории охотничьих угодий Самарской области
на период с 1 августа 2025 года до 1 августа 2026 года
В соответствии с федеральными законами "О животном мире" и "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Законом Самарской области "Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов в Самарской области", согласованием Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (письмо от 08.07.2025 N 05-29-29/28289) и заключениями экспертных комиссий государственной экологической экспертизы материалов обоснования объемов изъятия (лимитов и квот добычи) соответствующих видов охотничьих ресурсов, утвержденными приказами министерства природных ресурсов и экологии Самарской области от 10.06.2025 N 5-НЭ, N 6-НЭ, N 7-НЭ и N 8-НЭ, в целях установления лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий Самарской области постановляю:
1. Утвердить следующие лимиты добычи охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий Самарской области, за исключением таких лимитов в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, на период с 1 августа 2025 года до 1 августа 2026 года:
лось - 319 особей;
олень благородный - 134 особи;
олень пятнистый - 106 особей;
косуля сибирская - 2563 особи;
барсук - 332 особи.
2. Утвердить прилагаемые:
квоты добычи охотничьих ресурсов на территории закрепленных охотничьих угодий Самарской области, за исключением таких квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, на период с 1 августа 2025 года до 1 августа 2026 года;
квоты добычи охотничьих ресурсов на территории общедоступных охотничьих угодий Самарской области, за исключением таких квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, на период с 1 августа 2025 года до 1 августа 2026 года.
3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на комитет охоты и рыболовства Самарской области.
4. Опубликовать настоящий указ в средствах массовой информации.
5. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. Губернатора
Самарской области А.А.Емельяненко
УТВЕРЖДЕНЫ
указом Губернатора
Самарской области
от 31 июля 2025 г. N 124-У
КВОТЫ
добычи охотничьих ресурсов на территории закрепленных охотничьих
угодий Самарской области, за исключением таких квот в отношении
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения, на период с 1 августа 2025 года
до 1 августа 2026 года
Наименование закрепленного охотничьего угодья | Барсук, особей | Косуля сибирская, особей | Лось, особей | Олень благородный, особей | Олень пятнистый, особей | |
всего | из них на охоту в целях научно-исследовательской деятельности | |||||
Алексеевское | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Безенчукское | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Безенчукское-1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Васильевское | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кануевское | 3 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Майтужное | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибойское | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чапаевское | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Богатовское-1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Отрада-1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александровское | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Константиновское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фрунзенское | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Большечерниговское | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Большечерниговское-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поляковское | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Борское-1 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Борское-2 | 3 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Отрада-2 | 4 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Волжское | 7 | 193 | 0 | 3 | 2 | 0 |
ДОР "Черновское водохранилище" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пойменное | 4 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Рубежное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чернореченское | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Елисеевское | 3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Елховское | 3 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Теплостановское | 0 | 48 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Большемикушкинское | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Исаклинское | 2 | 28 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Самсоновское-2 | 3 | 26 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Смольковское (м.р. Исаклинский) | 4 | 31 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Сокское | 2 | 40 | 0 | 7 | 14 | 0 |
Камышлинское | 2 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Телегесское | 1 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Чулпановское | 1 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Алакаевское | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Бобровское | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Богдановское | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Домашкинское | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кинельское | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Кинельское-1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Мало-Малышевское | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Самарское | 2 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Студенцовское | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тургеневское | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Кинель-Черкасское - первый участок | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кинель-Черкасское-2 | 3 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Кутулукское | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отрада | 5 | 17 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Отрадненское | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шиповское | 5 | 18 | 0 | 7 | 14 | 0 |
Бор-Игарское | 2 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 |
Клявлинское | 3 | 40 | 0 | 10 | 1 | 0 |
Старо-Маклаушское | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Грановское | 2 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Кошкинское | 3 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Петрово-Кармалинское | 3 | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Шпановское | 4 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Красноармейское | 9 | 61 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Любицкое | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Береза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Большая Каменка | 1 | 27 | 10 | 2 | 5 | 0 |
Висловское | 3 | 35 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Заглядовское | 1 | 15 | 0 | 4 | 11 | 0 |
Лебяжинское | 1 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Мартышенское | 1 | 25 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Молгачинское | 1 | 22 | 0 | 7 | 19 | 0 |
Ново-Буянское | 2 | 21 | 0 | 6 | 8 | 0 |
Старобинарадское | 2 | 40 | 0 | 4 | 10 | 0 |
Хорошенькое | 3 | 45 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Нефтегорское | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Утевское | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Майское | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пестравское | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 72 |
Степное | 14 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кротковское | 2 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Похвистневское | 11 | 31 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Средне-Аверкинское | 3 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Золотая Гора | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нижне-Сызранское | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Озерецкое | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приволжское | 1 | 31 | 8 | 0 | 0 | 4 |
Приволжское-1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Солнечное | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Степняковское | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кандабулакское | 3 | 24 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Липовское | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Первомайско-Орлянское | 10 | 40 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Сергиевское | 3 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Славкинское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Смольковское (м.р. Сергиевский) | 3 | 27 | 0 | 6 | 5 | 0 |
Успенское | 3 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Черновское | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Чекалинское | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Винолей | 3 | 48 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Зеленовское | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мусорское | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пискалинское | 3 | 44 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Рассвет | 1 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Роща | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Раковая коса | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сусканский залив | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сусканский залив-2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федоровские луга | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ягодинское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Губинское | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Раменская лесная дача | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Старо-Рачейское | 1 | 15 | 0 | 7 | 0 | 3 |
Сызранское | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сызранское - первый участок | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сызранское - второй участок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Троицкое | 1 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Гремячинское | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хворостянское | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чагринское | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Озерки | 1 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Челно-Вершинское | 1 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Чистовское | 4 | 41 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Ново-Кувакское | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Смагинское | 6 | 25 | 0 | 8 | 5 | 25 |
Тархановское | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Шенталинское | 2 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Волжское государственное опытное охотничье хозяйство | 5 | 150 | 0 | 29 | 0 | 1 |
Итого по закрепленным охотничьим угодьям Самарской области | 315 | 2466 | 22 | 316 | 134 | 106 |
УТВЕРЖДЕНЫ
указом Губернатора
Самарской области
от 31 июля 2025 г. N 124-У
КВОТЫ
добычи охотничьих ресурсов на территории общедоступных
охотничьих угодий Самарской области, за исключением таких
квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения,
на период с 1 августа 2025 года до 1 августа 2026 года
Наименование общедоступного охотничьего угодья (ОДОУ) | Барсук, особей | Косуля сибирская, особей | Лось, особей | ||||
Всего | в том числе | Всего | в том числе | ||||
взрослые без подразделения по половому признаку | в возрасте до одного года | взрослые без подразделения по половому признаку | в возрасте до одного года | ||||
ОДОУ муниципального района Безенчукский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОДОУ муниципального района Богатовский | 2 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ОДОУ муниципального района Большеглушицкий | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ОДОУ муниципального района Большечерниговский | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ОДОУ муниципального района Борский | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ОДОУ муниципального района Волжский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОДОУ муниципального района Елховский | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ОДОУ муниципального района Исаклинский | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ОДОУ муниципального района Камышлинский | 1 | 20 | 8 | 12 | 3 | 1 | 2 |
ОДОУ муниципального района Кинельский | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ОДОУ муниципального района Кинель-Черкасский | 3 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ОДОУ муниципального района Клявлинский | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ОДОУ муниципального района красноармейский | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ОДОУ муниципального района Красноярский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОДОУ муниципального района Приволжский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОДОУ муниципального района Сергиевский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОДОУ муниципального района Ставропольский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОДОУ муниципального района Сызранский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОДОУ муниципального района Хворостянский | 1 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ОДОУ муниципального района Челно-Вершинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОДОУ муниципального района Шенталинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОДОУ муниципального района Шигонский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по общедоступным охотничьим угодьям Самарской области | 17 | 97 | 39 | 58 | 3 | 1 | 2 |