Распоряжение Правительства Самарской области от 30.09.2025 N 438-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Самарской области от 14.02.2025 N 58-р "Об утверждении адресной программы Самарской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 сентября 2025 г. N 438-р
О внесении изменений в распоряжение Правительства Самарской области
от 14.02.2025 N 58-р "Об утверждении адресной программы
Самарской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда,
признанного таковым в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года"
В соответствии со статьей 20.15 Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" в связи с выделением Самарской области лимитов предоставления финансовой поддержки за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий":
1. Внести в распоряжение Правительства Самарской области от 14.02.2025 N 58-р "Об утверждении адресной программы Самарской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года" следующие изменения:
наименование изложить в следующей редакции:
"Об утверждении адресной программы Самарской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года";
в пунктах 1, 2 слова "в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года" заменить словами "после 1 января 2017 года";
в адресной программе Самарской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года" (далее - адресная программа):
в наименовании слова "в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года" заменить словами "после 1 января 2017 года";
в паспорте адресной программы:
в разделе "Наименование адресной программы" слова "в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года" заменить словами "после 1 января 2017 года";
в абзаце первом раздела "Задачи адресной программы" слова "в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года" заменить словами "после 1 января 2017 года";
раздел "Объемы и источники финансирования адресной программы" изложить в следующей редакции:
"ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ | - | общий объем финансирования адресной программы за счет всех источников финансирования в 2025 - 2030 годах составляет 24 861 766 080,81 рубля, из них: с финансовой поддержкой Фонда - 11 037 956 700,56 рубля, в том числе: средства Фонда - 2 726 208 861,05 рубля <1>; средства областного бюджета - 7 759 850 004,48 рубля; средства местных бюджетов - 551 897 835,03 рубля <2>; без финансовой поддержки Фонда - 13 823 809 380,25 рубля, в том числе: средства Фонда - 0,00 рубля; средства областного бюджета - 13 132 618 911,19 рубля; средства местных бюджетов - 691 190 469,06 рубля <2>, в том числе: объем средств на реализацию мероприятий I этапа адресной программы - 2 703 555 246,42 рубля, из них: с финансовой поддержкой Фонда - 1 578 395 704,20 рубля, в том числе: средства Фонда - 528 728 099,78 рубля <1>; средства областного бюджета - 970 747 819,21 рубля; средства местных бюджетов - 78 919 785,21 рубля <2>; без финансовой поддержки Фонда - 1 125 159 542,22 рубля, в том числе: средства Фонда - 0,00 рубля; средства областного бюджета - 1 068 901 565,10 рубля; средства местных бюджетов - 56 257 977,12 рубля <2>; объем средств на реализацию мероприятий II этапа адресной программы - 6 920 618 309,84 рубля, из них: с финансовой поддержкой Фонда - 5 130 224 709,39 рубля, в том числе: средства Фонда - 1 103 560 391,02 рубля <1>; средства областного бюджета - 3 770 153 082,90 рубля; средства местных бюджетов - 256 511 235,47 рубля <2>; без финансовой поддержки Фонда - 1 790 393 600,45 рубля, в том числе: средства Фонда - 0,00 рубля; средства областного бюджета - 1 700 873 920,43 рубля; средства местных бюджетов - 89 519 680,02 рубля <2>; объем средств на реализацию мероприятий III этапа адресной программы - 7 608 506 670,07 рубля, из них: с финансовой поддержкой Фонда - 4 329 336 286,97 рубля, в том числе: средства Фонда - 1 093 920 370,25 рубля <1>; средства областного бюджета - 3 018 949 102,37 рубля; средства местных бюджетов - 216 466 814,35 рубля <2>; без финансовой поддержки Фонда - 3 279 170 383,10 рубля, в том числе: средства Фонда - 0,00 рубля; средства областного бюджета - 3 115 211 863,92 рубля; средства местных бюджетов - 163 958 519,18 рубля <2>; объем средств на реализацию мероприятий IV этапа адресной программы - 5 485 496 494,32 рубля, из них: без финансовой поддержки Фонда - 5 485 496 494,32 рубля, из них: средства Фонда - 0,00 рубля; средства областного бюджета - 5 211 221 669,59 рубля; средства местных бюджетов - 274 274 824,73 рубля <2>; объем средств на реализацию мероприятий V этапа адресной программы - 2 143 589 360,16 рубля, из них: без финансовой поддержки Фонда - 2 143 589 360,16 рубля, в том числе: средства Фонда - 0,00 рубля; средства областного бюджета - 2 036 409 892,15 рубля; средства местных бюджетов - 107 179 468,01 рубля <2>"; |
в адресной программе:
в абзаце седьмом раздела 1 "Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами" слова "в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года" заменить словами "после 1 января 2017 года";
в абзаце первом раздела 2 "Меры, принимаемые Правительством Самарской области и органами местного самоуправления - участниками программных мероприятий для обеспечения полноты и достоверности сведений об аварийном жилищном фонде на территории Самарской области" слова "в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года" заменить словами "после 1 января 2017 года";
в разделе 4 "Механизм реализации мероприятий адресной программы":
в абзацах третьем, десятом, одиннадцатом, двадцать втором, двадцать третьем слова "с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года" заменить словами "после 1 января 2017 года";
абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий адресной программы за счет средств Фонда, областного бюджета и местных бюджетов определяется в соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, являющимся приложением 17 к государственной программе Самарской области "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда", утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 29.03.2019 N 179.";
в приложении 1 к адресной программе слова "с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года" заменить словами "после 1 января 2017 года";
приложения 2 - 4 к адресной программе изложить в редакции согласно приложениям 1 - 3 к настоящему распоряжению соответственно;
в приложении 5 к адресной программе в пункте 1 слова "приказом МЧС России от 12.05.2020" заменить словами "приказом МЧС России от 12.03.2020";
в Порядке предоставления дополнительных мер государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных жилых домах, признанных таковыми в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года (далее - Порядок):
в наименовании, пунктах 1.1, 1.2, 5.1 слова "с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года" заменить словами "после 1 января 2017 года";
пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
"3.6. Приобретаемое жилое помещение должно соответствовать одновременно следующим условиям:
а) находится на территории Самарской области;
б) находится в многоквартирных домах, а также в жилых домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено), в индивидуальных жилых домах;
в) дом, в котором приобретается жилое помещение, не включен в реестр проблемных объектов.
В случае покупки на вторичном рынке жилья дом, в котором приобретается такое жилое помещение, не признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, не находится на рассмотрении межведомственной комиссии, образованной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом";
г) общая площадь приобретаемого жилого помещения не может быть меньше общей площади ранее занимаемого аварийного жилого помещения более чем на 20 процентов;
д) является благоустроенным применительно к условиям населенного пункта, на территории которого приобретается жилое помещение.";
абзац двадцать четвертый пункта 4.12 изложить в следующей редакции:
"В случае непредставления получателем документов, указанных в абзаце четвертом подпункта "б" и абзаце четвертом подпункта "г" настоящего пункта, орган местного самоуправления запрашивает и получает их в рамках межведомственного взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоуправления и подведомственными таким органам организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы.";
в приложении 1 к Порядку:
в абзаце первом слова "с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года" заменить словами "после 1 января 2017 года".
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство строительства Самарской области.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзацев семнадцатого и восемнадцатого пункта 1 настоящего распоряжения, которые вступают в силу со дня официального опубликования настоящего распоряжения и распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 14 февраля 2025 года.
Первый
вице-губернатор –
председатель Правительства
Самарской области М.А.Смирнов




ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению Правительства
Самарской области
от 30 сентября 2025 г. N 438-р
ПЛАН
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года
N п/п | Наименование муниципального образования | Число граждан, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Источники финансирования программы | Расчетная сумма экономии бюджетных средств | Возмещение части стоимости жилых помещений | |||||||||||
Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | |||||||||
частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный фонд | за счет средств собственников | за счет средств иных лиц (инвестора по договору о развитии застроенной территории) | ||||||||
человек | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ||
| Итого по субъекту Российской Федерации за 2025 - 2029 годы | 11870 | 5162 | 3579 | 1583 | 206144,27 | 145112,21 | 61032,06 | 24861766080,81 | 2726208861,05 | 20892468915,67 | 1243088304,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по субъекту Российской Федерации за 2025 | 1532 | 631 | 309 | 322 | 26331,26 | 14003,32 | 12327,94 | 2703555246,42 | 528728099,78 | 2039649384,31 | 135177762,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по I этапу (2025 год) со средствами Фонда | 934 | 364 | 100 | 264 | 14074,2 | 4293,3 | 9780,9 | 1578395704,20 | 528728099,78 | 970747819,21 | 78919785,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1. | Городской округ Самара | 690 | 235 | 0 | 235 | 8630 | 0 | 8630 | 1039414460,00 | 464098556,39 | 523345180,61 | 51970723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Городской округ Сызрань | 244 | 129 | 100 | 29 | 5444,2 | 4293,3 | 1150,9 | 538981244,20 | 64629543,39 | 447402638,60 | 26949062,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по I этапу (2025 год) без средств Фонда | 598 | 267 | 209 | 58 | 12257,06 | 9710,02 | 2547,04 | 1125159542,22 | 0,00 | 1068901565,10 | 56257977,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1. | Городской округ Жигулевск | 100 | 33 | 31 | 2 | 1604,1 | 1491,2 | 112,9 | 152004516,00 | 0,00 | 144404290,20 | 7600225,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Городской округ Новокуйбышевск | 22 | 8 | 3 | 5 | 420 | 147 | 273 | 40933620,00 | 0,00 | 38886939,00 | 2046681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Городской округ Октябрьск | 11 | 3 | 1 | 2 | 106,7 | 36,58 | 70,12 | 9750886,20 | 0,00 | 9263341,89 | 487544,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Городской округ Отрадный | 40 | 19 | 18 | 1 | 963,03 | 898,23 | 64,8 | 92506735,74 | 0,00 | 87881398,95 | 4625336,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | Городской округ Похвистнево | 45 | 24 | 22 | 2 | 1105,9 | 1013,3 | 92,6 | 102216125,20 | 0,00 | 97105318,94 | 5110806,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6. | Городской округ Чапаевск | 54 | 21 | 9 | 12 | 842,12 | 307,61 | 534,51 | 70258071,60 | 0,00 | 66745168,02 | 3512903,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7. | Муниципальный район Безенчукский | 26 | 14 | 7 | 7 | 672,2 | 356 | 316,2 | 59837227,40 | 0,00 | 56845366,03 | 2991861,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8. | Муниципальный район Богатовский | 6 | 2 | 2 | 0 | 72 | 72 | 0 | 6427872,00 | 0,00 | 6106478,40 | 321393,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9. | Муниципальный район Большеглушицкий | 42 | 23 | 20 | 3 | 1068,09 | 954,7 | 113,39 | 94455471,06 | 0,00 | 89732697,51 | 4722773,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10. | Муниципальный район Волжский | 22 | 10 | 5 | 5 | 431,3 | 205,7 | 225,6 | 45327473,51 | 0,00 | 43061099,83 | 2266373,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11. | Муниципальный район Елховский | 9 | 6 | 6 | 0 | 295,1 | 295,1 | 0 | 25229279,40 | 0,00 | 23967815,43 | 1261463,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12. | Муниципальный район Кинельский | 16 | 6 | 5 | 1 | 274,7 | 231,7 | 43 | 23840114,20 | 0,00 | 22648108,49 | 1192005,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13. | Муниципальный район Кинель-Черкасский | 20 | 13 | 13 | 0 | 564,4 | 564,4 | 0 | 49475868,40 | 0,00 | 47002074,98 | 2473793,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14. | Муниципальный район Кошкинский | 16 | 8 | 4 | 4 | 216,7 | 108,1 | 108,6 | 19373413,40 | 0,00 | 18404742,73 | 968670,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15. | Муниципальный район Красноярский | 44 | 24 | 22 | 2 | 1322,6 | 1217,3 | 105,3 | 125318995,20 | 0,00 | 119053045,44 | 6265949,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16. | Муниципальный район Пестравский | 16 | 8 | 7 | 1 | 392,1 | 347 | 45,1 | 34560870,31 | 0,00 | 32832826,79 | 1728043,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17. | Муниципальный район Сергиевский | 69 | 28 | 24 | 4 | 1231,8 | 1053,4 | 178,4 | 114042507,60 | 0,00 | 108340382,22 | 5702125,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18. | Муниципальный район Ставропольский | 10 | 3 | 3 | 0 | 94,6 | 94,6 | 0 | 8933740,20 | 0,00 | 8487053,19 | 446687,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19. | Муниципальный район Сызранский | 26 | 12 | 5 | 7 | 485,82 | 222,3 | 263,52 | 42650137,80 | 0,00 | 40517630,91 | 2132506,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20. | Муниципальный район Хворостянский | 4 | 2 | 2 | 0 | 93,8 | 93,8 | 0 | 8016617,00 | 0,00 | 7615786,15 | 400830,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по субъекту Российской Федерации за 2026 год | 3304 | 1518 | 1193 | 325 | 57626,12 | 46178,56 | 11447,56 | 6920618309,84 | 1103560391,02 | 5471027003,33 | 346030915,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по II этапу (2026 год) со средствами Фонда | 2382 | 1104 | 866 | 238 | 40048,75 | 31723,45 | 8325,3 | 5130224709,39 | 1103560391,02 | 3770153082,90 | 256511235,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1. | Городской округ Самара | 1965 | 904 | 759 | 145 | 32344,55 | 27219,55 | 5125 | 4285206520,21 | 678991775,00 | 3391954419,20 | 214260326,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Городской округ Сызрань | 363 | 176 | 83 | 93 | 6805,8 | 3605,5 | 3200,3 | 741159106,38 | 348516190,33 | 355584960,73 | 37057955,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Муниципальный район Волжский | 54 | 24 | 24 | 0 | 898,4 | 898,4 | 0 | 103859082,80 | 76052425,69 | 22613702,97 | 5192954,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по II этапу (2026 год) без средств Фонда | 922 | 414 | 327 | 87 | 17577,37 | 14455,11 | 3122,26 | 1790393600,45 | 0,00 | 1700873920,43 | 89519680,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1. | Городской округ Жигулевск | 158 | 48 | 44 | 4 | 2147 | 1952,9 | 194,1 | 223794692,00 | 0,00 | 212604957,40 | 11189734,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Городской округ Новокуйбышевск | 169 | 72 | 59 | 13 | 3464,6 | 2836,4 | 628,2 | 371429718,66 | 0,00 | 352858232,73 | 18571485,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Городской округ Отрадный | 9 | 7 | 7 | 0 | 259,37 | 259,37 | 0 | 27406019,81 | 0,00 | 26035718,82 | 1370300,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Городской округ Похвистнево | 39 | 23 | 15 | 8 | 1056,7 | 697,5 | 359,2 | 107435534,36 | 0,00 | 102063757,64 | 5371776,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | Городской округ Тольятти | 31 | 14 | 13 | 1 | 426,2 | 402,52 | 23,68 | 50191869,20 | 0,00 | 47682275,74 | 2509593,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6. | Городской округ Чапаевск | 52 | 23 | 23 | 0 | 1076,65 | 1076,65 | 0 | 98807400,45 | 0,00 | 93867030,43 | 4940370,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7. | Муниципальный район Безенчукский | 55 | 36 | 14 | 22 | 858,9 | 278,3 | 580,6 | 84102371,43 | 0,00 | 79897252,86 | 4205118,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8. | Муниципальный район Большеглушицкий | 32 | 20 | 20 | 0 | 836,87 | 836,87 | 0 | 81408537,74 | 0,00 | 77338110,85 | 4070426,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9. | Муниципальный район Елховский | 11 | 5 | 5 | 0 | 238,6 | 238,6 | 0 | 22438755,24 | 0,00 | 21316817,48 | 1121937,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10. | Муниципальный район Кинельский | 7 | 2 | 0 | 2 | 69,9 | 0 | 69,9 | 6672975,54 | 0,00 | 6339326,76 | 333648,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11. | Муниципальный район Кинель-Черкасский | 27 | 9 | 7 | 2 | 474,9 | 382,6 | 92,3 | 45793229,79 | 0,00 | 43503568,30 | 2289661,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12. | Муниципальный район Кошкинский | 83 | 27 | 27 | 0 | 1296,85 | 1296,85 | 0 | 127535082,07 | 0,00 | 121158327,97 | 6376754,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13. | Муниципальный район Красноярский | 68 | 33 | 27 | 6 | 1627,46 | 1340,42 | 287,04 | 169625598,92 | 0,00 | 161144318,97 | 8481279,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14. | Муниципальный район Пестравский | 16 | 8 | 8 | 0 | 375,2 | 375,2 | 0 | 36378378,96 | 0,00 | 34559460,01 | 1818918,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15. | Муниципальный район Приволжский | 17 | 7 | 0 | 7 | 248,5 | 0 | 248,5 | 23925778,80 | 0,00 | 22729489,86 | 1196288,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16. | Муниципальный район Сергиевский | 70 | 48 | 46 | 2 | 2085,7 | 2004,5 | 81,2 | 212408105,14 | 0,00 | 201787699,88 | 10620405,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17. | Муниципальный район Ставропольский | 25 | 7 | 0 | 7 | 230,1 | 0 | 230,1 | 23902949,07 | 0,00 | 22707801,62 | 1195147,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18. | Муниципальный район Сызранский | 41 | 21 | 8 | 13 | 611,37 | 283,93 | 327,44 | 59039389,53 | 0,00 | 56087420,05 | 2951969,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19. | Муниципальный район Хворостянский | 12 | 4 | 4 | 0 | 192,5 | 192,5 | 0 | 18097213,75 | 0,00 | 17192353,06 | 904860,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по субъекту Российской Федерации за 2027 год | 3776 | 1536 | 1054 | 482 | 65389,07 | 44985,11 | 20403,96 | 7608506670,07 | 1093920370,25 | 6134160966,29 | 380425333,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по III этапу (2027 год) со средствами Фонда | 2019 | 838 | 546 | 292 | 34017,84 | 21956,64 | 12061,2 | 4329336286,97 | 1093920370,25 | 3018949102,37 | 216466814,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1. | Городской округ Самара | 1657 | 666 | 465 | 201 | 26489,44 | 18440,74 | 8048,7 | 3509485245,73 | 872560589,12 | 2461450394,32 | 175474262,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Городской округ Сызрань | 362 | 172 | 81 | 91 | 7528,4 | 3515,9 | 4012,5 | 819851041,24 | 221359781,13 | 557498708,05 | 40992552,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по III этапу (2027 год) без средств Фонда | 1757 | 698 | 508 | 190 | 31371,23 | 23028,47 | 8342,76 | 3279170383,10 | 0,00 | 3115211863,92 | 163958519,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1. | Городской округ Жигулевск | 109 | 43 | 41 | 2 | 2162,4 | 2072,3 | 90,1 | 225399926,40 | 0,00 | 214129930,08 | 11269996,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Городской округ Новокуйбышевск | 1165 | 416 | 306 | 110 | 20368,7 | 14609,3 | 5759,4 | 2183669257,77 | 0,00 | 2074485794,88 | 109183462,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Городской округ Похвистнево | 35 | 20 | 15 | 5 | 795,3 | 574,3 | 221 | 80858787,24 | 0,00 | 76815847,88 | 4042939,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Городской округ Чапаевск | 46 | 19 | 19 | 0 | 1074,07 | 1074,07 | 0 | 98570626,11 | 0,00 | 93642094,80 | 4928531,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | Муниципальный район Безенчукский | 52 | 34 | 14 | 20 | 849,9 | 367,2 | 482,7 | 83221103,13 | 0,00 | 79060047,97 | 4161055,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6. | Муниципальный район Большеглушицкий | 65 | 31 | 27 | 4 | 1274,73 | 1099,1 | 175,63 | 124002420,11 | 0,00 | 117802299,10 | 6200121,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7. | Муниципальный район Волжский | 10 | 5 | 5 | 0 | 171,2 | 171,2 | 0 | 19791490,40 | 0,00 | 18801915,88 | 989574,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8. | Муниципальный район Елховский | 15 | 6 | 6 | 0 | 276,3 | 276,3 | 0 | 25984191,42 | 0,00 | 24684981,85 | 1299209,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9. | Муниципальный район Кинельский | 14 | 8 | 7 | 1 | 356,5 | 304,8 | 51,7 | 34033129,91 | 0,00 | 32331473,41 | 1701656,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10. | Муниципальный район Кинель-Черкасский | 55 | 26 | 22 | 4 | 1052,7 | 881,5 | 171,2 | 101508808,17 | 0,00 | 96433367,76 | 5075440,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11. | Муниципальный район Красноярский | 92 | 40 | 25 | 15 | 1349,6 | 817,1 | 532,5 | 140665029,12 | 0,00 | 133631777,66 | 7033251,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12. | Муниципальный район Приволжский | 17 | 9 | 0 | 9 | 276,9 | 0 | 276,9 | 26660153,52 | 0,00 | 25327145,84 | 1333007,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13. | Муниципальный район Сергиевский | 35 | 16 | 11 | 5 | 649,9 | 442,7 | 207,2 | 66185945,98 | 0,00 | 62876648,68 | 3309297,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14. | Муниципальный район Сызранский | 45 | 23 | 9 | 14 | 620,33 | 286,5 | 333,83 | 59904647,77 | 0,00 | 56909415,38 | 2995232,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15. | Муниципальный район Хворостянский | 2 | 2 | 1 | 1 | 92,7 | 52,1 | 40,6 | 8714866,05 | 0,00 | 8279122,75 | 435743,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по субъекту Российской Федерации за 2028 год | 2377 | 1076 | 726 | 350 | 41065,76 | 28209,06 | 12856,7 | 5485496494,32 | 0,00 | 5211221669,59 | 274274824,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по IV этапу (2028 год) без средств Фонда | 2377 | 1076 | 726 | 350 | 41065,76 | 28209,06 | 12856,7 | 5485496494,32 | 0,00 | 5211221669,59 | 274274824,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1. | Городской округ Жигулевск | 135 | 52 | 52 | 0 | 2414,5 | 2414,5 | 0 | 274557624,00 | 0,00 | 260829742,80 | 13727881,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Городской округ Похвистнево | 32 | 10 | 9 | 1 | 389,5 | 325,4 | 64,1 | 43200847,20 | 0,00 | 41040804,84 | 2160042,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
