Распоряжение Правительства Самарской области от 09.10.2024 N 481-р "О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 октября 2024 г. N 481-р
О внесении изменений в сводную бюджетную роспись
областного бюджета
В соответствии с частью 12 статьи 6 Федерального закона "О внесении изменений в статьи 96.6 и 220.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2024 году", Порядком принятия Правительством Самарской области решений о внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета в соответствии с частью 12 статьи 6 Федерального закона "О внесении изменений в статьи 96.6 и 220.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2024 году", утвержденным распоряжением Правительства Самарской области от 24.12.2021 N 601-р:
1. Министерству труда, занятости и миграционной политики Самарской области совместно с министерством управления финансами Самарской области осуществить в установленном порядке внесение изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в целях перераспределения бюджетных ассигнований согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый
вице-губернатор -
председатель Правительства
Самарской области М.А.Смирнов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства Самарской области
от 9 октября 2024 г. N 481-р
Изменения сводной бюджетной росписи областного бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
рублей
Код ГРБС | РзПР | ЦСР | ВР | ПНО | Направление | МО | Мероприятие | КЦ | Бюджетные ассигнования | ||||
Код | Наименование | Код | Наименование | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области | |||||||||||||
717 | 04.01 | 23.1.Р2.52980 | Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, по организации временного трудоустройства | 811 | 201 | 200 | 000 00000 | 000.000.0000 | Неуказанное мероприятие | 2 13 002 24 0016 1 | -362 502,24 | 0,00 | 0,00 |
717 | 04.01 | 23.4.01.11190 | Обеспечение деятельности министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области | 122 | 201 | 200 | 000 00000 | 000.000.0000 | Неуказанное мероприятие | 2 12 008 00 0000 0 | +362 502,24 | 0,00 | 0,00 |
717 | 04.01 | 23.4.05.26120 | Тестирование молодежи, заинтересованной в государственной (муниципальной) службе, в соответствии с моделью компетенций служащего Самарской области в целях составления рекомендаций по карьерной стратегии | 244 | 201 | 200 | 000 00000 | 000.000.0000 | Неуказанное мероприятие | 2 14 001 00 0000 0 | -62 500,00 | 0,00 | 0,00 |
717 | 04.01 | 23.4.05.26130 | Создание видеовизиток организаций, имеющих потребность в молодых специалистах, или вакансий, имеющихся в распоряжении центров занятости населения, в том числе для трудоустройства выпускников | 244 | 201 | 200 | 000 00000 | 000.000.0000 | Неуказанное мероприятие | 2 14 001 00 0000 0 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
717 | 04.01 | 23.4.01.11190 | Обеспечение деятельности министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области | 244 | 201 | 200 | 000 00000 | 000.000.0000 | Неуказанное мероприятие | 2 12 008 010 0000 0 | +98 500,00 | 0,00 | 0,00 |
717 | 04.01 | 23.4.01.12080 | Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Самарской области "Управляющий центр занятости населения" | 244 | 201 | 200 | 000 00000 | 000.000.0000 | Неуказанное мероприятие | 2 12 008 00 0000 0 | +464 000,00 | 0,00 | 0,00 |
ВСЕГО |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |