Распоряжение Правительства Самарской области от 28.03.2024 N 100-р "Об утверждении перечня домов блокированной застройки, признанных непригодными для проживания на территории Самарской области"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 марта 2024 г. N 100-р
Об утверждении перечня домов блокированной застройки, признанных
непригодными для проживания на территории Самарской области
В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований по вопросам местного значения, связанным с переселением граждан из домов блокированной застройки, признанных непригодными для проживания на территории Самарской области, в соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, являющимся приложением 15 к государственной программе Самарской области "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда", утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 29.03.2019 N 179:
1. Утвердить перечень домов блокированной застройки, признанных непригодными для проживанияна территории Самарской области.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство строительства Самарской области.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. первого
вице-губернатора –
председателя Правительства
Самарской области Н.И. Катина
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Самарской области
от 28 марта 2024 г. N 100-р
ПЕРЕЧЕНЬ
домов блокированной застройки, признанных непригодными для проживания на территории Самарской области
Nп/п | Адрес дома блокированной застройки | Дата признания дома непригодным для проживания | Количество нерасселенных жилых помещений, единиц | Площадь нерасселенных жилых помещений, кв. метров | Количество зарегистрированных и подлежащих расселению граждан, человек | |||
Муниципальный район Красноармейский
| ||||||||
1. | п. Дубовка, ул. Солнечная, д. 7 | 18.10.2021 | 3 | 117,3 | 4 | |||
2. | п. Софинский, ул. Молодежная, д. 20 | 18.10.2021 | 4 | 192,9 | 5 | |||
3. | с. Колывань, ул. Пушкина, д. 12 | 18.10.2021 | 8 | 429,0 | 29 | |||
Итого | 15 | 739,20 | 38 | |||||
Муниципальный район Пестравский
| ||||||||
4. | п. Крюково, ул. Хлеборобов, д. 10 | 19.03.2021 | 3 | 151,1 | 7 | |||
5. | п. Крюково,ул. Хлеборобов, д. 24 | 26.06.2018 | 2 | 141,8 | 6 | |||
6. | п. Лозовой, пер. Степной, д. 2 | 21.12.2021 | 2 | 60,2 | 2 | |||
7. | п. Лозовой, ул. Центральная, д. 7 | 24.01.2018 | 1 | 45,10 | 2 | |||
8. | п. Михеевка, ул. Центральная, д. 24 | 24.01.2018 | 3 | 172,8 | 7 | |||
9. | п. Овсянка, ул. Садовая, д. 8 | 21.01.2019 | 2 | 91,7 | 4 | |||
10. | с. Красная Поляна, ул. Крестьянская, д. 38 | 24.12.2018 | 1 | 56,70 | 1 | |||
11. | с. Пестравка, ул. Мира, д. 11 | 26.11.2018 | 4 | 125,2 | 10 | |||
12. | с. Пестравка, ул. Мира, д. 7 | 15.01.2021 | 3 | 219,9 | 6 | |||
13. | с. Пестравка, ул. Мира,д. 9 | 24.12.2018 | 3 | 156,7 | 5 | |||
14. | с. Пестравка, ул. Нефтяная, д. 3А | 24.12.2018 | 3 | 174,6 | 5 | |||
15. | с. Пестравка,ул. Нефтяная, д. 5А | 26.06.2018 | 3 | 157,7 | 11 | |||
16. | с. Пестравка, ул. Шоссейная, д. 15 | 24.12.2018 | 4 | 138,0 | 5 | |||
17. | с. Пестравка, ул. Шоссейная, д. 17 | 24.04.2018 | 4 | 127,3 | 8 | |||
18. | с. Телешовка, ул. Центральная, д. 29 | 04.10.2018 | 2 | 75,7 | 8 | |||
Итого | 40 | 1894,50 | 87 | |||||
Муниципальный район Сергиевский | ||||||||
19. | п. Новая Елховка,ул. Луговая, д. 1 | 09.02.2018 | 2 | 83,8 | 2 | |||
20. | п. Светлодольск,ул. Гагарина, д. 8 | 16.03.2018 | 3 | 152,3 | 4 | |||
21. | п. Светлодольск,ул. Комсомольская, д. 3 | 24.08.2017 | 3 | 129,7 | 5 | |||
22. | п. Светлодольск, ул. Ленина, д. 7 | 27.09.2017 | 7 | 296,5 | 13 | |||
23. | п. Серноводск,ул. Советская, д. 53 | 19.12.2019 | 3 | 116,6 | 3 | |||
24. | п. Серноводск, ул. Советская, д. 60 | 25.06.2018 | 1 | 53,90 | 1 | |||
25. | с. Захаркино, пер. Пролетарский, д. 9 | 23.07.2018 | 2 | 104,6 | 5 | |||
26. | с. Кандабулак, ул. Полевая, д. 1 | 23.08.2017 | 2 | 88,2 | 4 | |||
27. | с. Красносельское,ул. Лесная, д. 14 | 13.04.2017 | 1 | 45,80 | 1 | |||
28. | с. Сергиевск, ул. Революционная, д. 29 | 11.05.2017 | 4 | 126,4 | 6 | |||
Итого | 28 | 1197,80 | 44 | |||||
Муниципальный район Шигонский | ||||||||
29. | ж/д ст. Бичевная, ул. Полевая, д. 29 | 15.10.2019 | 1 | 48,30 | 2 | |||
30. | ж/д ст. Бичевная, ул. Полевая, д. 31 | 15.10.2019 | 1 | 45,80 | 1 | |||
31. | с. Шигоны,ул. Революционная, д. 108 | 02.10.2019 | 3 | 108,3 | 4 | |||
Итого | 5 | 202,40 | 7 | |||||
Муниципальный район Красноармейский | ||||||||
32. | п. Встречный, ул. Заречная, д. 5 | 28.10.2022 | 2 | 93,6 | 5 | |||
| Итого | 2 | 93,60 | 5 | ||||
Муниципальный район Пестравский | ||||||||
33. | п. Крюково,ул. Хлеборобов, д. 3 | 12.09.2023 | 2 | 92,2 | 4 | |||
34. | п. Лозовой, ул. Центральная, д. 22 | 09.09.2022 | 2 | 121,3 | 4 | |||
35. | п. Михеевка, ул. Центральная, д. 15 | 09.09.2022 | 2 | 87,6 | 2 | |||
| Итого | 6 | 301,10 | 10 | ||||
Муниципальный район Сергиевский | ||||||||
36. | п. Серноводск, ул. Куйбышева, д. 10 | 26.06.2023 | 2 | 184,9 | 2 | |||
37. | с. Красносельское,ул. Полевая, д. 16 | 02.06.2023 | 2 | 101,2 | 2 | |||
38. | с. Сергиевск, ул. Л.Толстого, д. 87 | 13.07.2023 | 2 | 63,8 | 4 | |||
| Итого | 6 | 349,90 | 8 | ||||
Всего
|
|
| 102 | 4778,50
| 199 |