Распоряжение Правительства Самарской области от 16.10.2023 N 543-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Самарской области от 13.02.2023 N 52-р "Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, расположенных на территории Самарской области, в целях размещения объекта регионального значения -объекта системы газоснабжения"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 октября 2023 г. N 543-р
О внесении изменений в распоряжение Правительства Самарской области
от 13.02.2023 N 52-р "Об установлении публичного сервитута в
отношении земельных участков, расположенных на территории Самарской
области, в целях размещения объекта регионального значения - объекта
системы газоснабжения"
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Самарской области "О земле", распоряжением Правительства Самарской области от 28.07.2023 N 396-р "Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для реконструкции линейного объекта регионального значения "Газопровод через р. Самара", утвержденную распоряжением Правительства Самарской области от 16.11.2022 N 622-р", на основании обращения общества с ограниченной ответственностью "Газпром газораспределение Самара" от 02.08.2023 N 14-02-08/2576:
1. Внести в распоряжение Правительства Самарской области от 13.02.2023 N 52-р "Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, расположенных на территории Самарской области, в целях размещения объекта регионального значения - объекта системы газоснабжения" следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Установить в интересах акционерного общества "Газпром газораспределение" (ОГРН 1047855099170) публичный сервитут в отношении следующих земельных участков, находящихся на территории Самарской области:
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:23936, относящегося к категории земель населенных пунктов, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, г. Самара, Советский район, Куйбышевский район, Железнодорожный район, Южное шоссе, с разрешенным использованием "занимаемого объектом дорожного хозяйства - Южное шоссе (в границах от ул. Уральской до ул. Авроры)";
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:26981, относящегося к категории земель населенных пунктов, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, газопровод через реку Самара, с разрешенным использованием "занимаемый сооружением газопровода через реку Самара (литера: 1-2)";
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:27901, относящегося к категории земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Российская Федерация, Самарская область, город Самара, Куйбышевский район, по Южному шоссе, с разрешенным использованием "для строительства линейного объекта: "Наружный газопровод высокого давления I и II категории с установкой двух ШГРП и единого узла учета расхода газа торгового комплекса "Амбар";
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:33002, относящегося к категории земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, с разрешенным использованием "для строительства объекта "Газопровод межпоселковый от ГРС с.п. Лопатино муниципального района Волжский Самарской области до существующих точек подключения г.о. Самара", код стройки 63/763-1";
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:34084, относящегося к категории земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, Самарское заречье, с разрешенным использованием "коммунальное обслуживание";
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:36649, относящегося к категории земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, "Самарское заречье", с разрешенным использованием "для строительства водозаборных сооружений, дамбы длиной 7 км";
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:36650, относящегося к категории земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, "Самарское заречье", с разрешенным использованием "для строительства водозаборных сооружений, дамбы длиной 7 км";
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:37059, относящегося к категории земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, городской округ Самара, Самарское лесничество, лесной квартал N 84, части выделов 1 - 3, 6 - 8, 15, 21, 23, 24, 27 - 29, 31, выделы 4, 5, 9 - 14, 19, 20, 22, 25, 26, 30, 32, 33, с разрешенным использованием "заготовка древесины; заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; осуществление рыболовства, за исключением любительского рыболовства; осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; осуществление рекреационной деятельности; выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев); строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов; осуществление религиозной деятельности";
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:37023, относящегося к категории земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Самарская область, городской округ Самара, Самарское лесничество, лесной квартал N 85, части выделов 1 - 6, 12, 17, 20, 34 - 36, 39, 41 - 46, 48 - 50, 57, 64, выделы 7 - 11, 13, 14, 19, 21 - 29, 38, 40, 58 - 63, 65, 66, с разрешенным использованием "заготовка древесины; заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; осуществление рыболовства, за исключением любительского рыболовства; осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; осуществление рекреационной деятельности; выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев); строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов; осуществление религиозной деятельности";
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:823, относящегося к категории земель населенных пунктов, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, с разрешенным использованием "для строительства жилой застройки";
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0404002:648, относящегося к категории земель населенных пунктов, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, с разрешенным использованием "для жилищного строительства";
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0404002:651, относящегося к категории земель населенных пунктов, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, с разрешенным использованием "для жилищного строительства";
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0404003:2, относящегося к категории земель населенных пунктов, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, р-н Куйбышевский, ш. Южное, с разрешенным использованием "для строительства";
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0405001:556, относящегося к категории земель населенных пунктов, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, с разрешенным использованием "под проектирование комплекса сооружений для водоснабжения г. Самары из Засамарского месторождения подземных вод производительностью 360 тыс. куб. м/сутки";
земель, расположенных в городском округе Самара Самарской области в границах кадастровых кварталов 63:01:0107002, 63:01:0404002, 63:01:0404003, 63:01:0404004, 63:01:0405001, 63:01:0405002, 63:01:0405003, 63:01:0406001, 63:01:0406002, 63:01:0407002.";
Описание местоположения границ публичного сервитута для размещения объекта системы газоснабжения "Газопровод через р. Самара" изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;
Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в отношении не обремененных правами третьих лиц земель и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему распоряжению;
График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отношении не обремененных правами третьих лиц земель и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
И.о. первого
вице-губернатора -
председателя Правительства
Самарской области Н.И.Катина
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению Правительства Самарской области
от 16 октября 2023 г. N 543-р
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ | ||
Публичного сервитута для размещения объекта системы газоснабжения | ||
| "Газопровод через р. Самара" |
|
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) | ||
| ||
Раздел 1 |
Сведения об объекте | ||
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | 2 | 3 |
1. | Местоположение объекта | Российская Федерация, Самарская область, Самара г. |
2. | Площадь
объекта | 347363 |
3. | Иные характеристики объекта | 1. Публичный сервитут для реконструкции линейного объекта регионального значения "Газопровод через р. Самара" на земельных участках с кадастровыми номерами: 63:01:0000000:23936, 63:01:0000000:26981, 63:01:0000000:27901, 63:01:0000000:33002, 63:01:0000000:34084, 63:01:0000000:36649, 63:01:0000000:36650, 63:01:0000000:823, 63:01:0404002:648, 63:01:0404002:651, 63:01:0404003:2, 63:01:0405001:556, 63:01:0000000:37023, 63:01:0000000:37059, а также на не разграниченную государственную собственность в границах кадастровых кварталов 63:01:0107002, 63:01:0404002, 63:01:0404003, 63:01:0404004, 63:01:0405001, 63:01:0405002, 63:01:0405003, 63:01:0406001, 63:01:0406002, 63:01:0407002. |
Раздел 2 | |||||
| |||||
Сведения о местоположении границ объекта | |||||
1. Система координат МСК-63, зона 1 | |||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 382697.03 | 1377370.68 | Аналитический метод | 0.1 | - |
2 | 382730.78 | 1377293.59 | Аналитический метод | 0.1 | - |
3 | 382712.12 | 1377286.39 | Аналитический метод | 0.1 | - |
4 | 382684.92 | 1377352.59 | Аналитический метод | 0.1 | - |
5 | 382560.67 | 1377300.11 | Аналитический метод | 0.1 | - |
6 | 382541.93 | 1377341.62 | Аналитический метод | 0.1 | - |
7 | 382548.32 | 1377344.50 | Аналитический метод | 0.1 | - |
8 | 382558.33 | 1577322.32 | Аналитический метод | 0.1 | - |
9 | 382576.87 | 1377320.00 | Аналитический метод | 0.1 | - |
1 | 382697.03 | 1377370.68 | Аналитический метод | 0.1 | - |
10 | 380270.93 | 1377636.63 | Аналитический метод | 0.1 | - |
11 | 380241.31 | 1377627.57 | Аналитический метод | 0.1 | - |
12 | 380247.17 | 1377608.46 | Аналитический метод | 0.1 | - |
13 | 380262.27 | 1377613.08 | Аналитический метод | 0.1 | - |
14 | 380329.53 | 1377508.18 | Аналитический метод | 0.1 | - |
15 | 380382.04 | 1377497.61 | Аналитический метод | 0.1 | - |
16 | 380401.26 | 1377493.74 | Аналитический метод | 0.1 | - |
17 | 380429.45 | 1377503.70 | Аналитический метод | 0.1 | - |
18 | 380432.91 | 1377494.30 | Аналитический метод | 0.1 | - |
19 | 380433.23 | 1377494.05 | Аналитический метод | 0.1 | - |
20 | 380434.42 | 1377491.22 | Аналитический метод | 0.1 | - |
21 | 380435.94 | 1377486.06 | Аналитический метод | 0.1 | - |
22 | 380444.26 | 1377463.44 | Аналитический метод | 0.1 | - |
23 | 380485.82 | 1377478.00 | Аналитический метод | 0.1 | - |
24 | 380494.79 | 1377487.21 | Аналитический метод | 0.1 | - |
25 | 380570.91 | 1377487.45 | Аналитический метод | 0.1 | - |
26 | 380629.62 | 1377489.41 | Аналитический метод | 0.1 | - |
27 | 380658.18 | 1377490.37 | Аналитический метод | 0.1 | - |
28 | 380672.18 | 1377507.27 | Аналитический метод | 0.1 | - |
29 | 380708.83 | 1377504.62 | Аналитический метод | 0.1 | - |
30 | 380814.74 | 1377496.95 | Аналитический метод | 0.1 | - |
31 | 580846.75 | 1377479.72 | Аналитический метод | 0.1 | - |
32 | 380853.60 | 1377476.02 | Аналитический метод | 0.1 | - |
33 | 380857.51 | 1377461.23 | Аналитический метод | 0.1 | - |
34 | 380940.90 | 1377435.15 | Аналитический метод | 0.1 | - |
35 | 381035.01 | 1377403.96 | Аналитический метод | 0.1 | - |
36 | 381077.85 | 1377389.77 | Аналитический метод | 0.1 | - |
37 | 381169.22 | 1377365.41 | Аналитический метод | 0.1 | - |
38 | 381239.79 | 1377359.89 | Аналитический метод | 0.1 | - |
39 | 381561.23 | 1377329.97 | Аналитический метод | 0.1 | - |
40 | 381673.65 | 1377320.39 | Аналитический метод | 0.1 | - |
41 | 381685.84 | 1377308.17 | Аналитический метод | 0.1 | - |
42 | 381719.51 | 1377305.36 | Аналитический метод | 0.1 | - |
43 | 381762.23 | 1377301.66 | Аналитический метод | 0.1 | - |
44 | 381783.56 | 1377298.14 | Аналитический метод | 0.1 | - |
45 | 381814.64 | 1377292.64 | Аналитический метод | 0.1 | - |
46 | 381864.54 | 1377279.71 | Аналитический метод | 0.1 | - |
47 | 381898.00 | 1377270.52 | Аналитический метод | 0.1 | - |
48 | 381903.91 | 1377268.09 | Аналитический метод | 0.1 | - |
49 | 381960.02 | 1377261.99 | Аналитический метод | 0.1 | - |
50 | 381958.17 | 1377128.63 | Аналитический метод | 0.1 | - |
51 | 381957.08 | 1377034.60 | Аналитический метод | 0.1 | - |
52 | 381936.25 | 1377079.26 | Аналитический метод | 0.1 | - |
53 | 381928.15 | 1377075.33 | Аналитический метод | 0.1 | - |
54 | 381953.43 | 1377021.01 | Аналитический метод | 0.1 | - |
55 | 381895.11 | 1377030.11 | Аналитический метод | 0.1 | - |
56 | 381894.34 | 1377007.81 | Аналитический метод | 0.1 | - |
57 | 381896.23 | 1376993.50 | Аналитический метод | 0.1 | - |
58 | 381898.50 | 1376978.65 | Аналитический метод | 0.1 | - |
59 | 381917.00 | 1376971.07 | Аналитический метод | 0.1 | - |
60 | 381919.05 | 1376976.04 | Аналитический метод | 0.1 | - |
61 | 381958.41 | 1376990.44 | Аналитический метод | 0.1 | - |
62 | 381965.59 | 1376981.90 | Аналитический метод | 0.1 | - |
63 | 381974.93 | 1376980.69 | Аналитический метод | 0.1 | - |
64 | 382016.32 | 1376891.43 | Аналитический метод | 0.1 | - |
65 | 382007.84 | 1376891.19 | Аналитический метод | 0.1 | - |
66 | 381999.10 | 1376886.28 | Аналитический метод | 0.1 | - |
67 | 382009.64 | 1376863.64 | Аналитический метод | 0.1 | - |
68 | 382002.50 | 1376851.21 | Аналитический метод | 0.1 | - |
69 | 381980.17 | 1376849.28 | Аналитический метод | 0.1 | - |
70 | 381959.38 | 1376848.68 | Аналитический метод | 0.1 | - |
71 | 381922.25 | 1376831.87 | Аналитический метод | 0.1 | - |
72 | 381908.30 | 1376828.24 | Аналитический метод | 0.1 | - |
73 | 381887.73 | 1376822.90 | Аналитический метод | 0.1 | - |
74 | 381886.08 | 1376822.47 | Аналитический метод | 0.1 | - |
75 | 381867.48 | 1376834.07 | Аналитический метод | 0.1 | - |
76 | 381861.13 | 1376823.89 | Аналитический метод | 0.1 | - |
77 | 381889.50 | 1376803.69 | Аналитический метод | 0.1 | - |
78 | 381926.26 | 1376820.52 | Аналитический метод | 0.1 | - |
79 | 381972.31 | 1376817.24 | Аналитический метод | 0.1 | - |
80 | 382037.30 | 1376839.75 | Аналитический метод | 0.1 | - |
81 | 382094.27 | 1376847.76 | Аналитический метод | 0.1 | - |
82 | 382123.59 | 1376779.33 | Аналитический метод | 0.1 | - |
83 | 382145.23 | 1376788.20 | Аналитический метод | 0.1 | - |
84 | 382106.66 | 1376869.57 | Аналитический метод | 0.1 | - |
85 | 382121.78 | 1376875.72 | Аналитический метод | 0.1 | - |
86 | 382119.47 | 1376881.41 | Аналитический метод | 0.1 | - |
87 | 382171.53 | 1376903.99 | Аналитический метод | 0.1 | - |
88 | 382161.89 | 1376926.14 | Аналитический метод | 0.1 | - |
89 | 382199.57 | 1376949.02 | Аналитический метод | 0.1 | - |
90 | 382351.50 | 1377017.12 | Аналитический метод | 0.1 | - |
91 | 382430.35 | 1377045.04 | Аналитический метод | 0.1 | - |
92 | 382430.41 | 1377055.71 | Аналитический метод | 0.1 | - |
93 | 382665.94 | 1377151.23 | Аналитический метод | 0.1 | - |
94 | 382707.10 | 1377176.68 | Аналитический метод | 0.1 | - |
95 | 382729.35 | 1377168.47 | Аналитический метод | 0.1 | - |
96 | 382847.43 | 1377220.36 | Аналитический метод | 0.1 | - |
97 | 382955.06 | 1377200.85 | Аналитический метод | 0.1 | - |
98 | 383004.60 | 1377227.16 | Аналитический метод | 0.1 | - |
99 | 382893.74 | 1377247.26 | Аналитический метод | 0.1 | - |
100 | 383510.75 | 1377518.42 | Аналитический метод | 0.1 | - |
101 | 383531.80 | 1377526.11 | Аналитический метод | 0.1 | - |
102 | 383537.08 | 1377525.55 | Аналитический метод | 0.1 | - |
103 | 383546.02 | 1377503.54 | Аналитический метод | 0.1 | - |
104 | 383589.79 | 1377521.32 | Аналитический метод | 0.1 | - |
105 | 383597.78 | 1377504.85 | Аналитический метод | 0.1 | - |
106 | 383751.44 | 1377141.93 | Аналитический метод | 0.1 | - |
107 | 383745.83 | 1377130.93 | Аналитический метод | 0.1 | - |
108 | 383618.54 | 1377150.84 | Аналитический метод | 0.1 | - |
109 | 383613.22 | 1377116.81 | Аналитический метод | 0.1 | - |
110 | 383603.42 | 1377118.48 | Аналитический метод | 0.1 | - |
111 | 383603.09 | 1377102.13 | Аналитический метод | 0.1 | - |
112 | 383610.23 | 1377083.12 | Аналитический метод | 0.1 | - |
113 | 383610.82 | 1377069.49 | Аналитический метод | 0.1 | - |
114 | 383622.81 | 1377058.22 | Аналитический метод | 0.1 | - |
115 | 383626.88 | 1377044.29 | Аналитический метод | 0.1 | - |
116 | 383701.40 | 1377032.63 | Аналитический метод | 0.1 | - |
117 | 383697.60 | 1377002.76 | Аналитический метод | 0.1 | - |
118 | 383870.56 | 1376978.90 | Аналитический метод | 0.1 | - |
119 | 383868.01 | 1376959.50 | Аналитический метод | 0.1 | - |
120 | 383881.17 | 1376957.35 | Аналитический метод | 0.1 | - |
121 | 383878.64 | 1376941.91 | Аналитический метод | 0.1 | - |
122 | 384045.44 | 1376911.67 | Аналитический метод | 0.1 | - |
123 | 384048.74 | 1376929.88 | Аналитический метод | 0.1 | - |
124 | 384098.26 | 1376921.68 | Аналитический метод | 0.1 | - |
125 | 384103.11 | 1376945.91 | Аналитический метод | 0.1 | - |
126 | 384320.69 | 1376907.80 | Аналитический метод | 0.1 | - |
127 | 384318.74 | 1376862.22 | Аналитический метод | 0.1 | - |
128 | 384747.52 | 1376784.55 | Аналитический метод | 0.1 | - |
129 | 384750.17 | 1376817.41 | Аналитический метод | 0.1 | - |
130 | 384808.31 | 1376816.16 | Аналитический метод | 0.1 | - |
131 | 384809.06 | 1376841.04 | Аналитический метод | 0.1 | - |
132 | 384816.06 | 1376904.82 | Аналитический метод | 0.1 | - |
133 | 384823.48 | 1376943.94 | Аналитический метод | 0.1 | - |
134 | 384804.24 | 1376947.82 | Аналитический метод | 0.1 | - |
135 | 384803.92 | 1376972.29 | Аналитический метод | 0.1 | - |
136 | 384760.28 | 1376974.72 | Аналитический метод | 0.1 | - |
137 | 384765.09 | 1377015.32 | Аналитический метод | 0.1 | - |
138 | 384299.51 | 1377091.45 | Аналитический метод | 0.1 | - |
139 | 384307.49 | 1377059.81 | Аналитический метод | 0.1 | - |
140 | 384312.59 | 1377012.07 | Аналитический метод | 0.1 | - |
141 | 384171.58 | 1377032.27 | Аналитический метод | 0.1 | - |
142 | 384118.35 | 1377032.51 | Аналитический метод | 0.1 | - |
143 | 384138.83 | 1377117.73 | Аналитический метод | 0.1 | - |
144 | 383888.46 | 1377158.67 | Аналитический метод | 0.1 | - |
145 | 383877.32 | 1377068.82 | Аналитический метод | 0.1 | - |
146 | 383871.37 | 1377069.95 | Аналитический метод | 0.1 | - |
147 | 383852.76 | 1377075.62 | Аналитический метод | 0.1 | - |
148 | 383845.25 | 1377095.01 | Аналитический метод | 0.1 | - |
149 | 383847.79 | 1377114.99 | Аналитический метод | 0.1 | - |
150 | 383819.28 | 1377119.45 | Аналитический метод | 0.1 | - |
151 | 383733.27 | 1377294.20 | Аналитический метод | 0.1 | - |
152 | 383676.86 | 1377458.51 | Аналитический метод | 0.1 | - |
153 | 383616.57 | 1377587.77 | Аналитический метод | 0.1 | - |
154 | 383561.29 | 1377560.67 | Аналитический метод | 0.1 | - |
155 | 383503.29 | 1377536.99 | Аналитический метод | 0.1 | - |
156 | 383299.47 | 1377447.41 | Аналитический метод | 0.1 | - |
157 | 383269.23 | 1377438.42 | Аналитический метод | 0.1 | - |
158 | 383214.00 | 1377414.97 | Аналитический метод | 0.1 | - |
159 | 383089.22 | 1377358.49 | Аналитический метод | 0.1 | - |
160 | 383089.46 | 1377364.88 | Аналитический метод | 0.1 | - |
161 | 383097.00 | 1377368.32 | Аналитический метод | 0.1 | - |
162 | 383090.76 | 1377381.96 | Аналитический метод | 0.1 | - |
163 | 383077.12 | 1377375.73 | Аналитический метод | 0.1 | - |
164 | 383083.35 | 1377362.09 | Аналитический метод | 0.1 | - |
165 | 383083.12 | 1377356.10 | Аналитический метод | 0.1 | - |
166 | 382922.10 | 1377287.06 | Аналитический метод | 0.1 | - |
167 | 382765.05 | 1377220.93 | Аналитический метод | 0.1 | - |
168 | 382757.94 | 1377238.81 | Аналитический метод | 0.1 | - |
169 | 382744.00 | 1377233.28 | Аналитический метод | 0.1 | - |
170 | 382751.06 | 1377215.49 | Аналитический метод | 0.1 | - |
171 | 382715.94 | 1377201.13 | Аналитический метод | 0.1 | - |
172 | 382706.62 | 1377204.57 | Аналитический метод | 0.1 | - |
173 | 382404.47 | 1377081.06 | Аналитический метод | 0.1 | - |
174 | 382404.41 | 1377063.44 | Аналитический метод | 0.1 | - |
175 | 382187.45 | 1376972.08 | Аналитический метод | 0.1 | - |
176 | 382148.99 | 1376948.73 | Аналитический метод | 0.1 | - |
177 | 382042.26 | 1376902.59 | Аналитический метод | 0.1 | - |
178 | 382027.77 | 1376895.76 | Аналитический метод | 0.1 | - |
179 | 382020.13 | 1376893.33 | Аналитический метод | 0.1 | - |
180 | 381978.49 | 1376982.48 | Аналитический метод | 0.1 | - |
181 | 381985.68 | 1376986.13 | Аналитический метод | 0.1 | - |
182 | 381980.50 | 1376997.25 | Аналитический метод | 0.1 | - |
183 | 381976.86 | 1377018.23 | Аналитический метод | 0.1 | - |
184 | 381972.50 | 1377143.95 | Аналитический метод | 0.1 | - |
185 | 381971.75 | 1377247.42 | Аналитический метод | 0.1 | - |
186 | 381961.41 | 1377285.78 | Аналитический метод | 0.1 | - |
187 | 381868.01 | 1377296.44 | Аналитический метод | 0.1 | - |
188 | 381758.88 | 1377318.09 | Аналитический метод | 0.1 | - |
189 | 381702.47 | 1377319.82 | Аналитический метод | 0.1 | - |
190 | 381682.65 | 1377339.70 | Аналитический метод | 0.1 | - |
191 | 381563.08 | 1377349.89 | Аналитический метод | 0.1 | - |
192 | 381241.49 | 1377379.82 | Аналитический метод | 0.1 | - |
193 | 381154.04 | 1377386.66 | Аналитический метод | 0.1 | - |
194 | 380910.01 | 1377465.00 | Аналитический метод | 0.1 | - |
195 | 380894.77 | 1377470.23 | Аналитический метод | 0.1 | - |
196 | 380882.46 | 1377474.21 | Аналитический метод | 0.1 | - |
197 | 380874.06 | 1377476.91 | Аналитический метод | 0.1 | - |
198 | 380870.72 | 1377489.52 | Аналитический метод | 0.1 | - |
199 | 380845.80 | 1377502.94 | Аналитический метод | 0.1 | - |
200 | 380835.73 | 1377505.41 | Аналитический метод | 0.1 | - |
201 | 380827.35 | 1377512.87 | Аналитический метод | 0.1 | - |
202 | 380820.45 | 1377516.59 | Аналитический метод | 0.1 | - |
203 | 380706.93 | 1377524.81 | Аналитический метод | 0.1 | - |
204 | 380663.35 | 1377527.96 | Аналитический метод | 0.1 | - |
205 | 380648.44 | 1377509.96 | Аналитический метод | 0.1 | - |
206 | 380570.55 | 1377507.45 | Аналитический метод | 0.1 | - |
207 | 380486.32 | 1377507.18 | Аналитический метод | 0.1 | - |
208 | 380470.71 | 1377494.47 | Аналитический метод | 0.1 | - |
209 | 380471.23 | 1377492.72 | Аналитический метод | 0.1 | - |
210 | 380456.87 | 1377488.75 | Аналитический метод | 0.1 | - |
211 | 380456.71 | 1377489.33 | Аналитический метод | 0.1 | - |
212 | 380456.13 | 1377489.11 | Аналитический метод | 0.1 | - |
213 | 380441.46 | 1377528.99 | Аналитический метод | 0.1 | - |
214 | 380420.93 | 1377521.90 | Аналитический метод | 0.1 | - |
215 | 380420.98 | 1377521.40 | Аналитический метод | 0.1 | - |
216 | 380418.90 | 1377521.18 | Аналитический метод | 0.1 | - |
217 | 380399.80 | 1377514.44 | Аналитический метод | 0.1 | - |
218 | 380378.66 | 1377518.69 | Аналитический метод | 0.1 | - |
219 | 380341.79 | 1377526.12 | Аналитический метод | 0.1 | - |
10 | 380270.93 | 1377636.63 | Аналитический метод | 0.1 | - |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||
Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- | - | - | - | - | - |
Раздел 3 | |||||||
| |||||||
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта | |||||||
1. Система координат МСК-63, зона 1 | |||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||||
Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||
X | Y | X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||||
Обозначение характерных точек части границы | Существующие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||
X | Y | X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Раздел 4 |
|
План границ объекта |
|
Рисунки не приводятся. |
Текстовое описание местоположения границ объекта | ||
Прохождение границы | Описание прохождения границы | |
от точки | до точки | |
1 | 2 | 3 |
- | - | - |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению Правительства Самарской области
от 16 октября 2023 г. N 543-р
ПОРЯДОК
расчета и внесения платы за публичный сервитут в отношении
не обремененных правами третьих лиц земель и земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена
Расчет платы за публичный сервитут осуществляется в соответствии с пунктом 4 статьи 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации.
Плата за публичный сервитут в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:23936 составляет:
427 841 445,60 x 0,01% x 10 = 427 841,45 рубля,
где 427 841 445,60 - кадастровая стоимость земельного участка (рублей).
Плата за публичный сервитут в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:33002 составляет:
45077902,47 x 0,01% x 10 = 45 077,90 рубля,
где 45 077 902,47 - кадастровая стоимость земельного участка (рублей).
Плата за публичный сервитут в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:34084 составляет:
8 217 105,68 x 0,01% x 10 = 8 217,11 рубля,
где 8 217 105,68 - кадастровая стоимость земельного участка (рублей).
Плата за публичный сервитут в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:36649 составляет:
94 764 081,72 x 0,01% x 10 = 94 764,08 рубля,
где 94 764 081,72 - кадастровая стоимость земельного участка (рублей).
Плата за публичный сервитут в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:36650 составляет:
605 681 585,74 x 0,01% x 10 = 605 681,59 рубля,
где 605 681 585,74 - кадастровая стоимость земельного участка (рублей).
Плата за публичный сервитут в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:37059 составляет:
103 808 606,72 x 0,01% x 10 = 103 808,61 рубля,
