Правовые акты Самарской области
ПРАВОВЫЕ АКТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Сборник законов и других нормативно-правовых документов
Бесплатная консультация юриста. Горячая линия: 8 (800) 302-68-51
Реклама jurik.ru

Постановление Администрации городского округа Самара от 29.12.2025 N 1490 "О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара "Молодой семье -доступное жилье" на 2026 -2030 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 15.12.2025 N 1370"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 2025 г. N 1490

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа

Самара "Молодой семье - доступное жилье" на 2026 - 2030 годы,

утвержденную постановлением Администрации городского

округа Самара от 15.12.2025 N 1370

 

 

В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 N 1126 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара", в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара "Молодой семье - доступное жилье" на 2026 - 2030 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 15.12.2025 N 1370 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:

 

"ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПРОГРАММЫ

-

Объем финансирования Программы составляет 2 029 882,8 тыс. руб., в том числе:

2026 г. - 421 818,3 тыс. руб.;

2027 г. - 426 058,4 тыс. руб.;

2028 г. - 425 912,3 тыс. руб.;

2029 г. - 370 634,2 тыс. руб.;

2030 г. - 385 459,6 тыс. руб.,

из них за счет средств бюджета городского округа Самара - 761 902 тыс. руб., в том числе:

2026 г. - 164 790,9 тыс. руб.;

2027 г. - 164 790,9 тыс. руб.;

2028 г. - 164 790,9 тыс. руб.;

2029 г. - 131 141,8 тыс. руб.;

2030 г. - 136 387,5 тыс. руб.,

из них за счет областного бюджета - 1 071 815,2 тыс. руб., в том числе:

2026 г. - 219 198,8 тыс. руб.;

2027 г. - 216 851 тыс. руб.;

2028 г. - 216 851 тыс. руб.;

2029 г. - 205 350,2 тыс. руб.;

2030 г. - 213 564,2 тыс. руб.,

из них за счет федерального бюджета - 196 165,6 тыс. руб., в том числе:

2026 г. - 37 828,6 тыс. руб.;

2027 г. - 44 416,5 тыс. руб.;

2028 г. - 44 270,4 тыс. руб.;

2029 г. - 34 142,2 тыс. руб.;

2030 г. - 35 507,9 тыс. руб.

Финансирование Программы в 2026 - 2030 годах за счет средств вышестоящих бюджетов осуществляется в объеме их фактического поступления в течение финансового года.

Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов.

Расходные обязательства Российской Федерации и Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством".

 

1.2. В Программе:

1.2.1. В таблице раздела III "Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации":

1) пункты 1.1 - 1.3 изложить в следующей редакции:

 

"


1.1.

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства

семей

2026 - 2030

322

335

339

339

419

436

1868

1.2.

Доля молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, от общего количества молодых семей, признанных участниками Программы

%

2026 - 2030

22,5%

32,4%

32,8%

32,8%

33,3%

35%

33,2%

1.3.

Количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства

семей

2026 - 2030

322

335

339

339

419

436

1868

";

 

2) пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

 

"

 

2.3.

Доля молодых семей, получивших доплату на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, в которых один из супругов является сотрудником муниципального учреждения городского округа Самара или муниципального предприятия городского округа Самара, за стаж работы в указанных муниципальных учреждениях (предприятиях), от общего количества молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в рамках Программы

%

2026 - 2030

4%

3,9%

3,8%

4,4%

4,1%

4,3%

4,1%


".

 

1.2.2. Абзацы первый - двадцать четвертый раздела V "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 2 029 882,8 тыс. руб., в том числе:

2026 г. - 421 818,3 тыс. руб.;

2027 г. - 426 058,4 тыс. руб.;

2028 г. - 425 912,3 тыс. руб.;

2029 г. - 370 634,2 тыс. руб.;

2030 г. - 385 459,6 тыс. руб.,

из них за счет средств бюджета городского округа Самара - 761 902 тыс. руб., в том числе:

2026 г. - 164 790,9 тыс. руб.;

2027 г. - 164 790,9 тыс. руб.;

2028 г. - 164 790,9 тыс. руб.;

2029 г. - 131 141,8 тыс. руб.;

2030 г. - 136 387,5 тыс. руб.,

из них за счет областного бюджета - 1 071 815,2 тыс. руб., в том числе:

2026 г. - 219 198,8 тыс. руб.;

2027 г. - 216 851 тыс. руб.;

2028 г. - 216 851 тыс. руб.;

2029 г. - 205 350,2 тыс. руб.;

2030 г. - 213 564,2 тыс. руб.,

из них за счет федерального бюджета - 196 165,6 тыс. руб., в том числе:

2026 г. - 37 828,6 тыс. руб.;

2027 г. - 44 416,5 тыс. руб.;

2028 г. - 44 270,4 тыс. руб.;

2029 г. - 34 142,2 тыс. руб.;

2030 г. - 35 507,9 тыс. руб.".

1.3. Приложение N 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2026 г. и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Самара Слесареву О.В.

 

 

Глава городского округа                                                                                             И.Н.Носков

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

городского округа Самара

от 29 декабря 2025 г. N 1490

 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

к муниципальной программе городского

округа Самара "Молодой семье – доступное

жилье" на 2026 - 2030 годы

 

Перечень

мероприятий муниципальной программы городского округа Самара

"Молодой семье - доступное жилье" на 2026 - 2030 годы

 


+----+---------------+--------------+------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+

| N  | Наименование  |Ответственный | Срок |                                                                  Объем финансирования по годам (в разделе источников финансирования), тыс. рублей                                                                  |    Ожидаемый     |

|п/п | цели, задачи  | исполнитель  |реали-+----------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+-------------------------------------+    результат     |

|    |  мероприятия  |              |зации |               2026               |               2027               |               2028               |               2029               |               2030               |                Всего                |                  |

|    |               |              |      +--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+                  |

|    |               |              |      |Местный | Облас- |Федера-| Итого  |Местный | Облас- |Федера-| Итого  |Местный | Облас- |Федера-| Итого  |Местный | Облас- |Федера-| Итого  |Местный | Облас- |Федера-| Итого  |Местный | Облас-  |Федера- |  Итого  |                  |

|    |               |              |      | бюджет |  тной  | льный |        | бюджет |  тной  | льный |        | бюджет |  тной  | льный |        | бюджет |  тной  | льный |        | бюджет |  тной  | льный |        | бюджет |  тной   | льный  |         |                  |

|    |               |              |      |        | бюджет |бюджет |        |        | бюджет |бюджет |        |        | бюджет |бюджет |        |        | бюджет |бюджет |        |        | бюджет |бюджет |        |        | бюджет  | бюджет |         |                  |

+----+---------------+--------------+------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+------------------+

|                                       Цель: оказание социальной поддержки молодым семьям, проживающим на территории городского округа Самара и признанным в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях (далее - молодые семьи)                                        |

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|Задача 1. Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства за счет средств бюджета городского округа Самара, формируемых в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов|

+----+---------------+--------------+------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+

|1.1.|Выдача молодым | Департамент  |2026 -|                                                                                           В рамках текущей деятельности                                                                                            | Создание условий |

|    |    семьям     |    опеки,    | 2030 |                                                                                                                                                                                                                    |  для повышения   |

|    |свидетельств о |попечительства|      |                                                                                                                                                                                                                    |      уровня      |

|    |   праве на    | и социальной |      |                                                                                                                                                                                                                    |  обеспеченности  |

|    |   получение   |  поддержки   |      |                                                                                                                                                                                                                    |  жильем молодых  |

|    |  социальной   |Администрации |      |                                                                                                                                                                                                                    |семей, проживающих|

|    |  выплаты на   |  городского  |      |                                                                                                                                                                                                                    |  на территории   |

|    | приобретение  |округа Самара |      |                                                                                                                                                                                                                    |городского округа |

|    |    жилого     |   (далее -   |      |                                                                                                                                                                                                                    |      Самара      |

|    | помещения или |   ДОПиСП)    |      |                                                                                                                                                                                                                    |                  |

|    |   создание    |              |      |                                                                                                                                                                                                                    |                  |

|    |    объекта    |              |      |                                                                                                                                                                                                                    |                  |

|    |индивидуального|              |      |                                                                                                                                                                                                                    |                  |

|    |   жилищного   |              |      |                                                                                                                                                                                                                    |                  |

|    | строительства |              |      |                                                                                                                                                                                                                    |                  |

+----+---------------+--------------+------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+------------------+

|1.2.|Предоставление |    ДОПиСП    |2026 -|163376,1|219198,8|37828,6|420403,5|163376,1|216851,0|44416,5|424643,6|163376,1|216851,0|44270,4|424497,5|129611,5|205350,2|34142,2|369103,9|134796,0|213564,2|35507,9|383868,1|754535,8|1071815,2|196165,6|2022516,6|    Увеличение    |

|    |молодым семьям |              | 2030 |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |         |        |         |количества молодых|

|    |  социальной   |              |      |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |         |        |         |семей, проживающих|

|    |  выплаты на   |              |      |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |         |        |         |в городском округе|

|    | приобретение  |              |      |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |         |        |         |Самара, улучшивших|

|    |    жилого     |              |      |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |         |        |         | жилищные условия |

|    | помещения или |              |      |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |         |        |         |                  |

|    |   создание    |              |      |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |         |        |         |                  |

|    |    объекта    |              |      |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |         |        |         |                  |

|    |индивидуального|              |      |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |         |        |         |                  |

|    |   жилищного   |              |      |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |         |        |         |                  |

|    | строительства |              |      |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |         |        |         |                  |

|    |за счет средств|              |      |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |         |        |         |                  |

|    |    бюджета    |              |      |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |         |        |         |                  |

|    |  городского   |              |      |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |         |        |         |                  |

|    |округа Самара, |              |      |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |         |        |         |                  |

|    | формируемых в |              |      |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |         |        |         |                  |

|    | том числе за  |              |      |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |         |        |         |                  |

|    |     счет      |              |      |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |         |        |         |                  |

|    |    средств    |              |      |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |         |        |         |                  |

|    |  вышестоящих  |              |      |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |         |        |         |                  |

|    |   бюджетов    |              |      |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |         |        |         |                  |

+----+---------------+--------------+------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+------------------+

| Итого по задаче 1: |              |      |163376,1|219198,8|37828,6|420403,5|163376,1|216851,0|44416,5|424643,6|163376,1|216851,0|44270,4|424497,5|129611,5|205350,2|34142,2|369103,9|134796,0|213564,2|35507,9|383868,1|754535,8|1071815,2|196165,6|2022516,6|                  |

+--------------------+--------------+------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+------------------+

|    Задача 2. Обеспечение предоставления за счет средств бюджета городского округа Самара доплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства молодым семьям, в которых один из супругов является сотрудником муниципального    |

|                                                                                                                                    учреждения                                                                                                                                    |

|                                                              городского округа Самара или муниципального предприятия городского округа Самара, за стаж работы в указанных муниципальных учреждениях (предприятиях)                                                               |

+----+---------------+--------------+------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+

|2.1.|    Выдача     |    ДОПиСП    |2026 -|                                                                                           В рамках текущей деятельности                                                                                            |    Повышение     |

|    |сертификатов о |              | 2030 |                                                                                                                                                                                                                    |заинтересованности|

|    |   праве на    |              |      |                                                                                                                                                                                                                    |   у молодежи к   |

|    |   получение   |              |      |                                                                                                                                                                                                                    |     работе в     |

|    |  доплаты на   |              |      |                                                                                                                                                                                                                    |  муниципальных   |

|    | приобретение  |              |      |                                                                                                                                                                                                                    |   учреждениях    |

|    |    жилого     |              |      |                                                                                                                                                                                                                    |городского округа |

|    | помещения или |              |      |                                                                                                                                                                                                                    |     Самара и     |

|    |   создание    |              |      |                                                                                                                                                                                                                    |  муниципальных   |

|    |    объекта    |              |      |                                                                                                                                                                                                                    |   предприятиях   |

|    |индивидуального|              |      |                                                                                                                                                                                                                    |городского округа |

|    |   жилищного   |              |      |                                                                                                                                                                                                                    | Самара. Создание |

|    | строительства |              |      |                                                                                                                                                                                                                    |     условий      |

|    |молодым семьям,|              |      |                                                                                                                                                                                                                    |  для повышения   |

|    |в которых один |              |      |                                                                                                                                                                                                                    |      уровня      |

|    |  из супругов  |              |      |                                                                                                                                                                                                                    |  обеспеченности  |

|    |   является    |              |      |                                                                                                                                                                                                                    |  жильем молодых  |

|    |  сотрудником  |              |      |                                                                                                                                                                                                                    |семей, проживающих|

|    |муниципального |              |      |                                                                                                                                                                                                                    |  на территории   |

|    |  учреждения   |              |      |                                                                                                                                                                                                                    |городского округа |

|    |  городского   |              |      |                                                                                                                                                                                                                    |      Самара      |

|    | округа Самара |              |      |                                                                                                                                                                                                                    |                  |

|    |      или      |              |      |                                                                                                                                                                                                                    |                  |

|    |муниципального |              |      |                                                                                                                                                                                                                    |                  |

|    |  предприятия  |              |      |                                                                                                                                                                                                                    |                  |

|    |  городского   |              |      |                                                                                                                                                                                                                    |                  |

|    |округа Самара, |              |      |                                                                                                                                                                                                                    |                  |

|    |за стаж работы |              |      |                                                                                                                                                                                                                    |                  |

|    |  в указанных  |              |      |                                                                                                                                                                                                                    |                  |

|    | муниципальных |              |      |                                                                                                                                                                                                                    |                  |

|    |  учреждениях  |              |      |                                                                                                                                                                                                                    |                  |

|    |(предприятиях) |              |      |                                                                                                                                                                                                                    |                  |

+----+---------------+--------------+------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+------------------+

|2.2.|Предоставление |    ДОПиСП    |2026 -| 1414,8 |   0    |   0   | 1414,8 | 1414,8 |   0    |   0   | 1414,8 | 1414,8 |   0    |   0   | 1414,8 | 1530,3 |   0    |   0   | 1530,3 | 1591,5 |   0    |   0   | 1591,5 | 7366,2 |    0    |   0    | 7366,2  |    Повышение     |

|    |  доплаты на   |              | 2030 |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |         |        |         |заинтересованности|

|    | приобретение  |              |      |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |         |        |         |   у молодежи к   |

|    |    жилого     |              |      |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |         |        |         |     работе в     |

|    | помещения или |              |      |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |         |        |         |  муниципальных   |

|    |   создание    |              |      |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |         |        |         |   учреждениях    |

|    |    объекта    |              |      |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |         |        |         |городского округа |

|    |индивидуального|              |      |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |         |        |         |     Самара и     |

|    |   жилищного   |              |      |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |         |        |         |  муниципальных   |

|    | строительства |              |      |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |         |        |         |   предприятиях   |

|    |молодым семьям,|              |      |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |         |        |         |городского округа |

|    |в которых один |              |      |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |         |        |         |     Самара.      |

|    |  из супругов  |              |      |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |         |        |         |    Увеличение    |

|    |   является    |              |      |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |         |        |         |количества молодых|

|    |  сотрудником  |              |      |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |         |        |         |семей, проживающих|

|    |муниципального |              |      |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |         |        |         |в городском округе|

|    |  учреждения   |              |      |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |         |        |         |Самара, улучшивших|

|    |  городского   |              |      |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |         |        |         | жилищные условия |

|    | округа Самара |              |      |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |         |        |         |                  |

|    |      или      |              |      |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |         |        |         |                  |

|    |муниципального |              |      |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |         |        |         |                  |

|    |  предприятия  |              |      |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |         |        |         |                  |

|    |  городского   |              |      |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |         |        |         |                  |

|    |округа Самара, |              |      |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |         |        |         |                  |

|    |за стаж работы |              |      |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |         |        |         |                  |

|    |  в указанных  |              |      |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |         |        |         |                  |

|    | муниципальных |              |      |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |         |        |         |                  |

|    |  учреждениях  |              |      |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |         |        |         |                  |

|    |(предприятиях) |              |      |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |        |       |        |        |         |        |         |                  |

+----+---------------+--------------+------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+------------------+

| Итого по задаче 2: |              |      | 1414,8 |   0    |   0   | 1414,8 | 1414,8 |   0    |   0   | 1414,8 | 1414,8 |   0    |   0   | 1414,8 | 1530,3 |   0    |   0   | 1530,3 | 1591,5 |   0    |   0   | 1591,5 | 7366,2 |    0    |   0    | 7366,2  |                  |

+--------------------+--------------+------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+------------------+

|Всего по программе: |              |      |164790,9|219198,8|37828,6|421818,3|164790,9|216851,0|44416,5|426058,4|164790,9|216851,0|44270,4|425912,3|131141,8|205350,2|34142,2|370634,2|136387,5|213564,2|35507,9|385459,6|761902,0|1071815,2|196165,6|2029882,8|                  |

+--------------------+--------------+------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+------------------+


 

 

Заместитель главы

городского округа                                                                                                   О.В.Слесарева

Постановление Администрации городского округа Самара "О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара "Молодой семье -доступное жилье" на 2026 -2030 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 15.12.2025 N 1370" от 29.12.2025 N 1490