Постановление Правительства Самарской области от 11.12.2025 N 781 "Об установлении предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Самарской области на 2026 год"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 декабря 2025 г. N 781
Об установлении предельных размеров платы
за проведение технического осмотра транспортных средств
на территории Самарской области на 2026 год
В соответствии с Федеральным законом "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Правилами проведения технического осмотра транспортных средств городского наземного электрического транспорта, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 N 1433, Правилами проведения технического осмотра транспортных средств, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 N 1434, Методикой расчета предельного размера платы за проведение технического осмотра, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 30.06.2022 N 489/22, Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Самарской области на 2026 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2026 года.
Губернатор
Самарской области В.А.Федорищев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Самарской области
от 11 декабря 2025 г. N 781
Предельный размер платы
за проведение технического осмотра транспортных средств
на территории Самарской области на 2026 год
N п/п | Тип транспортного средства | Категория транспортного средства или категория транспортного средства, на базе которого изготовлено специальное транспортное средство <1> | Предельный размер платы, рублей |
1. | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения, - легковые автомобили | М1 | 1201 |
2. | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн | М2 | 2056 |
3. | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн | М3 | 2485 |
4. | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны | N1 | 1314 |
5. | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн | N2 | 2397 |
6. | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | N3 | 2587 |
7. | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны | О1, О2 | 990 |
8. | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн | О3, О4 | 1673 |
9. | Мототранспортные средства | L | 421 |
10. | Специальные транспортные средства оперативных служб | М1 | 1281 |
11. | Специальные транспортные средства оперативных служб | М2 | 2056 |
12. | Специальные транспортные средства оперативных служб | М3 | 2347 |
13. | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, фургоны, имеющие места для перевозки людей, автоэвакуаторы | N1 | 1396 |
14. | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | N2 | 2511 |
15. | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | N3 | 2702 |
16. | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | О1, О2 | 1029 |
17. | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | О3, О4 | 1750 |
18. | Специальные транспортные средства оперативных служб | L | 464 |
19. | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N1 | 1519 |
20. | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов, транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей | N2 | 2739 |
21. | Специализированные транспортные средства, фургоны, имеющие места для перевозки людей, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N3 | 2969 |
22. | Специализированные транспортные средства | О1, О2 | 1148 |
23. | Специализированные транспортные средства | О3, О4 | 1940 |
24. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог | N1 | 1438 |
25. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N2 | 2625 |
26. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N3 | 2854 |
27. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | О1, О2 | 1108 |
28. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | О3, О4 | 1826 |
29. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N1 | 1724 |
30. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N2 | 3119 |
31. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N3 | 3349 |
32. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | О1, О2 | 1189 |
33. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | О3, О4 | 2016 |
34. | Городской наземный электрический транспорт |
| 1724 |
--------------------------------
<1> Категории транспортных средств соответствуют классификации, установленной в приложении 1 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011), принятому решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877.
