Постановление Правительства Самарской области от 11.11.2025 N 676 "О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2025 г. N 676
О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Самарской области
В целях обеспечения реализации государственных программ Самарской области "Развитие лесного хозяйства Самарской области" и "Охрана окружающей среды Самарской области" Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Самарской области от 14.11.2013 N 621 "Об утверждении государственной программы Самарской области "Развитие лесного хозяйства Самарской области" следующие изменения:
в государственной программе Самарской области "Развитие лесного хозяйства Самарской области":
в Порядке определения объема и условиях предоставления субсидий из областного бюджета государственному бюджетному учреждению Самарской области "Самаралес" в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на приобретение лесопожарной техники и оборудования, специализированной техники и оборудования для расчистки неликвидных лесных участков, лесохозяйственной техники и оборудования, оборудования для обеспечения деятельности региональной диспетчерской службы, лесопожарного снаряжения и инвентаря для тушения лесных пожаров, модульных ангаров, технологическое присоединение к сетям газораспределения производственно-административного комплекса, выполнение комплекса лесовосстановительных мероприятий в целях компенсации лесных насаждений, вырубленных под строительство автомобильной дороги, на территории Задельненского участкового лесничества, проведение акций по посадке леса, обеспечение твердым топливом (дровами) семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации, выполнение мероприятия по уборке валежной древесины в лесных массивах в рамках подготовки к форуму "Россия - спортивная держава" в части приведения лесных полос гостевых маршрутов в нормативное состояние в рамках реализации государственной программы Самарской области "Развитие лесного хозяйства Самарской области" (далее - Порядок):
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящий Порядок устанавливает механизм определения объема и условия предоставления субсидий из областного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета, государственным бюджетным учреждениям Самарской области, подведомственным министерству природных ресурсов и экологии Самарской области (далее - учреждение), в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на приобретение лесопожарной техники и оборудования, специализированной техники и оборудования для расчистки неликвидных лесных участков, лесохозяйственной техники и оборудования, оборудования для обеспечения деятельности региональной диспетчерской службы, лесопожарного снаряжения и инвентаря для тушения лесных пожаров, модульных ангаров, технологическое присоединение к сетям газораспределения производственно-административного комплекса, выполнение комплекса лесовосстановительных мероприятий в целях компенсации лесных насаждений, вырубленных под строительство автомобильной дороги, на территории Задельненского участкового лесничества, проведение акций по посадке леса, обеспечение твердым топливом (дровами) семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации, выполнение мероприятия по уборке валежной древесины в лесных массивах в рамках подготовки к форуму "Россия - спортивная держава" в части приведения лесных полос гостевых маршрутов в нормативное состояние (далее - субсидия).
В целях реализации настоящего Порядка:
к гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, приравниваются граждане, участвующие в специальной военной операции;
к лесопожарной технике приравнивается иная специализированная техника, используемая для подвоза воды при тушении лесных пожаров.
Перечень лесных полос гостевых маршрутов, в отношении которых реализуется мероприятие по уборке валежной древесины в лесных массивах в рамках подготовки к форуму "Россия - спортивная держава", приведен в приложении 1.1 к настоящему Порядку.";
дополнить Порядок приложением 1.1 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Внести в постановление Правительства Самарской области от 12.09.2025 N 541 "О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 14.11.2013 N 621 "Об утверждении государственной программы Самарской области "Развитие лесного хозяйства Самарской области" следующее изменение:
в пункте 5 слова "пятнадцатого, шестнадцатого" заменить словами "четырнадцатого, пятнадцатого".
3. Внести в постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 N 668 "Об утверждении государственной программы Самарской области "Охрана окружающей среды Самарской области" и установлении отдельных расходных обязательств Самарской области" следующее изменение:
в государственной программе Самарской области "Охрана окружающей среды Самарской области" (далее - Государственная программа):
в абзаце втором пункта 13 приложения 4 к Государственной программе слова "и количество выездов мобильной экологической лаборатории, необходимых для ее аккредитации" исключить.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министерство природных ресурсов и экологии Самарской области.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1, 2 настоящего постановления, которые вступают в силу со дня его официального опубликования и распространяют свое действие на отношения, возникшие с 24 сентября 2025 года.
Губернатор
Самарской области В.А.Федорищев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Самарской области
от 11 ноября 2025 г. N 676
ПЕРЕЧЕНЬ
лесных полос гостевых маршрутов, в отношении которых реализуется мероприятие по уборке валежной древесины в лесных массивах в рамках подготовки к форуму
"Россия - спортивная держава"
N п/п | Наименование дороги | Наименование участкового лесничества | Адрес | Площадь, га | Протяженность, км | Объем, куб. м | |
на участке | на 1 га | ||||||
1. | Дорога, прилегающая к г. Самаре (от п. Новосемейкино до ТЦ "ИКЕА") | Волжское лесничество, Самарское участковое лесничество | Квартал 34, выделы 2, 3, 6, 7 | 3,1 | 0,62 | 17 | 5 |
2. | Дорога, прилегающая к г. Самаре (от п. Новосемейкино до ТЦ "ИКЕА") | Волжское лесничество, Самарское участковое лесничество | Квартал 43, выделы 1, 2, 7, 10 - 12 | 8,7 | 1,74 | 106 | 12 |
3. | Дорога, прилегающая к г. Самаре (от п. Новосемейкино до ТЦ "ИКЕА") | Волжское лесничество, Самарское участковое лесничество | Квартал 51, выделы 1 - 5 | 8,9 | 1,78 | 26 | 3 |
4. | Дорога, прилегающая к г. Самаре (от п. Новосемейкино до ТЦ "ИКЕА") | Волжское лесничество, Самарское участковое лесничество | Квартал 63, выделы 1, 2, 11, 15, 16 | 8,7 | 1,74 | 77 | 9 |
5. | Дорога, прилегающая к г. Самаре (от п. Новосемейкино до ТЦ "ИКЕА") | Волжское лесничество, Самарское участковое лесничество | Квартал 70, выделы 10, 12, 16, 23 | 0,7 | 0,14 | 22 | 31 |
6. | Дорога, прилегающая к г. Самаре (от п. Новосемейкино до ТЦ "ИКЕА") | Волжское лесничество, Самарское участковое лесничество | Квартал 71, выделы 1 - 5 | 7,7 | 1,54 | 118 | 15 |
7. | Дорога, прилегающая к г. Самаре (от п. Новосемейкино до ТЦ "ИКЕА") | Волжское лесничество, Самарское участковое лесничество | Квартал 77, выдел 7 | 2,9 | 0,58 | 35 | 12 |
8. | Дорога, прилегающая к г. Самаре (от п. Новосемейкино до ТЦ "ИКЕА") | Волжское лесничество, Самарское участковое лесничество | Квартал 78, выделы 1, 2, 8, 21 - 23 | 5,8 | 1,16 | 42 | 7 |
9. | Дорога, прилегающая к г. Самаре (от п. Новосемейкино до ТЦ "ИКЕА") | Волжское лесничество, Самарское участковое лесничество | Квартал 85, выделы 4 - 7, 11, 15 | 3,9 | 0,78 | 44 | 11 |
10. | Дорога, прилегающая к г. Самаре (от п. Новосемейкино до ТЦ "ИКЕА") | Волжское лесничество, Самарское участковое лесничество | Квартал 86, выделы 1, 12, 15, 28 - 30 | 3,1 | 0,62 | 16 | 5 |
11. | Дорога, прилегающая к г. Самаре (от п. Новосемейкино до ТЦ "ИКЕА") | Волжское лесничество, Самарское участковое лесничество | Квартал 87, выделы 3 - 5, 13, 14, 22, 23 | 3,7 | 0,74 | 41 | 11 |
12. | Красноглинское шоссе (район п. Управленческий) | Волжское лесничество, Самарское участковое лесничество | Квартал 66, выделы 12, 15, 16, 28 | 1,5 | 0,3 | 30 | 20 |
13. | Аэропортовское шоссе (от аэропорта Курумоч до п. Волжский) | Красноярское лесничество, Большецаревщинское участковое лесничество | Квартал 62, выделы 8, 11, 12, 21, 36 | 1,2 | 0,2 | 1 | 1 |
14. | Аэропортовское шоссе (от аэропорта Курумоч до п. Волжский) | Красноярское лесничество, Большецаревщинское участковое лесничество | Квартал 69, выделы 1 - 4, 7, 19, 28, 36, 40, 43 - 54, 60 | 3,9 | 2,5 | 7 | 2 |
15. | Аэропортовское шоссе (от аэропорта Курумоч до п. Волжский) | Красноярское лесничество, Большецаревщинское участковое лесничество | Квартал 31, выделы 16 - 22 | 4,2 | 1,5 | 27 | 6 |
16. | Трасса М-5 (от Аэропортовского шоссе до г.о. Тольятти) | Красноярское лесничество, Большецаревщинское участковое лесничество | Квартал 35, выделы 1, 3, 4, 7 - 14, 30 | 10 | 2 | 21 | 2 |
17. | Трасса М-5 (от Аэропортовского шоссе до г.о. Тольятти) | Красноярское лесничество, Большецаревщинское участковое лесничество | Квартал 36, выделы 1, 2 | 2,2 | 0,7 | 8 | 4 |
18. | Трасса М-5 (от Аэропортовского шоссе до г.о. Тольятти) | Красноярское лесничество, Большецаревщинское участковое лесничество | Квартал 42, выделы 33, 38, 41 | 1,5 | 0,35 | 7 | 5 |
19. | Трасса М-5 (от Аэропортовского шоссе до г.о. Тольятти) | Красноярское лесничество, Большецаревщинское участковое лесничество | Квартал 58, выделы 1 - 3 | 1,1 | 0,3 | 2 | 2 |
20. | Трасса М-5 (от Аэропортовского шоссе до г.о. Тольятти) | Красноярское лесничество, Большецаревщинское участковое лесничество | Квартал 86, выдел 4 | 2,6 | 0,5 | 2 | 1 |
21. | Трасса М-5 (от Аэропортовского шоссе до г.о. Тольятти) | Ново-Буянское лесничество, Задельненское участковое лесничество | Квартал 46, выделы 35 - 43 | 4,6 | 0,97 | 4 | 1 |
22. | Трасса М-5 (от Аэропортовского шоссе до г.о. Тольятти) | Ново-Буянское лесничество, Задельненское участковое лесничество | Квартал 47, выделы 33, 35 - 37 | 6,8 | 1,08 | 12 | 2 |
23. | Трасса М-5 (от Аэропортовского шоссе до г.о. Тольятти) | Ново-Буянское лесничество, Задельненское участковое лесничество | Квартал 48, выделы 20 - 24 | 9,1 | 1,07 | 10 | 1 |
24. | Трасса М-5 (от Аэропортовского шоссе до г.о. Тольятти) | Ново-Буянское лесничество, Задельненское участковое лесничество | Квартал 49, выделы 26 - 30 | 8,4 | 1,08 | 11 | 1 |
25. | Трасса М-5 (от Аэропортовского шоссе до г.о. Тольятти) | Ново-Буянское лесничество, Задельненское участковое лесничество | Квартал 50, выделы 22 - 26 | 5,5 | 0,78 | 14 | 3 |
26. | Трасса М-5 (от Аэропортовского шоссе до г.о. Тольятти) | Ново-Буянское лесничество, Задельненское участковое лесничество | Квартал 52, выделы 20 - 25 | 5,9 | 1,08 | 10 | 2 |
27. | Трасса М-5 (от Аэропортовского шоссе до г.о. Тольятти) | Ново-Буянское лесничество, Задельненское участковое лесничество | Квартал 53, выделы 13 - 23 | 10,9 | 1,01 | 10 | 1 |
28. | Трасса М-5 (от Аэропортовского шоссе до г.о. Тольятти) | Ново-Буянское лесничество, Задельненское участковое лесничество | Квартал 56, выделы 22 - 24 | 6,5 | 1,3 | 9 | 1 |
29. | Трасса М-5 (от Аэропортовского шоссе до г.о. Тольятти) | Ново-Буянское лесничество, Задельненское участковое лесничество | Квартал 57, выделы 23 - 28 | 6 | 1,29 | 17 | 3 |
30. | Трасса М-5 (от Аэропортовского шоссе до г.о. Тольятти) | Ново-Буянское лесничество, Задельненское участковое лесничество | Квартал 58, выделы 12 - 14 | 6,3 | 1,26 | 20 | 3 |
31. | Трасса М-5 (от Аэропортовского шоссе до г.о. Тольятти) | Ново-Буянское лесничество, Задельненское участковое лесничество | Квартал 59, выделы 15 - 20 | 6,5 | 1,3 | 8 | 1 |
32. | Трасса М-5 (от Аэропортовского шоссе до г.о. Тольятти) | Ново-Буянское лесничество, Задельненское участковое лесничество | Квартал 60, выделы 14 - 17, 34, 35 | 4 | 0,89 | 2 | 1 |
33. | Трасса М-5 (от Аэропортовского шоссе до г.о. Тольятти) | Ново-Буянское лесничество, Задельненское участковое лесничество | Квартал 61, выделы 33 - 35 | 4,1 | 1,1 | 1 | - |
34. | Трасса М-5 (от Аэропортовского шоссе до г.о. Тольятти) | Ново-Буянское лесничество, Задельненское участковое лесничество | Квартал 62, выделы 1, 2 | 3,9 | 0,93 | 4 | 1 |
35. | Трасса М-5 (от Аэропортовского шоссе до г.о. Тольятти) | Ново-Буянское лесничество, Задельненское участковое лесничество | Квартал 66, выдел 44 | 0,9 | 1,09 | 15 | 17 |
36. | Трасса М-5 (от Аэропортовского шоссе до г.о. Тольятти) | Ново-Буянское лесничество, Задельненское участковое лесничество | Квартал 69, выделы 1 - 4 | 1,6 | 0,19 | 3 | 2 |
37. | Трасса М-5 (от Аэропортовского шоссе до г.о. Тольятти) | Ново-Буянское лесничество, Задельненское участковое лесничество | Квартал 71, выделы 1 - 3 | 1,8 | 1,07 | 0 | - |
38. | Трасса М-5 (от Аэропортовского шоссе до г.о. Тольятти) | Ставропольское лесничество, Федоровское участковое лесничество | Квартал 13, выдел 5 | 0,7 | 0,05 | 3 | 4 |
39. | Трасса М-5 (от Аэропортовского шоссе до г.о. Тольятти) | Ставропольское лесничество, Федоровское участковое лесничество | Квартал 1, выделы 11, 16, 17, 19, 31, 33, 34 | 13,7 | 5 | 109 | 8 |
40. | Трасса М-5 (от Аэропортовского шоссе до г.о. Тольятти) | Ставропольское лесничество, Федоровское участковое лесничество | Квартал 2, выделы 16, 19 | 5,7 | 0,4 | 23 | 4 |
Итого | 198,3 | 42,73 | 934 |
| |||
