Постановление Правительства Самарской области от 27.08.2025 N 493 "О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год и отдельные распределения субвенций и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Самарской области, утвержденные Законом Самарской области "Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 августа 2025 г. N 493
О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета
на 2025 год и отдельные распределения субвенций и иных межбюджетных
трансфертов бюджетам муниципальных образований Самарской области,
утвержденные Законом Самарской области "Об областном бюджете
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов"
В соответствии с частью 9 статьи 15 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2025 году", Порядком принятия Правительством Самарской области решений о внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета в соответствии с частью 9 статьи 15 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2025 году", утвержденным распоряжением Правительства Самарской области от 24.12.2021 N 601-р, в целях эффективного использования бюджетных средств Самарской области Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в распределение иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Самарской области на разрешение проблем в сфере обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, на 2025 - 2027 годы, утвержденное Законом Самарской области "Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" (таблица П17 приложения 10.1), изменения согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Внести в распределение субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области по обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, утвержденное Законом Самарской области "Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" (таблица П7 приложения 12), изменения согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Министерству строительства Самарской области совместно с министерством финансов Самарской области осуществить в установленном порядке внесение изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2025 год в целях перераспределения бюджетных ассигнований согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министерство строительства Самарской области.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый
вице-губернатор –
председатель Правительства
Самарской области М.А. Смирнов
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства
Самарской области
от 27 августа 2025 г. N 493
Изменения
в распределение иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований Самарской области на разрешение
проблем в сфере обеспечения жилыми помещениями детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в том числе лиц, которые относились к категории детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
и достигли возраста 23 лет, на 2025 - 2027 годы, утвержденное Законом
Самарской области "Об областном бюджете
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов"
(таблица П17 приложения 10.1)
Наименование муниципального образования | Объем средств на 2025 год, тыс. рублей | Объем средств на 2026 год, тыс. рублей | Объем средств на 2027 год, тыс. рублей |
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ | |||
Самара | 307 127 | 395 050 | 267 381 |
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА | |||
Тольятти | 128 472 | 262 297 | 153 096 |
Кинель | 9 410 |
|
|
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ | |||
Ставропольский | 42 024 |
|
|
ИТОГО РАСПРЕДЕЛЕНО МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ | 487 034 | 657 347 | 420 477 |
ВСЕГО | 487 034 | 657 347 | 420 477 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства
Самарской области
от 27 августа 2025 г. N 493
Изменения
в распределение субвенции на исполнение отдельных государственных
полномочий Самарской области по обеспечению предоставления жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений, утвержденное
Законом Самарской области "Об областном бюджете
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов"
(таблица П7 приложения 12)
N п/п | Наименование городского округа (городского округа с внутригородским делением), муниципального района | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| ГОРОДСКИЕ ОКРУГА (ГОРОДСКИЕ ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ) | |||
1. | Самара | 1 013 519 | 1 303 664 | 882 358 |
2. | Тольятти | 727 794 | 865 580 | 505 216 |
3. | Сызрань | 311 250 | 369 175 | 192 755 |
4. | Новокуйбышевск | 67 540 | 77 189 | 48 243 |
5. | Чапаевск | 99 115 | 134 906 | 74 336 |
6. | Отрадный | 53 889 | 72 908 | 38 039 |
7. | Жигулевск | 51 823 | 81 304 | 53 160 |
8. | Октябрьск | 31 799 | 36 189 | 27 142 |
9. | Кинель | 95 264 | 106 971 | 69 217 |
10. | Похвистнево | 47 640 | 54 902 | 39 652 |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ | |||
11. | Алексеевский | 28 907 | 45 202 | 28 251 |
12. | Безенчукский | 67 564 | 88 127 | 49 939 |
13. | Богатовский | 17 677 | 32 407 | 17 677 |
14. | Большеглушицкий | 29 183 | 26 265 | 11 673 |
15. | Большечерниговский | 43 057 | 45 928 | 22 964 |
16. | Борский | 56 633 | 62 296 | 33 980 |
17. | Волжский | 104 044 | 131 789 | 100 576 |
18. | Елховский | 19 749 | 25 392 | 11 285 |
19. | Исаклинский | 2 083 | 11 319 | 5 659 |
20. | Камышлинский | 26 205 | 64 056 | 46 586 |
21. | Кинельский | 34 367 | 51 551 | 25 775 |
22. | Кинель-Черкасский | 98 356 | 109 927 | 49 178 |
23. | Клявлинский | 17 403 | 55 193 | 37 764 |
24. | Кошкинский | 47 204 | 50 155 | 35 403 |
25. | Красноармейский | 8 517 | 19 872 | 5 678 |
26. | Красноярский | 96 931 | 106 312 | 81 297 |
27. | Нефтегорский | 8 170 | 12 092 | 6 046 |
28. | Пестравский | 10 318 | 14 544 | 11 635 |
29. | Похвистневский | 9 000 | 27 881 | 27 881 |
30. | Приволжский | 23 107 | 25 996 | 23 107 |
31. | Сергиевский | 42 773 | 21 386 | 6 110 |
32. | Ставропольский | 280 478 | 196 335 | 105 958 |
33. | Сызранский | 23 100 | 52 147 | 40 559 |
34. | Хворостянский | 31 024 | 36 664 | 16 922 |
35. | Челно-Вершинский | 39 164 | 48 210 | 31 195 |
36. | Шенталинский | 23 418 | 32 200 | 14 636 |
37. | Шигонский | 43 890 | 46 816 | 29 260 |
| Всего распределено по городским округам (городским округам с внутригородским делением) и муниципальным районам | 3 731 954 | 4 542 849 | 2 807 113 |
| Нераспределенный объем субвенций | 2 147 | 441 | 13 |
| Всего субвенций | 3 734 101 | 4 543 290 | 2 807 126 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Правительства
Самарской области
от 27 августа 2025 г. N 493
Изменения
сводной бюджетной росписи областного бюджета на 2025 год
рублей
Код ГРБС | РзПР | ЦСР | ВР | ПНО | Направление | МО | Мероприятие | КЦ | Бюджетные ассигнования на 2025 год (+, -) | ||
Код | Наименование | Код | Наименование | ||||||||
Министерство строительства Самарской области | |||||||||||
712 | 10.04 | 09.4.03.А0820 | Субвенции местным бюджетам на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (расходы сверх софинансирования) | 530 | 204 | 160 | 63003000 | 003.086.0003 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на территории г.о. Сызрань | 2110090000000 | -2 385 009,37 |
712 | 10.04 | 09.4.03.А0820 | Субвенции местным бюджетам на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (расходы сверх софинансирования) | 530 | 204 | 160 | 63007000 | 003.086.0007 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на территории г.о. Жигулевск | 2110090000000 | -1 337 285,40 |
712 | 10.04 | 09.4.03.А0820 | Субвенции местным бюджетам на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (расходы сверх софинансирования) | 530 | 204 | 160 | 63008000 | 003.086.0008 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на территории г.о. Октябрьск | 2110090000000 | -1 373 950,69 |
712 | 10.04 | 09.4.03.А0820 | Субвенции местным бюджетам на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (расходы сверх софинансирования) | 530 | 204 | 160 | 63010000 | 003.086.0010 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на территории г.о. Похвистнево | 2110090000000 | -1 162 297,30 |
712 | 10.04 | 09.4.03.А0820 | Субвенции местным бюджетам на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (расходы сверх софинансирования) | 530 | 204 | 160 | 63011800 | 003.086.0011 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на территории м.р. Алексеевский | 2110090000000 | -4 994 892,00 |
712 | 10.04 | 09.4.03.А0820 | Субвенции местным бюджетам на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (расходы сверх софинансирования) | 530 | 204 | 160 | 63013800 | 003.086.0013 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на территории м.р. Богатовский | 2110090000000 | -14 730 540,00 |
712 | 10.04 | 09.4.03.А0820 | Субвенции местным бюджетам на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (расходы сверх софинансирования) | 530 | 204 | 160 | 63014800 | 003.086.0014 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на территории м.р. Большеглушицкий | 2110090000000 | +2 918 322,00 |
712 | 10.04 | 09.4.03.А0820 | Субвенции местным бюджетам на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (расходы сверх софинансирования) | 530 | 204 | 160 | 63016800 | 003.086.0016 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на территории м.р. Борский | 2110090000000 | +5 663 262,00 |
712 | 10.04 | 09.4.03.А0820 | Субвенции местным бюджетам на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (расходы сверх софинансирования) | 530 | 204 | 160 | 63019800 | 003.086.0019 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на территории м.р. Исаклинский | 2110090000000 | -6 405 619,67 |
712 | 10.04 | 09.4.03.А0820 | Субвенции местным бюджетам на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (расходы сверх софинансирования) | 530 | 204 | 160 | 63020800 | 003.086.20 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на территории м.р. Камышлинский | 2110090000000 | -43 674 345,00 |
712 | 10.04 | 09.4.03.А0820 | Субвенции местным бюджетам на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (расходы сверх софинансирования) | 530 | 204 | 160 | 63021800 | 003.086.0021 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на территории м.р. Кинельский | 2110090000000 | +2 863 938,00 |
712 | 10.04 | 09.4.03.А0820 | Субвенции местным бюджетам на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (расходы сверх софинансирования) | 530 | 204 | 160 | 63023800 | 003.086.0023 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на территории м.р. Клявлинский | 2110090000000 | -20 360 814,00 |
712 | 10.04 | 09.4.03.А0820 | Субвенции местным бюджетам на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (расходы сверх софинансирования) | 530 | 204 | 160 | 63024800 | 003.086.0024 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на территории м.р. Кошкинский | 2110090000000 | +5 900 532,00 |
712 | 10.04 | 09.4.03.А0820 | Субвенции местным бюджетам на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (расходы сверх софинансирования) | 530 | 204 | 160 | 63027800 | 003.086.0027 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на территории м.р. Нефтегорский | 2110090000000 | -898 872,00 |
712 | 10.04 | 09.4.03.А0820 | Субвенции местным бюджетам на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (расходы сверх софинансирования) | 530 | 204 | 160 | 63028800 | 003.086.0028 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на территории м.р. Пестравский | 2110090000000 | -1 316 832,00 |
712 | 10.04 | 09.4.03.А0820 | Субвенции местным бюджетам на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (расходы сверх софинансирования) | 530 | 204 | 160 | 63029800 | 003.086.0029 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на территории м.р. Похвистневский | 2110090000000 | -16 093 233,00 |
712 | 10.04 | 09.4.03.А0820 | Субвенции местным бюджетам на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (расходы сверх софинансирования) | 530 | 204 | 160 | 63030800 | 003.086.0030 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на территории м.р. Приволжский | 2110090000000 | +5 776 848,00 |
712 | 10.04 | 09.4.03.А0820 | Субвенции местным бюджетам на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (расходы сверх софинансирования) | 530 | 204 | 160 | 63031800 | 003.086.0031 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на территории м.р. Сергиевский | 2110090000000 | +18 331 236,00 |
712 | 10.04 | 09.4.03.А0820 | Субвенции местным бюджетам на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (расходы сверх софинансирования) | 530 | 204 | 160 | 63032800 | 003.086.0032 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на территории м.р. Ставропольский | 2110090000000 | +118 423 998,00 |
712 | 10.04 | 09.4.03.А0820 | Субвенции местным бюджетам на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (расходы сверх софинансирования) | 530 | 204 | 160 | 63033800 | 003.086.0033 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на территории м.р. Сызранский | 2110090000000 | -76 791,00 |
712 | 10.04 | 09.4.03.А0820 | Субвенции местным бюджетам на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (расходы сверх софинансирования) | 530 | 204 | 160 | 63035800 | 003.086.0035 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на территории м.р. Челно-Вершинский | 2110090000000 | -6 210 218,68 |
712 | 10.04 | 09.4.03.А0820 | Субвенции местным бюджетам на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (расходы сверх софинансирования) | 530 | 204 | 160 |
| 099.099.0001 | Нераспределенные | 2110090000000 | +1 779 641,11 |
712 | 10.04 | 90.2.00.76590 | Предоставление из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Самарской области на разрешение проблем в сфере обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет | 540 | 204 | 200 | 63002000 | 003.086.0002 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на территории г.о. Тольятти | 2140010000000 | -92 071 600,00 |
712 | 10.04 | 90.2.00.76590 | Предоставление из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Самарской области на разрешение проблем в сфере обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет | 540 | 204 | 200 | 63009000 | 003.086.0009 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на территории г.о. Кинель | 2140010000000 | +9 410 058,00 |
712 | 10.04 | 90.2.00.76590 | Предоставление из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Самарской области на разрешение проблем в сфере обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет | 540 | 204 | 200 | 63032800 | 003.086.0032 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на территории м.р. Ставропольский | 2140010000000 | +42 024 465,00 |
ИТОГО по министерству строительства Самарской области |
|
|
|
|
|
| 0,00 | ||||
