Постановление Администрации городского округа Самара от 30.04.2025 N 434 "О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара "Сохранение и развитие исторического поселения городского округа Самара" на 2024 -2028 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 24.11.2023 N 1269"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 апреля 2025 г. N 434
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа
Самара "Сохранение и развитие исторического поселения городского округа
Самара" на 2024 - 2028 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара
от 24.11.2023 N 1269
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 N 1126 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара" постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара "Сохранение и развитие исторического поселения городского округа Самара" на 2024 - 2028 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 24.11.2023 N 1269 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Абзац четвертый раздела "Задачи Программы" исключить.
1.1.2. Раздел "Показатели (индикаторы) Программы" дополнить абзацем следующего содержания:
"Количество проведенных мероприятий по благоустройству территории учреждений в сфере культуры, расположенных в границах исторического поселения городского округа Самара".
1.1.3. В разделе "Объемы бюджетных ассигнований Программы":
1) в абзаце первом цифры "7 853 613,5" заменить цифрами "4 470 585,0";
2) в абзаце втором цифры "1 817 299,3" заменить цифрами "306 895,8";
3) в абзаце третьем цифры "1 354 307,9" заменить цифрами "231 752,9";
4) в абзаце четвертом цифры "1 499 013,2" заменить цифрами "289 916,0";
5) в абзаце пятом цифры "1 704 920,4" заменить цифрами "1 682 934,0";
6) в абзаце шестом цифры "1 478 072,7" заменить цифрами "1 959 086,3".
1.1.4. Абзац одиннадцатый раздела "Ожидаемые результаты реализации Программы" исключить.
1.2. В Программе:
1.2.1. Абзац девятнадцатый и таблицу, абзац двадцатый и таблицу раздела 1 "Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа" изложить в следующей редакции:
"По данным Департамента управления имуществом городского округа Самара на 7 августа 2024 г. в городском округе Самара расположено:
ОКН, сведения о которых учтены в реестре муниципального имущества городского округа Самара по категории историко-культурного значения | |||
Федерального значения | Регионального значения | Выявленные | Всего |
34 | 553 | 167 | 754 |
ОКН, сведения о которых учтены в реестре муниципального имущества городского округа Самара по статусу и принадлежности к муниципальной собственности | |||
По статусу (принадлежности) | Муниципальная собственность | Частично муниципальная собственность | Всего |
Нежилые | 95 | 36 | 131 |
Многоквартирные (МКД) | 0 | 623 | 623 |
ИТОГО | 95 | 659 | 754 |
Сведения о количестве муниципальных и частично муниципальных объектов культурного наследия, расположенных в границах исторического поселения:
Принадлежность ОКН | Количество ОКН | Регионального значения | Федерального значения | Выявленные |
Муниципальная собственность | 60 | 48 | 7 | 5 |
Частично муниципальная собственность | 445 | 350 | 16 | 79 |
ИТОГО | 505 | 398 | 23 | 84 |
".
1.2.2. Абзацы шестой и двадцать второй раздела 2 "Цели и задачи, этапы и сроки реализации Программы, конечные результаты ее реализации, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере реализации Программы" исключить.
1.2.3. В разделе 5 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы":
1) в абзаце втором цифры "7 853 613,5" заменить цифрами "4 470 585,0";
2) таблицу изложить в следующей редакции:
"
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
Средства бюджета городского округа Самара (тыс. руб.), из них: | 306 895,8 | 231 752,9 | 289 916,0 | 1 682 934,0 | 1 959 086,3 |
обеспечено финансированием | 306 895,8 | 231 752,9 | 289 916,0 | 0,0 | 0,0 |
дополнительная потребность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 682 934,0 | 1 959 086,3 |
".
1.3. Приложение N 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение N 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа Ю.А.Ашуркова
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30 апреля 2025 г. N 434
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к муниципальной программе городского
округа Самара "Сохранение и развитие
исторического поселения городского
округа Самара" на 2024 - 2028 годы
Перечень
показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги
реализации муниципальной программы городского округа Самара
"Сохранение и развитие исторического поселения
городского округа Самара" на 2024 - 2028 годы
N п/п | Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) | Ед. изм. | Срок реализации | Отчет 2023 год | Прогнозируемые значения показателя (индикатора) | |||||
2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Итого за период реализации | |||||
Цель. Сохранение и развитие исторического поселения городского округа Самара | ||||||||||
Задача 1. Совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей проведение мероприятий в границах исторического поселения городского округа Самара, развитие его инвестиционной привлекательности | ||||||||||
1.1. | Количество разработанных концепций и проектов развития территории исторического поселения городского округа Самара | шт. | 2025, 2028 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1.2. | Количество разработанной градостроительной документации | шт. | 2024 - 2025 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 |
1.3. | Наличие принятых муниципальных правовых актов городского округа Самара, направленных на сохранение и развитие исторического поселения городского округа Самара, увеличение его инвестиционной привлекательности | 0 - нет; 1 - да | 2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Задача 2. Создание условий для сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия и объектов исторической застройки, расположенных на территории исторического поселения городского округа Самара | ||||||||||
2.1. | Количество проведенных мероприятий по сохранению ОКН и объектов исторической застройки, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, расположенных на территории исторического поселения городского округа Самара (за исключением арт-консервации) | шт. | 2024 - 2028 | 32 | 18 | 13 | 6 | 13 | 15 | 65 |
2.2. | Количество ОКН, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, по которым проведена историко-культурная экспертиза | шт. | 2028 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2.3. | Количество неиспользуемых ОКН, находящихся в неудовлетворительном состоянии и относящихся к муниципальной собственности городского округа Самара, предоставляемых по льготной ставке (1 рубль за кв. м) в аренду инвесторам | шт. | 2024 - 2028 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
2.4. | Количество ОКН, находящихся в неудовлетворительном состоянии, и объектов, составляющих предмет охраны исторического поселения, реализованных посредством выполнения прогнозного плана приватизации | шт. | 2024 - 2028 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
2.5. | Количество капитально отремонтированных и (или) реконструированных за счет средств субсидий из бюджета городского округа Самара многоквартирных домов, отнесенных к объектам культурного наследия, часть жилых помещений в которых учтена в реестре муниципального имущества городского округа Самара | шт. | 2024, 2027 - 2028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 |
2.6. | Количество ОКН и объектов исторической застройки, расположенных в границах исторического поселения городского округа Самара, находящихся в частной собственности, по которым проведены общие собрания собственников по вопросам сохранения объектов | шт. | 2024 - 2028 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 50 |
2.7. | Количество грантов в форме субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на реализацию проектов, связанных с сохранением и развитием исторического поселения городского округа Самара | шт. | 2024 - 2028 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
2.8. | Количество ОКН и объектов, составляющих предмет охраны исторического поселения, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, полностью расселенных, по которым заключены договоры на охрану | шт. | 2024, 2027 - 2028 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 12 | 45 |
2.9. | Количество организованных спортивных пространств в границах территории исторического поселения городского округа Самара | шт. | 2024 - 2028 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
2.10. | Количество реализованных экскурсионных программ по исторической части городского округа Самара для гостей и жителей города | ед. | 2024 - 2028 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
2.11. | Количество реализованных проектов по созданию мини-музея "Историю родного города мы бережно храним!", посвященного историко-культурному наследию городского округа Самара, в образовательных учреждениях | шт. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.12. | Количество единиц общественного транспорта, осуществляющих перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам в исторической части города, на части кузовов которых нанесена социальная реклама | шт. | 2024 - 2028 | 0 | 11 | 11 | 11 | 20 | 20 | 73 |
2.13. | Количество тематически оформленных остановочных павильонов, расположенных в границах исторического поселения городского округа Самара | шт. | 2025 - 2028 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
2.14. | Количество проведенных конкурсов по сохранению объектов исторической застройки | шт. | 2024 - 2028 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2.15. | Количество проведенных конкурсов проектов "Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара" | шт. | 2024 - 2028 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2.16. | Количество ОКН, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, расположенных в границах исторического поселения городского округа Самара, по которым разработаны, изготовлены и установлены информационные надписи и обозначения на фасадах | шт. | 2024, 2027 - 2028 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
2.17. | Количество ОКН и объектов, составляющих предмет охраны исторического поселения городского округа Самара, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, по которым проведена арт-консервация для осуществления временных ограничительных мер | шт. | 2024 - 2028 | 0 | 14 | 8 | 8 | 14 | 12 | 56 |
Задача 3. Развитие инфраструктуры исторического поселения городского округа Самара | ||||||||||
3.1. | Количество пешеходных зон, в отношении которых реализованы мероприятия по ремонту и благоустройству | шт. | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
3.2. | Количество вывесок на фасадах ОКН и объектах, включенных в предмет охраны исторического поселения городского округа Самара, приведенных к единому стилистическому решению | шт. | 2024 - 2028 | 0 | 37 | 36 | 37 | 37 | 36 | 183 |
3.3. | Количество созданных и установленных информационно-навигационных знаков в границах исторического поселения городского округа Самара | шт. | 2024 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
3.4. | Протяженность автомобильных дорог местного значения городского округа Самара в границах территории исторического поселения городского округа Самара, в отношении которых разработаны проекты организации дорожного движения | км | 2024 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
3.5. | Количество участков автомобильных дорог местного значения городского округа Самара в границах территории исторического поселения городского округа Самара, на которых реализованы мероприятия по изменению организации дорожного движения | шт. | 2027 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
3.6. | Количество приобретенных и (или) капитально отремонтированных единиц подвижного состава (трамваев) в целях запуска движения "ретро-трамваев" в исторической части города | шт. | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3.7. | Протяженность отремонтированных трамвайных путей в границах территории исторического поселения городского округа Самара | км | 2027 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 3 |
3.8. | Наличие предложений по созданию и использованию на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах местного значения городского округа Самара в исторической части города | 0 - нет; 1 - да | 2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3.9. | Количество введенных в эксплуатацию новых рекреационных зон в границах исторического поселения городского округа Самара | шт. | 2026 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3.10. | Протяженность модернизированных сетей уличного освещения в исторической части городского округа Самара в рамках реализации проекта "Чистое небо" | км | 2027 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 |
3.11. | Количество благоустроенных скверов, бульваров и других общественных территорий, расположенных в границах исторического поселения городского округа Самара | шт. | 2027 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
3.12. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения городского округа Самара и элементов их обустройства, расположенных в границах исторического поселения городского округа Самара | км | 2027 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,39 | 0,38 | 0,77 |
3.13. | Количество объектов, расположенных в границах исторического поселения городского округа Самара, на фасадах которых обустроена подсветка | шт. | 2027 - 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 |
3.14. | Количество проведенных мероприятий по благоустройству территории учреждений в сфере культуры, расположенных в границах исторического поселения городского округа Самара | шт. | 2024 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Исполняющий обязанности
Главы городского округа Ю.А.Ашуркова
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30 апреля 2025 г. N 434
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к муниципальной программе городского
округа Самара "Сохранение и развитие
исторического поселения городского
округа Самара" на 2024 - 2028 годы
Перечень
мероприятий муниципальной программы городского округа Самара
"Сохранение и развитие исторического поселения
городского округа Самара" на 2024 - 2028 годы
N п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Ответственный исполнитель | Исполнитель мероприятий (муниципальный заказчик) | Срок реализации | Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. рублей | Ожидаемый результат | |||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | всего | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Цель: Сохранение и развитие исторического поселения городского округа Самара | |||||||||||
Задача 1. Совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей проведение мероприятий в границах исторического поселения городского округа Самара, развитие его инвестиционной привлекательности | |||||||||||
1.1. | Разработка проекта использования территории в зоне влияния метрополитена "Самарская надземка" | Администрация г.о. Самара | Администрация г.о. Самара | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | Определение приоритетных направлений развития территории исторического поселения городского округа Самара при условии сохранения его своеобразия |
1.2. | Разработка концепции устойчивого развития исторического поселения города Самары | Администрация г.о. Самара | ДГС | 2024 - 2025 | 19 667,5 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 667,5 | Определение приоритетных направлений развития территории исторического поселения городского округа Самара при условии сохранения его своеобразия |
1.3. | Разработка градостроительной документации | Администрация г.о. Самара | ДГС | 2024 - 2025 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | Совершенствование нормативно-правовой базы городского округа Самара в целях сохранения и развития исторического поселения городского округа Самара |
1.4. | Актуализация границ территории туристического центра городского округа Самара с учетом границ исторического поселения и определение приоритетных гостевых маршрутов на основе туристских ресурсов и туристского потенциала | Администрация г.о. Самара | ДЭРИТ | 2024 | В рамках текущей деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Совершенствование нормативно-правовой базы городского округа Самара в целях сохранения и развития исторического поселения городского округа Самара |
1.5. | Разработка порядка предоставления грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на реализацию проектов, связанных с сохранением и развитием исторического поселения городского округа Самара | Администрация г.о. Самара | Администрация г.о. Самара | 2024 | В рамках текущей деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Совершенствование нормативно-правовой базы городского округа Самара в целях сохранения и развития исторического поселения городского округа Самара |
ИТОГО по задаче 1 | 24 667,5 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 35 667,5 |
| ||||
Задача 2. Создание условий для сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия и объектов исторической застройки, расположенных на территории исторического поселения городского округа Самара | |||||||||||
2.1. | Проведение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия и объектов исторической застройки, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, расположенных на территории исторического поселения городского округа Самара (за исключением арт-консервации) | Администрация г.о. Самара |
| 2024 - 2028 | 77 537,5 | 93 602,9 | 159 266,0 | 451 040,0 | 321 700,0 | 1 103 146,4 | Создание условий для сохранения объектов культурного наследия и объектов исторической застройки, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара |
ДКМП | 2024, 2026 - 2028 | 25 520,0 | 0,0 | 10 816,0 | 354 000,0 | 217 000,0 | 607 336,0 | ||||
ДО | 2024 - 2028 | 26 650,0 | 28 450,0 | 22 450,0 | 36 540,0 | 74 700,0 | 188 790,0 | ||||
ДГС | 2024 - 2025 | 5 796,5 | 7 077,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 874,0 | ||||
ДФКС | 2024, 2027 - 2028 | 4 964,4 | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 | 30 000,0 | 54 964,4 | ||||
ДУИ | 2024 - 2027 | 2 256,6 | 55 035,4 | 126 000,0 | 40 500,0 | 0,0 | 223 792,0 | ||||
ДФ | 2024 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | ||||
Администрация г.о. Самара | 2024 - 2025 | 2 350,0 | 3 040,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 390,0 | ||||
2.2. | Обеспечение проведения историко-культурной экспертизы ОКН, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара | Администрация г.о. Самара | ДУИ | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 350,0 | Создание условий для сохранения объектов культурного наследия и объектов исторической застройки, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара |
2.3. | Обеспечение предоставления по льготной ставке (1 рубль за кв. м) в аренду инвесторам неиспользуемых ОКН, находящихся в неудовлетворительном состоянии и относящихся к муниципальной собственности городского округа Самара | Администрация г.о. Самара | ДУИ | 2024 - 2028 | В рамках текущей деятельности | Создание условий для сохранения объектов культурного наследия и объектов исторической застройки, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара | |||||
2.4. | Реализация ОКН, находящихся в неудовлетворительном состоянии, и объектов, составляющих предмет охраны исторического поселения, посредством включения в прогнозный план приватизации | Администрация г.о. Самара | ДУИ | 2024 - 2028 | В рамках текущей деятельности | Создание условий для сохранения объектов культурного наследия и объектов исторической застройки, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара | |||||
2.5. | Предоставление за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов, отнесенных к объектам культурного наследия, часть жилых помещений в которых учтена в реестре муниципального имущества городского округа Самара | Администрация г.о. Самара | ДГХиЭ | 2024, 2027 - 2028 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 250 000,0 | 250 000,0 | 510 000,0 | Создание условий для сохранения объектов культурного наследия и объектов исторической застройки, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара |
2.6. | Привлечение собственников к проведению работ по сохранению ОКН и объектов исторической застройки, расположенных в границах исторического поселения городского округа Самара и находящихся в частной собственности | Администрация г.о. Самара | ДУИ | 2024 - 2028 | В рамках текущей деятельности | Создание условий для сохранения объектов культурного наследия и объектов исторической застройки, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара | |||||
Администрация Самарского ВГР | 2024 - 2028 | В рамках текущей деятельности | |||||||||
Администрация Ленинского ВГР | 2024 - 2028 | В рамках текущей деятельности | |||||||||
2.7. | Предоставление грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на реализацию проектов, связанных с сохранением и развитием исторического поселения городского округа Самара | Администрация г.о. Самара | Администрация г.о. Самара | 2024 - 2028 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 12 500,0 | 15 000,0 | 42 500,0 | Создание условий для сохранения объектов культурного наследия и объектов исторической застройки, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара |
2.8. | Обеспечение охраны объектов культурного наследия и объектов, составляющих предмет охраны исторического поселения, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, полностью расселенных | Администрация г.о. Самара | ДУИ | 2024, 2027 - 2028 | 2 899,4 | 0,0 | 0,0 | 3 204,0 | 2 746,3 | 8 849,7 | Создание условий для сохранения объектов культурного наследия и объектов исторической застройки, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара |
2.9. | Организация спортивных пространств в границах территории исторической поселения городского округа Самара | Администрация г.о. Самара | ДФКС, МАУ г.о. Самара "ЦФКС" | 2024 - 2028 | 19 535,6 | 4 500,0 | 4 500,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 38 535,6 | Популяризация территории исторического поселения городского округа Самара |
2.10. | Реализация экскурсионных программ по исторической части городского округа Самара для гостей и жителей города | Администрация г.о. Самара |
| 2024 - 2028 | 2 900,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 3 900,0 | Популяризация территории исторического поселения городского округа Самара. Воспитание уважения и бережного отношения к историко-культурному наследию городского округа Самара |
ДО | 2024 | 2 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 650,0 | ||||
ДОПСП, МКУ "Центр обеспечения мер социальной поддержки населения" | 2024 - 2028 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1 250,0 | ||||
2.11. | Реализация проекта по созданию мини-музея "Историю родного города мы бережно храним!", посвященного историко-культурному наследию городского округа Самара, в образовательных учреждениях | Администрация г.о. Самара | ДО | 2026 - 2028 | 0,0 | 0,0 | В рамках текущей деятельности | 0,0 | Популяризация территории исторического поселения городского округа Самара. Воспитание уважения и бережного отношения к историко-культурному наследию городского округа Самара | ||
2.12. | Нанесение социальной рекламы на части кузовов общественного транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам в исторической части города | Администрация г.о. Самара | ДГХиЭ, МБУ "Самара информресурс" | 2024 - 2028 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 3 000,0 | Популяризация территории исторического поселения городского округа Самара |
2.13. | Тематическое оформление остановочных павильонов, расположенных в границах исторического поселения городского округа Самара | Администрация г.о. Самара | ДГХиЭ, МБУ "Самара информресурс" | 2025 - 2028 | - | В рамках текущей деятельности | Популяризация территории исторического поселения городского округа Самара | ||||
2.14. | Проведение конкурса по сохранению объектов исторической застройки | Администрация г.о. Самара | ДГС | 2024 - 2028 | 1 500,0 | 1 500,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 500,0 | 9 500,0 | Создание условий для сохранения объектов культурного наследия и объектов исторической застройки, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара |
2.15. | Проведение конкурса проектов "Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара" | Администрация г.о. Самара | ДЭРИТ | 2024 - 2028 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2 500,0 | Популяризация территории исторического поселения городского округа Самара |
2.16. | Разработка, изготовление и установка информационных надписей и обозначений на фасадах ОКН, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, расположенных в границах исторического поселения городского округа Самара | Администрация г.о. Самара |
| 2024, 2027 - 2028 | 175,8 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 255,8 | Создание условий для сохранения объектов культурного наследия и объектов исторической застройки, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара |
ДУИ | 2024, 2027 - 2028 | 55,8 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 135,8 | ||||
ДКМП | 2024 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | ||||
ДФКС | 2024 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | ||||
2.17. | Проведение арт-консервации для осуществления временных ограничительных мер на ОКН и объектах, составляющих предмет охраны исторического поселения, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара | Администрация г.о. Самара | ДУИ | 2024 - 2028 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 400,0 | 13 600,0 | Создание условий для сохранения объектов культурного наследия и объектов исторической застройки, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара |
ИТОГО по задаче 2 | 123 448,3 | 108 752,9 | 174 916,0 | 727 934,0 | 601 086,3 | 1 736 137,5 |
| ||||
Задача 3. Развитие инфраструктуры исторического поселения городского округа Самара | |||||||||||
3.1. | Ремонт и благоустройство пешеходных зон в исторической части города | Администрация г.о. Самара | ДГХиЭ | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | Создание условий для развития инфраструктуры исторического поселения городского округа Самара. Повышение экскурсионной привлекательности территории исторического поселения городского округа Самара |
3.2. | Приведение вывесок на фасадах ОКН и объектах, включенных в предмет охраны исторического поселения городского округа Самара, к единому стилистическому архитектурному решению | Администрация г.о. Самара | Администрация Самарского ВГР, Администрация Ленинского ВГР | 2024 - 2028 | В рамках текущей деятельности | Формирование единого архитектурного решения городской среды | |||||
Администрация Самарского ВГР | 2024 - 2028 | В рамках текущей деятельности | |||||||||
Администрация Ленинского ВГР | 2024 - 2028 | В рамках текущей деятельности | |||||||||
3.3. | Создание и установка информационно-навигационных знаков в границах исторического поселения городского округа Самара | Администрация г.о. Самара | ДЭРИТ ДГХиЭ | 2024 | В рамках текущей деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание условий для развития инфраструктуры исторического поселения городского округа Самара. Повышение экскурсионной привлекательности территории исторического поселения городского округа Самара |
ДЭРИТ | 2024 | В рамках текущей деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ДГХиЭ | 2024 | В рамках текущей деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
3.4. | Разработка проектов организации дорожного движения (ПОДД) в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Самара в границах территории исторического поселения городского округа Самара | Администрация г.о. Самара | ДТ | 2024 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | Оптимизация организации дорожного движения в границах территории исторического поселения городского округа Самара |
3.5. | Изменение схемы организации дорожного движения в границах территории исторического поселения городского округа Самара | Администрация г.о. Самара | ДТ | 2024 - 2028 | В рамках текущей деятельности | Оптимизация организации дорожного движения в границах территории исторического поселения городского округа Самара | |||||
ДГХиЭ | 2027 - 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 10 000,0 | ||||
3.6. | Приобретение и (или) капитальный ремонт подвижного состава (трамваев) в целях запуска движения "ретро-трамваев" в исторической части города | Администрация г.о. Самара | ДТ | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 | 100 000,0 | Создание условий для развития инфраструктуры исторического поселения городского округа Самара. Повышение экскурсионной привлекательности территории исторического поселения городского округа Самара |
3.7. | Ремонт трамвайных путей в границах территории исторического поселения городского округа Самара | Администрация г.о. Самара | ДТ | 2027, 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 1 000 000,0 | Оптимизация организации дорожного движения в границах территории исторического поселения городского округа Самара |
3.8. | Подготовка предложений по созданию и использованию на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах местного значения городского округа Самара в исторической части города | Администрация г.о. Самара | ДТ | 2024 | В рамках текущей деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание условий для развития инфраструктуры исторического поселения городского округа Самара |
3.9. | Строительство V очереди набережной реки Волги в границах улицы Вилоновской и II очереди набережной | Администрация г.о. Самара | ДГС | 2024 - 2026 | 155 000,0 | 115 000,0 | 115 000,0 | 0,0 | 0,0 | 385 000,0 | Повышение уровня благоустройства территории исторического поселения городского округа Самара |
3.10. | Модернизация сетей уличного освещения в исторической части городского округа Самара в рамках реализации проекта "Чистое небо" | Администрация г.о. Самара | ДГХиЭ | 2027 - 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 400 000,0 | Повышение уровня благоустройства территории исторического поселения городского округа Самара |
3.11. | Благоустройство скверов, бульваров и других общественных территорий, расположенных в границах исторического поселения городского округа Самара | Администрация г.о. Самара | ДГХиЭ | 2027 - 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 100 000,0 | Повышение уровня благоустройства территории исторического поселения городского округа Самара |
3.12. | Ремонт автомобильных дорог местного значения городского округа Самара и элементов их обустройства, расположенных в границах исторического поселения городского округа Самара | Администрация г.о. Самара | ДГХиЭ | 2027 - 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 100 000,0 | Повышение уровня благоустройства территории исторического поселения городского округа Самара |
