Постановление Правительства Самарской области от 23.04.2025 N 224 "О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 29.10.2020 N 845 "Об оплате труда работников подведомственных министерству образования Самарской области государственных бюджетных, автономных образовательных учреждений дополнительного профессионального образования и утверждении Методики расчета нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки в расчете на один человеко-час и базового норматива затрат на оказание государственной услуги в сфере образования по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки в расчете на один человеко-час"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 2025 г. N 224
О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области
от 29.10.2020 N 845 "Об оплате труда работников подведомственных
министерству образования Самарской области государственных бюджетных,
автономных образовательных учреждений дополнительного
профессионального образования и утверждении Методики расчета
нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере
образования по реализации дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации и профессиональной переподготовки в расчете
на один человеко-час и базового норматива затрат на оказание
государственной услуги в сфере образования по реализации дополнительных
профессиональных программ повышения квалификации и программ
профессиональной переподготовки в расчете на один человеко-час"
В целях приведения нормативных правовых актов Самарской области в соответствие с действующим законодательством Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Самарской области от 29.10.2020 N 845 "Об оплате труда работников подведомственных министерству образования Самарской области государственных бюджетных, автономных образовательных учреждений дополнительного профессионального образования и утверждении Методики расчета нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки в расчете на один человеко-час и базового норматива затрат на оказание государственной услуги в сфере образования по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки в расчете на один человеко-час" следующие изменения:
в пункте 1:
абзац четвертый дополнить словами ", действующие по 31 августа 2025 года;";
после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
"должностные оклады (оклады) работников подведомственных министерству образования Самарской области государственных бюджетных, автономных образовательных учреждений дополнительного профессионального образования по профессиональным квалификационным группам должностей работников и профессий рабочих, действующие с 1 сентября 2025 года.";
должностные оклады (оклады) работников подведомственных министерству образования Самарской области государственных бюджетных, автономных образовательных учреждений дополнительного профессионального образования по профессиональным квалификационным группам должностей работников и профессий рабочих изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
дополнить должностными окладами (окладами) работников подведомственных министерству образования Самарской области государственных бюджетных, автономных образовательных учреждений дополнительного профессионального образования по профессиональным квалификационным группам должностей работников и профессий рабочих, действующими с 1 сентября 2025 года, в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
в Положении об оплате труда работников подведомственных министерству образования Самарской области государственных бюджетных, автономных образовательных учреждений дополнительного профессионального образования:
пункт 1.4 дополнить абзацем следующего содержания:
"ежемесячная надбавка за квалификационную категорию.";
дополнить пунктами 5.5 и 5.6 следующего содержания:
"5.5. Ежемесячная надбавка за квалификационную категорию устанавливается работникам по профессиональным квалификационным группам должностей медицинских и фармацевтических работников в следующих размерах:
для медицинских и фармацевтических работников, имеющих высшую квалификационную категорию, - 20% от должностного оклада;
для медицинских и фармацевтических работников, имеющих первую квалификационную категорию, - 10% от должностного оклада;
для медицинских и фармацевтических работников, имеющих вторую квалификационную категорию, - 5% от должностного оклада.
5.6. Ежемесячная надбавка за квалификационную категорию устанавливается работникам по профессиональным квалификационным группам должностей педагогических работников в следующих размерах:
для педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию, - 20% от должностного оклада;
для педагогических работников, имеющих первую квалификационную категорию, - 10% от должностного оклада.".
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года, за исключением абзацев пятого, шестнадцатого, семнадцатого и восемнадцатого пункта 1 настоящего постановления, которые вступают в силу с 1 сентября 2025 года.
Первый
вице-губернатор –
председатель Правительства
Самарской области М.А. Смирнов
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства
Самарской области
от 23 апреля 2025 г. N 224
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ (ОКЛАДЫ)
работников подведомственных министерству образования Самарской области
государственных бюджетных, автономных образовательных учреждений
дополнительного профессионального образования по профессиональным
квалификационным группам должностей работников и профессий рабочих,
действующие по 31 августа 2025 года
Должностные оклады руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера
и заместителя главного бухгалтера
Наименование должности | Размер должностного оклада, рублей в месяц |
Руководитель (директор, ректор) | 24 688 |
Заместитель руководителя (проректор) | 21 538 |
Главный бухгалтер | 21 538 |
Заместитель главного бухгалтера | 19 382 |
Должностные оклады по профессиональной квалификационной группе должностей
педагогических работников
Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер должностного оклада, рублей в месяц | ||
с учетом минимальных квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах | первая квалификационная категория | высшая квалификационная категория | ||
2 | Педагог-организатор, социальный педагог, тренер-преподаватель, инструктор-методист | 15 054 | 16 259 | 17 560 |
3 | Педагог-психолог, методист, старший инструктор-методист, старший педагог дополнительного образования, старший тренер-преподаватель | 15 231 | 16 452 | 17 764 |
4 | Тьютор, старший методист, учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед), педагог-библиотекарь | 16 654 | 17 991 | 19 333 |
Должностные оклады по профессиональным квалификационным
группам должностей работников высшего
и дополнительного профессионального образования
Профессиональная квалификационная группа | Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер должностного оклада, рублей в месяц |
Административно-хозяйственный и учебно-вспомогательный персонал | 1 | Диспетчер факультета, специалист по учебно-методической работе | 7 989 |
2 | Специалист по учебно-методической работе II категории | 8 239 | |
3 | Специалист по учебно-методической работе I категории | 8 324 | |
Профессорско-преподавательский состав | 1 | Ассистент, преподаватель | 17 991 |
2 | Старший преподаватель | 19 333 | |
3 | Доцент | 19 913 | |
4 | Профессор | 20 510 | |
5 | Заведующий кафедрой | 21 125 | |
6 | Декан факультета | 21 759 |
Должностные оклады по профессиональным квалификационным
группам должностей работников сферы
научных исследований и разработок
Профессиональная квалификационная группа | Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер должностного оклада, рублей в месяц |
Научные работники | 1 | Младший научный сотрудник, научный сотрудник | 17 118 |
2 | Старший научный сотрудник | 17 460 | |
3 | Ведущий научный сотрудник | 17 805 | |
4 | Главный научный сотрудник | 18 145 |
Должностные оклады по профессиональной квалификационной
группе должностей профессорско-преподавательского
состава и руководителей структурных подразделений
Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер должностного оклада, рублей в месяц |
1 | Начальник (директор, заведующий, руководитель): кабинета, лаборатории, отдела, отделения, студенческого бюро, учебной (учебно-производственной) мастерской, учебной станции (базы) и других подразделений <1>; помощник проректора; помощник ректора; руководитель (заведующий) учебной (производственной, учебно-производственной) практики; ученый секретарь совета факультета (института) | 16 856 |
2 | Начальник (директор, заведующий, руководитель): второго управления, межкафедральной (межфакультетской) учебной лаборатории, студенческого общежития, управления безопасности, управления охраны труда и техники безопасности; начальник (заведующий) отдела: аспирантуры (адъюнктуры), докторантуры, магистратуры, учебного (учебно-методического, методического), международных связей | 17 203 |
3 | Начальник (директор, заведующий, руководитель): издательства учебной литературы и учебно-методических пособий для студентов, учебно-методического (учебно-производственного, учебно-научного, экспериментального) центра, начальник управления: аспирантуры (адъюнктуры), докторантуры, кадров, магистратуры, международных связей, ординатуры, учебного (учебно-методического), экономического (финансово-экономического, финансового), юридического (правового); начальник управления охраны труда и техники безопасности (при наличии в вузе объектов производственной инфраструктуры и (или) научно-исследовательских подразделений, вычислительного центра); советник при ректорате; ученый секретарь совета учреждения | 17 556 |
--------------------------------
<1> Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко второму - пятому квалификационным уровням.
Должностные оклады по профессиональным квалификационным
группам должностей работников
культуры, искусства и кинематографии
Наименование профессиональной квалификационной группы | Наименование должности | Размер должностного оклада, рублей в месяц |
Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена | Библиотекарь, библиограф | 7 692 |
Специалисты II категории: библиотекарь | 7 764 | |
Специалисты I категории: библиотекарь | 7 841 | |
Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии | Звукорежиссер II категории | 7 914 |
Звукорежиссер I категории | 7 989 |
Должностные оклады по профессиональным квалификационным
группам должностей работников
печатных средств массовой информации
Наименование профессиональной квалификационной группы | Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер должностного оклада, рублей в месяц |
Должности работников печатных средств массовой информации первого уровня | Не установлен | Оператор компьютерного набора | 7 592 |
Должности работников печатных средств массовой информации второго уровня | 1 | Корректор | 7 624 |
Должности работников печатных средств массовой информации третьего уровня | 3 | Системный администратор | 7 692 |
Должностные оклады по профессиональным квалификационным
группам общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих
Наименование профессиональной квалификационной группы | Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер должностного оклада, рублей в месяц |
Общеотраслевые должности служащих первого уровня | 1 | Архивариус, дежурный по общежитию, делопроизводитель, комендант, машинистка, секретарь, секретарь-машинистка, статистик | 7 542 |
Общеотраслевые должности служащих второго уровня | 1 | Администратор, диспетчер, инспектор по кадрам, лаборант, секретарь руководителя, техник вычислительного (информационно-вычислительного) центра, техник, техник по защите информации, техник-программист, техник-технолог | 7 692 |
2 | Заведующий складом, заведующий хозяйством. Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная категория | 7 791 | |
3 | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная категория | 7 891 | |
4 | Механик | 7 989 | |
Общеотраслевые должности служащих третьего уровня | 1 | Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер, инженер по защите информации, инженер-программист (программист), инженер-электроник (электроник), менеджер, менеджер по персоналу, менеджер по связям с общественностью, профконсультант, психолог, социолог, специалист по охране труда, специалист по защите информации, специалист по маркетингу, специалист по кадрам, специалист по персоналу, сурдопереводчик, специалист по связям с общественностью, физиолог, экономист, юрисконсульт | 8 090 |
2 | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутридолжностная категория | 8 140 | |
3 | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутридолжностная категория | 8 239 | |
4 | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование "ведущий" | 8 339 |
Оклады работников по профессиональным квалификационным
группам общеотраслевых профессий рабочих
и профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии
Наименование профессиональной квалификационной группы | Квалификационный уровень | Наименование профессии | Размер оклада, рублей в месяц |
Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня | 1 | Грузчик, гардеробщик, дворник, кастелянша, кладовщик, оператор копировальных и множительных машин, подсобный рабочий, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания, сторож (вахтер), светокопировщик, уборщик производственных помещений, уборщик служебных помещений, горничная, телефонист | 7 005 |
Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня | 1 | Водитель автомобиля, плотник, машинист (кочегар) котельной | 7 206 |
2 | Водитель автомобиля, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, слесарь-сантехник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 7 406 | |
Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня | 1 | Механик по обслуживанию звуковой техники | 7 206 |
Должностные оклады работников, должности которых не отнесены к профессиональным
квалификационным группам
Наименование должности | Размер должностного оклада, рублей в месяц |
Специалист по закупкам | 7 691 |
Специалист по охране труда | 8 090 |
Старший специалист по закупкам, контрактный управляющий | 8 138 |
Руководитель контрактной службы | 11 632 |
Должностные оклады работников по профессиональным
квалификационным группам должностей
медицинских и фармацевтических работников
Наименование профессиональной квалификационной группы | Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер должностного оклада, рублей в месяц |
Врачи и провизоры | 2 | Врач-специалист | 10 774 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства
Самарской области
от 23 апреля 2025 г. N 224
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ (ОКЛАДЫ)
работников подведомственных министерству образования
Самарской области государственных бюджетных, автономных
образовательных учреждений дополнительного профессионального
образования по профессиональным квалификационным
группам должностей работников и профессий рабочих,
действующие с 1 сентября 2025 года
Должностные оклады руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера
и заместителя главного бухгалтера
Наименование должности | Размер должностного оклада, рублей в месяц |
Руководитель (директор, ректор) | 24 688 |
Заместитель руководителя (проректор) | 21 538 |
Главный бухгалтер | 21 538 |
Заместитель главного бухгалтера | 19 382 |
Должностные оклады по профессиональной квалификационной группе должностей
педагогических работников
Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер должностного оклада, рублей в месяц |
2 | Педагог-организатор, социальный педагог, тренер-преподаватель, инструктор-методист | 17 560 |
3 | Педагог-психолог, методист, старший инструктор-методист, старший педагог дополнительного образования, старший тренер-преподаватель | 17 764 |
4 | Тьютор, старший методист, учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед), педагог-библиотекарь | 19 333 |
Должностные оклады по профессиональным квалификационным
группам должностей работников высшего
и дополнительного профессионального образования
Профессиональная квалификационная группа | Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер должностного оклада, рублей в месяц |
Административно-хозяйственный и учебно-вспомогательный персонал | 1 | Диспетчер факультета, специалист по учебно-методической работе | 7 989 |
2 | Специалист по учебно-методической работе II категории | 8 239 | |
3 | Специалист по учебно-методической работе I категории | 8 324 | |
Профессорско-преподавательский состав | 1 | Ассистент, преподаватель | 17 991 |
2 | Старший преподаватель | 19 333 | |
3 | Доцент | 19 913 | |
4 | Профессор | 20 510 | |
5 | Заведующий кафедрой | 21 125 | |
6 | Декан факультета | 21 759 |
Должностные оклады по профессиональным квалификационным
группам должностей работников сферы
научных исследований и разработок
Профессиональная квалификационная группа | Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер должностного оклада, рублей в месяц |
Научные работники | 1 | Младший научный сотрудник, научный сотрудник | 17 118 |
2 | Старший научный сотрудник | 17 460 | |
3 | Ведущий научный сотрудник | 17 805 | |
4 | Главный научный сотрудник | 18 145 |
Должностные оклады по профессиональной квалификационной
группе должностей профессорско-преподавательского
состава и руководителей структурных подразделений
Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер должностного оклада, рублей в месяц |
1 | Начальник (директор, заведующий, руководитель): кабинета, лаборатории, отдела, отделения, студенческого бюро, учебной (учебно-производственной) мастерской, учебной станции (базы) и других подразделений <1>; помощник проректора; помощник ректора; руководитель (заведующий) учебной (производственной, учебно-производственной) практики; ученый секретарь совета факультета (института) | 16 856 |
2 | Начальник (директор, заведующий, руководитель): второго управления, межкафедральной (межфакультетской) учебной лаборатории, студенческого общежития, управления безопасности, управления охраны труда и техники безопасности; начальник (заведующий) отдела: аспирантуры (адъюнктуры), докторантуры, магистратуры, учебного (учебно-методического, методического), международных связей | 17 203 |
3 | Начальник (директор, заведующий, руководитель): издательства учебной литературы и учебно-методических пособий для студентов, учебно-методического (учебно-производственного, учебно-научного, экспериментального) центра, начальник управления: аспирантуры (адъюнктуры), докторантуры, кадров, магистратуры, международных связей, ординатуры, учебного (учебно-методического), экономического (финансово-экономического, финансового), юридического (правового); начальник управления охраны труда и техники безопасности (при наличии в вузе объектов производственной инфраструктуры и (или) научно-исследовательских подразделений, вычислительного центра); советник при ректорате; ученый секретарь совета учреждения | 17 556 |
--------------------------------
<1> Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко второму - пятому квалификационным уровням.
Должностные оклады по профессиональным квалификационным группам должностей
работников культуры, искусства и кинематографии
Наименование профессиональной квалификационной группы | Наименование должности | Размер должностного оклада, рублей в месяц |
Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена | Библиотекарь, библиограф | 7 692 |
Специалисты II категории: библиотекарь | 7 764 | |
Специалисты I категории: библиотекарь | 7 841 | |
Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии | Звукорежиссер II категории | 7 914 |
Звукорежиссер I категории | 7 989 |
Должностные оклады по профессиональным квалификационным
группам должностей работников
печатных средств массовой информации
Наименование профессиональной квалификационной группы | Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер должностного оклада, рублей в месяц |
Должности работников печатных средств массовой информации первого уровня | Не установлен | Оператор компьютерного набора | 7 592 |
Должности работников печатных средств массовой информации второго уровня | 1 | Корректор | 7 624 |
Должности работников печатных средств массовой информации третьего уровня | 3 | Системный администратор | 7 692 |
Должностные оклады по профессиональным квалификационным
группам общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих
Наименование профессиональной квалификационной группы | Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер должностного оклада, рублей в месяц |
Общеотраслевые должности служащих первого уровня | 1 | Архивариус, дежурный по общежитию, делопроизводитель, комендант, машинистка, секретарь, секретарь-машинистка, статистик | 7 542 |
Общеотраслевые должности служащих второго уровня | 1 | Администратор, диспетчер, инспектор по кадрам, лаборант, секретарь руководителя, техник вычислительного (информационно-вычислительного) центра, техник, техник по защите информации, техник-программист, техник-технолог | 7 692 |
2 | Заведующий складом, заведующий хозяйством. Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная категория | 7 791 | |
3 | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная категория | 7 891 | |
4 | Механик | 7 989 | |
Общеотраслевые должности служащих третьего уровня | 1 | Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер, инженер по защите информации, инженер-программист (программист), инженер-электроник (электроник), менеджер, менеджер по персоналу, менеджер по связям с общественностью, профконсультант, психолог, социолог, специалист по охране труда, специалист по защите информации, специалист по маркетингу, специалист по кадрам, специалист по персоналу, сурдопереводчик, специалист по связям с общественностью, физиолог, экономист, юрисконсульт | 8 090 |
2 | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутридолжностная категория | 8 140 | |
3 | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутридолжностная категория | 8 239 | |
4 | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование "ведущий" | 8 339 |
Оклады работников по профессиональным квалификационным
группам общеотраслевых профессий рабочих
и профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии
Наименование профессиональной квалификационной группы | Квалификационный уровень | Наименование профессии | Размер оклада, рублей в месяц |
Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня | 1 | Грузчик, гардеробщик, дворник, кастелянша, кладовщик, оператор копировальных и множительных машин, подсобный рабочий, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания, сторож (вахтер), светокопировщик, уборщик производственных помещений, уборщик служебных помещений, горничная, телефонист | 7 005 |
Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня | 1 | Водитель автомобиля, плотник, машинист (кочегар) котельной | 7 206 |
2 | Водитель автомобиля, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, слесарь-сантехник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 7 406 | |
Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня | 1 | Механик по обслуживанию звуковой техники | 7 206 |
Должностные оклады работников, должности которых не отнесены к профессиональным
квалификационным группам
Наименование должности | Размер должностного оклада, рублей в месяц |
Специалист по закупкам | 7 691 |
Специалист по охране труда | 8 090 |
Старший специалист по закупкам, контрактный управляющий | 8 138 |
Руководитель контрактной службы | 11 632 |
Должностные оклады работников по профессиональным
квалификационным группам должностей
медицинских и фармацевтических работников
Наименование профессиональной квалификационной группы | Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер должностного оклада, рублей в месяц |
Врачи и провизоры | 2 | Врач-специалист | 10 774 |