Постановление Правительства Самарской области от 19.12.2024 N 898 "О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 2024 г. N 898
О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Самарской области
В целях регулирования оплаты труда работников государственных образовательных учреждений Самарской области и муниципальных общеобразовательных организаций в Самарской области, а также в целях приведения нормативных правовых актов Самарской области в соответствие с действующим законодательством Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Самарской области от 28.12.2006 N 194 "Об установлении отдельных расходных обязательств Самарской области" следующие изменения:
в абзаце четвертом пункта 1.3 цифры "2026" заменить цифрами "2027";
Распределение между городскими округами Самарской области на 2020 - 2026 годы средств областного бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях городских округов Самара и Тольятти, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях городских округов Самара и Тольятти, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях городских округов Самара и Тольятти изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Внести в постановление Правительства Самарской области от 29.10.2008 N 431 "Об оплате труда работников подведомственных министерству образования Самарской области образовательных учреждений и государственных бюджетных учреждений - центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Самарской области и утверждении методик расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг в сфере образования в расчете на одного обучающегося, воспитанника" следующие изменения:
должностные оклады (оклады) работников подведомственных министерству образования Самарской области государственных бюджетных учреждений - центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Самарской области по профессиональным квалификационным группам должностей работников и профессий рабочих изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
должностные оклады (оклады) работников государственных общеобразовательных школ-интернатов, государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, государственных специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья, государственных оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, подведомственных министерству образования Самарской области, по профессиональным квалификационным группам должностей работников и профессий рабочих изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
должностные оклады (оклады) работников государственных образовательных учреждений дополнительного образования (учреждений дополнительного образования детей), профессиональных образовательных учреждений (образовательных учреждений среднего профессионального образования) и государственных образовательных учреждений Самарской области в части расходов на реализацию структурными подразделениями дополнительного образования детей по профессиональным квалификационным группам должностей работников и профессий рабочих изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
должностные оклады (оклады) работников государственного казенного общеобразовательного учреждения Самарской области "Центр образования Самарской области", а также должностные оклады (оклады) работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской области, за исключением педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс в соответствии с учебным планом, по профессиональным квалификационным группам должностей работников и профессий рабочих изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
в Методике расчета нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования по реализации образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих в расчете на одного обучающегося и базового норматива затрат на оказание государственной услуги в сфере образования по реализации образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих в расчете на одного обучающегося:
в разделе "Порядок расчета базового норматива затрат на оказание государственной услуги в сфере образования по реализации образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих в расчете на одного обучающегося":
в абзаце шестнадцатом цифры "1,2918" заменить цифрами "1,03336";
в Методике расчета нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования по реализации образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена в расчете на одного обучающегося и базового норматива затрат на оказание государственной услуги в сфере образования по реализации образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена в расчете на одного обучающегося:
в разделе "Порядок расчета базового норматива затрат на оказание государственной услуги в сфере образования по реализации образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена в расчете на одного обучающегося":
в абзаце пятнадцатом цифры "1,1290" заменить цифрами "1,10320";
в абзаце шестнадцатом цифры "1,3647" заменить цифрами "1,117322";
в Методике расчета нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в расчете на одного обучающегося и базового норматива затрат на оказание государственной услуги в сфере образования по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в расчете на одного обучающегося:
в разделе "Порядок расчета базового норматива затрат на оказание государственной услуги в сфере образования по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в расчете на одного обучающегося":
в абзаце двенадцатом цифры "1,036" заменить цифрами "1,0286";
в абзаце тринадцатом цифры "1,8269" заменить цифрами "1,472";
абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
"Фонд оплаты труда работников образовательного учреждения состоит из базовой, специальной и стимулирующей частей фонда оплаты труда.";
абзацы с двадцать второго по двадцать четвертый признать утратившими силу.
3. Внести в постановление Правительства Самарской области от 23.08.2024 N 617 "Об оплате труда работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных общеобразовательных учреждений в Самарской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Самарской области" следующие изменения:
в Методике формирования и распределения фонда оплаты труда, а также расчета заработной платы работников государственного общеобразовательного учреждения Самарской области:
в абзаце втором пункта 6 слова "БЧп - базовая часть фонда" заменить словами "БЧр - базовая часть фонда";
размеры расчетной единицы за один академический час работы педагогического работника, осуществляющего образовательный процесс в соответствии с учебным планом, изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
4. Внести в постановление Правительства Самарской области от 07.11.2024 N 800 "О повышении заработной платы работников бюджетной сферы" следующие изменения:
в пункте 2 слова "размер расчетной единицы (средней расчетной единицы)" заменить словами "размер средней расчетной единицы";
дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1. Повышение, предусмотренное пунктом 1 настоящего постановления, не распространяет свое действие на работников государственных образовательных учреждений дополнительного образования (учреждений дополнительного образования детей), профессиональных образовательных учреждений (образовательных учреждений среднего профессионального образования) и государственных образовательных учреждений Самарской области в части расходов на реализацию структурными подразделениями дополнительного образования детей, оплата труда которых осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2008 N 431 "Об оплате труда работников подведомственных министерству образования Самарской области образовательных учреждений и государственных бюджетных учреждений - центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Самарской области и утверждении методик расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг в сфере образования в расчете на одного обучающегося, воспитанника".
Повышение должностных окладов (окладов) в отношении учреждений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, устанавливается отдельным постановлением Правительства Самарской области.".
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министерство образования Самарской области, министерство здравоохранения Самарской области.
6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.
Первый
вице-губернатор –
председатель Правительства
Самарской области М.А. Смирнов
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства
Самарской области
от 19 декабря 2024 г. N 898
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
между городскими округами Самарской области
на 2020 - 2027 годы средств областного бюджета
на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях городских округов Самара и Тольятти,
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных организациях городских
округов Самара и Тольятти, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях городских округов Самара и Тольятти
N п/п | Наименование городского округа | Объем средств по годам, млн. рублей | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
1. | Самара | 7 227,6 | 7 746,1 | 8 605,9 | 9 245,7 | 10 349,6 | 11 109,3 | 11 194,4 | 11 178,3 |
2. | Тольятти | 4 302,2 | 4 526,5 | 4 871,5 | 5 091,8 | 5 643,1 | 5 905,3 | 5 807,1 | 5 673,1 |
ВСЕГО | 11 529,8 | 12 272,6 | 13 477,4 | 14 337,6 | 15 992,7 | 17 014,5 | 17 001,5 | 16 851,4 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства
Самарской области
от 19 декабря 2024 г. N 898
Должностные оклады (оклады)
работников подведомственных министерству образования
Самарской области государственных бюджетных
учреждений - центров психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи Самарской области по профессиональным
квалификационным группам должностей работников и
профессий рабочих
Должностные оклады
руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера
и заместителя главного бухгалтера
Наименование должности | Размер должностного оклада, рублей в месяц | |||
четвертая группа по оплате труда руководителя | третья группа по оплате труда руководителя | вторая группа по оплате труда руководителя | первая группа по оплате труда руководителя | |
Руководитель | 13 310 | 13 580 | 13 852 | 14 123 |
Заместитель руководителя | 12 099 | 12 346 | 12 592 | 12 840 |
Главный бухгалтер | 12 099 | 12 346 | 12 592 | 12 840 |
Заместитель главного бухгалтера | 11 411 | 11 679 | 11 951 | 12 222 |
Должностные оклады
работников по профессиональной квалификационной группе
должностей педагогических работников
Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер должностного оклада, рублей в месяц | ||
с учетом минимальных квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах | первая квалификационная категория | высшая квалификационная категория | ||
1 | Инструктор по труду, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, старший вожатый | 9 984 | 11 613 | 12 544 |
2 | Концертмейстер, педагог дополнительного образования, педагог-организатор, социальный педагог, тренер-преподаватель, инструктор-методист | 10 112 | 11 752 | 12 689 |
3 | Воспитатель, мастер производственного обучения, педагог-психолог, методист, старший инструктор-методист, старший педагог дополнительного образования, старший тренер-преподаватель | 10 240 | 11 896 | 12 851 |
4 | Преподаватель, преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, руководитель физического воспитания, старший воспитатель, старший методист, тьютор, учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед), педагог-библиотекарь | 10 367 | 12 851 | 13 808 |
Должностные оклады
по профессиональной квалификационной группе должностей
работников физической культуры и спорта
Наименование профессиональной квалификационной группы | Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер должностного оклада, рублей в месяц |
Должности работников физической культуры и спорта первого уровня | 1 | Спортсмен-инструктор | 7 791 |
Должности работников физической культуры и спорта второго уровня | 2 | Хореограф | 7 891 |
Должностные оклады
работников по профессиональным квалификационным группам
должностей медицинских и фармацевтических работников
Наименование профессиональной квалификационной группы | Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер должностного оклада, рублей в месяц | |||
квалификационная категория отсутствует | вторая квалификационная категория | первая квалификационная категория | высшая квалификационная категория | |||
Врачи и провизоры | 2 | Врач-специалист | 8 239 | 8 687 | 10 028 | 10 774 |
Средний медицинский и фармацевтический персонал | 1 | Инструктор по лечебной физкультуре | 7 791 | 7 891 | 8 265 | 8 512 |
3 | Медицинская сестра, медицинская сестра по физиотерапии, медицинская сестра по массажу | 8 039 | 8 281 | 8 527 | 8 785 | |
| 4 | Фельдшер | 8 138 | 8 383 | 8 636 | 8 893 |
| 5 | Старшая медицинская сестра | 8 239 | 8 687 | 10 028 | 10 774 |
Должностные оклады
по профессиональным квалификационным группам должностей
работников культуры, искусства и кинематографии
Профессиональная квалификационная группа | Наименование должности | Должностные оклады, рублей в месяц |
Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена | Аккомпаниатор | 7 592 |
Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена | Библиотекарь, библиограф, художник-декоратор | 7 692 |
Библиотекарь II категории, библиограф II категории, художник-декоратор II категории | 7 764 | |
Библиотекарь I категории, библиограф I категории, художник-декоратор I категории | 7 841 | |
Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии | Звукорежиссер | 7 880 |
| Звукорежиссер II категории | 7 914 |
Звукорежиссер I категории | 7 989 |
Должностные оклады
работников по профессиональным квалификационным группам
общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов и служащих
Наименование профессиональной квалификационной группы | Квалификационный уровень | Наименование должности | Должностные оклады, рублей в месяц |
Общеотраслевые должности служащих первого уровня | 1 | Архивариус, делопроизводитель, калькулятор, кассир, комендант машинистка, секретарь, секретарь-машинистка, статистик, счетовод, экспедитор | 7 542 |
2 | Старший кассир | 7 592 | |
Общеотраслевые должности служащих второго уровня | 1 | Администратор, диспетчер, инспектор по кадрам, лаборант, секретарь руководителя, техник вычислительного (информационно-вычислительного) центра, техник по защите информации | 7 692 |
2 | Заведующий канцелярией, заведующий складом, заведующий хозяйством | 7 791 | |
Общеотраслевые должности служащих третьего уровня | 1 | Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер по охране труда, инженер-программист (программист), менеджер, менеджер по персоналу, менеджер по связям с общественностью, профконсультант, психолог, социолог, специалист по защите информации, специалист по кадрам, специалист по маркетингу, сурдопереводчик, специалист по связям с общественностью, физиолог, экономист, юрисконсульт | 8 090 |
| 2 | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутридолжностная категория | 8 138 |
3 | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутридолжностная категория | 8 239 | |
4 | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование "ведущий" | 8 339 |
Должностные оклады
работников по профессиональной квалификационной группе
должностей учебно-вспомогательного персонала первого
и второго уровней
Уровень должностей | Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер должностного оклада, рублей в месяц |
Первый | Не установлен | Помощник воспитателя, вожатый, секретарь учебной части | 7 059 |
Второй | 1 | Младший воспитатель, дежурный по режиму | 7 592 |
| 2 | Диспетчер образовательного учреждения, старший дежурный по режиму | 7 692 |
Должностные оклады
работников по профессиональной квалификационной группе
должностей руководителей структурных подразделений
Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер должностного оклада, рублей в месяц | |||
четвертая группа по оплате труда руководителя | третья группа по оплате труда руководителя | вторая группа по оплате труда руководителя | первая группа по оплате труда руководителя | ||
1 | Заведующий (начальник) структурным подразделением (кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей) <*> | 11 227 | 11 495 | 11 768 | 12 040 |
2 | Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, реализующим общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей, заведующий (начальник, директор, руководитель, управляющий) кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской, учебным хозяйством и другими структурными подразделениями образовательного учреждения (подразделения) начального и среднего профессионального образования <**>; старший мастер образовательного учреждения (подразделения) среднего профессионального образования | 11 475 | 11 746 | 12 019 | 12 289 |
3 | Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) обособленного структурного подразделения образовательного учреждения (подразделения) среднего профессионального образования | 11 725 | 11 996 | 12 266 | 12 538 |
--------------------------------
<*> Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2-му квалификационному уровню.
<**> Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 3-му квалификационному уровню.
Должностные оклады
работников, должности которых не отнесены к профессиональным
квалификационным группам
Наименование должностей | Размер должностного оклада, рублей в месяц | |
Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья | 7 005 | |
Специалист по закупкам | 7 692 | |
Специалист по охране труда | 8 090 | |
Старший специалист по закупкам, контрактный управляющий | 8 138 | |
Руководитель контрактной службы | 11 632 | |
Преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины | с учетом минимальных квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах | 10 367 |
первая квалификационная категория | 12 851 | |
высшая квалификационная категория | 13 808 |
Оклады работников
по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых
профессий рабочих
Наименование профессиональной квалификационной группы | Квалификационный уровень | Наименование профессии | Размер оклада, рублей в месяц |
Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня | 1 | Грузчик, гардеробщик, дворник, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, кастелянша, кладовщик, машинист по стирке и ремонту спецодежды, сторож (вахтер), уборщик производственных помещений, уборщик служебных помещений, кухонный рабочий, подсобный рабочий | 7 005 |
Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня | 1 | Водитель автомобиля, обувщик по ремонту обуви, слесарь-сантехник, швея, плотник | 7 206 |
2 | Водитель автомобиля, повар, слесарь-ремонтник, электромонтер, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 7 406 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Правительства
Самарской области
от 19 декабря 2024 г. N 898
Должностные оклады (оклады)
работников государственных общеобразовательных
школ-интернатов, государственных образовательных учреждений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
государственных специальных (коррекционных) образовательных
учреждений для обучающихся (воспитанников) с ограниченными
возможностями здоровья, государственных оздоровительных
образовательных учреждений санаторного типа для детей,
нуждающихся в длительном лечении, подведомственных
министерству образования Самарской области,
по профессиональным квалификационным группам должностей
работников и профессий рабочих
Должностные оклады
руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера
и заместителя главного бухгалтера
Наименование должности | Размер должностного оклада, рублей в месяц | |||
четвертая группа по оплате труда руководителя | третья группа по оплате труда руководителя | вторая группа по оплате труда руководителя | первая группа по оплате труда руководителя | |
Руководитель | 13 310 | 13 580 | 13 852 | 14 123 |
Заместитель руководителя | 12 099 | 12 346 | 12 592 | 12 840 |
Главный бухгалтер | 12 099 | 12 346 | 12 592 | 12 840 |
Заместитель главного бухгалтера | 11 411 | 11 679 | 11 951 | 12 222 |
Должностные оклады
работников по профессиональной квалификационной группе
должностей педагогических работников
Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер должностного оклада, рублей в месяц | ||
с учетом минимальных квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах | первая квалификационная категория | высшая квалификационная категория | ||
1 | Инструктор по труду, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, старший вожатый | 9 000 | 10 467 | 11 304 |
2 | Концертмейстер, педагог дополнительного образования, педагог-организатор, социальный педагог, тренер-преподаватель, инструктор-методист | 9 116 | 10 592 | 11 437 |
3 | Воспитатель, мастер производственного обучения, педагог-психолог, методист, старший инструктор-методист, старший педагог дополнительного образования, старший тренер-преподаватель | 9 231 | 10 721 | 11 585 |
4 | Преподаватель, преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, руководитель физического воспитания, старший воспитатель, старший методист, тьютор, учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед), педагог-библиотекарь | 9 345 | 11 585 | 12 448 |
Должностные оклады
по профессиональным квалификационным группам должностей
работников физической культуры и спорта
Наименование профессиональной квалификационной группы | Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер должностного оклада, рублей в месяц |
Должности работников физической культуры и спорта первого уровня | 1 | Спортсмен-инструктор | 7 791 |
Должности работников физической культуры и спорта второго уровня | 2 | Хореограф | 7 891 |
Должностные оклады
по профессиональным квалификационным группам должностей
медицинских и фармацевтических работников
Наименование профессиональной квалификационной группы | Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер должностного оклада, рублей в месяц | |||
квалификационная категория отсутствует | вторая квалификационная категория | первая квалификационная категория | высшая квалификационная категория | |||
Врачи и провизоры | 2 | Врач-специалист | 11 663 | 12 293 | 14 191 | 15 249 |
Средний медицинский и фармацевтический персонал | 1 | Инструктор по лечебной физкультуре | 11 027 | 11 357 | 11 698 | 12 048 |
2 | Медицинская сестра диетическая | 11 203 | 11 536 | 11 884 | 12 237 | |
3 | Медицинская сестра, медицинская сестра по физиотерапии, медицинская сестра по массажу | 11 375 | 11 717 | 12 069 | 12 432 | |
4 | Фельдшер | 11 518 | 11 865 | 12 219 | 12 587 | |
5 | Заведующий здравпунктом - фельдшер (медицинская сестра), заведующий медпунктом - фельдшер (медицинская сестра), старшая медицинская сестра | 11 663 | 12 010 | 12 372 | 12 744 |
Должностные оклады
по профессиональным квалификационным группам должностей
работников культуры, искусства и кинематографии
Профессиональная квалификационная группа | Наименование должности | Размер должностного оклада, рублей в месяц |
Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена | Аккомпаниатор | 7 592 |
Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена | Библиотекарь, библиограф, художник-декоратор | 7 692 |
Библиотекарь II категории, библиограф II категории, художник-декоратор II категории | 7 764 | |
Библиотекарь I категории, библиограф I категории, художник-декоратор I категории | 7 841 | |
Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии | Звукорежиссер | 7 880 |
Звукорежиссер II категории | 7 914 | |
Звукорежиссер I категории | 7 989 |
Должностные оклады
работников по профессиональным квалификационным группам
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов
и служащих
Наименование профессиональной квалификационной группы | Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер должностного оклада, рублей в месяц |
Должности служащих первого уровня | 1 | Архивариус, дежурный по общежитию, делопроизводитель, калькулятор, кассир, комендант, паспортист, машинистка, секретарь, секретарь-машинистка, статистик, счетовод, экспедитор | 7 542 |
| 2 | Старший кассир | 7 592 |
Должности служащих второго уровня | 1 | Администратор, диспетчер, инспектор по кадрам, лаборант, секретарь руководителя, техник вычислительного (информационно-вычислительного) центра, техник по защите информации, техник-программист, техник-технолог, художник | 7 692 |
2 | Заведующий камерой хранения, заведующий канцелярией, заведующий складом, заведующий хозяйством. Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная категория | 7 791 | |
3 | Заведующий производством (шеф-повар), заведующий столовой. Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная категория | 7 891 | |
4 | Механик | 7 989 | |
5 | Начальник гаража, начальник (заведующий) мастерской | 8 039 | |
Должности служащих третьего уровня | 1 | Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер, инженер по защите информации, инженер-лаборант, инженер-программист (программист), инженер по охране труда, инженер-электроник (электроник), менеджер, менеджер по персоналу, менеджер по связям с общественностью, профконсультант, психолог, социолог, специалист по защите информации, специалист по кадрам, специалист по маркетингу, сурдопереводчик, специалист по связям с общественностью, физиолог, экономист, юрисконсульт, инженер-технолог (технолог) | 8 090 |
| 2 | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутридолжностная категория | 8 138 |
3 | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутридолжностная категория | 8 239 | |
4 | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование "ведущий" | 8 339 |
Должностные оклады
работников по профессиональной квалификационной группе
должностей учебно-вспомогательного персонала первого
и второго уровней
Уровень должностей | Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер должностного оклада, рублей в месяц |
Первый | Не установлен | Помощник воспитателя, вожатый, секретарь учебной части | 7 059 |
Второй | 1 | Младший воспитатель, дежурный по режиму | 7 592 |
| 2 | Диспетчер образовательного учреждения, старший дежурный по режиму | 7 692 |
Должностные оклады
работников по профессиональной квалификационной группе
должностей руководителей структурных подразделений
Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер должностного оклада, рублей в месяц | |||
четвертая группа по оплате труда руководителя | третья группа по оплате труда руководителя | вторая группа по оплате труда руководителя | первая группа по оплате труда руководителя | ||
1 | Заведующий (начальник) структурным подразделением (кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей) <*> | 11 227 | 11 495 | 11 768 | 12 040 |
2 | Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, реализующим общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей, заведующий (начальник, директор, руководитель, управляющий) кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской, учебным хозяйством и другими структурными подразделениями образовательного учреждения (подразделения) среднего профессионального образования <**>; старший мастер образовательного учреждения (подразделения) среднего профессионального образования | 11 475 | 11 746 | 12 019 | 12 289 |
3 | Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) обособленного структурного подразделения образовательного учреждения (подразделения) среднего профессионального образования | 11 725 | 11 996 | 12 266 | 12 538 |
--------------------------------
<*> Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2-му квалификационному уровню.
<**> Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 3-му квалификационному уровню.
Должностные оклады
работников, должности которых не отнесены
к профессиональным квалификационным группам
Наименование должностей | Размер должностного оклада, рублей в месяц | |
Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья | 7 005 | |
Художественный руководитель | 8 039 | |
Специалист по охране труда | 8 090 | |
Специалист по закупкам | 7 692 | |
Старший специалист по закупкам, контрактный управляющий | 8 138 | |
Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 9 345 | |
Руководитель контрактной службы | 11 632 | |
Преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины | с учетом минимальных квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах | 9 345 |
| первая квалификационная категория | 11 585 |
| высшая квалификационная категория | 12 448 |
Оклады
работников по профессиональным квалификационным группам
общеотраслевых профессий рабочих и профессий рабочих
культуры, искусства и кинематографии
Наименование профессиональной квалификационной группы | Квалификационный уровень | Наименование профессии | Размер оклада, рублей в месяц |
Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня | 1 | Грузчик, гардеробщик, дворник, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, кастелянша, кладовщик, конюх, котлочист, лифтер, сторож (вахтер), подсобный рабочий, уборщик производственных помещений, уборщик служебных помещений, садовник, сливщик-разливщик, кухонный рабочий, машинист по стирке и ремонту специальной одежды | 7 005 |
Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня | не установлен | Костюмер | 7 005 |
Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня | 1 | Водитель автомобиля, буфетчик, кузнец ручной ковки, машинист (кочегар) котельной, обувщик по ремонту обуви, плотник, швея | 7 206 |
2 | Водитель автомобиля, оператор котельной, повар, тракторист, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, слесарь-сантехник, слесарь по обслуживанию тепловых сетей, тренер лошадей, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 7 406 | |
Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня | 1 | Механик по обслуживанию звуковой техники, регулировщик пианино и роялей, настройщик щипковых инструментов | 7 206 |
2 | Настройщик духовых инструментов, настройщик-регулировщик смычковых инструментов | 7 406 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению Правительства
Самарской области
от 19 декабря 2024 г. N 898
Должностные оклады (оклады)
работников государственных образовательных учреждений
дополнительного образования (учреждений дополнительного
образования детей), профессиональных образовательных
учреждений (образовательных учреждений среднего
профессионального образования) и государственных
образовательных учреждений Самарской области в части
расходов на реализацию структурными подразделениями
дополнительного образования детей по профессиональным
квалификационным группам должностей работников и профессий
рабочих
Должностные оклады
руководителя, руководителя структурного подразделения,
заместителя руководителя, главного бухгалтера и заместителя
главного бухгалтера
Наименование должности | Размер должностного оклада, рублей в месяц | |||
четвертая группа по оплате труда руководителя | третья группа по оплате труда руководителя | вторая группа по оплате труда руководителя | первая группа по оплате труда руководителя | |
Руководитель, руководитель структурного подразделения | 16 638 | 16 975 | 17 315 | 17 654 |
Заместитель руководителя | 15 124 | 15 433 | 15 740 | 16 050 |
Главный бухгалтер | 15 124 | 15 433 | 15 740 | 16 050 |
Заместитель главного бухгалтера | 14 264 | 14 599 | 14 939 | 15 278 |
Должностные оклады
работников по профессиональной квалификационной группе
должностей педагогических работников
Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер должностного оклада, рублей в месяц | ||
с учетом минимальных квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах | первая квалификационная категория | высшая квалификационная категория | ||
1 | Инструктор по труду, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, старший вожатый | 9 566 | 11 128 | 12 018 |
2 | Концертмейстер, педагог дополнительного образования, педагог-организатор, социальный педагог, тренер-преподаватель, инструктор-методист | 9 689 | 11 259 | 12 156 |
3 | Воспитатель, мастер производственного обучения, педагог-психолог, методист, старший инструктор-методист, старший педагог дополнительного образования, старший тренер-преподаватель | 9 811 | 11 396 | 12 314 |
4 | Преподаватель, преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, руководитель физического воспитания, старший воспитатель, старший методист, тьютор, учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед), педагог-библиотекарь | 9 933 | 12 314 | 13 231 |
Должностные оклады
по профессиональным квалификационным группам должностей
работников физической культуры и спорта
