Постановление Правительства Самарской области от 29.10.2024 N 776 "О внесении изменений в отдельные распределения на 2024 год субвенций, формируемых за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита областного бюджета, по городским округам, городским округам с внутригородским делением, муниципальным районам, внутригородским районам и видам субвенций, утвержденные Законом Самарской области "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 октября 2024 г. N 776
О внесении изменений в отдельные распределения на 2024 год субвенций,
формируемых за счет собственных доходов и источников финансирования
дефицита областного бюджета, по городским округам, городским округам
с внутригородским делением, муниципальным районам, внутригородским
районам и видам субвенций, утвержденные Законом Самарской области
"Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и
2026 годов"
В соответствии со статьей 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частями 12 и 15 статьи 6 Федерального закона "О внесении изменений в статьи 96.6 и 220.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2024 году", распоряжением Правительства Самарской области от 24.12.2021 N 601-р "Об утверждении Порядка принятия Правительством Самарской области решений о внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета в соответствии с частью 12 статьи 6 Федерального закона "О внесении изменений в статьи 96.6 и 220.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2024 году" Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в распределение на 2024 год субвенций, формируемых за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита областного бюджета, по городским округам, городским округам с внутригородским делением, муниципальным районам, внутригородским районам и видам субвенций, утвержденное Законом Самарской области "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" (таблица П1 приложения 12), в части субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области по предоставлению субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Внести изменения в распределение на 2024 год субвенций, формируемых за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита областного бюджета, по городским округам, городским округам с внутригородским делением, муниципальным районам, внутригородским районам и видам субвенций, утвержденное Законом Самарской области "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" (таблица П2 приложения 12), в части субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области по предоставлению субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие молочного скотоводства согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской области совместно с министерством управления финансами Самарской области осуществить в установленном порядке внесение изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2024 год в целях перераспределения бюджетных ассигнований согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
4. Установить, что увеличение объема финансирования отдельных действующих расходных обязательств Самарской области, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого в установленном порядке министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.
6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый
вице-губернатор -
председатель Правительства
Самарской области М.А.Смирнов
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства
Самарской области
от 29 октября 2024 г. N 776
Распределение
на 2024 год субвенций, формируемых за счет собственных доходов и
источников финансирования дефицита областного бюджета, по городским
округам, городским округам с внутригородским делением, муниципальным
районам, внутригородским районам и видам субвенций, тыс. рублей
(таблица П1 приложения 12)
N п/п | Наименование городского округа (городского округа с внутригородским делением), муниципального района | Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области по предоставлению субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ | |
1. | Алексеевский | 3 780 |
2. | Безенчукский | 4 956 |
3. | Богатовский | 270 |
4. | Большеглушицкий | 2 460 |
5. | Большечерниговский | 7 812 |
6. | Борский | 1 710 |
7. | Волжский | 1 152 |
8. | Елховский | 1 122 |
9. | Исаклинский | 990 |
10. | Камышлинский | 1 866 |
11. | Кинельский | 2 178 |
12. | Кинель-Черкасский | 3 480 |
13. | Клявлинский | 600 |
14. | Кошкинский | 6 060 |
15. | Красноармейский | 2 354 |
16. | Красноярский | 816 |
17. | Нефтегорский | 1 566 |
18. | Пестравский | 2 622 |
19. | Похвистневский | 3 516 |
20. | Приволжский | 2 370 |
21. | Сергиевский | 1 980 |
22. | Ставропольский | 2 040 |
23. | Сызранский | 906 |
24. | Хворостянский | 4 986 |
25. | Челно-Вершинский | 2 970 |
26. | Шенталинский | 2 316 |
27. | Шигонский | 804 |
| Всего распределено по городским округам (городским округам с внутригородским делением) и муниципальным районам | 67 682 |
| Всего субвенций | 67 682 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства
Самарской области
от 29 октября 2024 г. N 776
Распределение
на 2024 год субвенций, формируемых за счет собственных доходов и
источников финансирования дефицита областного бюджета, по городским
округам, городским округам с внутригородским делением, муниципальным
районам, внутригородским районам и видам субвенций, тыс. рублей
(таблица П2 приложения 12)
N п/п | Наименование муниципального района | Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области по предоставлению субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие молочного скотоводства |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ | |
1. | Алексеевский | 3 096 |
2. | Безенчукский | 12 494 |
3. | Богатовский | 5 005 |
4. | Большеглушицкий | 2 718 |
5. | Борский | 5 437 |
6. | Волжский | 6 334 |
7. | Елховский | 2 233 |
8. | Исаклинский | 20 369 |
9. | Камышлинский | 204 |
10. | Кинельский | 35 689 |
11. | Кинель-Черкасский | 5 279 |
12. | Клявлинский | 8 928 |
13. | Кошкинский | 10 791 |
14. | Красноармейский | 8 216 |
15. | Красноярский | 7 288 |
16. | Нефтегорский | 6 634 |
17. | Пестравский | 2 867 |
18. | Похвистневский | 12 242 |
19. | Приволжский | 2 274 |
20. | Сергиевский | 2 421 |
21. | Ставропольский | 27 795 |
22. | Сызранский | 11 187 |
23. | Хворостянский | 13 261 |
24. | Челно-Вершинский | 5 375 |
25. | Шенталинский | 14 604 |
26. | Шигонский | 2 612 |
| Всего распределено по городским округам (городским округам с внутригородским делением) и муниципальным районам | 235 352 |
| Всего субвенций | 235 352 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Правительства
Самарской области
от 29 октября 2024 г. N 776
Изменения
в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2024 год
рублей
Код ГРБС | РзПР | ЦСР | ВР | ПНО | Направление | МО | Мероприятие | КЦ | Сумма изменений на 2024 год (+, -) | ||
Код | Наименование | Код | Наименование | ||||||||
707 | 04 05 | 1140173700 | Субвенции бюджетам муниципальных образований для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие молочного скотоводства | 530 | 201 | 200 | 63011800 | 003 050 0043 | Субсидии на развитие молочного скотоводства | 2140010000000 | +847 500,00 |
707 | 04 05 | 1140173700 | Субвенции бюджетам муниципальных образований для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие молочного скотоводства | 530 | 201 | 200 | 63012800 | 003 050 0043 | Субсидии на развитие молочного скотоводства | 2140010000000 | -2 677 785,00 |
707 | 04 05 | 1140173700 | Субвенции бюджетам муниципальных образований для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие молочного скотоводства | 530 | 201 | 200 | 63013800 | 003 050 0043 | Субсидии на развитие молочного скотоводства | 2140010000000 | -13 995 954,00 |
707 | 04 05 | 1140173700 | Субвенции бюджетам муниципальных образований для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие молочного скотоводства | 530 | 201 | 200 | 63014800 | 003 050 0043 | Субсидии на развитие молочного скотоводства | 2140010000000 | -3 546 007,00 |
707 | 04 05 | 1140173700 | Субвенции бюджетам муниципальных образований для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие молочного скотоводства | 530 | 201 | 200 | 63015800 | 003 050 0043 | Субсидии на развитие молочного скотоводства | 2140010000000 | -1 758 278,00 |
707 | 04 05 | 1140173700 | Субвенции бюджетам муниципальных образований для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие молочного скотоводства | 530 | 201 | 200 | 63016800 | 003 050 0043 | Субсидии на развитие молочного скотоводства | 2140010000000 | +969 344,00 |
707 | 04 05 | 1140173700 | Субвенции бюджетам муниципальных образований для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие молочного скотоводства | 530 | 201 | 200 | 63018800 | 003 050 0043 | Субсидии на развитие молочного скотоводства | 2140010000000 | -1,00 |
707 | 04 05 | 1140173700 | Субвенции бюджетам муниципальных образований для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие молочного скотоводства | 530 | 201 | 200 | 63021800 | 003 050 0043 | Субсидии на развитие молочного скотоводства | 2140010000000 | +4 857 149,00 |
707 | 04 05 | 1140173700 | Субвенции бюджетам муниципальных образований для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие молочного скотоводства | 530 | 201 | 200 | 63023800 | 003 050 0043 | Субсидии на развитие молочного скотоводства | 2140010000000 | +6 405 826,00 |
707 | 04 05 | 1140173700 | Субвенции бюджетам муниципальных образований для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие молочного скотоводства | 530 | 201 | 200 | 63024800 | 003 050 0043 | Субсидии на развитие молочного скотоводства | 2140010000000 | -12 101 976,00 |
707 | 04 05 | 1140173700 | Субвенции бюджетам муниципальных образований для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие молочного скотоводства | 530 | 201 | 200 | 63026800 | 003 050 0043 | Субсидии на развитие молочного скотоводства | 2140010000000 | -472 759,00 |
707 | 04 05 | 1140173700 | Субвенции бюджетам муниципальных образований для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие молочного скотоводства | 530 | 201 | 200 | 63027800 | 003 050 0043 | Субсидии на развитие молочного скотоводства | 2140010000000 | +2 603 781,00 |
707 | 04 05 | 1140173700 | Субвенции бюджетам муниципальных образований для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие молочного скотоводства | 530 | 201 | 200 | 63030800 | 003 050 0043 | Субсидии на развитие молочного скотоводства | 2140010000000 | +469 450,00 |
707 | 04 05 | 1140173700 | Субвенции бюджетам муниципальных образований для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие молочного скотоводства | 530 | 201 | 200 | 63032800 | 003 050 0043 | Субсидии на развитие молочного скотоводства | 2140010000000 | -1 154 991,00 |
707 | 04 05 | 1140173700 | Субвенции бюджетам муниципальных образований для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие молочного скотоводства | 530 | 201 | 200 | 63033800 | 003 050 0043 | Субсидии на развитие молочного скотоводства | 2140010000000 | -353 199,00 |
707 | 04 05 | 1140173700 | Субвенции бюджетам муниципальных образований для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие молочного скотоводства | 530 | 201 | 200 | 63034800 | 003 050 0043 | Субсидии на развитие молочного скотоводства | 2140010000000 | +1 206 305,00 |
707 | 04 05 | 1140173700 | Субвенции бюджетам муниципальных образований для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие молочного скотоводства | 530 | 201 | 200 | 63035800 | 003 050 0043 | Субсидии на развитие молочного скотоводства | 2140010000000 | +1 549 213,00 |
707 | 04 05 | 1140173700 | Субвенции бюджетам муниципальных образований для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие молочного скотоводства | 530 | 201 | 200 | 63036800 | 003 050 0043 | Субсидии на развитие молочного скотоводства | 2140010000000 | +4 490 000,00 |
707 | 04 05 | 1140174850 | Субвенции бюджетам муниципальных образований для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота | 530 | 201 | 200 | 63011800 | 003 050 0118 | Субсидии на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота | 2140010000000 | -6 348 000,00 |
707 | 04 05 | 1140174850 | Субвенции бюджетам муниципальных образований для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота | 530 | 201 | 200 | 63012800 | 003 050 0118 | Субсидии на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота | 2140010000000 | +795 000,00 |
707 | 04 05 | 1140174850 | Субвенции бюджетам муниципальных образований для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота | 530 | 201 | 200 | 63013800 | 003 050 0118 | Субсидии на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота | 2140010000000 | -1 440 000,00 |
707 | 04 05 | 1140174850 | Субвенции бюджетам муниципальных образований для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота | 530 | 201 | 200 | 63014800 | 003 050 0118 | Субсидии на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота | 2140010000000 | -1 617 000,00 |
707 | 04 05 | 1140174850 | Субвенции бюджетам муниципальных образований для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота | 530 | 201 | 200 | 63015800 | 003 050 0118 | Субсидии на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота | 2140010000000 | -5 316 000,00 |
707 | 04 05 | 1140174850 | Субвенции бюджетам муниципальных образований для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота | 530 | 201 | 200 | 63016800 | 003 050 0118 | Субсидии на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота | 2140010000000 | -3 426 000,00 |
707 | 04 05 | 1140174850 | Субвенции бюджетам муниципальных образований для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота | 530 | 201 | 200 | 63017800 | 003 050 0118 | Субсидии на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота | 2140010000000 | -3 804 000,00 |
707 | 04 05 | 1140174850 | Субвенции бюджетам муниципальных образований для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота | 530 | 201 | 200 | 63018800 | 003 050 0118 | Субсидии на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота | 2140010000000 | -1 494 000,00 |
707 | 04 05 | 1140174850 | Субвенции бюджетам муниципальных образований для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота | 530 | 201 | 200 | 63019800 | 003 050 0118 | Субсидии на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота | 2140010000000 | -2 538 000,00 |
707 | 04 05 | 1140174850 | Субвенции бюджетам муниципальных образований для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота | 530 | 201 | 200 | 63023800 | 003 050 0118 | Субсидии на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота | 2140010000000 | -1 791 000,00 |
707 | 04 05 | 1140174850 | Субвенции бюджетам муниципальных образований для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота | 530 | 201 | 200 | 63024800 | 003 050 0118 | Субсидии на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота | 2140010000000 | +1 617 000,00 |
707 | 04 05 | 1140174850 | Субвенции бюджетам муниципальных образований для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота | 530 | 201 | 200 | 63025800 | 003 050 0118 | Субсидии на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота | 2140010000000 | -715 000,00 |
707 | 04 05 | 1140174850 | Субвенции бюджетам муниципальных образований для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота | 530 | 201 | 200 | 63026800 | 003 050 0118 | Субсидии на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота | 2140010000000 | -4 689 000,00 |
707 | 04 05 | 1140174850 | Субвенции бюджетам муниципальных образований для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота | 530 | 201 | 200 | 63027800 | 003 050 0118 | Субсидии на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота | 2140010000000 | -1 323 000,00 |
707 | 04 05 | 1140174850 | Субвенции бюджетам муниципальных образований для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота | 530 | 201 | 200 | 63028800 | 003 050 0118 | Субсидии на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота | 2140010000000 | +696 000,00 |
707 | 04 05 | 1140174850 | Субвенции бюджетам муниципальных образований для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота | 530 | 201 | 200 | 63029800 | 003 050 0118 | Субсидии на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота | 2140010000000 | -3 000,00 |
707 | 04 05 | 1140174850 | Субвенции бюджетам муниципальных образований для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота | 530 | 201 | 200 | 63030800 | 003 050 0118 | Субсидии на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота | 2140010000000 | -2 244 000,00 |
707 | 04 05 | 1140174850 | Субвенции бюджетам муниципальных образований для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота | 530 | 201 | 200 | 63031800 | 003 050 0118 | Субсидии на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота | 2140010000000 | -1 464 000,00 |
707 | 04 05 | 1140174850 | Субвенции бюджетам муниципальных образований для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота | 530 | 201 | 200 | 63032800 | 003 050 0118 | Субсидии на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота | 2140010000000 | -2 001 000,00 |
707 | 04 05 | 1140174850 | Субвенции бюджетам муниципальных образований для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота | 530 | 201 | 200 | 63033800 | 003 050 0118 | Субсидии на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота | 2140010000000 | -1 155 000,00 |
707 | 04 05 | 1140174850 | Субвенции бюджетам муниципальных образований для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота | 530 | 201 | 200 | 63034800 | 003 050 0118 | Субсидии на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота | 2140010000000 | -1 494 000,00 |
707 | 04 05 | 1140174850 | Субвенции бюджетам муниципальных образований для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота | 530 | 201 | 200 | 63035800 | 003 050 0118 | Субсидии на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота | 2140010000000 | -4 554 000,00 |
707 | 04 05 | 1140174850 | Субвенции бюджетам муниципальных образований для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота | 530 | 201 | 200 | 63036800 | 003 050 0118 | Субсидии на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота | 2140010000000 | +747 000,00 |
707 | 04 05 | 1140174850 | Субвенции бюджетам муниципальных образований для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота | 530 | 201 | 200 | 63037800 | 003 050 0118 | Субсидии на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота | 2140010000000 | -18 000,00 |
707 | 04 05 | 11204А5013 | Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (расходы сверх софинансирования по направлению содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных) | 811 | 201 | 200 |
| 003 050 0071 | Субсидии за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, научным и образовательным организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части затрат на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных | 2140010000000 | -16 944 271,00 |
707 | 04 05 | 11204А5014 | Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (расходы сверх софинансирования по направлению содержание маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород) | 811 | 201 | 200 |
| 003 050 0072 | Субсидии за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, научным и образовательным организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части затрат на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород | 2140010000000 | -9 098 102,00 |
707 | 04 05 | 11204А5019 | Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (расходы сверх софинансирования по направлению поддержка производства крупного рогатого скота на убой в живом весе) | 811 | 201 | 200 |
| 003 050 0081 | Субсидии за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части затрат на поддержку производства крупного рогатого скота на убой в живом весе | 2140010000000 | -68 014,28 |
707 | 04 05 | 11204А501Г | Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (расходы сверх софинансирования по направлению проведение агротехнологических работ на посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами) | 811 | 201 | 200 |
| 003 050 0115 | Субсидии за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ на посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами | 2140010000000 | -180 181,00 |
707 | 04 05 | 1130162950 | Предоставление грантов за счет средств областного бюджета крестьянским (фермерским) хозяйствам на создание и развитие хозяйств ("Агростартап-Регион") | 812 | 201 | 200 |
| 003 050 0091 | Предоставление грантов за счет средств областного бюджета крестьянским (фермерским) хозяйствам на создание и развитие хозяйств ("Агростартап-Регион") | 2140010000000 | -162 349,00 |
707 | 04 05 | 1130261250 | Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции | 811 | 201 | 200 |
| 003 050 0068 | Субсидии за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части затрат, направленных на увеличение маточного поголовья овец и (или) коз | 2140010000000 | -2 692 825,00 |
707 | 04 05 | 1130261250 | Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции | 811 | 201 | 200 |
| 003 050 0125 | Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета юридическим лицам, реализующим инвестиционные проекты в сфере животноводства на территории Самарской области, в целях возмещения части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота | 2140010000000 | -90 868 550,00 |
707 | 04 05 | 1130261250 | Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции | 811 | 201 | 200 |
| 003 050 0073 | Субсидии за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части затрат на содержание маточного поголовья овец и (или) коз | 2140010000000 | -338 126,00 |
707 | 04 05 | 1130261250 | Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции | 811 | 201 | 200 |
| 003 050 0098 | Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий по переводу хозяйств на направления животноводства, альтернативные свиноводству, а также на реализацию мероприятий по оздоровлению от лейкоза крупного рогатого скота | 2140010000000 | -3 058 800,00 |
707 | 04 05 | 1130263620 | Субсидии за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части затрат на проведение ипподромных испытаний племенных лошадей | 811 | 201 | 200 |
| 003 050 0103 | Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части затрат на проведение ипподромных испытаний племенных лошадей | 2140010000000 | -311 605,00 |
707 | 04 05 | 1130366450 | Предоставление субсидий некоммерческим организациям, создаваемым гражданами для ведения садоводства и огородничества, на организацию и проведение работ по реконструкции, строительству объектов энергетической, дорожной, коммунальной инфраструктуры и водоснабжения | 631 | 201 | 200 |
|
|
| 2140010000000 | -4 906 100,00 |
707 | 04 05 | 11204А5016 | Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (расходы сверх софинансирования по направлению поддержка элитного семеноводства | 811 | 201 | 200 |
| 003 050 0077 | Субсидии за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат на поддержку элитного семеноводства | 2140010000000 | +122 255 153,89 |
707 | 04 05 | 11204А5012 | Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (расходы сверх софинансирования по направлению поддержка собственного производства молока) | 811 | 201 | 200 |
| 003 050 0070 | Субсидии за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, научным и образовательным организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части затрат на поддержку собственного производства молока | 2140010000000 | +62 615 151,39 |
ВСЕГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 |