Постановление Правительства Самарской области от 09.10.2024 N 735 "Об установлении предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Самарской области на 2025 год"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 октября 2024 г. N 735
Об установлении предельных размеров платы
за проведение технического осмотра транспортных средств
на территории Самарской области на 2025 год
В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2011 N 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Правилами проведения технического осмотра транспортных средств городского наземного электрического транспорта, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 N 1433, Правилами проведения технического осмотра транспортных средств, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 N 1434, Методикой расчета предельного размера платы за проведение технического осмотра, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 30.06.2022 N 489/22, Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Самарской области согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.
Первый
вице-губернатор -
председатель Правительства
Самарской области М.А.Смирнов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Самарской области
от 9 октября 2024 г. N 735
Предельный размер платы
за проведение технического осмотра транспортных средств
на территории Самарской области
N п/п | Тип транспортного средства | Категория транспортного средства или категория транспортного средства, на базе которого изготовлено специальное транспортное средство <1> | Предельный размер платы, рублей |
1. | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения - легковые автомобили | М1 | 1097 |
2. | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн | М2 | 1878 |
3. | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн | М3 | 2269 |
4. | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны | N1 | 1200 |
5. | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн | N2 | 2189 |
6. | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | N3 | 2363 |
7. | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны | О1, О2 | 904 |
8. | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн | О3, О4 | 1528 |
9. | Мототранспортные средства | L | 385 |
10. | Специальные транспортные средства оперативных служб | М1 | 1170 |
11. | Специальные транспортные средства оперативных служб | М2 | 1878 |
12. | Специальные транспортные средства оперативных служб | М3 | 2143 |
13. | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, фургоны, имеющие места для перевозки людей, автоэвакуаторы | N1 | 1275 |
14. | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | N2 | 2293 |
15. | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | N3 | 2468 |
16. | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | О1, О2 | 940 |
17. | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | О3, О4 | 1598 |
18. | Специальные транспортные средства оперативных служб | L | 424 |
19. | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N1 | 1387 |
20. | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов, транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей | N2 | 2501 |
21. | Специализированные транспортные средства, фургоны, имеющие места для перевозки людей, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N3 | 2711 |
22. | Специализированные транспортные средства | О1, О2 | 1049 |
23. | Специализированные транспортные средства | О3, О4 | 1772 |
24. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог | N1 | 1313 |
25. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N2 | 2397 |
26. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N3 | 2606 |
27. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | О1, О2 | 1012 |
28. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | О3, О4 | 1668 |
29. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N1 | 1575 |
30. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N2 | 2848 |
31. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N3 | 3058 |
32. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | О1, О2 | 1086 |
33. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | О3, О4 | 1841 |
34. | Городской наземный электрический транспорт |
| 1575 |
<1> Категории транспортных средств соответствуют классификации, установленной в приложении 1 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011).