Постановление Правительства Самарской области от 18.09.2024 N 685 "О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 10.09.2015 N 568 "О проведении инвентаризации объектов недвижимого имущества Самарской области"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 сентября 2024 г. N 685
О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области
от 10.09.2015 N 568 "О проведении инвентаризации объектов недвижимого
имущества Самарской области"
В целях оценки состояния и эффективности управления недвижимым имуществом Самарской области Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Самарской области от 10.09.2015 N 568 "О проведении инвентаризации объектов недвижимого имущества Самарской области" следующие изменения:
в Порядке проведения инвентаризации объектов недвижимого имущества Самарской области (далее - Порядок):
в приложении 1 к Порядку инвентарную карточку объектов недвижимого имущества Самарской области изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
приложение 2 к Порядку изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
состав Центральной комиссии по инвентаризации объектов недвижимого имущества Самарской области изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Врио первого
вице-губернатора –
председателя Правительства
Самарской области М.А. Смирнов
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства Самарской области
от 18 сентября 2024 г. N 685
Учетные карты объектов недвижимого имущества Самарской области
Инвентарная карточка объектов недвижимого имущества Самарской области
N п/п | Наименование балансодержателя | Наименование объекта недвижимого имущества | Сведения об объекте недвижимого имущества | Наличие в ЕГРН сведений о регистрации договора аренды (да/нет) | Сведения о земельном участке, на котором расположен объект недвижимого имущества | Наименование отраслевого органа исполнительной власти Самарской области, предоставившего сведения | Примечание | ||||||||||||||||||||||||||
Краткая характеристика объекта | Вид использования | Наличие в ЕГРН сведений о регистрации права оперативного управления/хозяйственного ведения (да/нет) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение объекта недвижимого имущества (производственное помещение/здание (жилое, нежилое)/объект социального, культурного и (или) коммунально-бытового назначения/дороги/незавершенное строительство/иное назначение) | Сведения об учете объекта в реестре имущества Самарской области (реестровый номер/не учтен) | Сведения о кадастровом учете объекта недвижимости (кадастровый номер/не учтен) | Адрес (адресный ориентир) объекта | Площадные характеристики | Стоимостные характеристики | Объект культурного наследия (да/нет) | Состояние объекта (удовлетворительное/неудовлетворительное) | Используется в уставной деятельности | Передано по договору аренды | Передано по договору безвозмездного пользования | Передано по договору найма | Передано в концессию | Показатель эффективности использования (%) (определяется по формуле, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 24.12.2020 N 1093) | Площадь в соответствии с правоустанавливающим документом (кв. м) | Сведения о кадастровом учете (кадастровый номер/не учтен) | Основание использования (вид права (аренда/ПБП/БП/разрешение на размещение/сервитут/право отсутствует)) | |||||||||||||||||
Населенный пункт | Район | Улица | Номер дома, литера | Единица измерения (кв. м/куб. м/м/км/шт. и т.д.) | Значение | Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб. | Остаточная стоимость на 01.11.2024, руб. | Единица измерения (кв. м/куб. м/м/км/шт. и т.д.) | Значение | Единица измерения (кв. м/куб. м/м/км/шт. и т.д.) | Значение | Единица измерения (кв. м/куб. м/м/км/шт. и т.д.) | Значение | Единица измерения (кв. м/куб. м/м/км/шт. и т.д.) | Значение | Единица измерения (кв. м/куб. м/м/км/шт. и т.д.) | Значение | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель |
|
|
|
|
| |
| (подпись) |
| (Ф.И.О.) |
|
| |
Главный бухгалтер |
|
|
|
|
| |
| (подпись) |
| (Ф.И.О.) |
|
| |
Исполнитель |
|
|
|
| тел. |
|
| (подпись) |
| (Ф.И.О.) |
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства
Самарской области
от 18 сентября 2024 г. N 685
Реестр данных по результатам инвентаризации
N п/п | Наименование балансодержателя | Наименование объекта недвижимого имущества | Сведения об объекте недвижимого имущества | Наличие в ЕГРН сведений о регистрации договора аренды (да/нет) | Сведения о земельном участке, на котором расположен объект недвижимого имущества | Наименование отраслевого органа исполнительной власти Самарской области, предоставившего сведения | Примечание | ||||||||||||||||||||||||||
Краткая характеристика объекта | Вид использования | Наличие в ЕГРН сведений о регистрации права оперативного управления/хозяйственного ведения (да/нет) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение объекта недвижимого имущества (производственное помещение/здание (жилое, нежилое)/объект социального, культурного и (или) коммунально-бытового назначения/дороги/незавершенное строительство/иное назначение) | Сведения об учете объекта в реестре имущества Самарской области (реестровый номер/не учтен) | Сведения о кадастровом учете объекта недвижимости (кадастровый номер/не учтен) | Адрес (адресный ориентир) объекта | Площадные характеристики | Стоимостные характеристики | Объект культурного наследия (да/нет) | Состояние объекта (удовлетворительное/неудовлетворительное) | Используется в уставной деятельности | Передано по договору аренды | Передано по договору безвозмездного пользования | Передано по договору найма | Передано в концессию | Показатель эффективности использования (%) (определяется по формуле, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 24.12.2020 N 1093) | Площадь в соответствии с правоустанавливающим документом (кв. м) | Сведения о кадастровом учете (кадастровый номер/не учтен) | Основание использования (вид права (аренда/ПБП/БП/разрешение на размещение/сервитут/право отсутствует)) | |||||||||||||||||
Населенный пункт | Район | Улица | Номер дома, литера | Единица измерения (кв. м/куб. м/м/км/шт. и т.д.) | Значение | Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб. | Остаточная стоимость на 01.11.2024, руб. | Единица измерения (кв. м/куб. м/м/км/шт. и т.д.) | Значение | Единица измерения (кв. м/куб. м/м/км/шт. и т.д.) | Значение | Единица измерения (кв. м/куб. м/м/км/шт. и т.д.) | Значение | Единица измерения (кв. м/куб. м/м/км/шт. и т.д.) | Значение | Единица измерения (кв. м/куб. м/м/км/шт. и т.д.) | Значение | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Председатель отраслевой комиссии |
|
|
|
| (подпись) |
| (Ф.И.О.) |
Члены отраслевой комиссии: |
|
|
|
| (подпись) |
| (Ф.И.О.) |
|
|
|
|
| (подпись) |
| (Ф.И.О.) |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Правительства Самарской области
от 18 сентября 2024 г. N 685
СОСТАВ
Центральной комиссии по инвентаризации объектов недвижимого
имущества Самарской области (далее - Комиссия)
Смирнов Михаил Андреевич | - | первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области, председатель Комиссии |
Коматовский Владимир Николаевич | - | временно исполняющий обязанности руководителя департамента управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области, заместитель председателя Комиссии |
Андреев Игорь Александрович | - | временно исполняющий обязанности министра имущественных отношений Самарской области, секретарь Комиссии |
Члены Комиссии: | ||
Богданов Дмитрий Юрьевич | - | временно исполняющий обязанности министра экономического развития и инвестиций Самарской области |
Катина Наталья Игоревна | - | временно исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Самарской области |