Постановление Администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 10.07.2024 N 2705нпа "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 12.02.2020 N 431нпа "Об утверждении муниципальной программы "Будущее детей муниципального района Ставропольский Самарской области на 2020 -2024 годы" (в редакции от 26.12.2023, от 13.03.2024)"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.07.2024 N 2705нпа
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
района Ставропольский Самарской области от 12.02.2020 N 431нпа
"Об утверждении муниципальной программы "Будущее детей
муниципального района Ставропольский Самарской области
на 2020 - 2024 годы" (в редакции от 26.12.2023, от 13.03.2024)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 4 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 5 статьи 43 Устава муниципального района Ставропольский Самарской области, принятого Решением Собрания Представителей муниципального района Ставропольский Самарской области от 30.05.2014 N 291/43, постановлением администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 28.12.2020 N 4087нпа "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Ставропольский Самарской области" (в редакции от 01.11.2023 N 4110нпа), в целях уточнения объемов расходования средств в рамках исполнения муниципальной программы "Будущее детей муниципального района Ставропольский Самарской области на 2020 - 2024 годы" (далее - Программа), утвержденной постановлением администрации муниципального района Ставропольский от 12.02.2020 N 431нпа (в редакции от 26.12.2023, от 13.03.2024), администрация муниципального района Ставропольский Самарской области постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 12.02.2020 N 431нпа "Об утверждении муниципальной программы "Будущее детей муниципального района Ставропольский Самарской области на 2020 - 2024 годы" (в редакции от 26.12.2023, от 13.03.2024) (далее по тексту - постановление):
1.1. В строке "Объемы и источники финансирования" паспорта Программы вместо слов "2024 год: 26088,74 тыс. руб., в т.ч.: областной бюджет: 19349,55 тыс. руб.; местный бюджет: 6739,19 тыс. руб." читать "2024 год: 26718,74 тыс. руб., в т.ч.: областной бюджет: 19349,55 тыс. руб.; местный бюджет: 7369,19 тыс. руб.".
1.2. Раздел IV. Программы "Перечень мероприятий муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению финансами администрации муниципального района Ставропольский Самарской области предусмотреть в бюджете муниципального района Ставропольский Самарской области средства на реализацию мероприятий муниципальной программы.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование" и на официальном сайте администрации района в сети Интернет (stavradm.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по социальному развитию С.Г. Морозову.
Глава муниципального района В.А.Киреев
Приложение
к постановлению администрации
муниципального района Ставропольский
Самарской области
от 10.07.2024 г. N 2705нпа
IV. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование программы: "Будущее детей муниципального района Ставропольский Самарской области на 2020 - 2026 годы" | Источники финансирования | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | ||||||
2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | ||
Задача 1: Создание условий для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей; поддержка семей, воспитывающих детей | ||||||||
Мероприятие 1: Осуществление единовременных выплат детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся на воспитании в семьях (под опекой, попечительством, в приемных семьях), по достижении ими возраста 18 лет или приобретения полной дееспособности до достижения возраста 18 лет | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Местный бюджет | 104,0 | 152,0 | 100,0 | 136,0 | 144,0 | 144,0 | 108,0 | |
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ВСЕГО | 104,0 | 152,0 | 100,0 | 136,0 | 144,0 | 144,0 | 108,0 | |
Мероприятие 2: Осуществление единовременных выплат детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся на воспитании в семьях (под опекой, попечительством, в приемных семьях), лицам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, при получении ими среднего (полного) общего образования | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Местный бюджет | 0 | 8,0 | 0 | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ВСЕГО | 0 | 8,0 | 0 | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
Мероприятие 3: Осуществление единовременных выплат приемным родителям (одному из них) при образовании приемной семьи | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Местный бюджет | 4,0 | 40,0 | 20,0 | 8,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ВСЕГО | 4,0 | 40,0 | 20,0 | 8,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |
Мероприятие 4: Осуществление единовременных выплат лицам с ограниченными возможностями - выпускникам общеобразовательных учреждений | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Местный бюджет | 0 | 20,0 | 50,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ВСЕГО | 0 | 20,0 | 50,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
Мероприятие 5: Осуществление иных выплат, предусмотренных нормативными актами муниципального района Ставропольский Самарской области, отдельным категориям семей, воспитывающим несовершеннолетних детей | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Местный бюджет | 25,18 | 145,0 | 6,16 | 4,42 | 1749,0 | 1749,0 | 1749,0 | |
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ВСЕГО | 25,18 | 145,0 | 6,16 | 4,42 | 1749,0 | 1749,0 | 1749,0 | |
Задача 2: Развитие системы выявления и поддержки одаренных детей, создание условий для реализации и развития творческих способностей детей и подростков | ||||||||
Мероприятие 1: Организация мероприятий по поощрению талантливых и одаренных детей и подростков в "Международный день семьи" (15 мая), по поощрению выпускников, получивших медали "За особые успехи в учении" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Местный бюджет | 50,0 | 90,0 | 110,0 | 89,5 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | |
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ВСЕГО | 50,0 | 90,0 | 110,0 | 89,5 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | |
Мероприятие 2: Организация фестивалей творчества для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Местный бюджет | 0 | 75,0 | 90,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | |
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ВСЕГО | 0 | 75,0 | 90,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | |
Мероприятие 3: Организация мероприятия для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, поступающих в первый класс | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Местный бюджет | 35,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | |
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ВСЕГО | 35,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | |
Задача 3: Повышение статуса института семьи, укрепление семейных традиций, поддержание престижа материнства, отцовства, пропаганда ценности семейных форм воспитания детей | ||||||||
Мероприятие 1: Организация районного мероприятия "День матери", мероприятия по торжественному вручению знака общественного признания "Во славу отцовства, иных мероприятий, направленных на укрепление семейных ценностей, повышение статуса института семьи | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Местный бюджет | 165,0 | 140,0 | 108,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | |
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ВСЕГО | 165,0 | 140,0 | 108,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | |
Задача 4: Оказание помощи по оздоровлению детей из отдельных категорий семей. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Пропаганда здорового образа жизни | ||||||||
Мероприятие 1: Организация Дня здоровья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Местный бюджет | 0 | 92,91 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | |
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ВСЕГО | 0 | 92,91 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | |
Мероприятие 2: Организация новогодних мероприятий для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Местный бюджет | 0 | 157,09 | 354,9 | 355,0 | 355,0 | 355,0 | 355,0 | |
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ВСЕГО | 0 | 157,09 | 354,9 | 355,0 | 355,0 | 355,0 | 355,0 | |
Мероприятие 3: Проведение рекламно-информационных мероприятий, в т.ч. издание методических рекомендаций, информационно-аналитических бюллетеней, брошюр, буклетов | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Местный бюджет | 10,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ВСЕГО | 10,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |
Задача: 4.1. Улучшение условий организации детского отдыха и оздоровления на базе МАУ санаторий "Молодецкий курган" | ||||||||
Мероприятие 1: Проведение капитального ремонта, в том числе в целях обеспечения доступности для инвалидов | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Областной бюджет | 2542,17 | 2596,86 | 9474,26 | 0 | 19349,55 | 9138,76 | 26844,03 | |
Местный бюджет | 238,12 | 180,10 | 760,48 | 0 | 1838,19 | 480,98 | 1412,84 | |
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ВСЕГО | 2780,29 | 2776,96 | 10234,74 | 0 | 21187,74 | 9619,74 | 28256,87 | |
Мероприятие 2: Приобретение основных средств и инвентаря, в том числе приобретение подъемных устройств, технических средств адаптации | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Областной бюджет | 1392,03 | 1914,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Местный бюджет | 73,26 | 143,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ВСЕГО | 1465,29 | 2058,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мероприятие 3: Субсидии из бюджета муниципального района Ставропольский Самарской области на иные цели (местный бюджет) | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Местный бюджет | 4556,0 | 3943,27 | 4000,0 | 2000,0 | 2730,0 | 0 | 0 | |
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ВСЕГО | 4556,0 | 3943,27 | 4000,0 | 2000,0 | 2730,0 | 0 | 0 | |
Мероприятие 4: Создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций), а также оснащение некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) основными средствами | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45961,2 |
Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35411,43 | 22637,6 | |
Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35411,43 | 68598,8 | |
Общее финансирование всех мероприятий муниципальной программы | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45961,2 |
Областной бюджет | 3934,2 | 4511,73 | 9474,26 | 0 | 19349,55 | 44550,19 | 49481,63 | |
Местный бюджет | 5260,56 | 5294,86 | 5797,54 | 3034,92 | 7369,19 | 3281,98 | 4177,84 | |
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ВСЕГО | 9194,76 | 9806,59 | 15271,8 | 3034,92 | 26718,74 | 47832,17 | 99620,67 |