Постановление Правительства Самарской области от 17.04.2024 N 274 "Об индексации максимального размера платы за наем жилых помещений в расчете на один квадратный метр общей площади жилого помещения по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, дифференцированного по муниципальным образованиям в Самарской области, и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Самарской области"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 апреля 2024 г. N 274
Об индексации максимального размера платы за наем
жилых помещений в расчете на один квадратный метр общей площади
жилого помещения по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования, дифференцированного
по муниципальным образованиям в Самарской области, и о признании
утратившими силу отдельных постановлений Правительства
Самарской области
В соответствии с пунктом 4.1 Порядка установления, изменения и ежегодной индексации максимального размера платы за наем жилых помещений в расчете на один квадратный метр общей площади жилого помещения по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 24.06.2015 N 368, Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Произвести индексацию максимального размера платы за наем жилых помещений в расчете на один квадратный метр общей площади жилого помещения по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, дифференцированного по муниципальным образованиям в Самарской области, согласно приложению к настоящему постановлению с применением индекса 106,35%, равного индексу потребительских цен в Самарской области (в среднем за отчетный календарный год к предыдущему календарному году), на основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Правительства Самарской области:
от 13.04.2016 N 171 "Об индексации максимального размера платы за наем жилых помещений в расчете на один квадратный метр общей площади жилого помещения по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, дифференцированного по муниципальным образованиям в Самарской области";
от 17.05.2017 N 322 "Об индексации максимального размера платы за наем жилых помещений в расчете на один квадратный метр общей площади жилого помещения по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, дифференцированного по муниципальным образованиям в Самарской области";
от 11.07.2018 N 392 "Об индексации максимального размера платы за наем жилых помещений в расчете на один квадратный метр общей площади жилого помещения по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, дифференцированного по муниципальным образованиям в Самарской области";
от 11.04.2019 N 217 "Об индексации максимального размера платы за наем жилых помещений в расчете на один квадратный метр общей площади жилого помещения по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, дифференцированного по муниципальным образованиям в Самарской области";
от 25.05.2020 N 349 "Об индексации максимального размера платы за наем жилых помещений в расчете на один квадратный метр общей площади жилого помещения по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, дифференцированного по муниципальным образованиям в Самарской области";
от 14.04.2021 N 214 "Об индексации максимального размера платы за наем жилых помещений в расчете на один квадратный метр общей площади жилого помещения по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, дифференцированного по муниципальным образованиям в Самарской области";
от 22.06.2022 N 453 "Об индексации максимального размера платы за наем жилых помещений в расчете на один квадратный метр общей площади жилого помещения по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, дифференцированного по муниципальным образованиям в Самарской области";
от 19.04.2023 N 315 "Об индексации максимального размера платы за наем жилых помещений в расчете на один квадратный метр общей площади жилого помещения по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, дифференцированного по муниципальным образованиям в Самарской области".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2024 года.
И.о. первого
вице-губернатора –
председателя Правительства
Самарской области В.А.Василенко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Самарской области
от 17 апреля 2024 г. N 274
Максимальный размер платы за наем жилых помещений в расчете
на один квадратный метр общей площади жилого помещения по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования,
дифференцированный по муниципальным образованиям
в Самарской области, с учетом индексации
N п/п | Наименование муниципального образования | Максимальный размер платы за наем жилых помещений в расчете на 1 кв. метр общей площади жилого помещения по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования (с учетом НДС), рублей в месяц | |
для многоквартирных домов, имеющих этажность до 5 этажей включительно | для многоквартирных домов, имеющих этажность 6 этажей и выше | ||
Городские округа | |||
1. | Жигулевск | 319,25 | 364,05 |
2. | Кинель | 319,27 | 364,14 |
3. | Новокуйбышевск | 318,85 | 363,32 |
4. | Октябрьск | 318,73 | 363,11 |
5. | Отрадный | 318,73 | 363,11 |
6. | Похвистнево | 318,73 | 363,11 |
7. | Самара | 319,07 | 363,59 |
8. | Сызрань | 318,85 | 363,32 |
9. | Тольятти | 319,07 | 363,59 |
10. | Чапаевск | 318,97 | 363,57 |
Муниципальные районы | |||
11. | Алексеевский |
|
|
| В том числе сельские поселения: |
|
|
| Авангард | 296,47 | 336,31 |
| Алексеевка | 296,47 | 336,31 |
| Гавриловка | 296,47 | 336,31 |
| Герасимовка | 296,47 | 336,31 |
| Летниково | 296,47 | 336,31 |
12. | Безенчукский |
|
|
| В том числе: |
|
|
| городские поселения: |
|
|
| Безенчук | 318,54 | 362,83 |
| Осинки | 318,54 | 362,83 |
| сельские поселения: |
|
|
| Васильевка | 296,47 | 336,31 |
| Екатериновка | 296,47 | 336,31 |
| Звезда | 296,47 | 336,31 |
| Купино | 296,47 | 336,31 |
| Натальино | 296,47 | 336,31 |
| Ольгино | 296,47 | 336,31 |
| Переволоки | 296,47 | 336,31 |
| Песочное | 296,47 | 336,31 |
| Преполовенка | 296,47 | 336,31 |
| Прибой | 296,47 | 336,31 |
13. | Богатовский |
|
|
| В том числе сельские поселения: |
|
|
| Арзамасцевка | 296,47 | 336,31 |
| Богатое | 296,47 | 336,31 |
| Виловатое | 296,47 | 336,31 |
| Максимовка | 296,47 | 336,31 |
| Печинено | 296,47 | 336,31 |
14. | Большеглушицкий |
|
|
| В том числе сельские поселения: |
|
|
| Александровка | 296,47 | 336,31 |
| Большая Глушица | 296,47 | 336,31 |
| Большая Дергуновка | 296,47 | 336,31 |
| Малая Глушица | 296,47 | 336,31 |
| Мокша | 296,47 | 336,31 |
| Новопавловка | 296,47 | 336,31 |
| Фрунзенское | 296,47 | 336,31 |
| Южное | 296,47 | 336,31 |
15. | Большечерниговский |
|
|
| В том числе сельские поселения: |
|
|
| Августовка | 296,47 | 336,31 |
| Большая Черниговка | 296,47 | 336,31 |
| Восточный | 296,47 | 336,31 |
| Глушицкий | 296,47 | 336,31 |
| Краснооктябрьский | 296,47 | 336,31 |
| Пензено | 296,47 | 336,31 |
| Петровский | 296,47 | 336,31 |
| Поляков | 296,47 | 336,31 |
| Украинка | 296,47 | 336,31 |
16. | Борский |
|
|
| В том числе сельские поселения: |
|
|
| Большое Алдаркино | 296,66 | 336,61 |
| Борское | 296,66 | 336,61 |
| Гвардейцы | 296,66 | 336,61 |
| Долматовка | 296,66 | 336,61 |
| Заплавное | 296,66 | 336,61 |
| Коноваловка | 296,66 | 336,61 |
| Новый Кутулук | 296,66 | 336,61 |
| Новоборское | 296,66 | 336,61 |
| Петровка | 296,66 | 336,61 |
| Подгорное | 296,66 | 336,61 |
| Подсолнечное | 296,66 | 336,61 |
| Таволжанка | 296,66 | 336,61 |
| Усманка | 296,66 | 336,61 |
17. | Волжский |
|
|
| В том числе: |
|
|
| городские поселения: |
|
|
| Петра Дубрава | 318,53 | 362,83 |
| Рощинский | 318,53 | 362,83 |
| Смышляевка | 318,53 | 362,83 |
| сельские поселения: |
|
|
| Верхняя Подстепновка | 296,47 | 336,31 |
| Воскресенка | 296,47 | 336,31 |
| Дубовый Умет | 296,47 | 336,31 |
| Курумоч | 296,47 | 336,31 |
| Лопатино | 296,47 | 336,31 |
| Подъем-Михайловка | 296,47 | 336,31 |
| Просвет | 296,47 | 336,31 |
| Рождествено | 296,47 | 336,31 |
| Спиридоновка | 296,47 | 336,31 |
| Сухая Вязовка | 296,47 | 336,31 |
| Черновский | 296,47 | 336,31 |
| Черноречье | 296,47 | 336,31 |
18. | Елховский |
|
|
| В том числе сельские поселения: |
|
|
| Березовка | 296,46 | 336,27 |
| Елховка | 296,46 | 336,27 |
| Красные Дома | 296,46 | 336,27 |
| Красное Поселение | 296,46 | 336,27 |
| Никитинка | 296,46 | 336,27 |
| Сухие Аврали | 296,46 | 336,27 |
| Теплый Стан | 296,46 | 336,27 |
19. | Исаклинский |
|
|
| В том числе сельские поселения: |
|
|
| Большое Микушкино | 296,46 | 336,27 |
| Два Ключа | 296,46 | 336,27 |
| Исаклы | 296,46 | 336,27 |
| Ключи | 296,46 | 336,27 |
| Мордово-Ишуткино | 296,46 | 336,27 |
| Новое Ганькино | 296,46 | 336,27 |
| Новое Якушкино | 296,46 | 336,27 |
| Старое Вечканово | 296,46 | 336,27 |
20. | Камышлинский |
|
|
| В том числе сельские поселения: |
|
|
| Байтуган | 296,47 | 336,31 |
| Балыкла | 296,47 | 336,31 |
| Ермаково | 296,47 | 336,31 |
| Камышла | 296,47 | 336,31 |
| Новое Усманово | 296,47 | 336,31 |
| Старое Усманово | 296,47 | 336,31 |
21. | Кинельский |
|
|
| В том числе сельские поселения: |
|
|
| Алакаевка | 296,54 | 336,41 |
| Бобровка | 296,54 | 336,41 |
| Богдановка | 296,54 | 336,41 |
| Георгиевка | 296,54 | 336,41 |
| Домашка | 296,54 | 336,41 |
| Кинельский | 296,54 | 336,41 |
| Комсомольский | 296,54 | 336,41 |
| Красносамарское | 296,54 | 336,41 |
| Малая Малышевка | 296,54 | 336,41 |
| Новый Сарбай | 296,54 | 336,41 |
| Сколково | 296,54 | 336,41 |
| Чубовка | 296,54 | 336,41 |
22. | Кинель-Черкасский |
|
|
| В том числе сельские поселения: |
|
|
| Александровка | 296,53 | 336,37 |
| Березняки | 296,53 | 336,37 |
| Ерзовка | 296,53 | 336,37 |
| Кабановка | 296,53 | 336,37 |
| Кинель-Черкассы | 296,53 | 336,37 |
| Красная Горка | 296,53 | 336,37 |
| Кротовка | 296,53 | 336,37 |
| Муханово | 296,53 | 336,37 |
| Новые Ключи | 296,53 | 336,37 |
| Подгорное | 296,53 | 336,37 |
| Садгород | 296,53 | 336,37 |
| Тимашево | 296,53 | 336,37 |
| Черновка | 296,53 | 336,37 |
23. | Клявлинский |
|
|
| В том числе сельские поселения: |
|
|
| Борискино-Игар | 296,49 | 336,37 |
| Назаровка | 296,49 | 336,37 |
| станция Клявлино | 296,49 | 336,37 |
| Старое Семенкино | 296,49 | 336,37 |
| Старый Маклауш | 296,49 | 336,37 |
| Черный Ключ | 296,49 | 336,37 |
24. | Кошкинский |
|
|
| В том числе сельские поселения: |
|
|
| Большое Ермаково | 296,46 | 336,27 |
| Большая Константиновка | 296,46 | 336,27 |
| Большая Романовка | 296,46 | 336,27 |
| Кошки | 296,46 | 336,27 |
| Надеждино | 296,46 | 336,27 |
| Нижняя Быковка | 296,46 | 336,27 |
| Новая Кармала | 296,46 | 336,27 |
| Орловка | 296,46 | 336,27 |
| Русская Васильевка | 296,46 | 336,27 |
| Старое Максимкино | 296,46 | 336,27 |
| Степная Шентала | 296,46 | 336,27 |
| Четыровка | 296,46 | 336,27 |
| Шпановка | 296,46 | 336,27 |
25. | Красноармейский |
|
|
| В том числе сельские поселения: |
|
|
| Алексеевский | 296,47 | 336,31 |
| Андросовка | 296,47 | 336,31 |
| Волчанка | 296,47 | 336,31 |
| Гражданский | 296,47 | 336,31 |
| Кировский | 296,47 | 336,31 |
| Колывань | 296,47 | 336,31 |
| Красноармейское | 296,47 | 336,31 |
| Криволучье-Ивановка | 296,47 | 336,31 |
| Куйбышевский | 296,47 | 336,31 |
| Ленинский | 296,47 | 336,31 |
| Павловка | 296,47 | 336,31 |
| Чапаевский | 296,47 | 336,31 |
26. | Красноярский |
|
|
| В том числе: |
|
|
| городские поселения: |
|
|
| Волжский | 318,54 | 362,83 |
| Мирный | 318,54 | 362,83 |
| Новосемейкино | 318,54 | 362,83 |
| сельские поселения: |
|
|
| Большая Каменка | 296,47 | 336,31 |
| Большая Раковка | 296,47 | 336,31 |
| Коммунарский | 296,47 | 336,31 |
| Красный Яр | 296,47 | 336,31 |
| Новый Буян | 296,47 | 336,31 |
| Светлое Поле | 296,47 | 336,31 |
| Старая Бинарадка | 296,47 | 336,31 |
| Хилково | 296,47 | 336,31 |
| Хорошенькое | 296,47 | 336,31 |
| Шилан | 296,47 | 336,31 |
27. | Нефтегорский |
|
|
| В том числе: |
|
|
| городское поселение Нефтегорск | 318,54 | 362,83 |
| сельские поселения: |
|
|
| Бариновка | 296,47 | 336,31 |
| Богдановка | 296,47 | 336,31 |
| Дмитриевка | 296,47 | 336,31 |
| Зуевка | 296,47 | 336,31 |
| Кулешовка | 296,47 | 336,31 |
| Покровка | 296,47 | 336,31 |
| Семеновка | 296,47 | 336,31 |
| Утевка | 296,47 | 336,31 |
28. | Пестравский |
|
|
| В том числе сельские поселения: |
|
|
| Высокое | 296,49 | 336,34 |
| Красная Поляна | 296,49 | 336,34 |
| Майское | 296,49 | 336,34 |
| Марьевка | 296,49 | 336,34 |
| Михайло-Овсянка | 296,49 | 336,34 |
| Мосты | 296,49 | 336,34 |
| Падовка | 296,49 | 336,34 |
| Пестравка | 296,49 | 336,34 |
29. | Похвистневский |
|
|
| В том числе сельские поселения: |
|
|
| Алькино | 296,46 | 336,27 |
| Большой Толкай | 296,46 | 336,27 |
| Красные Ключи | 296,46 | 336,27 |
| Кротково | 296,46 | 336,27 |
| Малый Толкай | 296,46 | 336,27 |
| Малое Ибряйкино | 296,46 | 336,27 |
| Мочалеевка | 296,46 | 336,27 |
| Новое Мансуркино | 296,46 | 336,27 |
| Подбельск | 296,46 | 336,27 |
| Рысайкино | 296,46 | 336,27 |
| Савруха | 296,46 | 336,27 |
| Среднее Аверкино | 296,46 | 336,27 |
| Старый Аманак | 296,46 | 336,27 |
| Староганькино | 296,46 | 336,27 |
| Старопохвистнево | 296,46 | 336,27 |
30. | Приволжский |
|
|
| В том числе сельские поселения: |
|
|
| Давыдовка | 296,48 | 336,33 |
| Заволжье | 296,48 | 336,33 |
| Ильмень | 296,48 | 336,33 |
| Новоспасский | 296,48 | 336,33 |
| Обшаровка | 296,48 | 336,33 |
| Приволжье | 296,48 | 336,33 |
| Спасское | 296,48 | 336,33 |
31. | Сергиевский |
|
|
| В том числе: |
|
|
| городское поселение Суходол | 318,51 | 362,79 |
| сельские поселения: |
|
|
| Антоновка | 296,46 | 336,27 |
| Верхняя Орлянка | 296,46 | 336,27 |
| Воротнее | 296,46 | 336,27 |
| Елшанка | 296,46 | 336,27 |
| Захаркино | 296,46 | 336,27 |
| Калиновка | 296,46 | 336,27 |
| Кандабулак | 296,46 | 336,27 |
| Кармало-Аделяково | 296,46 | 336,27 |
| Красносельское | 296,46 | 336,27 |
| Кутузовский | 296,46 | 336,27 |
| Липовка | 296,46 | 336,27 |
| Светлодольск | 296,46 | 336,27 |
| Сергиевск | 296,46 | 336,27 |
| Серноводск | 296,46 | 336,27 |
| Сургут | 296,46 | 336,27 |
| Черновка | 296,46 | 336,27 |
32. | Ставропольский |
|
|
| В том числе сельские поселения: |
|
|
| Александровка | 296,54 | 336,43 |
| Бахилово | 296,54 | 336,43 |
| Большая Рязань | 296,54 | 336,43 |
| Васильевка | 296,54 | 336,43 |
| Верхние Белозерки | 296,54 | 336,43 |
| Верхнее Санчелеево | 296,54 | 336,43 |
| Выселки | 296,54 | 336,43 |
| Жигули | 296,54 | 336,43 |
| Кирилловка | 296,54 | 336,43 |
| Луначарский | 296,54 | 336,43 |
| Мусорка | 296,54 | 336,43 |
| Нижнее Санчелеево | 296,54 | 336,43 |
| Новая Бинарадка | 296,54 | 336,43 |
| Осиновка | 296,54 | 336,43 |
| Пискалы | 296,54 | 336,43 |
| Подстепки | 296,54 | 336,43 |
| Приморский | 296,54 | 336,43 |
| Севрюкаево | 296,54 | 336,43 |
| Сосновый Солонец | 296,54 | 336,43 |
| Ташелка | 296,54 | 336,43 |
| Тимофеевка | 296,54 | 336,43 |
| Узюково | 296,54 | 336,43 |
| Хрящевка | 296,54 | 336,43 |
| Ягодное | 296,54 | 336,43 |
33. | Сызранский |
|
|
| В том числе: |
|
|
| городские поселения: |
|
|
| Балашейка | 318,54 | 362,84 |
| Междуреченск | 318,54 | 362,84 |
| сельские поселения: |
|
|
| Варламово | 296,48 | 336,32 |
| Волжское | 296,48 | 336,32 |
| Жемковка | 296,48 | 336,32 |
| Заборовка | 296,48 | 336,32 |
| Ивашевка | 296,48 | 336,32 |
| Новая Рачейка | 296,48 | 336,32 |
| Новозаборовский | 296,48 | 336,32 |
| Печерское | 296,48 | 336,32 |
| Рамено | 296,48 | 336,32 |
| Старая Рачейка | 296,48 | 336,32 |
| Троицкое | 296,48 | 336,32 |
| Усинское | 296,48 | 336,32 |
| Чекалино | 296,48 | 336,32 |
34. | Хворостянский |
|
|
| В том числе сельские поселения: |
|
|
| Абашево | 296,49 | 336,36 |
| Владимировка | 296,49 | 336,36 |
| Липовка | 296,49 | 336,36 |
| Масленниково | 296,49 | 336,36 |
| Новокуровка | 296,49 | 336,36 |
| Новотулка | 296,49 | 336,36 |
| Прогресс | 296,49 | 336,36 |
| Романовка | 296,49 | 336,36 |
| Соловьево | 296,49 | 336,36 |
| Студенцы | 296,49 | 336,36 |
| Хворостянка | 296,49 | 336,36 |
35. | Челно-Вершинский |
|
|
| В том числе сельские поселения: |
|
|
| Девлезеркино | 296,46 | 336,27 |
| Каменный Брод | 296,46 | 336,27 |
| Краснояриха | 296,46 | 336,27 |
| Красный Строитель | 296,46 | 336,27 |
| Новое Аделяково | 296,46 | 336,27 |
| Озерки | 296,46 | 336,27 |
| Сиделькино | 296,46 | 336,27 |
| Токмакла | 296,46 | 336,27 |
| Челно-Вершины | 296,46 | 336,27 |
| Чувашское Урметьево | 296,46 | 336,27 |
| Эштебенькино | 296,46 | 336,27 |
36. | Шенталинский |
|
|
| В том числе сельские поселения: |
|
|
| Артюшкино | 296,49 | 336,36 |
| Васильевка | 296,49 | 336,36 |
| Денискино | 296,49 | 336,36 |
| Каменка | 296,49 | 336,36 |
| Канаш | 296,49 | 336,36 |
| Салейкино | 296,49 | 336,36 |
| Старая Шентала | 296,49 | 336,36 |
| Туарма | 296,49 | 336,36 |
| Четырла | 296,49 | 336,36 |
| Шентала | 296,49 | 336,36 |
37. | Шигонский |
|
|
| В том числе сельские поселения: |
|
|
| Береговой | 296,47 | 336,31 |
| Бичевная | 296,47 | 336,31 |
| Волжский Утес | 296,47 | 336,31 |
| Малячкино | 296,47 | 336,31 |
| Муранка | 296,47 | 336,31 |
| Новодевичье | 296,47 | 336,31 |
| Пионерский | 296,47 | 336,31 |
| Подвалье | 296,47 | 336,31 |
| Суринск | 296,47 | 336,31 |
| Тайдаково | 296,47 | 336,31 |
| Усолье | 296,47 | 336,31 |
| Шигоны | 296,47 | 336,31 |