Постановление Правительства Самарской области от 16.08.2023 N 656 "О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 29.10.2008 N 431 "Об оплате труда работников подведомственных министерству образования и науки Самарской области образовательных учреждений и государственных бюджетных учреждений -центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Самарской области и утверждении методик расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг в сфере образования в расчете на одного обучающегося, воспитанника"
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 августа 2023 г. N 656
О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области
от 29.10.2008 N 431 "Об оплате труда работников подведомственных
министерству образования и науки Самарской области образовательных
учреждений и государственных бюджетных учреждений - центров
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Самарской
области и утверждении методик расчета нормативных затрат на оказание
государственных услуг в сфере образования в расчете на одного
обучающегося, воспитанника"
В соответствии со статьями 10, 11 Закона Самарской области "Об оплате труда работников государственных учреждений Самарской области" в целях приведения нормативных правовых актов Самарской области в соответствие с действующим законодательством Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Самарской области от 29.10.2008 N 431 "Об оплате труда работников подведомственных министерству образования и науки Самарской области образовательных учреждений и государственных бюджетных учреждений - центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Самарской области и утверждении методик расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг в сфере образования в расчете на одного обучающегося, воспитанника" следующие изменения:
должностные оклады (оклады) работников подведомственных министерству образования и науки Самарской области государственных бюджетных учреждений - центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Самарской области по профессиональным квалификационным группам должностей работников и профессий рабочих изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
должностные оклады (оклады) работников государственных общеобразовательных школ-интернатов, государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, государственных специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья, государственных оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, подведомственных министерству образования и науки Самарской области, по профессиональным квалификационным группам должностей работников и профессий рабочих изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
должностные оклады (оклады) работников государственных образовательных учреждений дополнительного образования (учреждений дополнительного образования детей), профессиональных образовательных учреждений (образовательных учреждений среднего профессионального образования) и государственных образовательных учреждений Самарской области в части расходов на реализацию структурными подразделениями дополнительного образования детей по профессиональным квалификационным группам должностей работников и профессий рабочих изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
должностные оклады (оклады) работников государственного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения при исправительно-трудовых учреждениях и воспитательно-трудовых колониях, а также должностные оклады (оклады) работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской области, за исключением педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс в соответствии с учебным планом, по профессиональным квалификационным группам должностей работников и профессий рабочих изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Установить, что финансирование расходного обязательства Самарской области, возникающего в результате принятия настоящего постановления, осуществляется Самарской областью самостоятельно за счет средств областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого в установленном порядке министерству образования и науки Самарской области Законом Самарской области "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов".
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2023 года.
Первый
вице-губернатор -
председатель Правительства
Самарской области В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства
Самарской области
от 16 августа 2023 г. N 656
Должностные оклады (оклады)
работников подведомственных министерству образования и науки Самарской области государственных бюджетных учреждений - центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Самарской области по профессиональным
квалификационным группам должностей работников и профессий рабочих
Должностные оклады
руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера
и заместителя главного бухгалтера
Наименование должности | Размер должностного оклада, рублей в месяц | |||
четвертая группа по оплате труда руководителя | третья группа по оплате труда руководителя | вторая группа по оплате труда руководителя | первая группа по оплате труда руководителя | |
Руководитель | 11 488 | 11 721 | 11 956 | 12 189 |
Заместитель руководителя | 10 443 | 10 656 | 10 868 | 11 082 |
Главный бухгалтер | 10 443 | 10 656 | 10 868 | 11 082 |
Заместитель главного бухгалтера | 9 849 | 10 080 | 10 315 | 10 549 |
Должностные оклады
работников по профессиональной квалификационной группе
должностей педагогических работников
Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер должностного оклада, рублей в месяц | ||
с учетом минимальных квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах | первая квалификационная категория | высшая квалификационная категория | ||
1 | Инструктор по труду, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, старший вожатый | 8 617 | 10 024 | 10 827 |
2 | Концертмейстер, педагог дополнительного образования, педагог-организатор, социальный педагог, тренер-преподаватель, инструктор-методист | 8 728 | 10 143 | 10 952 |
3 | Воспитатель, мастер производственного обучения, педагог-психолог, методист, старший инструктор-методист, старший педагог дополнительного образования, старший тренер-преподаватель | 8 838 | 10 268 | 11 091 |
4 | Преподаватель, преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, руководитель физического воспитания, старший воспитатель, старший методист, тьютор, учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед, (логопед), педагог-библиотекарь | 8 948 | 11 091 | 11 918 |
Должностные оклады
по профессиональной квалификационной группе должностей
работников физической культуры и спорта
Наименование профессиональной квалификационной группы | Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер должностного оклада, рублей в месяц |
Должности работников физической культуры и спорта первого уровня | 1 | Спортсмен-инструктор | 6 725 |
Должности работников физической культуры и спорта второго уровня | 2 | Хореограф | 6 811 |
Должностные оклады
по профессиональным квалификационным группам должностей
медицинских и фармацевтических работников
Наименование профессиональной квалификационной группы | Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер должностного оклада, рублей в месяц | |||
квалификационная категория отсутствует | вторая квалификационная категория | первая квалификационная категория | высшая квалификационная категория | |||
Врачи и провизоры | 2 | Врач-специалист | 7 111 | 7 498 | 8 655 | 9 299 |
Средний медицинский и фармацевтический персонал | 1 | Инструктор по лечебной физкультуре | 6 725 | 6 811 | 7 134 | 7 347 |
3 | Медицинская сестра, медицинская сестра по физиотерапии, медицинская сестра по массажу | 6 939 | 7 147 | 7 360 | 7 582 | |
4 | Фельдшер | 7 024 | 7 236 | 7 453 | 7 676 | |
5 | Старшая медицинская сестра | 7 111 | 7 498 | 8 655 | 9 299 |
Должностные оклады
по профессиональным квалификационным группам должностей
работников культуры, искусства и кинематографии
Профессиональная квалификационная группа | Наименование должности | Должностные оклады, рублей в месяц |
Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена | Аккомпаниатор | 6 552 |
Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена | Библиотекарь, библиограф | 6 639 |
Специалисты II категории: библиотекарь, библиограф, художник-декоратор | 6 701 | |
Специалисты I категории: библиотекарь, библиограф, художник-декоратор | 6 767 | |
Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии | Звукорежиссер II категории | 6 830 |
Звукорежиссер I категории | 6 895 |
Должностные оклады
работников по профессиональным квалификационным группам
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов
и служащих
Наименование профессиональной квалификационной группы | Квалификационный уровень | Наименование должности | Должностные оклады, рублей в месяц |
Общеотраслевые должности служащих первого уровня | 1 | Архивариус, делопроизводитель, калькулятор, кассир, комендант машинистка, секретарь, секретарь-машинистка, статистик, счетовод, экспедитор | 6 510 |
2 | Старший кассир | 6 552 | |
Общеотраслевые должности служащих второго уровня | 1 | Администратор, диспетчер, инспектор по кадрам, лаборант, секретарь руководителя центра, техник по защите информации, | 6 639 |
2 | Заведующий канцелярией, заведующий складом, заведующий хозяйством | 6 725 | |
Общеотраслевые должности служащих третьего уровня | 1 | Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер по охране труда, инженер-программист (программист), менеджер, менеджер по персоналу, менеджер по связям с общественностью, профконсультант, психолог, социолог, специалист по защите информации, специалист по кадрам, специалист по маркетингу, сурдопереводчик, специалист по связям с общественностью, физиолог, экономист, юрисконсульт | 6 982 |
2 | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутридолжностная категория | 7 024 | |
3 | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутридолжностная категория | 7 111 | |
4 | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование "ведущий" | 7 197 |
Должностные оклады
работников по профессиональной квалификационной группе
должностей учебно-вспомогательного персонала первого
и второго уровней
Уровень должностей | Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер должностного оклада, рублей в месяц |
Первый | Не установлен | Помощник воспитателя, вожатый, секретарь учебной части | 6 092 |
Второй | 1 | Младший воспитатель, дежурный по режиму | 6 552 |
2 | Диспетчер образовательного учреждения, старший дежурный по режиму | 6 639 |
Должностные оклады
работников по профессиональной квалификационной группе
должностей руководителей структурных подразделений
Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер должностного оклада, рублей в месяц | |||
четвертая группа по оплате труда руководителя | третья группа по оплате труда руководителя | вторая группа по оплате труда руководителя | первая группа по оплате труда руководителя | ||
1 | Заведующий (начальник) структурным подразделением (кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей) <*> | 9 690 | 9 922 | 10 157 | 10 392 |
2 | Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, реализующим общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей, заведующий (начальник, директор, руководитель, управляющий) кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской, учебным хозяйством и другими структурными подразделениями образовательного учреждения (подразделения) начального и среднего профессионального образования <**>; старший мастер образовательного учреждения (подразделения) начального и (или) среднего профессионального образования | 9 904 | 10 138 | 10 373 | 10 607 |
3 | Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) обособленного структурного подразделения образовательного учреждения (подразделения) начального и среднего профессионального образования | 10 120 | 10 353 | 10 587 | 10 822 |
--------------------------------
<*> Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2-му квалификационному уровню.
<**> Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 3-му квалификационному уровню.
Должностные оклады
работников, должности которых не отнесены к профессиональным
квалификационным группам
Наименование должности | Размер должностного оклада, рублей в месяц |
Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья | 6 046 |
Специалист по закупкам | 6 639 |
Специалист по охране труда | 6 982 |
Старший специалист по закупкам, контрактный управляющий | 7 024 |
Руководитель контрактной службы | 10 040 |
Оклады
работников по профессиональным квалификационным группам
общеотраслевых профессий рабочих
Наименование профессиональной квалификационной группы | Квалификационный уровень | Наименование профессии | Размер оклада, рублей в месяц |
Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня | 1 | Грузчик, гардеробщик, дворник, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, кастелянша, кладовщик, машинист по стирке и ремонту спецодежды, сторож (вахтер), уборщик производственных помещений, уборщик служебных помещений, кухонный рабочий, подсобный рабочий | 6 046 |
Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня | 1 | Водитель автомобиля, обувщик по ремонту обуви, слесарь-сантехник, швея, плотник | 6 220 |
2 | Водитель автомобиля, повар, слесарь-ремонтник, электромонтер, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 6 392 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства
Самарской области
от 16 августа 2023 г. N 656
Должностные оклады (оклады)
работников государственных общеобразовательных школ-интернатов, государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, государственных специальных (коррекционных) образовательных
учреждений для обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья, государственных оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, подведомственных
министерству образования и науки Самарской области, по профессиональным квалификационным группам должностей работников и профессий рабочих
Должностные оклады
руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера
и заместителя главного бухгалтера
Наименование должности | Размер должностного оклада, рублей в месяц | |||
четвертая группа по оплате труда руководителя | третья группа по оплате труда руководителя | вторая группа по оплате труда руководителя | первая группа по оплате труда руководителя | |
Руководитель | 11 488 | 11 721 | 11 956 | 12 189 |
Заместитель руководителя | 10 443 | 10 656 | 10 868 | 11 082 |
Главный бухгалтер | 10 443 | 10 656 | 10 868 | 11 082 |
Заместитель главного бухгалтера | 9 849 | 10 080 | 10 315 | 10 549 |
Должностные оклады
работников по профессиональной квалификационной группе
должностей педагогических работников
Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер должностного оклада, рублей в месяц | ||
с учетом минимальных квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах | первая квалификационная категория | высшая квалификационная категория | ||
1 | Инструктор по труду, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, старший вожатый | 7 768 | 9 034 | 9 757 |
2 | Концертмейстер, педагог дополнительного образования, педагог-организатор, социальный педагог, тренер-преподаватель, инструктор-методист | 7 868 | 9 142 | 9 871 |
3 | Воспитатель, мастер производственного обучения, педагог-психолог, методист, старший инструктор-методист, старший педагог дополнительного образования, старший тренер-преподаватель | 7 967 | 9 254 | 9 999 |
4 | Преподаватель, преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, руководитель физического воспитания, старший воспитатель, старший методист, тьютор, учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед, (логопед), педагог-библиотекарь | 8 066 | 9 999 | 10 744 |
Должностные оклады
по профессиональным квалификационным группам должностей
работников физической культуры и спорта
Наименование профессиональной квалификационной группы | Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер должностного оклада, рублей в месяц |
Должности работников физической культуры и спорта первого уровня | 1 | Спортсмен-инструктор | 6 725 |
Должности работников физической культуры и спорта второго уровня | 2 | Хореограф | 6 811 |
Должностные оклады
по профессиональным квалификационным группам должностей
медицинских и фармацевтических работников
Наименование профессиональной квалификационной группы | Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер должностного оклада, рублей в месяц | |||
квалификационная категория отсутствует | вторая квалификационная категория | первая квалификационная категория | высшая квалификационная категория | |||
Врачи и провизоры | 2 | Врач-специалист | 10 066 | 10 610 | 12 248 | 13 161 |
Средний медицинский и фармацевтический персонал | 1 | Инструктор по лечебной физкультуре | 9 517 | 9 802 | 10 096 | 10 399 |
2 | Медицинская сестра диетическая | 9 669 | 9 957 | 10 257 | 10 562 | |
3 | Медицинская сестра, медицинская сестра по физиотерапии, медицинская сестра по массажу | 9 818 | 10 113 | 10 417 | 10 730 | |
4 | Фельдшер | 9 942 | 10 240 | 10 547 | 10 864 | |
5 | Заведующий здравпунктом - фельдшер, (медицинская сестра) заведующий медпунктом - фельдшер (медицинская сестра) старшая медицинская сестра | 10 066 | 10 366 | 10 679 | 10 999 |
Должностные оклады
по профессиональным квалификационным группам должностей
работников культуры, искусства и кинематографии
Профессиональная квалификационная группа | Наименование должности | Размер должностного оклада, рублей в месяц |
Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена | Аккомпаниатор | 6 552 |
Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена | Библиотекарь, библиограф | 6 639 |
Специалисты II категории: библиотекарь, библиограф, художник-декоратор | 6 701 | |
Специалисты I категории: библиотекарь, библиограф, художник-декоратор | 6 767 | |
Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии | Звукорежиссер II категории | 6 830 |
Звукорежиссер I категории | 6 895 |
Должностные оклады
работников по профессиональным квалификационным группам
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов
и служащих
Наименование профессиональной квалификационной группы | Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер должностного оклада, рублей в месяц |
Должности служащих первого уровня | 1 | Архивариус, дежурный по общежитию, делопроизводитель, калькулятор, кассир, комендант, паспортист, машинистка, секретарь, секретарь-машинистка, статистик, счетовод, экспедитор | 6 510 |
2 | Старший кассир | 6 552 | |
Должности служащих второго уровня | 1 | Администратор, диспетчер, инспектор по кадрам, лаборант, секретарь руководителя, техник вычислительного (информационно-вычислительного) центра, техник по защите информации, техник-программист, техник-технолог, художник | 6 639 |
2 | Заведующий камерой хранения, заведующий канцелярией, заведующий складом, заведующий хозяйством. Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная категория | 6 725 | |
3 | Заведующий производством (шеф-повар), заведующий столовой. Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутри должностная категория | 6 811 | |
4 | Механик | 6 895 | |
5 | Начальник гаража, начальник (заведующий) мастерской | 6 939 | |
Должности служащих третьего уровня | 1 | Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер, инженер по защите информации, инженер-лаборант, инженер-программист (программист), инженер по охране труда, инженер-электроник (электроник), менеджер, менеджер по персоналу, менеджер по связям с общественностью, профконсультант, психолог, социолог, специалист по защите информации, специалист по кадрам, специалист по маркетингу, сурдопереводчик, специалист по связям с общественностью, физиолог, экономист, юрисконсульт, инженер-технолог (технолог) | 6 982 |
2 | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутридолжностная категория | 7 024 | |
3 | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутридолжностная категория | 7 111 | |
4 | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование "ведущий" | 7 197 |
Должностные оклады
работников по профессиональной квалификационной группе
должностей учебно-вспомогательного персонала первого
и второго уровней
Уровень должностей | Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер должностного оклада, рублей в месяц |
Первый | Не установлен | Помощник воспитателя, вожатый, секретарь учебной части | 6 092 |
Второй | 1 | Младший воспитатель, дежурный по режиму | 6 552 |
2 | Диспетчер образовательного учреждения, старший дежурный по режиму | 6 639 |
Должностные оклады
работников по профессиональной квалификационной группе
должностей руководителей структурных подразделений
Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер должностного оклада, рублей в месяц | |||
четвертая группа по оплате труда руководителя | третья группа по оплате труда руководителя | вторая группа по оплате труда руководителя | первая группа по оплате труда руководителя | ||
1 | Заведующий (начальник) структурным подразделением (кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей) <*> | 9 690 | 9 922 | 10 157 | 10 392 |
2 | Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, реализующим общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей, заведующий (начальник, директор, руководитель, управляющий) кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской, учебным хозяйством и другими структурными подразделениями образовательного учреждения (подразделения) начального и среднего профессионального образования <**>; старший мастер образовательного учреждения (подразделения) начального и (или) среднего профессионального образования | 9 904 | 10 138 | 10 373 | 10 607 |
3 | Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) обособленного структурного подразделения образовательного учреждения (подразделения) начального и среднего профессионального образования | 10 120 | 10 353 | 10 587 | 10 822 |
--------------------------------
<*> Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2-му квалификационному уровню.
<**> Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 3-му квалификационному уровню.
Должностные оклады
работников, должности которых не отнесены к профессиональным
квалификационным группам
Наименование должности | Размер должностного оклада, рублей в месяц |
Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья | 6 046 |
Художественный руководитель | 6 939 |
Специалист по охране труда | 6 982 |
Специалист по закупкам | 6 639 |
Старший специалист по закупкам, контрактный управляющий | 7 024 |
Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями <***> | 8 066 |
Руководитель контрактной службы | 10 040 |
--------------------------------
<***> Должность вводится с 01.09.2023. В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Президиума Государственного Совета Российской Федерации от 25.08.2021 N Пр-1808ГС должность включена в номенклатуру должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 21.02.2022 N 225.
Оклады
работников по профессиональным квалификационным группам
общеотраслевых профессий рабочих и профессий рабочих
культуры, искусства и кинематографии
Наименование профессиональной квалификационной группы | Квалификационный уровень | Наименование профессии | Размер оклада, рублей в месяц |
Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня | 1 | Грузчик, гардеробщик, дворник, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, кастелянша, кладовщик, конюх, котлочист, лифтер, сторож (вахтер), подсобный рабочий, уборщик производственных помещений, уборщик служебных помещений, садовник, сливщик-разливщик, кухонный рабочий, машинист по стирке и ремонту специальной одежды | 6 046 |
Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня | Не установлен | Костюмер | 6 046 |
Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня | 1 | Водитель автомобиля, буфетчик, кузнец ручной ковки, машинист (кочегар) котельной, обувщик по ремонту обуви, плотник, швея | 6 220 |
2 | Водитель автомобиля, оператор котельной, повар, тракторист, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, слесарь-сантехник, слесарь по обслуживанию тепловых сетей, тренер лошадей, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 6 392 | |
Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня | 1 | Механик по обслуживанию звуковой техники, регулировщик пианино и роялей, настройщик щипковых инструментов | 6 220 |
2 | Настройщик духовых инструментов, настройщик-регулировщик смычковых инструментов | 6 392 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Правительства
Самарской области
от 16 августа 2023 г. N 656
Должностные оклады (оклады)
работников государственных образовательных учреждений дополнительного образования (учреждений дополнительного образования детей), профессиональных образовательных
учреждений (образовательных учреждений среднего профессионального образования) и государственных образовательных учреждений Самарской области в части расходов на реализацию структурными подразделениями дополнительного образования детей по профессиональным квалификационным группам должностей работников
и профессий рабочих
Должностные оклады
руководителя, руководителя структурного подразделения,
заместителя руководителя, главного бухгалтера и заместителя
главного бухгалтера
Наименование должности | Размер должностного оклада, рублей в месяц | |||
четвертая группа по оплате труда руководителя | третья группа по оплате труда руководителя | вторая группа по оплате труда руководителя | первая группа по оплате труда руководителя | |
Руководитель, руководитель структурного подразделения | 11 488 | 11 721 | 11 956 | 12 189 |
Заместитель руководителя | 10 443 | 10 656 | 10 868 | 11 082 |
Главный бухгалтер | 10 443 | 10 656 | 10 868 | 11 082 |
Заместитель главного бухгалтера | 9 849 | 10 080 | 10 315 | 10 549 |
Должностные оклады
работников по профессиональной квалификационной группе
должностей педагогических работников
Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер должностного оклада, рублей в месяц | ||
с учетом минимальных квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах | первая квалификационная категория | высшая квалификационная категория | ||
1 | Инструктор по труду, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, старший вожатый | 6 605 | 7 683 | 8 298 |
2 | Концертмейстер, педагог дополнительного образования, педагог-организатор, социальный педагог, тренер-преподаватель, инструктор-методист | 6 690 | 7 774 | 8 394 |
3 | Воспитатель, мастер производственного обучения, педагог-психолог, методист, старший инструктор-методист, старший педагог дополнительного образования, старший тренер-преподаватель | 6 775 | 7 869 | 8 502 |
4 | Преподаватель, преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, руководитель физического воспитания, старший воспитатель, старший методист, тьютор, учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед, (логопед), педагог-библиотекарь | 6 859 | 8 502 | 9 136 |
Должностные оклады
по профессиональным квалификационным группам должностей
работников физической культуры и спорта
Наименование профессиональной квалификационной группы | Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер должностного оклада, рублей в месяц |
Должности работников физической культуры и спорта первого уровня | 1 | Спортсмен-инструктор | 6 725 |
Должности работников физической культуры и спорта второго уровня | 2 | Хореограф | 6 811 |
Должностные оклады
по профессиональным квалификационным группам должностей
работников сельского хозяйства
Наименование профессиональной квалификационной группы | Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер должностного оклада, рублей в месяц |
Должности работников сельского хозяйства второго уровня | 1 | Ветеринарный фельдшер | 6 725 |
Должности работников сельского хозяйства третьего уровня | 1 | Агроном, ветеринарный врач, зоотехник | 6 852 |
2 | Специалисты II категории: агроном зоотехник ветеринарный врач | 7 067 | |
3 | Специалисты I категории: агроном, зоотехник, ветеринарный врач | 7 154 |
Должностные оклады
по профессиональным квалификационным группам должностей
медицинских и фармацевтических работников
Наименование профессиональной квалификационной группы | Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер должностного оклада, рублей в месяц | |||
квалификационная категория отсутствует | вторая квалификационная категория | первая квалификационная категория | высшая квалификационная категория | |||
Врачи и провизоры | 2 | Врач-специалист | 7 111 | 7 498 | 8 655 | 9 299 |
Средний медицинский и фармацевтический персонал | 1 | Инструктор по лечебной физкультуре | 6 725 | 6 811 | 7 134 | 7 347 |
3 | Медицинская сестра, медицинская сестра по физиотерапии, медицинская сестра по массажу | 6 939 | 7 147 | 7 360 | 7 582 | |
4 | Фельдшер | 7 024 | 7 236 | 7 453 | 7 676 | |
5 | Заведующий здравпунктом - фельдшер, (медицинская сестра) заведующий медпунктом - фельдшер (медицинская сестра) старшая медицинская сестра | 7 111 | 7 498 | 8 655 | 9 299 |
Должностные оклады
по профессиональным квалификационным группам должностей
работников культуры, искусства и кинематографии
Профессиональная квалификационная группа | Наименование должности | Размер должностного оклада, рублей в месяц |
Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена | Аккомпаниатор | 6 552 |
Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена | Библиотекарь, библиограф | 6 639 |
Специалисты II категории: библиотекарь, библиограф, художник-декоратор | 6 701 | |
Специалисты I категории: библиотекарь, библиограф, художник-декоратор, художник-фотограф | 6 767 | |
Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии | Звукорежиссер II категории | 6 830 |
Звукорежиссер I категории | 6 895 |
Должностные оклады
работников по профессиональным квалификационным группам
должностей работников печатных средств массовой информации
Наименование профессиональной квалификационной группы | Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер должностного оклада, рублей в месяц |
Должности работников печатных средств массовой информации первого уровня | Не установлен | Оператор компьютерного набора | 6 552 |
Должности работников печатных средств массовой информации третьего уровня | 3 | Системный администратор | 6 639 |
Должностные оклады
работников по профессиональным квалификационным группам
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов
и служащих
Наименование профессиональной квалификационной группы | Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер должностного оклада, рублей в месяц |
Должности служащих первого уровня | 1 | Архивариус, дежурный по общежитию, делопроизводитель, калькулятор, кассир, комендант, паспортист, машинистка, секретарь, секретарь-машинистка, статистик, счетовод, экспедитор | 6 510 |
2 | Старший кассир | 6 552 | |
Должности служащих второго уровня | 1 | Администратор, диспетчер, инспектор по кадрам, лаборант, секретарь руководителя, техник вычислительного (информационно-вычислительного) центра, техник по защите информации, техник-программист, техник-технолог, художник | 6 639 |
2 | Заведующий камерой хранения, заведующий канцелярией, заведующий складом, заведующий хозяйством. Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная категория | 6 725 | |
3 | Заведующий производством (шеф-повар), заведующий столовой. Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная категория | 6 811 | |
4 | Механик | 6 895 | |
5 | Начальник гаража, начальник (заведующий) мастерской | 6 939 | |
Должности служащих третьего уровня | 1 | Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер, инженер по защите информации, инженер-лаборант, инженер по охране труда, инженер-программист (программист), инженер-электроник (электроник), менеджер, менеджер по персоналу, менеджер по связям с общественностью, профконсультант, психолог, социолог, специалист по защите информации, специалист по кадрам, специалист по маркетингу, сурдопереводчик, специалист по связям с общественностью, физиолог, экономист, юрисконсульт, инженер-технолог (технолог) | 6 982 |
2 | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутридолжностная категория | 7 024 | |
3 | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутридолжностная категория | 7 111 | |
4 | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование "ведущий" | 7 197 |
Должностные оклады
работников по профессиональной квалификационной группе
должностей учебно-вспомогательного персонала первого
и второго уровней
Уровень должностей | Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер должностного оклада, рублей в месяц |
Первый | Не установлен | Помощник воспитателя, вожатый, секретарь учебной части | 6 092 |
Второй | 1 | Младший воспитатель | 6 552 |
